국립강릉원주대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 279개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중어중문학과 | 가군 | 1 | 4 | 780.0 | - |
| 조형예술 ・ 디자인학과 | 가군 | 1 | 2 | 746.7 | - |
| 체육학과 | 가군 | 4 | 4 | 653.3 | - |
| 회계학과 | 나군 | 2 | 4 | 798.3 | - |
| 국어국문학과 | 다군 | 3 | 2 | 776.7 | - |
| 영어영문학과 | 다군 | 5 | 9 | 780.0 | - |
| 일본학과 | 다군 | 3 | 2 | 731.7 | - |
| 철학과 | 다군 | 5 | 9 | 723.3 | - |
| 사학과 | 다군 | 4 | 2 | 770.0 | - |
| 경영학과 | 다군 | 3 | 5 | 816.7 | - |
| 관광경영학과 | 다군 | 2 | 0 | 776.7 | - |
| 경제학과 | 다군 | 2 | 6 | 776.7 | - |
| 무역학과 | 다군 | 6 | 3 | 756.7 | - |
| 국제통상학과 | 다군 | 5 | 13 | 773.3 | - |
| 도시계획 ・ 부동산학과 | 다군 | 2 | 0 | 786.7 | - |
| 법학과 | 다군 | 1 | 0 | 633.3 | - |
| 자치행정학과 | 다군 | 2 | 0 | 803.3 | - |
| 수학물리학부 | 다군 | 19 | 15 | 696.7 | - |
| 데이터사이언스학과 | 다군 | 10 | 10 | 746.7 | - |
| 생물학과 | 다군 | 3 | 6 | 772.5 | - |
| 대기환경과학과 | 다군 | 3 | 6 | 766.7 | - |
| 화학신소재학과 | 다군 | 9 | 7 | 735.0 | - |
| 식품영양학과 | 다군 | 4 | 0 | 778.3 | - |
| 해양바이오식품학과 | 다군 | 5 | 1 | 740.0 | - |
| 해양생태환경학과 | 다군 | 6 | 8 | 693.3 | - |
| 수산생명의학과 | 다군 | 4 | 3 | 781.7 | - |
| 해양생명과학과 | 다군 | 3 | 3 | 736.7 | - |
| 식물생명과학과 | 다군 | 2 | 1 | 716.7 | - |
| 환경조경학과 | 다군 | 2 | 7 | 740.0 | - |
| 전자 ・ 반도체공학부 | 다군 | 9 | 15 | 774.2 | - |
| 신소재 ・ 생명화학공학부 | 다군 | 16 | 21 | 751.7 | - |
| 스마트인프라공학부 | 다군 | 4 | 5 | 750.7 | - |
| 패션디자인학과 | 다군 | 4 | 6 | 700.0 | - |
| 치의예과 | 다군 | 15 | 49 | 977.5 | - |
| 치위생학과 | 다군 | 1 | 0 | 816.7 | - |
| 자유전공학부 | 다군 | 2 | 3 | 760.0 | - |
| 유아교육과 | 다군 | 4 | 3 | 796.7 | - |
| 간호학과 | 다군 | 4 | 17 | 854.8 | - |
| 사회복지학과 | 다군 | 3 | 3 | 730.0 | - |
| 다문화학과 | 다군 | 3 | 4 | 776.7 | - |
| 컴퓨터공학과 | 다군 | 4 | 5 | 783.3 | - |
| 멀티미디어공학과 | 다군 | 3 | 3 | 780.0 | - |
| 전기공학과 | 다군 | 3 | 3 | 786.7 | - |
| 정보통신공학과 | 다군 | 4 | 6 | 763.3 | - |
| 기계공학과 | 다군 | 10 | 9 | 761.7 | - |
| 자동차공학과 | 다군 | 4 | 5 | 733.3 | - |
| 산업경영공학과 | 다군 | 8 | 6 | 766.7 | - |
| 지역인재 | 다군 | 2 | 11.5 | - | - |
| 지역인재저소득 | 다군 | 1 | 3 | - | - |
| 농어촌 | 다군 | 1 | 3 | - | - |
| 자연과학대학 | 다군 | 2 | 0 | - | - |
| 공과대학 | 다군 | 2 | 0 | - | - |
| 저소득 | 다군 | 1 | 3 | - | - |
| 사회과학대학 | 다군 | 1 | 0 | - | - |
| 자연과학대학 | 다군 | 2 | 0 | - | - |
| 생명과학대학 | 다군 | 3 | 0 | - | - |
| 공과대학 | 다군 | 2 | 0 | - | - |
| 과학기술대학 | 다군 | 3 | 0 | - | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 10 | 15 | 872.70 | 864.20 |
| 영어영문학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 17 | 43 | 843.30 | 838.80 |
| 중어중문학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 12 | 15 | 822.60 | 821.40 |
| 일본학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 8 | 16 | 875.70 | 875.70 |
| 철학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 7 | 12 | 873.30 | 873.30 |
| 사학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 8 | 19 | 873.50 | 877.70 |
| 경영학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 14 | 17 | 895.90 | 893.70 |
| 회계학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 15 | 21 | 864.70 | 862.50 |
| 관광경영학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 24 | 49 | 861.70 | 851.10 |
| 경제학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 6 | 18 | 864.00 | 871.30 |
| 무역학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 12 | 25 | 847.70 | 842.30 |
| 국제통상학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 10 | 11 | 849.30 | 857.10 |
| 도시계획ㆍ부동산학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 12 | 13 | 860.20 | 856.70 |
| 법학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 10 | 23 | 901.80 | 884.30 |
| 자치행정학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 8 | 16 | 870.80 | 870.80 |
| 수학물리학부 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 11 | 5 | 828.10 | 828.10 |
| 데이터사이언스학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 10 | 19 | 780.40 | 780.40 |
| 생물학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 9 | 10 | 850.30 | 850.30 |
| 대기환경과학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 13 | 31 | 858.60 | 858.60 |
| 화학신소재학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 12 | 15 | 840.00 | 829.10 |
| 식품영양학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 12 | 25 | 887.10 | 879.70 |
| 해양바이오식품학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 22 | 31 | 804.60 | 797.60 |
| 해양생태환경학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 12 | 19 | 818.20 | 818.20 |
| 수산생명의학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 11 | 20 | 870.80 | 870.80 |
| 해양생명과학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 10 | 18 | 820.50 | 818.60 |
| 식물생명과학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 12 | 26 | 841.20 | 841.20 |
| 환경조경학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 12 | 15 | 864.00 | 859.40 |
| 전자ㆍ반도체공학부 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 33 | 60 | 848.00 | 837.00 |
| 신소재ㆍ생명화학공학부 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 46 | 51 | 814.50 | 805.00 |
| 스마트인프라공학부 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 25 | 19 | 844.60 | 840.00 |
| 조형예술ㆍ디자인학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 12 | 11 | 874.30 | 874.30 |
| 패션디자인학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 9 | 22 | 838.80 | 841.10 |
| 치위생학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 10 | 30 | 903.10 | 903.10 |
| 자유전공학부 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 31 | 50 | 850.50 | 844.70 |
| 유아교육과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 18 | 59 | 870.70 | 868.50 |
| 간호학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 30 | 57 | 973.70 | 968.10 |
| 사회복지학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 12 | 43 | 891.30 | 883.40 |
| 다문화학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 9 | 30 | 798.70 | 798.70 |
| 디지털미디어커뮤니케이션학부 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 11 | 20 | 892.50 | 892.50 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 32 | 46 | 889.00 | 885.20 |
| 멀티미디어공학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 13 | 17 | 837.70 | 835.50 |
| 전기공학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 13 | 13 | 900.00 | 891.50 |
| 정보통신공학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 12 | 27 | 789.80 | 789.80 |
| 기계공학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 28 | 44 | 840.00 | 829.60 |
| 자동차공학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 12 | 25 | 823.40 | 823.40 |
| 산업경영공학과 | 학생부교과 ( 해람교과 ) 전형 | 10 | 10 | 842.50 | 842.50 |
| 국어국문학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 6 | 9 | 834.10 | 828.60 |
| 영어영문학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 6 | 7 | 837.50 | 836.50 |
| 중어중문학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 5 | 5 | 830.90 | 807.20 |
| 국제통상학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 5 | 6 | 821.40 | 821.40 |
| 도시계획ㆍ부동산학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 6 | 11 | 834.90 | 826.90 |
| 자치행정학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 6 | 10 | 882.80 | 882.50 |
| 수학물리학부 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 5 | 0 | - | - |
| 데이터사이언스학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 3 | 0 | 843.30 | 843.30 |
| 생물학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 4 | 6 | 814.30 | 814.30 |
| 대기환경과학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 4 | 3 | 855.30 | 855.30 |
| 화학신소재학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 7 | 0 | 773.40 | 773.40 |
| 식품영양학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 6 | 4 | 889.40 | 866.90 |
| 해양바이오식품학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 5 | 11 | 802.50 | 799.20 |
| 해양생태환경학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 5 | 2 | 835.60 | 835.60 |
| 수산생명의학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 4 | 2 | 845.40 | 845.40 |
| 해양생명과학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 4 | 8 | 857.10 | 857.10 |
| 식물생명과학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 5 | 6 | 842.30 | 829.10 |
| 전자ㆍ반도체공학부 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 7 | 3 | 942.70 | 871.30 |
| 신소재ㆍ생명화학공학부 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 17 | 9 | 834.10 | 802.80 |
| 스마트인프라공학부 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 10 | 6 | 875.00 | 855.50 |
| 패션디자인학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 7 | 16 | 860.60 | 836.70 |
| 치의예과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 4 | 5 | 986.90 | 986.90 |
| 치위생학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 8 | 17 | 897.40 | 895.70 |
| 자유전공학부 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 8 | 9 | 858.80 | 856.70 |
| 유아교육과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 5 | 2 | 920.50 | 903.90 |
| 간호학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 6 | 5 | 974.00 | 970.70 |
| 사회복지학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 4 | 5 | 887.90 | 887.90 |
| 다문화학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 5 | 9 | 853.10 | 853.10 |
| 디지털미디어커뮤니케이션학부 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 4 | 6 | 869.80 | 869.80 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 5 | 10 | 882.40 | 882.40 |
| 멀티미디어공학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 6 | 11 | 841.10 | 814.40 |
| 자동차공학과 | 학생부교과 ( 지역교과 ) 전형 | 5 | 4 | 869.40 | 808.30 |
| 국어국문학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 1 | 820.70 | 820.70 |
| 영어영문학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 2 | 809.90 | 809.90 |
| 중어중문학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | 825.00 | 825.00 |
| 일본학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 1 | - | - |
| 철학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 3 | 809.30 | 809.30 |
| 사학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 3 | 833.60 | 833.60 |
| 경영학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 2 | 839.70 | 839.70 |
| 회계학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 3 | 766.70 | 766.70 |
| 관광경영학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 8 | 848.70 | 848.70 |
| 경제학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | 803.30 | 803.30 |
| 무역학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 1 | 698.00 | 698.00 |
| 국제통상학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 3 | 757.80 | 757.80 |
| 도시계획 · 부동산학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 1 | 841.20 | 841.20 |
| 법학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | 863.30 | 863.30 |
| 자치행정학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 4 | 881.60 | 881.60 |
| 수학물리학부 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | - | - |
| 데이터사이언스학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | - | - |
| 생물학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | 820.00 | 820.00 |
| 대기환경과학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 1 | 843.40 | 843.40 |
| 화학신소재학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | - | - |
| 식품영양학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 1 | 915.00 | 915.00 |
| 해양바이오식품학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | 753.60 | 753.60 |
| 해양생태환경학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | - | - |
| 수산생명의학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | 792.20 | 792.20 |
| 해양생명과학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | - | - |
| 식물생명과학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | 888.30 | 888.30 |
| 환경조경학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 1 | 868.80 | 868.80 |
| 전자 · 반도체공학부 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 6 | 858.30 | 858.30 |
| 신소재 · 생명화학공학부 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | 801.70 | 801.70 |
| 스마트인프라공학부 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | 816.70 | 816.70 |
| 조형예술 · 디자인학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 0 | 893.70 | 893.70 |
| 패션디자인학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 5 | 824.00 | 824.00 |
| 치의예과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 3 | 992.60 | 992.60 |
| 치위생학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 4 | 886.10 | 886.10 |
| 자유전공학부 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 4 | 864.60 | 864.60 |
| 유아교육과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 5 | 865.00 | 865.00 |
| 간호학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 2 | 934.50 | 934.50 |
| 사회복지학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 8 | 808.50 | 808.50 |
| 다문화학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 4 | 837.90 | 837.90 |
| 디지털미디어커뮤니케이션학부 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 2 | 837.60 | 837.60 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 1 | 955.00 | 955.00 |
| 멀티미디어공학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 1 | 839.20 | 839.20 |
| 전기공학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 4 | 826.00 | 826.00 |
| 정보통신공학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 1 | 821.80 | 821.80 |
| 기계공학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 2 | 797.80 | 797.80 |
| 자동차공학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 2 | 835.80 | 835.80 |
| 산업경영공학과 | 학생부교과 ( 기회균형 ) 전형 | 2 | 1 | 730.60 | 730.60 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 8 | 8 |
| 영어영문학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 3 | 9 |
| 중어중문학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 6 | 4 |
| 일본학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 9 | 12 |
| 철학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 6 | 8 |
| 사학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 5 | 0 |
| 경영학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 5 | 6 |
| 회계학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 8 | 5 |
| 관광경영학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 6 | 6 |
| 경제학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 8 | 12 |
| 무역학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 6 | 2 |
| 국제통상학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 10 | 5 |
| 도시계획ㆍ부동산학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 11 | 7 |
| 법학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 11 | 18 |
| 자치행정학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 11 | 10 |
| 수학물리학부 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 8 | 0 |
| 데이터사이언스학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 5 | 2 |
| 생물학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 4 | 2 |
| 대기환경과학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 6 | 13 |
| 화학신소재학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 8 | 4 |
| 식품영양학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 7 | 5 |
| 해양바이오식품학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 13 | 9 |
| 해양생태환경학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 9 | 6 |
| 수산생명의학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 6 | 6 |
| 해양생명과학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 5 | 7 |
| 식물생명과학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 7 | 4 |
| 환경조경학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 7 | 8 |
| 전자ㆍ반도체공학부 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 27 | 23 |
| 신소재ㆍ생명화학공학부 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 15 | 9 |
| 스마트인프라공학부 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 8 | 6 |
| 조형예술ㆍ디자인학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 5 | 5 |
| 패션디자인학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 4 | 3 |
| 치의예과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 12 | 12 |
| 치위생학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 5 | 2 |
| 자유전공학부 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 16 | 21 |
| 유아교육과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 27 | 23 |
| 간호학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 27 | 24 |
| 사회복지학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 10 | 13 |
| 다문화학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 10 | 5 |
| 디지털미디어커뮤니케이션학부 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 7 | 8 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 21 | 14 |
| 멀티미디어공학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 9 | 8 |
| 전기공학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 8 | 5 |
| 정보통신공학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 7 | 8 |
| 기계공학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 14 | 13 |
| 자동차공학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 7 | 15 |
| 산업경영공학과 | 학생부종합 ( 해람인재 ) 전형 | 11 | 10 |
| 일본학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 4 | 3 |
| 철학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 4 | 4 |
| 사학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 3 | 3 |
| 경영학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 5 | 3 |
| 회계학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 5 | 4 |
| 관광경영학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 7 | 15 |
| 경제학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 4 | 2 |
| 무역학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 4 | 1 |
| 국제통상학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 5 | 5 |
| 법학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 4 | 8 |
| 해양바이오식품학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 5 | 8 |
| 환경조경학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 5 | 0 |
| 전자ㆍ반도체공학부 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 7 | 6 |
| 패션디자인학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 5 | 1 |
| 치의예과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 5 | 2 |
| 치위생학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 5 | 0 |
| 자유전공학부 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 5 | 2 |
| 유아교육과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 5 | 2 |
| 간호학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 4 | 3 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 6 | 2 |
| 전기공학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 5 | 5 |
| 정보통신공학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 4 | 1 |
| 기계공학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 9 | 5 |
| 산업경영공학과 | 학생부종합 ( 지역인재 ) 전형 | 5 | 0 |
| 인문대학 | 학생부종합 ( 농어촌 ) 전형 | 6 | - |
| 사회과학대학 | 학생부종합 ( 농어촌 ) 전형 | 9 | - |
| 자연과학대학 | 학생부종합 ( 농어촌 ) 전형 | 5 | - |
| 생명과학대학 | 학생부종합 ( 농어촌 ) 전형 | 7 | - |
| 공과대학 | 학생부종합 ( 농어촌 ) 전형 | 5 | - |
| 치의예과 | 학생부종합 ( 농어촌 ) 전형 | 2 | - |
| 치위생학과 | 학생부종합 ( 농어촌 ) 전형 | 1 | - |
| 자유전공학부 | 학생부종합 ( 농어촌 ) 전형 | 1 | - |
| 사회복지학과 | 학생부종합 ( 농어촌 ) 전형 | 1 | - |
| 다문화학과 | 학생부종합 ( 농어촌 ) 전형 | 1 | - |
| 디지털미디어커뮤니케이션학부 | 학생부종합 ( 농어촌 ) 전형 | 1 | - |
| 과학기술대학 | 학생부종합 ( 농어촌 ) 전형 | 7 | - |
| 사회과학대학 | 학생부종합 ( 특성화고 ) 전형 | 3 | - |
| 환경조경학과 | 학생부종합 ( 특성화고 ) 전형 | 1 | - |
| 전자ㆍ반도체공학부 | 학생부종합 ( 특성화고 ) 전형 | 1 | - |
| 스마트인프라공학부 | 학생부종합 ( 특성화고 ) 전형 | 3 | - |
| 과학기술대학 | 학생부종합 ( 특성화고 ) 전형 | 8 | - |
| 인문대학 | 학생부종합 ( 저소득 ) 전형 | 5 | - |
| 사회과학대학 | 학생부종합 ( 저소득 ) 전형 | 7 | - |
| 자연과학대학 | 학생부종합 ( 저소득 ) 전형 | 4 | - |
| 생명과학대학 | 학생부종합 ( 저소득 ) 전형 | 6 | - |
| 공과대학 | 학생부종합 ( 저소득 ) 전형 | 4 | - |
| 간호학과 | 학생부종합 ( 저소득 ) 전형 | 1 | - |
| 과학기술대학 | 학생부종합 ( 저소득 ) 전형 | 6 | - |
| 인문대학 , 사회과학대학 , 자연과학대학 , 생명과학대학 , 공과대학 , 사회복지학과 , 다문화학과 , 과학기술대학 | 학생부종합 ( 특수교육대상 ) 전형 | 5 | - |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기