강원대학교 입결
2023 · 2024 입시 결과 데이터 · 140개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 나군 | 17 | 15 | 191.0 | 191.0 |
| 물리치료학과 | 나군 | 6 | 5 | 185.2 | 185.2 |
| 바이오기능성소재학과 | 나군 | 9 | 29 | 142.9 | 142.9 |
| 방사선학과 | 나군 | 10 | 6 | 183.4 | 183.4 |
| 식품영양학과 | 나군 | 8 | 7 | 145.2 | 145.2 |
| 안경광학과 | 나군 | 20 | 37 | 128.8 | 128.8 |
| 응급구조학과 | 나군 | 8 | 15 | 153.4 | 153.4 |
| 자유전공학부 ( 인문계열 ) | 나군 | 21 | 52 | 139.6 | 139.6 |
| 자유전공학부 ( 자연계열 ) | 나군 | 12 | 27 | 156.2 | 156.2 |
| 작업치료학과 | 나군 | 7 | 3 | 170.5 | 170.5 |
| 치위생학과 | 나군 | 9 | 15 | 158.3 | 158.3 |
| AI 소프트웨어학과 | 다군 | 49 | 65 | 159.4 | 159.4 |
| 건설융합학부 | 다군 | 27 | 26 | 144.7 | 144.7 |
| 글로벌인재학부 | 다군 | 79 | 93 | 151.1 | 151.1 |
| 기계시스템공학부 | 다군 | 57 | 59 | 147.1 | 147.1 |
| 사회복지학과 | 다군 | 9 | 13 | 142.7 | 142.7 |
| 소방방재학부 | 다군 | 24 | 33 | 149.8 | 149.8 |
| 신소재공학과 | 다군 | 38 | 45 | 149.4 | 149.4 |
| 에너지자원화학공학과 | 다군 | 39 | 43 | 159.0 | 159.0 |
| 유아교육과 | 다군 | 5 | 11 | 141.6 | 141.6 |
| 일본어학과 | 다군 | 6 | 11 | 141.3 | 141.3 |
| 전기제어계측공학부 | 다군 | 27 | 22 | 156.7 | 156.7 |
| 전자정보통신공학과 | 다군 | 42 | 44 | 155.9 | 155.9 |
| 지구환경시스템공학과 | 다군 | 26 | 29 | 159.9 | 159.9 |
| 안경광학과 | 나군 | 2 | 0 | 162.2 | 162.2 |
| AI 소프트웨어학과 | 다군 | 2 | 0 | 149.5 | 149.5 |
| 건설융합학부 | 다군 | 2 | 0 | 160.0 | 160.0 |
| 글로벌인재학부 | 다군 | 2 | 1 | 157.0 | 157.0 |
| 기계시스템공학부 | 다군 | 2 | 0 | 134.4 | 134.4 |
| 신소재공학과 | 다군 | 1 | 0 | 124.2 | 124.2 |
| 일본어학과 | 다군 | 1 | 0 | 155.0 | 155.0 |
| 전기제어계측공학부 | 다군 | 2 | 0 | 134.6 | 134.6 |
| 전자정보통신공학과 | 다군 | 2 | 0 | 163.3 | 163.3 |
| 지구환경시스템공학과 | 다군 | 1 | 0 | 143.5 | 143.5 |
| 생활조형디자인학과 | 나군 | 1 | 2 | 101.0 | 101.0 |
| 식품영양학과 | 나군 | 1 | 1 | 134.5 | 134.5 |
| AI 소프트웨어학과 | 다군 | 1 | 1 | 114.0 | 114.0 |
| 건설융합학부 | 다군 | 1 | 0 | 132.5 | 132.5 |
| 기계시스템공학부 | 다군 | 1 | 0 | 128.9 | 128.9 |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설융합학부 | 일반전형 | 44 | 51 | 863.20 | 807.67 |
| 기계시스템공학부 | 일반전형 | 63 | 39 | 799.16 | 739.05 |
| AI 소프트웨어학과 | 일반전형 | 43 | 84 | 855.29 | 836.55 |
| 신소재공학과 | 일반전형 | 33 | 19 | 847.06 | 833.50 |
| 에너지자원화학공학과 | 일반전형 | 36 | 19 | 741.00 | 677.98 |
| 전기제어계측공학부 | 일반전형 | 45 | 30 | 859.10 | 836.30 |
| 전자정보통신공학과 | 일반전형 | 37 | 18 | 840.15 | 790.52 |
| 지구환경시스템공학과 | 일반전형 | 22 | 26 | 814.69 | 807.79 |
| 글로벌인재학부 | 일반전형 | 63 | 93 | 798.45 | 760.97 |
| 휴먼스포츠학부 | 일반전형 | 4 | 5 | 918.53 | 890.57 |
| 소방방재학부 | 일반전형 | 39 | 90 | 883.69 | 864.08 |
| 간호학과 | 일반전형 | 8 | 26 | 966.66 | 962.99 |
| 물리치료학과 | 일반전형 | 4 | 8 | 961.46 | 957.47 |
| 방사선학과 | 일반전형 | 4 | 7 | 962.26 | 961.23 |
| 바이오기능성소재학과 | 일반전형 | 8 | 5 | 750.15 | 718.84 |
| 식품영양학과 | 일반전형 | 11 | 41 | 883.78 | 868.36 |
| 안경광학과 | 일반전형 | 17 | 23 | 878.56 | 866.03 |
| 응급구조학과 | 일반전형 | 6 | 35 | 914.65 | 912.03 |
| 작업치료학과 | 일반전형 | 11 | 51 | 873.02 | 853.96 |
| 치위생학과 | 일반전형 | 8 | 12 | 924.23 | 921.96 |
| 사회복지학과 | 일반전형 | 6 | 15 | 888.67 | 813.26 |
| 유아교육과 | 일반전형 | 3 | 7 | 949.15 | 949.15 |
| 일본어학과 | 일반전형 | 8 | 25 | 884.95 | 878.33 |
| 건설융합학부 | 사회배려자전형 | 3 | 2 | 684.15 | 603.92 |
| 기계시스템공학부 | 사회배려자전형 | 3 | 0 | 736.65 | 719.10 |
| AI 소프트웨어학과 | 사회배려자전형 | 3 | 2 | 709.90 | 676.61 |
| 전기제어계측공학부 | 사회배려자전형 | 3 | 0 | 797.23 | 796.48 |
| 전자정보통신공학과 | 사회배려자전형 | 3 | 2 | 768.63 | 768.63 |
| 글로벌인재학부 | 사회배려자전형 | 6 | 3 | 870.50 | 870.50 |
| 소방방재학부 | 사회배려자전형 | 3 | 4 | 867.92 | 832.89 |
| 간호학과 | 사회배려자전형 | 3 | 3 | 914.90 | 912.57 |
| 물리치료학과 | 사회배려자전형 | 2 | 3 | 917.01 | 914.21 |
| 방사선학과 | 사회배려자전형 | 2 | 0 | 916.78 | 911.93 |
| 식품영양학과 | 사회배려자전형 | 2 | 2 | 847.07 | 822.65 |
| 응급구조학과 | 사회배려자전형 | 2 | 4 | 886.21 | 874.92 |
| 치위생학과 | 사회배려자전형 | 2 | 5 | 857.81 | 857.81 |
| 사회복지학과 | 사회배려자전형 | 3 | 9 | 833.94 | 809.52 |
| 자유전공학부 ( 인문계열 ) | 사회배려자전형 | 4 | 2 | 737.28 | 713.01 |
| 자유전공학부 ( 자연계열 ) | 사회배려자전형 | 2 | 4 | 704.37 | 704.37 |
| 건설융합학부 | 지역인재전형 | 9 | 9 | 776.70 | 772.96 |
| 기계시스템공학부 | 지역인재전형 | 9 | 7 | 664.69 | 644.00 |
| AI 소프트웨어학과 | 지역인재전형 | 8 | 15 | 838.27 | 768.51 |
| 신소재공학과 | 지역인재전형 | 6 | 7 | 730.50 | 714.60 |
| 에너지자원화학공학과 | 지역인재전형 | 6 | 2 | 724.06 | 724.06 |
| 전기제어계측공학부 | 지역인재전형 | 6 | 5 | 705.52 | 629.66 |
| 전자정보통신공학과 | 지역인재전형 | 6 | 1 | 629.08 | 625.65 |
| 글로벌인재학부 | 지역인재전형 | 16 | 14 | 728.60 | 573.94 |
| 소방방재학부 | 지역인재전형 | 10 | 4 | 882.57 | 872.31 |
| 간호학과 | 지역인재전형 | 9 | 6 | 945.68 | 945.23 |
| 물리치료학과 | 지역인재전형 | 4 | 6 | 937.21 | 933.93 |
| 방사선학과 | 지역인재전형 | 4 | 13 | 938.50 | 933.98 |
| 바이오기능성소재학과 | 지역인재전형 | 3 | 0 | 853.08 | 853.08 |
| 식품영양학과 | 지역인재전형 | 3 | 6 | 861.63 | 749.10 |
| 안경광학과 | 지역인재전형 | 3 | 5 | 841.63 | 779.07 |
| 응급구조학과 | 지역인재전형 | 3 | 9 | 920.64 | 909.89 |
| 작업치료학과 | 지역인재전형 | 5 | 18 | 798.50 | 730.70 |
| 치위생학과 | 지역인재전형 | 5 | 17 | 888.24 | 886.31 |
| 사회복지학과 | 지역인재전형 | 5 | 14 | 835.56 | 804.71 |
| 유아교육과 | 지역인재전형 | 2 | 7 | 914.92 | 914.92 |
| 자유전공학부 ( 인문계열 ) | 지역인재전형 | 10 | 15 | 748.30 | 748.30 |
| 자유전공학부 ( 자연계열 ) | 지역인재전형 | 6 | 12 | 638.69 | 597.40 |
| 건설융합학부 | 기회균형전형 | 3 | 0 | 916.79 | 916.79 |
| 기계시스템공학부 | 기회균형전형 | 3 | 0 | 887.80 | 887.80 |
| AI 소프트웨어학과 | 기회균형전형 | 3 | 0 | 829.80 | 820.35 |
| 글로벌인재학부 | 기회균형전형 | 6 | 0 | 627.93 | 582.11 |
| 소방방재학부 | 기회균형전형 | 3 | 3 | 828.65 | 811.57 |
| 간호학과 | 기회균형전형 | 4 | 4 | 930.91 | 926.81 |
| 물리치료학과 | 기회균형전형 | 3 | 1 | 916.16 | 914.24 |
| 방사선학과 | 기회균형전형 | 2 | 4 | 888.30 | 888.30 |
| 식품영양학과 | 기회균형전형 | 2 | 0 | 692.08 | 692.08 |
| 응급구조학과 | 기회균형전형 | 3 | 7 | 808.83 | 780.98 |
| 작업치료학과 | 기회균형전형 | 2 | 2 | 878.37 | 875.57 |
| 치위생학과 | 기회균형전형 | 2 | 5 | 886.11 | 886.11 |
| 사회복지학과 | 기회균형전형 | 3 | 5 | 832.42 | 832.42 |
| 유아교육과 | 기회균형전형 | 1 | 0 | 846.95 | 846.95 |
| 자유전공학부 ( 인문계열 ) | 기회균형전형 | 4 | 0 | 835.96 | 835.96 |
| 간호학과 | 저소득 _ 지역인재전형 | 2 | 3 | 883.99 | 877.54 |
| 건설융합학부 | 농어촌학생전형 | 3 | 1 | 898.08 | 898.08 |
| AI 소프트웨어학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 2 | 689.38 | 689.38 |
| 글로벌인재학부 | 농어촌학생전형 | 3 | 3 | 697.27 | 697.27 |
| 휴먼스포츠학부 | 농어촌학생전형 | 3 | 0 | 890.53 | 884.25 |
| 멀티디자인학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 5 | 858.83 | 857.26 |
| 생활조형디자인학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 0 | 902.31 | 902.31 |
| 소방방재학부 | 농어촌학생전형 | 3 | 7 | 838.46 | 805.94 |
| 간호학과 | 농어촌학생전형 | 4 | 8 | 927.47 | 925.39 |
| 물리치료학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 13 | 895.65 | 884.82 |
| 방사선학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 3 | 910.44 | 910.15 |
| 응급구조학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 5 | 885.44 | 885.44 |
| 작업치료학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 4 | 793.56 | 753.18 |
| 치위생학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 5 | 878.23 | 876.06 |
| 사회복지학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 5 | 864.08 | 842.17 |
| 유아교육과 | 농어촌학생전형 | 1 | 2 | 825.60 | 825.60 |
| 건설융합학부 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | 1 | 790.78 | 760.98 |
| 기계시스템공학부 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 5 | 943.59 | 943.59 |
| AI 소프트웨어학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | 8 | 811.88 | 773.12 |
| 전기제어계측공학부 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 6 | 940.75 | 936.21 |
| 전자정보통신공학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 2 | 878.04 | 872.75 |
| 글로벌인재학부 | 특성화고교졸업자전형 | 1 | 0 | 978.63 | 978.63 |
| 멀티디자인학과 | 특성화고교졸업자전형 | 1 | 1 | 931.36 | 931.36 |
| 소방방재학부 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 1 | 941.30 | 930.73 |
| 식품영양학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 3 | 898.28 | 898.28 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기