국립공주대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 531개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자율전공학부 ( 인문사회과학대학 ) | 가군 | 10 | 24 | 832.8 | - |
| 자율전공학부 ( 자연과학대학 ) | 가군 | 6 | 15 | 818.7 | - |
| 자율전공학부 ( 천안공과대학 ) | 가군 | 43 | 52 | 807.3 | - |
| 자율전공학부 ( 산업과학대학 ) | 가군 | 12 | 29 | 770.5 | - |
| 국어교육과 | 가군 | 4 | 1 | 898.0 | - |
| 한문교육과 | 나군 | 1 | 0 | 892.3 | - |
| 영어교육과 | 나군 | 4 | 2 | 903.7 | - |
| 윤리교육과 | 나군 | 2 | 1 | 929.2 | - |
| 경영 · 금융교육과 | 나군 | 2 | 4 | 875.3 | - |
| 문헌정보교육과 | 나군 | 1 | 0 | 892.3 | - |
| 역사교육과 | 나군 | 3 | 4 | 858.3 | - |
| 지리교육과 | 나군 | 2 | 0 | 912.2 | - |
| 유아교육과 | 나군 | 3 | 1 | 872.5 | - |
| 수학교육과 | 나군 | 4 | 3 | 889.5 | - |
| 화학교육과 | 나군 | 3 | 1 | 886.7 | - |
| 생물교육과 | 나군 | 3 | 3 | 858.3 | - |
| 지구과학교육과 | 나군 | 2 | 1 | 937.7 | - |
| 환경교육과 | 나군 | 3 | 1 | 869.7 | - |
| 컴퓨터교육과 | 나군 | 2 | 0 | 886.7 | - |
| 기술 · 가정교육과 | 나군 | 2 | 3 | 835.7 | - |
| 체육교육과 | 나군 | 5 | 1 | 618.7 | - |
| 음악교육과 | 나군 | 6 | 3 | 489.8 | - |
| 미술교육과 | 나군 | 1 | 0 | 539.4 | - |
| 중어중문학과 | 나군 | 1 | 1 | 750.7 | - |
| 독어독문학과 | 나군 | 1 | 3 | 818.7 | - |
| 사학과 | 나군 | 1 | 2 | 844.2 | - |
| 지리학과 | 나군 | 1 | 2 | 793.2 | - |
| 경제통상학부 | 나군 | 2 | 0 | 852.7 | - |
| 관광경영학과 | 나군 | 1 | 4 | 810.2 | - |
| 관광 & 영어통역융복합학과 | 나군 | 1 | 1 | 835.7 | - |
| 행정학과 | 나군 | 3 | 1 | 855.5 | - |
| 법학과 | 나군 | 3 | 3 | 847.0 | - |
| 사회복지학과 | 나군 | 1 | 0 | 838.5 | - |
| 데이터정보물리학과 | 나군 | 2 | 2 | 801.7 | - |
| 응용수학과 | 나군 | 1 | 2 | 764.8 | - |
| 화학과 | 나군 | 2 | 3 | 798.8 | - |
| 생명과학과 | 나군 | 4 | 7 | 813.0 | - |
| 지질환경과학과 | 나군 | 5 | 6 | 798.8 | - |
| 대기과학과 | 나군 | 3 | 4 | 818.7 | - |
| 문화재보존과학과 | 나군 | 2 | 1 | 793.2 | - |
| 스포츠과학과 | 나군 | 17 | 2 | 321.5 | - |
| 간호학과 | 나군 | 8 | 7 | 864.0 | - |
| 보건행정학과 | 나군 | 2 | 4 | 818.7 | - |
| 응급구조학과 | 나군 | 4 | 4 | 813.0 | - |
| 의료정보학과 | 나군 | 2 | 1 | 807.3 | - |
| 게임디자인학과 | 나군 | 3 | 6 | 824.3 | - |
| 무용학과 | 나군 | 8 | 4 | 280.4 | - |
| 영상학과 | 나군 | 6 | 10 | 815.8 | - |
| 전기전자제어공학부 | 나군 | 1 | 5 | 736.5 | - |
| 스마트정보기술공학과 | 나군 | 1 | 1 | 790.3 | - |
| 컴퓨터공학과 | 나군 | 1 | 3 | 801.7 | - |
| 소프트웨어학과 | 나군 | 2 | 8 | 733.7 | - |
| 기계자동차공학부 | 나군 | 5 | 8 | 810.2 | - |
| 스마트인프라공학과 | 나군 | 1 | 0 | 779.0 | - |
| 건축학과 | 나군 | 5 | 5 | 832.8 | - |
| 그린스마트건축공학과 | 나군 | 2 | 0 | 832.8 | - |
| 화학공학부 | 나군 | 2 | 3 | 798.8 | - |
| 디자인컨버전스학과 | 나군 | 1 | 2 | 767.7 | - |
| 환경공학과 | 나군 | 1 | 0 | 793.2 | - |
| 산업공학과 | 나군 | 1 | 1 | 810.2 | - |
| 지능형모빌리티공학과 | 나군 | 2 | 2 | 804.5 | - |
| 인공지능학부 | 나군 | 4 | 1 | 804.5 | - |
| 지역사회개발학과 | 나군 | 2 | 2 | 790.3 | - |
| 부동산학과 | 나군 | 1 | 0 | 807.3 | - |
| 산업유통학과 | 나군 | 2 | 2 | 801.7 | - |
| 동물자원학과 | 나군 | 4 | 8 | 764.8 | - |
| 지역건설공학과 | 나군 | 2 | 2 | 781.8 | - |
| 스마트팜공학과 | 나군 | 1 | 3 | 756.3 | - |
| 산림과학과 | 나군 | 2 | 1 | 779.0 | - |
| 식품영양학과 | 나군 | 1 | 0 | 796.0 | - |
| 외식상품학과 | 나군 | 1 | 1 | 747.8 | - |
| 특수동물학과 | 나군 | 3 | 2 | 790.3 | - |
| 수산생명의학과 | 나군 | 2 | 5 | 753.5 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 7 | 18 | 2.55 | 2.65 |
| 한문교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 9 | 15 | 3.31 | 3.34 |
| 영어교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 9 | 28 | 2.80 | 2.89 |
| 윤리교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 3 | 6 | 2.58 | 2.61 |
| 교육학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 3 | 12 | 3.05 | 3.07 |
| 경영 · 금융교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 5 | 6 | 3.51 | 3.52 |
| 문헌정보교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 7 | 21 | 2.54 | 2.59 |
| 특수교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 15 | 22 | 3.75 | 3.94 |
| 역사교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 4 | 22 | 2.17 | 2.40 |
| 일반사회교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 4 | 18 | 2.25 | 2.39 |
| 지리교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 5 | 9 | 2.83 | 2.83 |
| 유아교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 8 | 26 | 4.79 | 5.08 |
| 수학교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 7 | 22 | 2.75 | 2.77 |
| 물리교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 2 | 4 | 3.89 | 4.09 |
| 화학교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 3 | 5 | 3.57 | 3.65 |
| 생물교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 4 | 12 | 3.43 | 3.68 |
| 지구과학교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 4 | 12 | 3.22 | 3.67 |
| 환경교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 6 | 14 | 3.62 | 3.74 |
| 컴퓨터교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 6 | 17 | 3.26 | 3.30 |
| 기술 · 가정교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 4 | 6 | 2.96 | 3.16 |
| 체육교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 5 | 4 | 3.46 | 3.50 |
| 음악교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 16 | 3 | 3.20 | 3.30 |
| 미술교육과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 10 | 0 | 4.19 | 4.50 |
| 영어영문학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 5 | 14 | 4.01 | 4.08 |
| 중어중문학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 8 | 8 | 4.30 | 4.39 |
| 불어불문학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 7 | 15 | 4.34 | 4.36 |
| 독어독문학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 3 | 3 | 4.46 | 4.47 |
| 사학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 6 | 29 | 3.72 | 3.78 |
| 지리학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 8 | 24 | 3.88 | 3.97 |
| 경제통상학부 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 15 | 39 | 4.09 | 4.15 |
| 경영학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 5 | 12 | 3.37 | 3.47 |
| 관광경영학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 11 | 9 | 3.92 | 4.12 |
| 관광 & 영어통역융복합학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 11 | 19 | 4.32 | 4.43 |
| 행정학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 9 | 29 | 3.83 | 3.91 |
| 법학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 9 | 22 | 3.84 | 3.88 |
| 사회복지학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 11 | 40 | 3.88 | 3.93 |
| 데이터정보물리학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 11 | 15 | 4.75 | 4.95 |
| 응용수학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 9 | 24 | 4.54 | 4.63 |
| 화학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 14 | 30 | 4.32 | 4.36 |
| 생명과학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 5 | 12 | 3.70 | 3.82 |
| 지질환경과학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 11 | 33 | 4.62 | 4.68 |
| 대기과학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 8 | 31 | 4.01 | 4.09 |
| 문화재보존과학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 2 | 4 | 3.72 | 3.74 |
| 의류상품학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 2 | 2 | 3.39 | 3.48 |
| 간호학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 23 | 42 | 3.19 | 3.27 |
| 보건행정학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 11 | 20 | 4.07 | 4.09 |
| 응급구조학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 8 | 12 | 3.72 | 3.80 |
| 의료정보학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 8 | 20 | 4.59 | 4.62 |
| 게임디자인학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 5 | 8 | 2.93 | 3.00 |
| 영상학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 9 | 13 | 3.67 | 3.74 |
| 국제학부 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 5 | 4 | 4.30 | 4.38 |
| 전기전자제어공학부 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 71 | 96 | 4.53 | 4.65 |
| 정보통신공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 9 | 21 | 4.73 | 4.91 |
| 스마트정보기술공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 8 | 12 | 4.65 | 4.70 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 19 | 68 | 4.01 | 4.16 |
| 소프트웨어학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 16 | 29 | 4.14 | 4.31 |
| 기계자동차공학부 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 40 | 40 | 4.74 | 4.80 |
| 미래자동차공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 10 | 15 | 5.23 | 5.30 |
| 스마트인프라공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 21 | 26 | 5.19 | 5.36 |
| 도시 · 교통공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 7 | 14 | 4.65 | 4.72 |
| 건축학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 3 | 10 | 3.68 | 3.70 |
| 그린스마트건축공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 12 | 31 | 4.56 | 4.60 |
| 화학공학부 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 17 | 36 | 4.11 | 4.17 |
| 신소재공학부 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 20 | 31 | 4.34 | 4.40 |
| 디자인컨버전스학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 16 | 30 | 4.24 | 4.36 |
| 환경공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 8 | 17 | 4.46 | 4.61 |
| 산업공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 10 | 13 | 5.02 | 5.18 |
| 광공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 8 | 12 | 5.67 | 5.81 |
| 디지털융합금형공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 6 | 3 | 5.83 | 5.93 |
| 지능형모빌리티공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 11 | 17 | 5.24 | 5.28 |
| 인공지능학부 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 15 | 20 | 4.34 | 4.36 |
| 지역사회개발학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 4 | 14 | 5.21 | 5.30 |
| 부동산학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 5 | 5 | 5.26 | 5.41 |
| 산업유통학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 3 | 5 | 5.49 | 5.80 |
| 식물자원학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 8 | 14 | 4.71 | 4.74 |
| 원예학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 7 | 18 | 4.66 | 4.85 |
| 동물자원학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 8 | 35 | 3.81 | 4.28 |
| 스마트팜공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 7 | 24 | 4.52 | 4.81 |
| 산림과학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 7 | 4 | 4.54 | 4.60 |
| 조경학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 6 | 18 | 5.11 | 5.42 |
| 식품영양학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 8 | 11 | 4.05 | 4.11 |
| 외식상품학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 3 | 4 | 4.03 | 4.85 |
| 식품공학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 6 | 20 | 3.46 | 4.30 |
| 특수동물학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 2 | 4 | - | - |
| 수산생명의학과 | 학생부교과 ( 일반전형 ) | 11 | 33 | 5.51 | 5.61 |
| 자율전공학부 ( 공주캠퍼스 ) | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 58 | 68 | 4.17 | 4.30 |
| 자율전공학부 ( 인문사회과학대학 ) | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 50 | 96 | 4.32 | 4.42 |
| 자율전공학부 ( 자연과학대학 ) | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 33 | 26 | 4.60 | 4.76 |
| 자율전공학부 ( 천안공과대학 ) | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 136 | 211 | 4.87 | 5.03 |
| 자율전공학부 ( 산업과학대학 ) | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 60 | 79 | 4.95 | 5.13 |
| 데이터정보물리학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 1 | 2 | 6.08 | 6.08 |
| 응용수학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 3 | 5.30 | 5.57 |
| 화학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 4 | 4.29 | 4.38 |
| 지질환경과학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 5 | 4.92 | 5.29 |
| 보건행정학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 6 | 4.28 | 4.28 |
| 의료정보학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 5 | 4.60 | 4.64 |
| 전기전자제어공학부 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 9 | 11 | 4.57 | 4.65 |
| 기계자동차공학부 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 8 | 8 | 4.90 | 5.12 |
| 미래자동차공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 4 | 5.08 | 5.14 |
| 스마트인프라공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 13 | 19 | 5.46 | 5.71 |
| 도시 · 교통공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 5 | 5.16 | 5.22 |
| 화학공학부 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 17 | 35 | 4.59 | 4.68 |
| 신소재공학부 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 4 | 3 | 4.66 | 4.84 |
| 디자인컨버전스학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 10 | 17 | 4.44 | 4.65 |
| 환경공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 6 | 4.61 | 4.82 |
| 산업공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 8 | 5.62 | 5.77 |
| 광공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 1 | 5.90 | 5.92 |
| 디지털융합금형공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 2 | 6.05 | 6.17 |
| 지능형모빌리티공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 6 | 7 | 5.15 | 5.29 |
| 인공지능학부 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 10 | 19 | 4.75 | 5.09 |
| 지역사회개발학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 3 | 4.84 | 5.08 |
| 부동산학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 5 | 5.29 | 5.30 |
| 산업유통학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 9 | 6.05 | 6.13 |
| 식물자원학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 5 | 4.74 | 5.09 |
| 원예학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 6 | 5.23 | 5.25 |
| 지역건설공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 9 | 7 | 6.13 | 6.21 |
| 산림과학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 12 | 5.60 | 5.68 |
| 조경학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 7 | 6.55 | 6.57 |
| 외식상품학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 2 | 5.13 | 5.29 |
| 식품공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 6 | 4.76 | 4.88 |
| 수산생명의학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 7 | 8 | 5.21 | 5.31 |
| 국어교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 4 | 6 | 2.76 | 2.82 |
| 한문교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 4 | 7 | 4.08 | 4.30 |
| 영어교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 6 | 7 | 2.88 | 3.04 |
| 윤리교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 4 | 2.96 | 3.05 |
| 교육학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 4 | 2.89 | 3.02 |
| 경영 · 금융교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 3 | 3.80 | 3.96 |
| 문헌정보교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 4 | 4 | 3.15 | 3.28 |
| 특수교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 10 | 2 | 4.29 | 4.39 |
| 역사교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 6 | 2.83 | 2.99 |
| 일반사회교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 2 | 2.95 | 3.02 |
| 지리교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 4 | 3.59 | 3.70 |
| 유아교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 5 | 5 | 3.76 | 3.92 |
| 수학교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 4 | 3 | 2.74 | 2.75 |
| 물리교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 5 | 3.50 | 3.81 |
| 화학교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 4 | 3.03 | 3.03 |
| 생물교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 0 | 2.74 | 2.74 |
| 지구과학교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 0 | 4.68 | 4.73 |
| 환경교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 4 | 4 | 3.22 | 3.92 |
| 컴퓨터교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 1 | 3.86 | 4.68 |
| 기술 · 가정교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 1 | 4.14 | 4.14 |
| 영어영문학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 2 | 4.45 | 4.48 |
| 중어중문학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 3 | 4.43 | 4.43 |
| 불어불문학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 1 | 4.90 | 5.03 |
| 독어독문학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 1 | 4.65 | 4.77 |
| 사학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 4 | 4.40 | 4.40 |
| 지리학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 0 | 4.25 | 4.25 |
| 경제통상학부 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 4 | 10 | 4.18 | 4.25 |
| 경영학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 3 | 3.94 | 3.97 |
| 관광경영학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 4 | 4.41 | 4.70 |
| 관광 & 영어통역융복합학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 3 | 4.09 | 4.10 |
| 행정학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 2 | 3.91 | 3.95 |
| 법학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 3 | 4.71 | 4.77 |
| 사회복지학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 4 | 4.08 | 4.09 |
| 데이터정보물리학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 2 | 5.20 | 5.25 |
| 응용수학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 4 | 5.21 | 5.30 |
| 생명과학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 5 | 3.58 | 3.73 |
| 대기과학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 1 | 2 | 5.06 | 5.06 |
| 문화재보존과학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 4 | 5.18 | 5.60 |
| 의류상품학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 0 | 4.31 | 4.51 |
| 간호학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 18 | 35 | 3.53 | 3.61 |
| 보건행정학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 8 | 7 | 4.39 | 4.95 |
| 응급구조학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 4 | 5 | 4.09 | 4.17 |
| 의료정보학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 7 | 5 | 4.49 | 4.53 |
| 게임디자인학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 3 | 4.14 | 4.17 |
| 국제학부 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 2 | 5.35 | 5.37 |
| 정보통신공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 1 | 4.68 | 4.77 |
| 스마트정보기술공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 1 | 6.22 | 6.29 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 2 | 4.12 | 4.19 |
| 소프트웨어학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 3 | 2 | 4.52 | 4.56 |
| 건축학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 1 | 4.36 | 4.45 |
| 그린스마트건축공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 6 | 7 | 4.65 | 4.80 |
| 자율전공학부 ( 천안공과대학 ) | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 87 | 67 | 4.81 | 4.98 |
| 동물자원학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 1 | 5.57 | 5.67 |
| 스마트팜공학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 2 | 5.66 | 5.76 |
| 식품영양학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 4 | 5.62 | 5.63 |
| 특수동물학과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 3 | 3.73 | 3.81 |
| 자율전공학부 ( 산업과학대학 ) | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 35 | 28 | 4.84 | 5.03 |
| 체육교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 1 | 0 | - | - |
| 음악교육과 | 학생부교과 ( 지역인재전형 ) | 2 | 1 | - | - |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 국어교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 16 | 22 |
| 한문교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 8 | 8 |
| 영어교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 16 | 13 |
| 윤리교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 10 | 16 |
| 교육학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 9 | 13 |
| 경영 · 금융교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 8 | 3 |
| 문헌정보교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 11 | 4 |
| 특수교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 20 | 34 |
| 역사교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 10 | 9 |
| 일반사회교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 12 | 21 |
| 지리교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 10 | 13 |
| 유아교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 16 | 13 |
| 수학교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 16 | 11 |
| 물리교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 14 | 9 |
| 화학교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 10 | 10 |
| 생물교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 10 | 7 |
| 지구과학교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 10 | 9 |
| 환경교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 6 | 9 |
| 컴퓨터교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 6 | 4 |
| 기술 · 가정교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 6 | 5 |
| 미술교육과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 12 | 13 |
| 영어영문학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 16 | 24 |
| 중어중문학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 15 | 19 |
| 불어불문학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 8 | 6 |
| 독어독문학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 12 | 14 |
| 사학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 8 | 20 |
| 지리학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 7 | 13 |
| 경제통상학부 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 19 | 36 |
| 경영학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 14 | 15 |
| 관광경영학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 11 | 16 |
| 관광 & 영어통역융복합학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 11 | 11 |
| 행정학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 9 | 13 |
| 법학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 9 | 2 |
| 사회복지학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 9 | 1 |
| 데이터정보물리학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 11 | 10 |
| 응용수학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 12 | 22 |
| 화학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 7 | 9 |
| 생명과학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 17 | 29 |
| 지질환경과학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 6 | 10 |
| 대기과학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 12 | 14 |
| 문화재보존과학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 9 | 6 |
| 의류상품학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 11 | 12 |
| 간호학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 16 | 12 |
| 보건행정학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 12 | 12 |
| 응급구조학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 10 | 13 |
| 의료정보학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 6 | 7 |
| 게임디자인학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 7 | 3 |
| 도자문화융합디자인학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 3 | 3 |
| 영상학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 9 | 4 |
| 국제학부 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 12 | 5 |
| 전기전자제어공학부 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 16 | 31 |
| 정보통신공학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 8 | 12 |
| 스마트정보기술공학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 8 | 7 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부종합 ( 일반전형 ) | 7 | 16 |
