국립목포대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 167개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문 · 문예창작학부 | 가군 | 8 | 11 | 645.0 | - |
| 글로벌 커뮤니케이션학부 | 가군 | 4 | 9 | - | - |
| 인문콘텐츠학부 | 가군 | 23 | 38 | 618.1 | - |
| 간호학과 | 가군 | 12 | 8 | 825.0 | - |
| 반도체공학과 | 가군 | 15 | 12 | 700.5 | - |
| 기계조선해양공학부 | 가군 | 8 | 14 | 676.0 | - |
| 전기공학과 | 가군 | 3 | 6 | - | - |
| 인공지능공학과 | 가군 | 11 | 7 | 684.8 | - |
| 컴퓨터학부 | 가군 | 17 | 27 | 694.9 | - |
| 건축 · 토목 · 환경공학부 | 가군 | 7 | 15 | 621.3 | - |
| 도시계획 및 조경학부 | 가군 | 5 | 5 | 611.4 | - |
| 건축학과 (5 년제 ) | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 에너지화학공학과 | 가군 | 12 | 13 | 665.6 | - |
| 경영학부 | 가군 | 11 | 22 | 645.0 | - |
| 경제무역학부 | 가군 | 11 | 12 | 655.0 | - |
| 영어교육과 | 가군 | 2 | 5 | - | - |
| 수학교육과 | 가군 | 5 | 5 | 742.4 | - |
| 약학과 | 가군 | 12 | 9 | 1026.5 | - |
| 글로벌학부 | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 법 · 경찰학부 | 다군 | 5 | 8 | 719.0 | - |
| 행정 · 언론미디어학부 | 다군 | 6 | 6 | 720.0 | - |
| 지적학과 | 다군 | 5 | 4 | 839.0 | - |
| 사회복지학과 | 다군 | 1 | 0 | - | - |
| 관광학과 | 다군 | 7 | 9 | 542.0 | - |
| 식품 · 제약공학부 | 다군 | 4 | 6 | 552.4 | - |
| 원예산림학부 | 다군 | 4 | 3 | - | - |
| 수산생명의학과 | 다군 | 3 | 5 | - | - |
| 아동학과 | 다군 | 3 | 3 | - | - |
| 식품영양학과 | 다군 | 2 | 3 | - | - |
| 패션의류학과 | 다군 | 7 | 10 | 539.0 | - |
| 음악공연기획과 | 다군 | 1 | 0 | - | - |
| 아트앤디자인학부 | 다군 | 2 | 2 | - | - |
| 체육학과 | 다군 | 8 | 7 | 636.0 | - |
| 교육학과 | 다군 | 2 | 1 | - | - |
| 윤리교육과 | 다군 | 3 | 9 | - | - |
| 환경교육과 | 다군 | 4 | 5 | 642.4 | - |
| 자율전공학부 | 다군 | 13 | 22 | 740.4 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문 · 문예창작학부 | 교과일반전형 | 21 | 86 | 943.22 | 936.41 |
| 글로벌 커뮤니케이션학부 | 교과일반전형 | 28 | 79 | 937.84 | 933.24 |
| 인문콘텐츠학부 | 교과일반전형 | 43 | 73 | 948.51 | 944.75 |
| 법 · 경찰학부 | 교과일반전형 | 31 | 89 | 953.54 | 951.50 |
| 행정 · 언론미디어학부 | 교과일반전형 | 28 | 58 | 945.98 | 941.58 |
| 지적학과 | 교과일반전형 | 14 | 34 | 979.92 | 978.69 |
| 사회복지학과 | 교과일반전형 | 12 | 22 | 960.64 | 959.28 |
| 관광학과 | 교과일반전형 | 15 | 25 | 944.69 | 938.75 |
| 식품 · 제약공학부 | 교과일반전형 | 30 | 71 | 944.95 | 939.65 |
| 원예산림학부 | 교과일반전형 | 27 | 83 | 945.86 | 935.73 |
| 수산생명의학과 | 교과일반전형 | 12 | 41 | 954.17 | 950.35 |
| 간호학과 | 교과일반전형 | 10 | 13 | 986.24 | 981.83 |
| 반도체공학과 | 교과일반전형 | 22 | 45 | 942.02 | 931.55 |
| 기계조선해양공학부 | 교과일반전형 | 33 | 107 | 945.51 | 938.78 |
| 전기공학과 | 교과일반전형 | 30 | 82 | 960.32 | 954.49 |
| 인공지능공학과 | 교과일반전형 | 15 | 32 | 939.44 | 932.18 |
| 컴퓨터학부 | 교과일반전형 | 47 | 137 | 955.05 | 948.74 |
| 건축 · 토목 · 환경공학부 | 교과일반전형 | 55 | 122 | 947.28 | 941.05 |
| 도시계획 및 조경학부 | 교과일반전형 | 28 | 59 | 940.14 | 935.70 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 교과일반전형 | 9 | 15 | 966.47 | 966.20 |
| 에너지화학공학과 | 교과일반전형 | 15 | 20 | 958.04 | 950.41 |
| 경영학부 | 교과일반전형 | 47 | 159 | 946.63 | 937.81 |
| 경제무역학부 | 교과일반전형 | 29 | 47 | 931.32 | 926.99 |
| 아동학과 | 교과일반전형 | 15 | 36 | 939.09 | 934.34 |
| 식품영양학과 | 교과일반전형 | 13 | 21 | 957.73 | 950.99 |
| 패션의류학과 | 교과일반전형 | 16 | 49 | 944.82 | 936.32 |
| 음악공연기획과 | 교과일반전형 | 11 | 19 | 940.77 | 933.92 |
| 아트앤디자인학부 | 교과일반전형 | 21 | 30 | 956.15 | 949.70 |
| 체육학과 | 교과일반전형 | 6 | 14 | 962.70 | 961.35 |
| 교육학과 | 교과일반전형 | 9 | 12 | 964.46 | 962.37 |
| 윤리교육과 | 교과일반전형 | 7 | 23 | 973.19 | 966.01 |
| 영어교육과 | 교과일반전형 | 6 | 11 | 964.75 | 949.65 |
| 수학교육과 | 교과일반전형 | 6 | 10 | 960.33 | 959.31 |
| 환경교육과 | 교과일반전형 | 6 | 18 | 943.04 | 935.01 |
| 약학과 | 교과일반전형 | 3 | 6 | 993.08 | - |
| 글로벌학부 | 교과일반전형 | 15 | 22 | 947.02 | 939.35 |
| 자율전공학부 | 교과일반전형 | 36 | 86 | 952.46 | 948.33 |
| 국어국문 · 문예창작학부 | 지역인재전형 | 4 | 8 | 941.12 | - |
| 글로벌 커뮤니케이션학부 | 지역인재전형 | 6 | 19 | 949.50 | 945.96 |
| 인문콘텐츠학부 | 지역인재전형 | 10 | 18 | 941.86 | 936.45 |
| 법 · 경찰학부 | 지역인재전형 | 2 | 3 | 948.64 | - |
| 행정 · 언론미디어학부 | 지역인재전형 | 7 | 11 | 941.64 | 937.54 |
| 지적학과 | 지역인재전형 | 5 | 12 | 969.37 | 969.11 |
| 사회복지학과 | 지역인재전형 | 4 | 11 | 953.90 | - |
| 식품 · 제약공학부 | 지역인재전형 | 3 | 2 | 974.72 | - |
| 원예산림학부 | 지역인재전형 | 2 | 12 | 952.50 | - |
| 수산생명의학과 | 지역인재전형 | 3 | 0 | 949.71 | - |
| 간호학과 | 지역인재전형 | 16 | 32 | 978.47 | 977.25 |
| 반도체공학과 | 지역인재전형 | 3 | 8 | 928.54 | - |
| 기계조선해양공학부 | 지역인재전형 | 8 | 31 | 933.77 | 932.24 |
| 전기공학과 | 지역인재전형 | 14 | 19 | 954.91 | 952.94 |
| 컴퓨터학부 | 지역인재전형 | 20 | 38 | 934.76 | 928.01 |
| 건축 · 토목 · 환경공학부 | 지역인재전형 | 4 | 13 | 942.83 | - |
| 건축학과 (5 년제 ) | 지역인재전형 | 3 | 5 | 960.12 | - |
| 경영학부 | 지역인재전형 | 12 | 36 | 943.26 | 941.06 |
| 경제무역학부 | 지역인재전형 | 2 | 8 | 942.79 | - |
| 식품영양학과 | 지역인재전형 | 8 | 8 | 961.01 | 950.76 |
| 패션의류학과 | 지역인재전형 | 5 | 13 | 937.27 | - |
| 아트앤디자인학부 | 지역인재전형 | 4 | 8 | 944.15 | - |
| 체육학과 | 지역인재전형 | 4 | 1 | 957.18 | - |
| 약학과 | 지역인재전형 | 10 | 13 | 993.80 | 993.06 |
| 자율전공학부 | 지역인재전형 | 25 | 57 | 952.73 | 950.71 |
| 간호학과 | 지역인재 ( 기초 ) 전형 | 2 | 5 | 964.01 | - |
| 약학과 | 지역인재 ( 기초 ) 전형 | 1 | - | - | - |
| 국어국문 · 문예창작학부 | 기회균형전형 | 2 | 1 | 943.54 | - |
| 글로벌 커뮤니케이션학부 | 기회균형전형 | 3 | - | - | - |
| 인문콘텐츠학부 | 기회균형전형 | 4 | 1 | - | - |
| 법 · 경찰학부 | 기회균형전형 | 2 | 4 | - | - |
| 행정 · 언론미디어학부 | 기회균형전형 | 2 | 3 | 926.99 | - |
| 식품 · 제약공학부 | 기회균형전형 | 2 | 1 | 925.84 | - |
| 원예산림학부 | 기회균형전형 | 2 | - | - | - |
| 간호학과 | 기회균형전형 | 3 | 1 | 963.50 | - |
| 기계조선해양공학부 | 기회균형전형 | 3 | 0 | 934.47 | - |
| 전기공학과 | 기회균형전형 | 3 | 3 | 944.39 | - |
| 컴퓨터학부 | 기회균형전형 | 4 | - | - | - |
| 건축 · 토목 · 환경공학부 | 기회균형전형 | 4 | 2 | 932.86 | - |
| 건축학과 (5 년제 ) | 기회균형전형 | 4 | 3 | 945.86 | - |
| 경영학부 | 기회균형전형 | 4 | 2 | 925.27 | - |
| 경제무역학부 | 기회균형전형 | 2 | - | - | - |
| 아트앤디자인학부 | 기회균형전형 | 2 | 1 | 937.72 | - |
| 약학과 | 기회균형전형 | 2 | 0 | 971.25 | - |
| 자율전공학부 | 기회균형전형 | 5 | 6 | 935.15 | - |
| 간호학과 | 기초및차상위계층자전형 | 2 | 3 | 964.57 | - |
| 식품영양학과 | 기초및차상위계층자전형 | 2 | 8 | - | - |
| 영어교육과 | 기초및차상위계층자전형 | 1 | 1 | - | - |
| 식품영양학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 6 | 937.10 | - |
| 영어교육과 | 농어촌학생전형 | 1 | - | - | - |
| 식품영양학과 | 특성화고교전형 | 2 | - | - | - |
| 기회균형전형 | 53 | 28 | 6.23 | 6.85 | |
| 기초차상위전형 | 5 | 12 | 4.28 | - | |
| 농어촌학생전형 | 3 | 6 | 6.29 | - |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 국어국문 · 문예창작학부 | 종합일반전형 | 7 | 12 |
| 글로벌 커뮤니케이션학부 | 종합일반전형 | 10 | 7 |
| 인문콘텐츠학부 | 종합일반전형 | 17 | 19 |
| 법 · 경찰학부 | 종합일반전형 | 9 | 6 |
| 행정 · 언론미디어학부 | 종합일반전형 | 9 | 10 |
| 지적학과 | 종합일반전형 | 10 | 3 |
| 사회복지학과 | 종합일반전형 | 8 | 20 |
| 관광학과 | 종합일반전형 | 4 | 3 |
| 식품 · 제약공학부 | 종합일반전형 | 9 | 4 |
| 원예산림학부 | 종합일반전형 | 8 | 11 |
| 수산생명의학과 | 종합일반전형 | 4 | 15 |
| 간호학과 | 종합일반전형 | 29 | 30 |
| 반도체공학과 | 종합일반전형 | 7 | 13 |
| 기계조선해양공학부 | 종합일반전형 | 10 | 14 |
| 전기공학과 | 종합일반전형 | 11 | 10 |
| 인공지능공학과 | 종합일반전형 | 4 | 6 |
| 컴퓨터학부 | 종합일반전형 | 18 | 26 |
| 건축 · 토목 · 환경공학부 | 종합일반전형 | 16 | 22 |
| 도시계획 및 조경학부 | 종합일반전형 | 9 | 14 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 종합일반전형 | 13 | 17 |
| 에너지화학공학과 | 종합일반전형 | 4 | 5 |
| 경영학부 | 종합일반전형 | 16 | 34 |
| 경제무역학부 | 종합일반전형 | 7 | 13 |
| 아동학과 | 종합일반전형 | 4 | 4 |
| 식품영양학과 | 종합일반전형 | 8 | 4 |
| 패션의류학과 | 종합일반전형 | 6 | 12 |
| 아트앤디자인학부 | 종합일반전형 | 7 | 8 |
| 체육학과 | 종합일반전형 | 9 | 15 |
| 수학교육과 | 종합일반전형 | 6 | 10 |
| 자율전공학부 | 종합일반전형 | 23 | 28 |
| 간호학과 | 지역인재전형 | 5 | 7 |
| 체육학과 | 지역인재전형 | 3 | 3 |
| 교육학과 | 지역인재전형 | 5 | 4 |
| 윤리교육과 | 지역인재전형 | 4 | 2 |
| 영어교육과 | 지역인재전형 | 8 | 5 |
| 수학교육과 | 지역인재전형 | 5 | 1 |
| 환경교육과 | 지역인재전형 | 8 | 4 |
| 약학과 | 지역인재전형 | 5 | 2 |
| 국어국문 · 문예창작학부 | 장애인전형 | 6 | - |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기