국립목포해양대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 117개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 항해학부 | 가군 | 14 | 2 | 745.0 | - |
| 해상운송학부 | 가군 | 12 | 3 | 755.0 | - |
| 항해정보시스템학부 | 가군 | 6 | 1 | 732.0 | - |
| 기관시스템공학부 | 가군 | 10 | 1 | 711.0 | - |
| 해양경찰학부 | 가군 | 9 | 3 | 687.0 | - |
| 해양메카트로닉스학부 | 가군 | 8 | 2 | 686.0 | - |
| 해군사관학부 ( 남 ) | 가군 | 2 | 1 | 722.0 | - |
| 해군사관학부 ( 여 ) | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 컴퓨터공학과 | 가군 | 15 | 26 | 531.0 | - |
| 조선해양공학과 | 가군 | 5 | 1 | 633.0 | - |
| 환경 · 생명공학과 | 가군 | 14 | 22 | 563.5 | - |
| 해양건설공학과 | 가군 | 12 | 9 | 522.0 | - |
| 해양스포츠학과 | 가군 | 4 | 2 | 336.5 | - |
| 첨단해양모빌리티학과 | 가군 | 7 | 5 | 605.0 | - |
| 해양스포츠학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 해양스포츠학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 조선해양공학과 | 가군 | 2 | 1 | - | - |
| 환경 · 생명공학과 | 가군 | 2 | 0 | 396.5 | - |
| 해양건설공학과 | 가군 | 3 | 0 | 366.0 | - |
| 해양스포츠학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 첨단해양모빌리티학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 항해학부 | 학생부성적우수자 전형 | 43 | 69 | 725.28 | 709.08 |
| 해상운송학부 | 학생부성적우수자 전형 | 42 | 22 | 659.80 | 650.35 |
| 항해정보시스템학부 | 학생부성적우수자 전형 | 29 | 9 | 630.89 | 622.68 |
| 기관시스템공학부 | 학생부성적우수자 전형 | 43 | 32 | 603.55 | 587.69 |
| 해양경찰학부 | 학생부성적우수자 전형 | 42 | 35 | 602.43 | 583.41 |
| 해양메카트로닉스학부 | 학생부성적우수자 전형 | 28 | 8 | 540.12 | 526.94 |
| 해군사관학부 ( 남 ) | 학생부성적우수자 전형 | 17 | 16 | 585.89 | 560.30 |
| 해군사관학부 ( 여 ) | 학생부성적우수자 전형 | 3 | 2 | 719.54 | 714.14 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부성적우수자 전형 | 15 | 16 | 391.83 | 373.04 |
| 조선해양공학과 | 학생부성적우수자 전형 | 17 | 25 | 422.89 | 411.63 |
| 환경 · 생명공학과 | 학생부성적우수자 전형 | 10 | 12 | 500.39 | 472.71 |
| 해양건설공학과 | 학생부성적우수자 전형 | 16 | 18 | 345.14 | 280.79 |
| 첨단해양모빌리티학과 | 학생부성적우수자 전형 | 9 | 10 | 324.89 | 314.44 |
| 항해학부 | 누구나 전형 | 10 | 8 | 988.75 | 954.17 |
| 해상운송학부 | 누구나 전형 | 10 | 2 | 891.67 | 891.67 |
| 항해정보시스템학부 | 누구나 전형 | 8 | 6 | 860.92 | 825.00 |
| 기관시스템공학부 | 누구나 전형 | 10 | 37 | 729.17 | 641.67 |
| 해양경찰학부 | 누구나 전형 | 10 | 13 | 770.83 | 670.83 |
| 해양메카트로닉스학부 | 누구나 전형 | 8 | 17 | 607.49 | 594.50 |
| 해군사관학부 ( 남 ) | 누구나 전형 | 4 | 8 | 573.06 | 573.06 |
| 해군사관학부 ( 여 ) | 누구나 전형 | 1 | 0 | - | - |
| 컴퓨터공학과 | 누구나 전형 | 5 | 13 | 428.62 | 368.54 |
| 조선해양공학과 | 누구나 전형 | 5 | 11 | 541.90 | 540.10 |
| 환경 · 생명공학과 | 누구나 전형 | 7 | 15 | 575.00 | 492.85 |
| 해양건설공학과 | 누구나 전형 | 5 | 6 | 530.32 | 474.75 |
| 해양스포츠학과 | 누구나 전형 | 15 | 7 | 415.69 | 361.56 |
| 첨단해양모빌리티학과 | 누구나 전형 | 5 | 1 | 467.88 | 454.83 |
| 항해학부 | 지역인재 전형 | 10 | 11 | 834.75 | 807.18 |
| 해상운송학부 | 지역인재 전형 | 10 | 7 | 677.35 | 669.93 |
| 항해정보시스템학부 | 지역인재 전형 | 8 | 9 | 635.28 | 634.25 |
| 기관시스템공학부 | 지역인재 전형 | 10 | 10 | 636.03 | 598.83 |
| 해양경찰학부 | 지역인재 전형 | 10 | 14 | 580.27 | 544.94 |
| 해양메카트로닉스학부 | 지역인재 전형 | 8 | 7 | 545.95 | 541.68 |
| 해군사관학부 ( 남 ) | 지역인재 전형 | 2 | 0 | 547.30 | 547.30 |
| 컴퓨터공학과 | 지역인재 전형 | 5 | 7 | - | - |
| 조선해양공학과 | 지역인재 전형 | 5 | 6 | 451.79 | 405.33 |
| 환경 · 생명공학과 | 지역인재 전형 | 5 | 1 | 418.60 | 418.60 |
| 해양건설공학과 | 지역인재 전형 | 5 | 4 | 364.49 | 190.81 |
| 첨단해양모빌리티학과 | 지역인재 전형 | 5 | 0 | 350.88 | 350.88 |
| 항해학부 | 선원자녀 및 경력자 전형 | 6 | 2 | 697.15 | 691.98 |
| 해상운송학부 | 선원자녀 및 경력자 전형 | 6 | 4 | 611.65 | 566.88 |
| 항해정보시스템학부 | 선원자녀 및 경력자 전형 | 4 | 3 | 673.08 | 673.08 |
| 기관시스템공학부 | 선원자녀 및 경력자 전형 | 5 | 5 | 685.93 | 574.08 |
| 해양경찰학부 | 선원자녀 및 경력자 전형 | 5 | 2 | 529.48 | 520.98 |
| 해양메카트로닉스학부 | 선원자녀 및 경력자 전형 | 4 | 0 | 507.85 | 507.85 |
| 항해학부 | 사회적배려대상자 전형 | 5 | 8 | 965.13 | 736.75 |
| 해상운송학부 | 사회적배려대상자 전형 | 5 | 2 | 706.83 | 706.83 |
| 항해정보시스템학부 | 사회적배려대상자 전형 | 3 | 1 | 616.94 | 614.24 |
| 기관시스템공학부 | 사회적배려대상자 전형 | 5 | 4 | 675.89 | 597.48 |
| 해양경찰학부 | 사회적배려대상자 전형 | 5 | 3 | 584.32 | 563.62 |
| 해양메카트로닉스학부 | 사회적배려대상자 전형 | 3 | 4 | 863.88 | 571.99 |
| 컴퓨터공학과 | 사회적배려대상자 전형 | 3 | 1 | - | - |
| 조선해양공학과 | 사회적배려대상자 전형 | 3 | 2 | 468.45 | 468.45 |
| 환경 · 생명공학과 | 사회적배려대상자 전형 | 3 | 1 | - | - |
| 해양건설공학과 | 사회적배려대상자 전형 | 3 | 1 | - | - |
| 첨단해양모빌리티학과 | 사회적배려대상자 전형 | 3 | 1 | 317.35 | 315.90 |
| 항해학부 | 농어촌학생 전형 | 5 | 9 | 691.39 | 689.51 |
| 해상운송학부 | 농어촌학생 전형 | 5 | 5 | 633.93 | 632.93 |
| 항해정보시스템학부 | 농어촌학생 전형 | 3 | 0 | 673.15 | 652.49 |
| 기관시스템공학부 | 농어촌학생 전형 | 5 | 6 | 589.49 | 586.15 |
| 해양경찰학부 | 농어촌학생 전형 | 5 | 6 | 570.03 | 545.84 |
| 해양메카트로닉스학부 | 농어촌학생 전형 | 3 | 0 | 530.10 | 525.84 |
| 컴퓨터공학과 | 농어촌학생 전형 | 2 | 0 | - | - |
| 조선해양공학과 | 농어촌학생 전형 | 2 | 1 | 583.00 | 583.00 |
| 환경 · 생명공학과 | 농어촌학생 전형 | 2 | 1 | 348.85 | 348.85 |
| 해양건설공학과 | 농어촌학생 전형 | 2 | 0 | - | - |
| 해양스포츠학과 | 농어촌학생 전형 | 2 | 0 | - | - |
| 항해학부 | 특성화고교출신자 전형 | 3 | 11 | 863.16 | 756.45 |
| 해상운송학부 | 특성화고교출신자 전형 | 3 | 7 | 808.08 | 707.50 |
| 항해정보시스템학부 | 특성화고교출신자 전형 | 3 | 8 | 747.67 | 694.68 |
| 기관시스템공학부 | 특성화고교출신자 전형 | 3 | 6 | 827.33 | 676.45 |
| 해양경찰학부 | 특성화고교출신자 전형 | 3 | 2 | 744.52 | 543.73 |
| 해양메카트로닉스학부 | 특성화고교출신자 전형 | 3 | 3 | 724.58 | 710.20 |
| 컴퓨터공학과 | 특성화고교출신자 전형 | 2 | - | - | - |
| 조선해양공학과 | 특성화고교출신자 전형 | 2 | 1 | - | - |
| 환경 · 생명공학과 | 특성화고교출신자 전형 | 2 | 0 | - | - |
| 해양건설공학과 | 특성화고교출신자 전형 | 2 | 2 | - | - |
| 해양스포츠학과 | 특성화고교출신자 전형 | 2 | 0 | - | - |
| 항해학부 | 기초생활수급권자 및 차상위계층자 전형 | 3 | 3 | 794.58 | 769.04 |
| 해상운송학부 | 기초생활수급권자 및 차상위계층자 전형 | 3 | 0 | 617.95 | 591.40 |
| 항해정보시스템학부 | 기초생활수급권자 및 차상위계층자 전형 | 2 | 1 | 542.58 | 542.58 |
| 기관시스템공학부 | 기초생활수급권자 및 차상위계층자 전형 | 3 | 1 | 566.12 | 535.49 |
| 해양경찰학부 | 기초생활수급권자 및 차상위계층자 전형 | 3 | 2 | 585.63 | 543.56 |
| 해양메카트로닉스학부 | 기초생활수급권자 및 차상위계층자 전형 | 2 | 1 | 504.44 | 504.44 |
| 해군사관학부 | 기초생활수급권자 및 차상위계층자 전형 | 2 | 1 | 540.72 | 540.72 |
| 컴퓨터공학과 | 기초생활수급권자 및 차상위계층자 전형 | 3 | 0 | 436.15 | 417.15 |
| 조선해양공학과 | 기초생활수급권자 및 차상위계층자 전형 | 3 | 2 | - | - |
| 환경 · 생명공학과 | 기초생활수급권자 및 차상위계층자 전형 | 3 | 0 | - | - |
| 해양건설공학과 | 기초생활수급권자 및 차상위계층자 전형 | 3 | - | - | - |
| 해양스포츠학과 | 기초생활수급권자 및 차상위계층자 전형 | 2 | - | - | - |
| 첨단해양모빌리티학과 | 기초생활수급권자 및 차상위계층자 전형 | 2 | 0 | - | - |
| 해양산업융합학과 | 특성화고 등을 졸업한 재직자 전형 ( 정원내 ) | 1 | 0 | - | - |
| 해양산업융합학과 | 특성화고 등을 졸업한 재직자 전형 ( 정원외 ) | 19 | 1 | 630.44 | 551.47 |
| 해양스포츠학과 | 체육우수자 전형 ( 조정 ) | 3 | 0 | 97.91 | 99.19 |
| 해양스포츠학과 | 체육우수자 전형 ( 카누 ) | 1 | 1 | - | - |
| 해양스포츠학과 | 체육우수자 전형 ( 카약 ) | 1 | 0 | - | - |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기