충남대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 323개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사회학과 | 가군 | 4 | 3 | 170.7 | - |
| 문헌정보학과 | 가군 | 3 | 4 | 174.0 | - |
| 심리학과 | 가군 | 3 | 4 | 179.9 | - |
| 언론정보학과 | 가군 | 4 | 4 | 174.0 | - |
| 사회복지학과 | 가군 | 3 | 5 | 170.8 | - |
| 행정학부 | 가군 | 10 | 9 | 175.4 | - |
| 도시 · 자치 융합학과 | 가군 | 5 | 2 | 173.2 | - |
| 정치외교학과 | 가군 | 5 | 10 | 174.1 | - |
| 국어교육과 | 가군 | 13 | 18 | 169.7 | - |
| 영어교육과 | 가군 | 6 | 14 | 168.6 | - |
| 교육학과 | 가군 | 7 | 4 | 173.0 | - |
| 문화와사회 융합전공 | 가군 | 3 | 3 | 171.1 | - |
| 리더십과조직과학전공 | 가군 | 4 | 8 | 171.7 | - |
| 공공안전 융합전공 | 가군 | 2 | 0 | 174.8 | - |
| 건축학과 (5 년제 ) | 가군 | 7 | 4 | 172.4 | - |
| 스마트시티 건축공학과 | 가군 | 7 | 8 | 169.3 | - |
| 토목공학과 | 가군 | 11 | 1 | 171.3 | - |
| 환경공학과 | 가군 | 7 | 4 | 169.3 | - |
| 기계공학부 | 가군 | 19 | 12 | 175.7 | - |
| 메카트로닉스공학과 | 가군 | 7 | 4 | 172.4 | - |
| 자율운항시스템공학과 | 가군 | 9 | 4 | 170.3 | - |
| 항공우주공학과 | 가군 | 8 | 4 | 173.1 | - |
| 전기공학과 | 가군 | 7 | 8 | 176.5 | - |
| 전자공학과 | 가군 | 10 | 2 | 181.6 | - |
| 정보통신융합학부 | 가군 | 20 | 12 | 169.7 | - |
| 컴퓨터융합학부 | 가군 | 17 | 13 | 176.8 | - |
| 인공지능학과 | 가군 | 6 | 4 | 173.2 | - |
| 신소재공학과 | 가군 | 16 | 15 | 163.4 | - |
| 유기재료공학과 | 가군 | 14 | 4 | 171.5 | - |
| 응용화학공학과 | 가군 | 14 | 3 | 174.3 | - |
| 에너지공학과 | 가군 | 7 | 5 | 171.7 | - |
| 약학과 | 가군 | 10 | 13 | 198.0 | - |
| 의류학과 | 가군 | 7 | 6 | 173.6 | - |
| 식품영양학과 | 가군 | 4 | 2 | 169.8 | - |
| 소비자학과 | 가군 | 3 | 0 | 173.5 | - |
| 수학교육과 | 가군 | 8 | 3 | 171.3 | - |
| 건설공학교육과 | 가군 | 9 | 8 | 172.2 | - |
| 기계공학교육과 | 가군 | 13 | 13 | 171.8 | - |
| 전기 · 전자 · 통신공학교육과 | 가군 | 13 | 9 | 170.9 | - |
| 화학공학교육과 | 가군 | 10 | 7 | 168.8 | - |
| 기술교육과 | 가군 | 14 | 3 | 177.6 | - |
| 생물과학과 | 가군 | 6 | 11 | 166.2 | - |
| 미생물 · 분자생명과학과 | 가군 | 6 | 2 | 173.4 | - |
| 생명정보융합학과 | 가군 | 4 | 6 | 167.5 | - |
| 체육교육과 | 가군 | 18 | 4 | 160.0 | - |
| 무용학과 ( 현대무용 ) | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 음악과 ( 성악 ) | 가군 | 17 | 4 | 30.6 | - |
| 음악과 ( 작곡 ) | 가군 | 2 | 1 | 37.5 | - |
| 음악과 ( 피아노 ) | 가군 | 10 | 2 | 36.4 | - |
| 관현악과 (Bassoon) | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 관현악과 (Cello) | 가군 | 1 | 0 | 32.6 | - |
| 관현악과 (Clarinet) | 가군 | 1 | 0 | 34.4 | - |
| 관현악과 (D.Bass) | 가군 | 2 | 0 | - | - |
| 관현악과 (Flute) | 가군 | 1 | 1 | - | - |
| 관현악과 Horn) | 가군 | 1 | 1 | - | - |
| 관현악과 (Oboe) | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 관현악과 (Percussion) | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 관현악과 (Saxophone) | 가군 | 1 | 1 | - | - |
| 관현악과 (Trombone) | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 관현악과 (Trumpet) | 가군 | 2 | 0 | - | - |
| 관현악과 (Tuba) | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 관현악과 (Viola) | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 관현악과 (Violin) | 가군 | 6 | 1 | 36.8 | - |
| 자율전공융합학부 | 가군 | 6 | 5 | 178.4 | - |
| 공학융합학부 | 가군 | 105 | 49 | 172.2 | - |
| 첨단융합학부 | 가군 | 75 | 27 | 169.6 | - |
| 교육학과 | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 리더십과조직과학전공 | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 국어국문학과 | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 간호학과 | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 국토안보학전공 ( 남자 ) | 가군 | 4 | 1 | 166.1 | - |
| 국토안보학전공 ( 여자 ) | 가군 | 3 | 0 | 165.3 | - |
| 해양안보학전공 ( 남자 ) | 가군 | 2 | 0 | 162.5 | - |
| 해양안보학전공 ( 여자 ) | 가군 | 1 | 0 | - | - |
| 약학과 | 가군 | 13 | 23 | 195.2 | - |
| 약학과 | 가군 | 2 | 1 | 173.9 | - |
| 국어국문학과 | 나군 | 8 | 7 | 173.3 | - |
| 영어영문학과 | 나군 | 16 | 12 | 172.1 | - |
| 독어독문학과 | 나군 | 8 | 11 | 169.6 | - |
| 불어불문학과 | 나군 | 4 | 3 | 166.3 | - |
| 중어중문학과 | 나군 | 6 | 2 | 170.1 | - |
| 일어일문학과 | 나군 | 3 | 1 | 171.3 | - |
| 한문학과 | 나군 | 4 | 3 | 169.8 | - |
| 언어학과 | 나군 | 3 | 1 | 171.5 | - |
| 국사학과 | 나군 | 3 | 0 | 170.0 | - |
| 사학과 | 나군 | 3 | 1 | 173.3 | - |
| 고고학과 | 나군 | 4 | 2 | 170.5 | - |
| 철학과 | 나군 | 7 | 7 | 172.7 | - |
| 경제학과 | 나군 | 9 | 4 | 175.7 | - |
| 경영학부 | 나군 | 42 | 26 | 176.7 | - |
| 무역학과 | 나군 | 10 | 6 | 174.0 | - |
| 국제학부 | 나군 | 3 | 5 | 172.6 | - |
| 수학과 | 나군 | 10 | 8 | 170.7 | - |
| 정보통계학과 | 나군 | 4 | 12 | 168.7 | - |
| 물리학과 | 나군 | 9 | 6 | 171.4 | - |
| 천문우주과학과 | 나군 | 5 | 2 | 170.6 | - |
| 화학과 | 나군 | 14 | 19 | 165.1 | - |
| 생화학과 | 나군 | 8 | 10 | 167.1 | - |
| 지질환경과학과 | 나군 | 9 | 7 | 169.6 | - |
| 해양환경과학과 | 나군 | 4 | 8 | 165.5 | - |
| 반도체융합학과 | 나군 | 10 | 22 | 175.4 | - |
| 농생명융합학부 | 나군 | 33 | 32 | 173.8 | - |
| 의예과 | 나군 | 18 | 9 | 202.7 | - |
| 수의예과 | 나군 | 12 | 6 | 198.8 | - |
| 간호학과 | 나군 | 18 | 11 | 180.9 | - |
| 스포츠과학과 | 나군 | 24 | 11 | 170.4 | - |
| 디자인창의학과 (도자·섬유디자인) | 나군 | 13 | 12 | 97.0 | - |
| 디자인창의학과 (시각·제품디자인) | 나군 | 12 | 8 | 102.6 | - |
| 인문사회융합학부 | 나군 | 148 | 82 | 171.4 | - |
| 자연과학융합학부 | 나군 | 79 | 97 | 167.0 | - |
| 국어국문학과 | 나군 | 1 | - | - | - |
| 간호학과 | 나군 | 1 | - | - | - |
| 의예과 | 나군 | 34 | 0 | 199.1 | - |
| 수의예과 | 나군 | 4 | 1 | 197.3 | - |
| 간호학과 | 나군 | 9 | 5 | 180.8 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지역인재 저소득층전형 | 국어국문학과 | 6 | 10 | 3.20 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 영어영문학과 | 11 | 20 | 3.11 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 독어독문학과 | 5 | 8 | 3.41 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 불어불문학과 | 4 | 1 | 3.29 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 중어중문학과 | 5 | 0 | 3.30 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 일어일문학과 | 3 | 6 | 3.41 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 한문학과 | 2 | 1 | 3.38 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 언어학과 | 3 | 0 | 3.45 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 국사학과 | 3 | 5 | 3.53 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 사학과 | 5 | 2 | 3.10 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 고고학과 | 2 | 1 | 3.36 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 철학과 | 5 | 2 | 3.37 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 사회학과 | 5 | 5 | 2.99 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 문헌정보학과 | 4 | 12 | 2.75 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 심리학과 | 3 | 10 | 3.02 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 언론정보학과 | 5 | 14 | 2.67 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 사회복지학과 | 3 | 3 | 3.17 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 행정학부 | 8 | 8 | 2.88 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 도시 · 자치융합학과 | 2 | 0 | 3.48 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 정치외교학과 | 5 | 7 | 2.79 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 경제학과 | 9 | 16 | 2.99 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 경영학부 | 35 | 50 | 2.79 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 무역학과 | 6 | 4 | 3.32 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 영어교육과 | 2 | 0 | 2.38 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 교육학과 | 2 | 1 | 4.70 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 문화와사회융합전공 | 2 | 0 | 3.35 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 리더십과 조직과학전공 | 2 | 1 | 3.38 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 공공안전융합전공 | 2 | 0 | 3.26 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 국제학부 ( 국제학 ) | 2 | 2 | 3.53 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 수학과 | 13 | 6 | 3.52 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 정보통계학과 | 5 | 2 | 3.01 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 물리학과 | 9 | 6 | 3.50 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 천문우주과학과 | 5 | 1 | 3.24 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 화학과 | 11 | 8 | 2.72 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 생화학과 | 5 | 1 | 2.87 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 지질환경과학과 | 7 | 3 | 3.34 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 해양환경과학과 | 5 | 2 | 3.37 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 반도체융합학과 | 9 | 14 | 3.23 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 건축학과 (5) | 5 | 5 | 2.77 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 스마트시티건축공학과 | 7 | 5 | 3.25 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 토목공학과 | 7 | 4 | 3.08 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 환경공학과 | 5 | 5 | 2.86 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 기계공학부 | 16 | 18 | 2.74 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 메카트로닉스공학과 | 5 | 4 | 2.89 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 자율운항시스템공학과 | 8 | 4 | 3.24 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 항공우주공학과 | 6 | 8 | 2.88 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 전기공학과 | 7 | 7 | 2.61 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 전자공학과 | 8 | 16 | 2.15 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 정보통신융합학부 | 14 | 12 | 3.06 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 컴퓨터융합학부 | 14 | 26 | 2.56 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 인공지능학과 | 6 | 6 | 3.50 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 신소재공학과 | 12 | 13 | 2.56 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 유기재료공학과 | 13 | 9 | 2.95 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 응용화학공학과 | 12 | 16 | 2.22 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 에너지공학과 | 6 | 4 | 3.16 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 약학과 | 7 | 11 | 1.56 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 의예과 | 37 | 34 | 1.31 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 의류학과 | 5 | 6 | 3.17 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 식품영양학과 | 6 | 6 | 3.18 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 소비자학과 | 4 | 5 | 3.36 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 수의예과 | 8 | 5 | 1.70 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 수학교육과 | 2 | 0 | 2.79 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 건설공학교육과 | 3 | 1 | 3.90 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 기계공학교육과 | 4 | 1 | 3.68 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 전기 · 전자 · 통신 공학교육과 | 4 | 0 | 4.15 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 화학공학교육과 | 2 | 0 | 3.98 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 기술교육과 | 4 | 0 | 2.72 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 간호학과 | 18 | 17 | 2.04 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 생물과학과 | 6 | 7 | 2.37 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 미생물 · 분자생명과학과 | 3 | 2 | 2.54 | - |
| 지역인재 저소득층전형 | 생명정보융합학과 | 4 | 2 | 2.45 | - |
| 국가안보융합전형 | 의예과 | 4 | 0 | 1.68 | - |
| 국가안보융합전형 | 간호학과 | 2 | 0 | 2.95 | - |
| 국토안보학전공 ( 남자 ) | 3 | 2 | 3.44 | - | |
| 국토안보학전공 ( 여자 ) | 2 | 0 | 2.73 | - | |
| 해양안보학전공 ( 여자 ) | 2 | 0 | 2.97 | - |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 국어국문학과 | 4 | 4 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 영어영문학과 | 9 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 독어독문학과 | 4 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 불어불문학과 | 3 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 중어중문학과 | 4 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 일어일문학과 | 3 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 한문학과 | 3 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 언어학과 | 2 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 국사학과 | 2 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 사학과 | 3 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 철학과 | 3 | 6 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 사회학과 | 5 | 6 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 문헌정보학과 | 3 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 심리학과 | 12 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 언론정보학과 | 4 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 사회복지학과 | 3 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 행정학부 | 10 | 7 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 도시 · 자치융합학과 | 4 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 정치외교학과 | 3 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 경제학과 | 7 | 7 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 경영학부 | 23 | 6 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 무역학과 | 6 | 6 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 공공안전융합전공 | 2 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 건축학과 | 4 | 4 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 스마트시티건축공학과 | 7 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 토목공학과 | 4 | 5 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 환경공학과 | 4 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 기계공학부 | 12 | 6 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 메카트로닉스공학과 | 4 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 자율운항시스템공학과 | 6 | 4 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 항공우주공학과 | 4 | 6 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 전기공학과 | 5 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 전자공학과 | 6 | 7 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 정보통신융합학부 | 12 | 6 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 컴퓨터융합학부 | 11 | 5 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 인공지능학과 | 4 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 신소재공학과 | 9 | 4 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 유기재료공학과 | 9 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 에너지공학과 | 4 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 약학과 | 5 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 의예과 | 20 | 20 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 의류학과 | 4 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 식품영양학과 | 3 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 소비자학과 | 3 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 수의예과 | 6 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 영어교육과 | 3 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 교육학과 | 2 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 건설공학교육과 | 3 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 기계공학교육과 | 4 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 전기 · 전자 · 통신공학교육과 | 4 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 화학공학교육과 | 2 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 기술교육과 | 4 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 간호학과 | 13 | 6 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 생물과학과 | 5 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 미생물 · 분자생명과학과 | 3 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 생명정보융합학과 | 3 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 수학과 | 9 | 4 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 정보통계학과 | 3 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 물리학과 | 8 | 7 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 천문우주과학과 | 4 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 화학과 | 9 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 생화학과 | 3 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 지질환경과학과 | 5 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 해양환경과학과 | 4 | 4 |
| 학생부종합전형 Ⅰ ( 서류전형 ) | 반도체융합학과 | 7 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 국어국문학과 | 4 | 5 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 영어영문학과 | 8 | 7 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 독어독문학과 | 3 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 불어불문학과 | 3 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 중어중문학과 | 4 | 4 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 일어일문학과 | 2 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 한문학과 | 2 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 언어학과 | 2 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 국사학과 | 2 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 사학과 | 2 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 고고학과 | 2 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 철학과 | 3 | 6 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 사회학과 | 2 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 문헌정보학과 | 2 | 9 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 언론정보학과 | 3 | 8 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 사회복지학과 | 2 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 행정학부 | 5 | 5 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 도시 · 자치융합학과 | 2 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 정치외교학과 | 2 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 경제학과 | 6 | 14 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 경영학부 | 24 | 30 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 무역학과 | 5 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 문화와사회융합전공 | 2 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 국토안보학전공 ( 공통 ) | 3 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 국제학부 | 2 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 건축학과 | 2 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 스마트시티건축공학과 | 5 | 10 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 토목공학과 | 2 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 환경공학과 | 4 | 7 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 기계공학부 | 10 | 10 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 메카트로닉스공학과 | 4 | 5 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 자율운항시스템공학과 | 5 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 항공우주공학과 | 4 | 10 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 전기공학과 | 4 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 전자공학과 | 5 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 정보통신융합학부 | 10 | 8 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 컴퓨터융합학부 | 11 | 14 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 인공지능학과 | 4 | 4 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 신소재공학과 | 8 | 11 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 유기재료공학과 | 8 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 응용화학공학과 | 8 | 11 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 에너지공학과 | 4 | 4 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 약학과 | 2 | 0 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 의예과 | 9 | 3 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 의류학과 | 4 | 9 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 식품영양학과 | 3 | 4 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 소비자학과 | 2 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 수의예과 | 5 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 간호학과 | 8 | 5 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 생물과학과 | 4 | 4 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 생명정보융합학과 | 3 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 수학과 | 5 | 17 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 물리학과 | 6 | 6 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 천문우주과학과 | 2 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 화학과 | 7 | 16 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 생화학과 | 3 | 4 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 지질환경과학과 | 4 | 7 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 해양환경과학과 | 3 | 14 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 지역인재전형 ) | 반도체융합학과 | 6 | 7 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 영농창업인재전형 ) | 의예과 | 25 | 18 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 국가안보융합인재전형 ) | 농업경제학과 | 4 | 1 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 국가안보융합인재전형 ) | 원예학과 | 4 | 2 |
| 학생부종합전형 Ⅱ ( 국가안보융합인재전형 ) | 생물환경화학과 | 4 | 0 |
| 국토안보학전공 ( 남 ) | 15 | 5 | |
| 국토안보학전공 ( 여 ) | 2 | 0 | |
| 해양안보학전공 ( 남 ) | 32 | 12 | |
| 해양안보학전공 ( 여 ) | 4 | 0 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기