강남대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 106개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 법행정세무학부 ( 야 ) | 가군 | 28 | 29 | 761.0 | - |
| 복지융합대학 | 가군 | 47 | 69 | 795.0 | - |
| 상경학부 | 가군 | 48 | 64 | 809.0 | - |
| 유아교육과 | 가군 | 13 | 14 | 781.0 | - |
| 컴퓨터공학부 | 가군 | 38 | 46 | 835.5 | - |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 나군 | 73 | 55 | 795.0 | - |
| 법행정세무학부 | 나군 | 33 | 38 | 803.0 | - |
| 부동산건설학부 | 나군 | 42 | 26 | 805.5 | - |
| 사회복지학부 ( 야 ) | 나군 | 15 | 17 | 749.0 | - |
| 전자반도체공학부 | 나군 | 37 | 35 | 824.5 | - |
| 중등특수교육과 | 나군 | 5 | 3 | 819.0 | - |
| 초등특수교육과 | 나군 | 5 | 4 | 798.0 | - |
| 교육학과 | 다군 | 11 | 35 | 800.0 | - |
| 상경학부 ( 야 ) | 다군 | 34 | 24 | 754.0 | - |
| 인공지능융합공학부 | 다군 | 37 | 61 | 819.5 | - |
| 자유전공학부 | 다군 | 56 | 74 | 766.0 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 자유전공학부 | 지역균형전형 | 28 | 36 | 870.22 | 865.64 |
| 복지융합대학 | 지역균형전형 | 12 | 39 | 874.80 | 869.78 |
| 상경학부 | 지역균형전형 | 20 | 45 | 880.53 | 869.78 |
| 법행정세무학부 | 지역균형전형 | 14 | 26 | 877.07 | 873.16 |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 지역균형전형 | 20 | 40 | 885.10 | 883.34 |
| 컴퓨터공학부 | 지역균형전형 | 12 | 26 | 875.59 | 871.88 |
| 인공지능융합공학부 | 지역균형전형 | 12 | 19 | 864.44 | 859.47 |
| 전자반도체공학부 | 지역균형전형 | 12 | 36 | 853.22 | 851.15 |
| 부동산건설학부 | 지역균형전형 | 15 | 27 | 859.13 | 855.32 |
| 자유전공학부 ( 야 ) | 지역균형전형 | 16 | 22 | 808.33 | 801.64 |
| 사회복지학부 ( 야 ) | 지역균형전형 | 8 | 5 | 842.40 | 841.14 |
| 상경학부 ( 야 ) | 지역균형전형 | 18 | 22 | 826.48 | 819.64 |
| 법행정세무학부 ( 야 ) | 지역균형전형 | 15 | 17 | 837.86 | 834.55 |
| 자유전공학부 | 농어촌학생전형 | 10 | 18 | 811.51 | 795.08 |
| 복지융합대학 | 농어촌학생전형 | 9 | 12 | 840.07 | 805.90 |
| 상경학부 | 농어촌학생전형 | 8 | 19 | 842.52 | 836.64 |
| 법행정세무학부 | 농어촌학생전형 | 8 | 15 | 854.64 | 848.83 |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 농어촌학생전형 | 6 | 16 | 855.07 | 852.02 |
| 컴퓨터공학부 | 농어촌학생전형 | 6 | 11 | 846.47 | 807.09 |
| 인공지능융합공학부 | 농어촌학생전형 | 8 | 15 | 819.46 | 803.04 |
| 전자반도체공학부 | 농어촌학생전형 | 6 | 11 | 831.37 | 815.79 |
| 부동산건설학부 | 농어촌학생전형 | 8 | 20 | 793.75 | 786.28 |
| 교육학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 6 | 841.23 | 830.89 |
| 유아교육과 | 농어촌학생전형 | 3 | 6 | 866.50 | 849.62 |
| 사회복지학부 ( 야 ) | 농어촌학생전형 | 4 | 6 | 765.82 | 744.80 |
| 상경학부 ( 야 ) | 농어촌학생전형 | 9 | 11 | 750.65 | 715.57 |
| 법행정세무학부 ( 야 ) | 농어촌학생전형 | 5 | 6 | 807.89 | 807.34 |
| 상경학부 | 특성화고교졸업자전형 | 5 | 25 | 909.03 | 845.29 |
| 법행정세무학부 | 특성화고교졸업자전형 | 5 | 7 | 937.99 | 927.47 |
| 컴퓨터공학부 | 특성화고교졸업자전형 | 6 | 18 | 945.21 | 938.41 |
| 디자인학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | 8 | 938.79 | 937.89 |
| 상경학부 ( 야 ) | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 1 | 910.65 | 906.24 |
| 법행정세무학부 ( 야 ) | 특성화고교졸업자전형 | 1 | 1 | - | - |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 복지융합대학 | 서류면접전형 | 30 | 15 |
| 상경학부 | 서류면접전형 | 30 | 10 |
| 법행정세무학부 | 서류면접전형 | 25 | 15 |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 서류면접전형 | 28 | 14 |
| 컴퓨터공학부 | 서류면접전형 | 28 | 19 |
| 인공지능융합공학부 | 서류면접전형 | 28 | 13 |
| 전자반도체공학부 | 서류면접전형 | 27 | 13 |
| 부동산건설학부 | 서류면접전형 | 25 | 4 |
| 디자인학과 | 서류면접전형 | 3 | 2 |
| 교육학과 | 서류면접전형 | 10 | 7 |
| 유아교육과 | 서류면접전형 | 20 | 11 |
| 초등특수교육과 | 서류면접전형 | 10 | 5 |
| 중등특수교육과 | 서류면접전형 | 10 | 6 |
| 자유전공학부 | 학생부전형 | 27 | 24 |
| 복지융합대학 | 학생부전형 | 17 | 28 |
| 상경학부 | 학생부전형 | 30 | 26 |
| 법행정세무학부 | 학생부전형 | 10 | 15 |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 학생부전형 | 20 | 19 |
| 컴퓨터공학부 | 학생부전형 | 15 | 15 |
| 인공지능융합공학부 | 학생부전형 | 16 | 26 |
| 전자반도체공학부 | 학생부전형 | 15 | 10 |
| 부동산건설학부 | 학생부전형 | 18 | 23 |
| 교육학과 | 학생부전형 | 8 | 17 |
| 유아교육과 | 학생부전형 | 10 | 29 |
| 초등특수교육과 | 학생부전형 | 4 | 9 |
| 중등특수교육과 | 학생부전형 | 4 | 5 |
| 자유전공학부 ( 야 ) | 학생부전형 | 8 | 11 |
| 사회복지학부 ( 야 ) | 학생부전형 | 17 | 14 |
| 상경학부 ( 야 ) | 학생부전형 | 20 | 19 |
| 법행정세무학부 ( 야 ) | 학생부전형 | 20 | 9 |
| 복지융합대학 | 장애인 등 대상자전형 | 5 | 9 |
| 상경학부 | 장애인 등 대상자전형 | 3 | 4 |
| 법행정세무학부 | 장애인 등 대상자전형 | 2 | - |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 장애인 등 대상자전형 | 2 | 2 |
| 디자인학과 | 장애인 등 대상자전형 | 2 | 2 |
| 초등특수교육과 | 장애인 등 대상자전형 | 3 | - |
| 중등특수교육과 | 장애인 등 대상자전형 | 3 | 1 |
| 자유전공학부 | 국가보훈대상자전형 | 3 | 2 |
| 복지융합대학 | 국가보훈대상자전형 | 2 | 1 |
| 상경학부 | 국가보훈대상자전형 | 3 | 5 |
| 법행정세무학부 | 국가보훈대상자전형 | 5 | 3 |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 국가보훈대상자전형 | 2 | 2 |
| 컴퓨터공학부 | 국가보훈대상자전형 | 2 | - |
| 인공지능융합공학부 | 국가보훈대상자전형 | 2 | 1 |
| 전자반도체공학부 | 국가보훈대상자전형 | 2 | 1 |
| 부동산건설학부 | 국가보훈대상자전형 | 2 | 1 |
| 복지융합대학 | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족 지원대상자전형 | 7 | 6 |
| 상경학부 | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족 지원대상자전형 | 8 | 9 |
| 법행정세무학부 | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족 지원대상자전형 | 6 | 7 |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족 지원대상자전형 | 8 | 9 |
| 컴퓨터공학부 | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족 지원대상자전형 | 5 | 7 |
| 인공지능융합공학부 | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족 지원대상자전형 | 5 | 10 |
| 전자반도체공학부 | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족 지원대상자전형 | 5 | 3 |
| 부동산건설학부 | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족 지원대상자전형 | 6 | 4 |
| 사회복지학부 ( 야 ) | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족 지원대상자전형 | 2 | 4 |
| 상경학부 ( 야 ) | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족 지원대상자전형 | 3 | 2 |
| 법행정세무학부 ( 야 ) | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족 지원대상자전형 | 3 | 3 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기