경남대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 244개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군사학과 ( 남 ) | 가군 | 6 | - | 387.3 | - |
| 심리학과 | 나군 | 10 | - | 909.0 | - |
| 제약공학과 | 나군 | 14 | 18 | 869.0 | - |
| 간호학과 | 나군 | 11 | 7 | 948.7 | - |
| 작업치료학과 | 나군 | 4 | - | - | - |
| 응급구조학과 | 나군 | 1 | - | - | - |
| 외식조리학과 | 나군 | 4 | - | - | - |
| 교육학과 | 나군 | 5 | 1 | 934.5 | - |
| 유아교육과 | 나군 | 8 | 1 | 894.5 | - |
| 국어교육과 | 나군 | 3 | - | 926.5 | - |
| 영어교육과 | 나군 | 7 | 6 | 919.0 | - |
| 체육교육과 | 나군 | 13 | - | 557.7 | - |
| 무역물류학과 | 나군 | 6 | 7 | 883.5 | - |
| 경영학부 | 나군 | 55 | 38 | 890.0 | - |
| 법학과 | 나군 | 9 | 5 | 902.0 | - |
| 행정학과 | 나군 | 15 | 5 | 872.5 | - |
| 기계공학부 스마트기계융합공학전공 | 나군 | 8 | 3 | 920.5 | - |
| 미래자동차학과 | 나군 | 8 | 6 | 878.2 | - |
| 게임학과 | 나군 | 2 | 2 | - | - |
| 웹툰 ・ 디자인학과 | 나군 | 1 | 1 | - | - |
| 미술교육과 | 나군 | 7 | 2 | 353.6 | - |
| 음악교육과 | 나군 | 7 | 2 | 356.0 | - |
| 디지털공연영상학과 | 다군 | 16 | - | 888.5 | - |
| 사회복지학과 | 다군 | 10 | 5 | 859.5 | - |
| 문화유산복원예술학과 | 다군 | 5 | - | 913.5 | - |
| 식품영양학과 | 다군 | 6 | 1 | 905.0 | - |
| 스포츠과학부 스포츠재활학전공 | 다군 | 3 | 3 | 931.5 | - |
| 물리치료학과 | 다군 | 3 | 9 | 918.6 | - |
| 보건의료정보학과 | 다군 | 10 | - | 873.8 | - |
| 일어교육과 | 다군 | 2 | 2 | 933.5 | - |
| 가정교육과 | 다군 | 10 | 4 | 897.5 | - |
| 수학교육과 | 다군 | 19 | - | 901.0 | - |
| 여행항공관광학과 | 다군 | 16 | 1 | 878.0 | - |
| 디지털마케팅학과 | 다군 | 2 | 3 | - | - |
| 경찰학부 | 다군 | 5 | - | 934.1 | - |
| 미디어영상학과 | 다군 | 1 | 1 | - | - |
| 경호보안학과 | 다군 | 4 | 4 | 879.8 | - |
| 기계공학부 | 다군 | 13 | 7 | 903.0 | - |
| 전기공학과 | 다군 | 5 | 1 | 934.4 | - |
| 건축학부 | 다군 | 8 | 0 | 927.5 | - |
| 소방안전공학과 | 다군 | 12 | 2 | 885.1 | - |
| 컴퓨터공학부 | 다군 | 52 | 17 | 873.8 | - |
| 인공지능학과 | 다군 | 16 | - | 909.0 | - |
| 자유전공학부 | 다군 | 17 | 15 | 889.5 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 디지털공연영상학과 | 일반전형 | 20 | 16 | 947.62 | 940.96 |
| 사회복지학과 | 일반전형 | 33 | 62 | 948.52 | 940.42 |
| 심리학과 | 일반전형 | 22 | 45 | 941.86 | 935.20 |
| 문화유산복원예술학과 | 일반전형 | 10 | 14 | 976.78 | 953.74 |
| 제약공학과 | 일반전형 | 15 | 25 | 863.08 | 854.25 |
| 식품영양학과 | 일반전형 | 20 | 50 | 951.58 | 915.22 |
| 스포츠과학부 스포츠재활학전공 | 일반전형 | 15 | 43 | 960.76 | 950.68 |
| 간호학과 | 일반전형 | 70 | 82 | 975.52 | 973.36 |
| 물리치료학과 | 일반전형 | 20 | 26 | 975.52 | 973.36 |
| 작업치료학과 | 일반전형 | 20 | 54 | 930.57 | 924.40 |
| 보건의료정보학과 | 일반전형 | 12 | 25 | 936.93 | 916.30 |
| 응급구조학과 | 일반전형 | 15 | 17 | 945.46 | 940.96 |
| 외식조리학과 | 일반전형 | 12 | 25 | 950.68 | 939.19 |
| 교육학과 | 일반전형 | 17 | 21 | 970.30 | 959.86 |
| 유아교육과 | 일반전형 | 20 | 42 | 954.64 | 945.46 |
| 국어교육과 | 일반전형 | 20 | 31 | 976.78 | 971.20 |
| 영어교육과 | 일반전형 | 20 | 43 | 971.20 | 968.50 |
| 일어교육과 | 일반전형 | 17 | 38 | 957.70 | 947.85 |
| 가정교육과 | 일반전형 | 17 | 11 | 960.76 | 928.00 |
| 수학교육과 | 일반전형 | 20 | 10 | 986.68 | 977.68 |
| 무역물류학과 | 일반전형 | 15 | 13 | 920.44 | 916.66 |
| 경영학부 | 일반전형 | 68 | 72 | 937.39 | 918.82 |
| 여행항공관광학과 | 일반전형 | 20 | 19 | 921.34 | 920.80 |
| 디지털마케팅학과 | 일반전형 | 15 | 42 | 900.46 | 889.46 |
| 법학과 | 일반전형 | 19 | 12 | 940.40 | 928.01 |
| 행정학과 | 일반전형 | 19 | 12 | 955.72 | 939.16 |
| 경찰학부 | 일반전형 | 38 | 45 | 953.23 | 951.58 |
| 미디어영상학과 | 일반전형 | 16 | 29 | 966.88 | 952.66 |
| 경호보안학과 | 일반전형 | 25 | 47 | 913.24 | 904.94 |
| 기계공학부 | 일반전형 | 30 | 39 | 952.66 | 938.44 |
| 기계공학부 스마트기계융합공학전공 | 일반전형 | 15 | 22 | 924.40 | 917.20 |
| 전기공학과 | 일반전형 | 24 | 46 | 932.14 | 926.02 |
| 건축학부 | 일반전형 | 33 | 58 | 942.40 | 927.64 |
| 소방안전공학과 | 일반전형 | 27 | 55 | 942.40 | 924.04 |
| 컴퓨터공학부 | 일반전형 | 70 | 49 | 943.48 | 917.20 |
| 인공지능학과 | 일반전형 | 15 | 10 | 920.80 | 900.46 |
| 미래자동차학과 | 일반전형 | 14 | 21 | 915.22 | 891.51 |
| 게임학과 | 일반전형 | 15 | 19 | 945.87 | 928.00 |
| 자유전공학부 | 일반전형 | 45 | 60 | 918.28 | 898.30 |
| 디지털공연영상학과 | 지역인재전형 | 9 | 5 | 964.90 | 938.44 |
| 사회복지학과 | 지역인재전형 | 14 | 39 | 941.50 | 938.80 |
| 심리학과 | 지역인재전형 | 5 | 9 | 936.46 | 936.46 |
| 문화유산복원예술학과 | 지역인재전형 | 9 | 7 | 948.70 | 934.66 |
| 제약공학과 | 지역인재전형 | 5 | 4 | 943.48 | 943.48 |
| 식품영양학과 | 지역인재전형 | 4 | 7 | 951.58 | 951.58 |
| 스포츠과학부 | 지역인재전형 | 8 | 12 | 971.38 | 954.64 |
| 간호학과 | 지역인재전형 | 48 | 39 | 971.20 | 967.24 |
| 물리치료학과 | 지역인재전형 | 10 | 16 | 973.36 | 970.30 |
| 작업치료학과 | 지역인재전형 | 14 | 41 | 942.40 | 934.66 |
| 보건의료정보학과 | 지역인재전형 | 5 | 13 | 920.44 | 913.24 |
| 응급구조학과 | 지역인재전형 | 9 | 15 | 945.46 | 928.00 |
| 외식조리학과 | 지역인재전형 | 5 | 15 | 926.02 | 926.02 |
| 교육학과 | 지역인재전형 | 8 | 13 | 958.96 | 958.89 |
| 유아교육과 | 지역인재전형 | 10 | 14 | 948.52 | 948.52 |
| 국어교육과 | 지역인재전형 | 10 | 16 | 963.82 | 954.64 |
| 영어교육과 | 지역인재전형 | 10 | 15 | 965.08 | 957.52 |
| 일어교육과 | 지역인재전형 | 8 | 8 | 963.82 | 951.58 |
| 가정교육과 | 지역인재전형 | 8 | 10 | 971.20 | 955.72 |
| 수학교육과 | 지역인재전형 | 10 | 6 | 975.88 | 974.62 |
| 무역물류학과 | 지역인재전형 | 5 | 6 | 937.77 | 920.44 |
| 경영학부 | 지역인재전형 | 20 | 25 | 920.80 | 897.40 |
| 여행항공관광학과 | 지역인재전형 | 9 | 11 | 902.44 | 894.16 |
| 디지털마케팅학과 | 지역인재전형 | 5 | 9 | 912.16 | 904.96 |
| 법학과 | 지역인재전형 | 6 | 5 | 941.32 | 920.80 |
| 행정학과 | 지역인재전형 | 5 | 4 | 943.48 | 943.48 |
| 경찰학부 | 지역인재전형 | 15 | 31 | 944.38 | 939.57 |
| 미디어영상학과 | 지역인재전형 | 6 | 12 | 960.76 | 953.74 |
| 경호보안학과 | 지역인재전형 | 5 | 6 | 930.16 | 924.40 |
| 기계공학부 | 지역인재전형 | 13 | 30 | 937.18 | 916.84 |
| 스마트기계융합공학전공 | 지역인재전형 | 9 | 12 | 966.88 | 951.58 |
| 전기공학과 | 지역인재전형 | 10 | 30 | 934.66 | 928.00 |
| 건축학부 | 지역인재전형 | 12 | 16 | 920.44 | 919.77 |
| 소방안전공학과 | 지역인재전형 | 10 | 30 | 928.00 | 927.46 |
| 컴퓨터공학부 | 지역인재전형 | 24 | 20 | 961.84 | 933.22 |
| 인공지능학과 | 지역인재전형 | 5 | 5 | - | - |
| 미래자동차학과 | 지역인재전형 | 5 | 3 | - | - |
| 게임학과 | 지역인재전형 | 8 | 16 | 937.00 | 931.06 |
| 자유전공학부 | 지역인재전형 | 23 | 50 | 922.42 | 913.60 |
| 디지털공연영상학과 | 일반면접전형 | 3 | - | 549.13 | 549.13 |
| 사회복지학과 | 일반면접전형 | 5 | 1 | 569.11 | 532.82 |
| 심리학과 | 일반면접전형 | 5 | 1 | 554.42 | 534.66 |
| 문화유산복원예술학과 | 일반면접전형 | 5 | - | 544.81 | 530.66 |
| 제약공학과 | 일반면접전형 | 2 | - | - | - |
| 식품영양학과 | 일반면접전형 | 4 | - | 525.87 | 525.87 |
| 스포츠과학부 스포츠재활학전공 | 일반면접전형 | 14 | 2 | 554.64 | 544.16 |
| 간호학과 | 일반면접전형 | 15 | 1 | 584.02 | 582.72 |
| 물리치료학과 | 일반면접전형 | 7 | 2 | 577.75 | 577.75 |
| 보건의료정보학과 | 일반면접전형 | 4 | - | - | - |
| 외식조리학과 | 일반면접전형 | 4 | 3 | 540.82 | 540.82 |
| 미술교육과 | 일반면접전형 | 15 | 6 | 584.23 | 572.78 |
| 음악교육과 | 일반면접전형 | 29 | 2 | 577.68 | 569.11 |
| 무역물류학과 | 일반면접전형 | 4 | - | - | - |
| 경영학부 | 일반면접전형 | 4 | - | - | - |
| 여행항공관광학과 | 일반면접전형 | 5 | - | 589.63 | 546.97 |
| 디지털마케팅학과 | 일반면접전형 | 4 | - | 544.81 | 544.81 |
| 법학과 | 일반면접전형 | 4 | - | - | - |
| 행정학과 | 일반면접전형 | 3 | - | 542.98 | 542.98 |
| 경찰학부 | 일반면접전형 | 7 | - | 552.48 | 552.48 |
| 미디어영상학과 | 일반면접전형 | 4 | - | 558.64 | 558.64 |
| 경호보안학과 | 일반면접전형 | 5 | 1 | 539.48 | 539.48 |
| 군사학과 | 일반면접전형 | 10 | 9 | 576.02 | 565.44 |
| 기계공학부 | 일반면접전형 | 4 | - | - | - |
| 기계공학부 스마트기계융합공학전공 | 일반면접전형 | 4 | - | - | - |
| 전기공학과 | 일반면접전형 | 4 | - | 548.81 | 548.81 |
| 건축학부 | 일반면접전형 | 4 | - | 544.58 | 544.58 |
| 소방안전공학과 | 일반면접전형 | 3 | - | - | - |
| 컴퓨터공학부 | 일반면접전형 | 5 | - | 552.48 | 552.48 |
| 인공지능학과 | 일반면접전형 | 3 | - | - | - |
| 게임학과 | 일반면접전형 | 6 | - | 579.05 | 553.45 |
| 체육교육과 | 체육교육과전형 | 45 | 2 | 584.71 | 517.62 |
| 군사학과 ( 남 ) | 군사학과전형 | 14 | 0 | 562.66 | 428.47 |
| 군사학과 ( 여 ) | 군사학과전형 | 5 | 3 | 606.76 | 606.76 |
| 사회복지학과 | 사회배려자전형 | 1 | 1 | - | - |
| 심리학과 | 사회배려자전형 | 1 | - | - | - |
| 식품영양학과 | 사회배려자전형 | 1 | 1 | - | - |
| 스포츠과학부 스포츠재활학전공 | 사회배려자전형 | 2 | - | 968.50 | 968.50 |
| 간호학과 | 사회배려자전형 | 5 | 2 | 985.11 | 985.11 |
| 경영학부 | 사회배려자전형 | 1 | - | - | - |
| 여행항공관광학과 | 사회배려자전형 | 1 | - | - | - |
| 행정학과 | 사회배려자전형 | 1 | - | - | - |
| 경찰학부 | 사회배려자전형 | 3 | - | 936.28 | 910.00 |
| 기계공학부 | 사회배려자전형 | 1 | 1 | - | - |
| 전기공학과 | 사회배려자전형 | 1 | 1 | - | - |
| 소방안전공학과 | 사회배려자전형 | 2 | - | 919.47 | 919.47 |
| 사회복지학과 | 기회균형전형 | 1 | - | - | - |
| 심리학과 | 기회균형전형 | 1 | - | - | - |
| 간호학과 | 기회균형전형 | 2 | - | 989.92 | 990.00 |
| 물리치료학과 | 기회균형전형 | 1 | - | - | - |
| 교육학과 | 기회균형전형 | 1 | - | - | - |
| 유아교육과 | 기회균형전형 | 2 | - | - | - |
| 국어교육과 | 기회균형전형 | 1 | - | - | - |
| 영어교육과 | 기회균형전형 | 1 | - | - | - |
| 일어교육과 | 기회균형전형 | 1 | - | - | - |
| 가정교육과 | 기회균형전형 | 1 | - | - | - |
| 수학교육과 | 기회균형전형 | 1 | - | - | - |
| 미술교육과 | 기회균형전형 | 1 | - | - | - |
| 음악교육과 | 기회균형전형 | 1 | - | - | - |
| 경찰학부 | 기회균형전형 | 1 | - | - | - |
| 웹툰 · 디자인학과 | 예체능전형 | 14 | 4 | 268.57 | 268.57 |
| 미술교육과 | 예체능전형 | 15 | 14 | 280.24 | 280.24 |
| 체육교육과 | 체육특기자전형 | 10 | - | 173.43 | 173.43 |
| 스포츠지도학전공 | 체육특기자전형 | 50 | 14 | 170.30 | 170.30 |
| 사회복지학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | 5 | 920.80 | 920.80 |
| 심리학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | - | - | - |
| 웹툰 . 디자인학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 식품영양학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 스포츠과학부 스포츠재활학전공 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | - | 937.18 | 937.18 |
| 간호학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 6 | 8 | 985.42 | 980.20 |
| 물리치료학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 4 | 9 | 961.84 | 961.84 |
| 작업치료학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 1 | 1 | - | - |
| 외식조리학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 교육학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | - | - | - |
| 유아교육과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | - | - | - |
| 국어교육과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | - | 988.66 | 988.66 |
| 영어교육과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | - | - | - |
| 일어교육과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | - | 951.58 | 951.58 |
| 가정교육과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | - | - | - |
| 수학교육과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | - | - | - |
| 미술교육과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 3 | 4 | 959.86 | 959.86 |
| 음악교육과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 3 | 4 | - | - |
| 체육교육과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 6 | 1 | 996.40 | 991.90 |
| 경영학부 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 1 | 1 | - | - |
| 여행항공관광학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 행정학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 경찰학부 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 5 | - | - | - |
| 미디어영상학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | - | 945.46 | 941.32 |
| 경호보안학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | - | - | - |
| 기계공학부 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 1 | 1 | - | - |
| 전기공학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 소방안전공학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 컴퓨터공학부 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 웹툰 ・ 디자인학과 | 특성화고교졸업자 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 외식조리학과 | 특성화고교졸업자 ( 정원외 ) | 1 | 1 | - | - |
| 경영학부 | 특성화고교졸업자 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 여행항공관광학과 | 특성화고교졸업자 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 기계공학부 | 특성화고교졸업자 ( 정원외 ) | 1 | 2 | - | - |
| 전기공학과 | 특성화고교졸업자 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 컴퓨터공학부 | 특성화고교졸업자 ( 정원외 ) | 1 | 1 | - | - |
| 사회복지학과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 2 | 1 | 920.26 | 920.26 |
| 심리학과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 2 | - | - | - |
| 식품영양학과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 스포츠과학부 스포츠재활학전공 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 2 | 5 | 957.88 | 957.88 |
| 간호학과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 4 | - | 984.52 | 984.52 |
| 물리치료학과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 2 | 2 | 960.04 | 960.04 |
| 교육학과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 유아교육과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 국어교육과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 영어교육과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 일어교육과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 가정교육과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 수학교육과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 경영학부 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 여행항공관광학과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 법학과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 3 | - | - | - |
| 행정학과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 2 | - | - | - |
| 경찰학부 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 2 | 1 | 938.44 | 918.82 |
| 미디어영상학과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 경호보안학과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 1 | 1 | 934.84 | 934.84 |
| 기계공학부 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | 1 | - | - | - |
| 전기공학과 | 기초생활수급자및차상위계층 ( 정원외 ) | - | - | - | - |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기