경성대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 394개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문문화학부 | 가군 | 16 | 33 | 488.0 | - |
| 유아교육과 | 가군 | 3 | 5 | 459.0 | - |
| 윤리교육과 | 가군 | 2 | 1 | 543.0 | - |
| 심리학과 | 가군 | 4 | 1 | 525.0 | - |
| 법학과 | 가군 | 7 | 8 | 501.0 | - |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 가군 | 4 | 6 | 525.0 | - |
| 사회복지학과 | 가군 | 4 | 7 | 499.0 | - |
| 국제무역통상학과 | 가군 | 10 | 13 | 503.0 | - |
| 기계자동차공학과 | 가군 | 3 | 5 | 499.0 | - |
| 환경공학과 | 가군 | 4 | 1 | 501.0 | - |
| 건축학과 | 가군 | 3 | 2 | 524.0 | - |
| 실내건축학과 | 가군 | 3 | 3 | 512.0 | - |
| 전자공학과 | 가군 | 6 | 12 | 507.0 | - |
| 화학공학과 | 가군 | 3 | 1 | 501.0 | - |
| 약학과 | 가군 | 21 | 41 | 581.8 | - |
| 간호학과 | 가군 | 12 | 13 | 530.0 | - |
| 동물보건생명과학과 | 가군 | 2 | 3 | 507.0 | - |
| 화장품학과 | 가군 | 5 | 3 | 497.0 | - |
| AI 미디어학과 | 가군 | 1 | 0 | 482.0 | - |
| AI 수리학과 | 가군 | 8 | 9 | 488.0 | - |
| 에너지과학과 | 가군 | 14 | 20 | 492.0 | - |
| 글로컬문화학부 | 나군 | 15 | 26 | 497.0 | - |
| 문헌정보학과 | 나군 | 4 | 7 | 526.0 | - |
| 경찰행정학과 | 나군 | 4 | 4 | 517.0 | - |
| 광고홍보학과 | 나군 | 2 | 2 | 520.0 | - |
| 경제금융물류학부 | 나군 | 6 | 6 | 502.0 | - |
| 호텔관광경영학전공 | 나군 | 5 | 9 | 471.0 | - |
| 외식서비스경영학전공 | 나군 | 2 | 2 | 494.0 | - |
| 경영학과 | 나군 | 13 | 9 | 500.0 | - |
| 빅데이터응용통계학과 | 나군 | 12 | 14 | 493.0 | - |
| 메카트로닉스공학과 | 나군 | 8 | 14 | 496.0 | - |
| 도시계획학과 | 나군 | 2 | 0 | 497.0 | - |
| 산업경영공학과 | 나군 | 2 | 2 | 491.0 | - |
| 신소재공학과 | 나군 | 4 | 0 | 506.0 | - |
| 전기공학과 | 나군 | 6 | 7 | 516.0 | - |
| 컴퓨터공학과 | 나군 | 7 | 7 | 510.0 | - |
| 소프트웨어학과 | 나군 | 9 | 10 | 502.0 | - |
| 연극영화학부 ( 영화 ) | 나군 | 3 | 5 | 482.0 | - |
| 영상애니메이션학부 | 나군 | 2 | 1 | 522.0 | - |
| 미디어콘텐츠학과 | 나군 | 3 | 0 | 517.0 | - |
| 패션디자인학과 | 나군 | 5 | 5 | 509.0 | - |
| 물리치료학과 | 나군 | 6 | 7 | 508.0 | - |
| 식품생명공학과 | 나군 | 4 | 0 | 512.0 | - |
| 식품영양학과 | 나군 | 4 | 7 | 492.0 | - |
| 스마트바이오학과 | 나군 | 4 | 6 | 484.0 | - |
| 제약공학과 | 나군 | 5 | 5 | 528.0 | - |
| 영어영문학과 | 다군 | 5 | 18 | 500.0 | - |
| 중국학과 | 다군 | 13 | 26 | 486.0 | - |
| 회계학과 | 다군 | 11 | 20 | 509.0 | - |
| 토목공학과 | 다군 | 5 | 13 | 499.0 | - |
| 정보통신공학과 | 다군 | 10 | 27 | 495.0 | - |
| 사진학과 | 다군 | 15 | 17 | 297.0 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문문화학부 | 일반계고면접전형 | 20 | 22 | 744.00 | 734.40 |
| 글로컬문화학부 | 일반계고면접전형 | 17 | 10 | 742.40 | 737.60 |
| 영어영문학과 | 일반계고면접전형 | 16 | 10 | 734.40 | 734.40 |
| 중국학과 | 일반계고면접전형 | 12 | 7 | 740.80 | 739.20 |
| 문헌정보학과 | 일반계고면접전형 | 11 | 2 | 755.20 | 753.60 |
| 유아교육과 | 일반계고면접전형 | 7 | 6 | 761.60 | 761.60 |
| 윤리교육과 | 일반계고면접전형 | 4 | 6 | 771.20 | 771.20 |
| 심리학과 | 일반계고면접전형 | 11 | 6 | 755.20 | 750.40 |
| 법학과 | 일반계고면접전형 | 13 | 7 | 748.80 | 744.00 |
| 경찰행정학과 | 일반계고면접전형 | 14 | 19 | 756.80 | 753.60 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 일반계고면접전형 | 10 | 3 | 764.80 | 760.00 |
| 광고홍보학과 | 일반계고면접전형 | 12 | 14 | 752.00 | 747.20 |
| 사회복지학과 | 일반계고면접전형 | 14 | 7 | 755.20 | 750.40 |
| 경제금융물류학부 | 일반계고면접전형 | 20 | 12 | 729.60 | 726.40 |
| 호텔관광경영학전공 | 일반계고면접전형 | 10 | 6 | 748.80 | 745.60 |
| 외식서비스경영학전공 | 일반계고면접전형 | 8 | 5 | 744.00 | 742.40 |
| 경영학과 | 일반계고면접전형 | 27 | 18 | 745.60 | 742.40 |
| 국제무역통상학과 | 일반계고면접전형 | 18 | 11 | 744.00 | 742.40 |
| 회계학과 | 일반계고면접전형 | 17 | 7 | 737.60 | 736.00 |
| 빅데이터응용통계학과 | 일반계고면접전형 | 6 | 3 | 726.40 | 723.20 |
| 기계자동차공학과 | 일반계고면접전형 | 5 | 3 | 736.00 | 736.00 |
| 메카트로닉스공학과 | 일반계고면접전형 | 6 | 3 | 736.00 | 736.00 |
| 환경공학과 | 일반계고면접전형 | 6 | 1 | 744.00 | 736.00 |
| 토목공학과 | 일반계고면접전형 | 5 | 2 | 734.40 | 732.80 |
| 도시계획학과 | 일반계고면접전형 | 6 | 4 | 734.40 | 734.40 |
| 건축학과 | 일반계고면접전형 | 5 | 4 | 755.20 | 753.60 |
| 실내건축학과 | 일반계고면접전형 | 5 | 7 | 745.60 | 745.60 |
| 산업경영공학과 | 일반계고면접전형 | 5 | 1 | 729.60 | 729.60 |
| 신소재공학과 | 일반계고면접전형 | 5 | 2 | 739.20 | 737.60 |
| 전기공학과 | 일반계고면접전형 | 7 | 1 | 740.80 | 740.80 |
| 전자공학과 | 일반계고면접전형 | 5 | 5 | 744.00 | 742.40 |
| 컴퓨터공학과 | 일반계고면접전형 | 8 | 11 | 752.00 | 748.80 |
| 소프트웨어학과 | 일반계고면접전형 | 7 | 5 | 737.60 | 732.80 |
| 정보통신공학과 | 일반계고면접전형 | 5 | 2 | 732.80 | 732.80 |
| 화학공학과 | 일반계고면접전형 | 4 | 7 | 731.20 | 731.20 |
| 영상애니메이션학부 | 일반계고면접전형 | 5 | 2 | 764.80 | 763.20 |
| 미디어콘텐츠학과 | 일반계고면접전형 | 9 | 3 | 756.80 | 755.20 |
| 패션디자인학과 | 일반계고면접전형 | 12 | 9 | 753.60 | 750.40 |
| 물리치료학과 | 일반계고면접전형 | 5 | 4 | 768.00 | 766.40 |
| 식품생명공학과 | 일반계고면접전형 | 8 | 10 | 739.20 | 737.60 |
| 식품영양학과 | 일반계고면접전형 | 8 | 7 | 740.80 | 740.80 |
| 동물보건생명과학과 | 일반계고면접전형 | 5 | 2 | 748.80 | 748.80 |
| 화장품학과 | 일반계고면접전형 | 8 | 8 | 740.80 | 739.20 |
| 스마트바이오학과 | 일반계고면접전형 | 8 | 4 | 734.40 | 728.00 |
| 제약공학과 | 일반계고면접전형 | 5 | 2 | 748.80 | 748.80 |
| AI 미디어학과 | 일반계고면접전형 | 4 | 2 | 744.00 | 744.00 |
| AI 수리학과 | 일반계고면접전형 | 3 | 0 | 729.60 | 729.60 |
| 인문문화학부 | 일반계고교과전형 | 45 | 141 | 934.00 | 924.00 |
| 글로컬문화학부 | 일반계고교과전형 | 40 | 84 | 924.00 | 914.00 |
| 영어영문학과 | 일반계고교과전형 | 34 | 107 | 930.00 | 928.00 |
| 중국학과 | 일반계고교과전형 | 31 | 74 | 914.00 | 906.00 |
| 문헌정보학과 | 일반계고교과전형 | 17 | 37 | 956.00 | 952.00 |
| 유아교육과 | 일반계고교과전형 | 12 | 29 | 958.00 | 956.00 |
| 윤리교육과 | 일반계고교과전형 | 5 | 23 | 972.00 | 972.00 |
| 심리학과 | 일반계고교과전형 | 17 | 54 | 950.00 | 948.00 |
| 법학과 | 일반계고교과전형 | 20 | 29 | 948.00 | 946.00 |
| 경찰행정학과 | 일반계고교과전형 | 19 | 86 | 954.00 | 950.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 일반계고교과전형 | 16 | 34 | 962.00 | 958.00 |
| 광고홍보학과 | 일반계고교과전형 | 17 | 59 | 952.00 | 946.00 |
| 사회복지학과 | 일반계고교과전형 | 25 | 111 | 932.00 | 926.00 |
| 경제금융물류학부 | 일반계고교과전형 | 42 | 99 | 930.00 | 928.00 |
| 호텔관광경영학전공 | 일반계고교과전형 | 16 | 41 | 950.00 | 948.00 |
| 외식서비스경영학전공 | 일반계고교과전형 | 14 | 14 | 944.00 | 944.00 |
| 경영학과 | 일반계고교과전형 | 60 | 228 | 944.00 | 940.00 |
| 국제무역통상학과 | 일반계고교과전형 | 38 | 110 | 934.00 | 926.00 |
| 회계학과 | 일반계고교과전형 | 37 | 82 | 930.00 | 924.00 |
| 빅데이터응용통계학과 | 일반계고교과전형 | 19 | 36 | 914.00 | 910.00 |
| 기계자동차공학과 | 일반계고교과전형 | 23 | 59 | 936.00 | 934.00 |
| 메카트로닉스공학과 | 일반계고교과전형 | 20 | 48 | 920.00 | 910.00 |
| 환경공학과 | 일반계고교과전형 | 17 | 52 | 930.00 | 918.00 |
| 토목공학과 | 일반계고교과전형 | 22 | 38 | 924.00 | 920.00 |
| 도시계획학과 | 일반계고교과전형 | 21 | 49 | 922.00 | 916.00 |
| 건축학과 | 일반계고교과전형 | 16 | 38 | 948.00 | 946.00 |
| 실내건축학과 | 일반계고교과전형 | 12 | 18 | 958.00 | 956.00 |
| 산업경영공학과 | 일반계고교과전형 | 20 | 41 | 924.00 | 912.00 |
| 신소재공학과 | 일반계고교과전형 | 20 | 75 | 922.00 | 920.00 |
| 전기공학과 | 일반계고교과전형 | 27 | 67 | 940.00 | 936.00 |
| 전자공학과 | 일반계고교과전형 | 21 | 83 | 936.00 | 932.00 |
| 컴퓨터공학과 | 일반계고교과전형 | 23 | 71 | 950.00 | 944.00 |
| 소프트웨어학과 | 일반계고교과전형 | 23 | 80 | 932.00 | 928.00 |
| 정보통신공학과 | 일반계고교과전형 | 17 | 30 | 912.00 | 910.00 |
| 화학공학과 | 일반계고교과전형 | 19 | 57 | 930.00 | 928.00 |
| 약학과 | 일반계고교과전형 | 10 | 23 | 993.06 | 992.39 |
| 연극영화학부 ( 영화 ) | 일반계고교과전형 | 11 | 14 | 964.00 | 958.00 |
| 영상애니메이션학부 | 일반계고교과전형 | 13 | 35 | 966.00 | 960.00 |
| 미디어콘텐츠학과 | 일반계고교과전형 | 16 | 30 | 948.00 | 946.00 |
| 패션디자인학과 | 일반계고교과전형 | 21 | 68 | 942.00 | 940.00 |
| 간호학과 | 일반계고교과전형 | 27 | 94 | 968.00 | 966.00 |
| 물리치료학과 | 일반계고교과전형 | 10 | 36 | 972.00 | 968.00 |
| 식품생명공학과 | 일반계고교과전형 | 17 | 52 | 932.00 | 930.00 |
| 식품영양학과 | 일반계고교과전형 | 20 | 83 | 938.00 | 936.00 |
| 동물보건생명과학과 | 일반계고교과전형 | 12 | 33 | 950.00 | 950.00 |
| 화장품학과 | 일반계고교과전형 | 12 | 62 | 936.00 | 928.00 |
| 스마트바이오학과 | 일반계고교과전형 | 12 | 39 | 926.00 | 920.00 |
| 제약공학과 | 일반계고교과전형 | 17 | 62 | 946.00 | 942.00 |
| AI 미디어학과 | 일반계고교과전형 | 16 | 30 | 936.00 | 926.00 |
| AI 수리학과 | 일반계고교과전형 | 10 | 15 | 918.00 | 916.00 |
| 에너지과학과 | 일반계고교과전형 | 17 | 25 | 922.00 | 920.00 |
| 약학과 | 지역인재전형 | 18 | 28 | 994.46 | 994.00 |
| 간호학과 | 지역인재전형 | 20 | 24 | 968.00 | 966.00 |
| 약학과 | 지역인재 ( 저소득층 ) 전형 | 2 | 0 | 985.77 | 985.77 |
| 간호학과 | 지역인재 ( 저소득층 ) 전형 | 2 | 1 | 962.00 | 962.00 |
| 인문문화학부 | 특성화고교과전형 | 3 | 7 | 958.00 | 958.00 |
| 글로컬문화학부 | 특성화고교과전형 | 4 | 10 | 966.00 | 966.00 |
| 영어영문학과 | 특성화고교과전형 | 5 | 11 | 956.00 | 938.00 |
| 중국학과 | 특성화고교과전형 | 6 | 10 | 958.00 | 952.00 |
| 법학과 | 특성화고교과전형 | 2 | 1 | 970.00 | 970.00 |
| 경제금융물류학부 | 특성화고교과전형 | 6 | 14 | 968.00 | 964.00 |
| 호텔관광경영학전공 | 특성화고교과전형 | 3 | 7 | 970.00 | 968.00 |
| 외식서비스경영학전공 | 특성화고교과전형 | 6 | 18 | 960.00 | 960.00 |
| 경영학과 | 특성화고교과전형 | 8 | 25 | 982.00 | 974.00 |
| 국제무역통상학과 | 특성화고교과전형 | 5 | 18 | 968.00 | 956.00 |
| 회계학과 | 특성화고교과전형 | 7 | 22 | 968.00 | 954.00 |
| 빅데이터응용통계학과 | 특성화고교과전형 | 4 | 5 | 954.00 | 954.00 |
| 기계자동차공학과 | 특성화고교과전형 | 4 | 27 | 958.00 | 958.00 |
| 메카트로닉스공학과 | 특성화고교과전형 | 5 | 3 | 966.00 | 964.00 |
| 환경공학과 | 특성화고교과전형 | 5 | 9 | 932.00 | 932.00 |
| 토목공학과 | 특성화고교과전형 | 5 | 15 | 976.00 | 970.00 |
| 도시계획학과 | 특성화고교과전형 | 5 | 7 | 936.00 | 934.00 |
| 건축학과 | 특성화고교과전형 | 3 | 6 | 986.00 | 986.00 |
| 실내건축학과 | 특성화고교과전형 | 2 | 6 | 976.00 | 976.00 |
| 산업경영공학과 | 특성화고교과전형 | 5 | 7 | 932.00 | 932.00 |
| 신소재공학과 | 특성화고교과전형 | 4 | 7 | 930.00 | 930.00 |
| 전기공학과 | 특성화고교과전형 | 5 | 9 | 978.00 | 978.00 |
| 전자공학과 | 특성화고교과전형 | 6 | 12 | 978.00 | 960.00 |
| 컴퓨터공학과 | 특성화고교과전형 | 4 | 4 | 978.00 | 978.00 |
| 소프트웨어학과 | 특성화고교과전형 | 5 | 10 | 960.00 | 960.00 |
| 정보통신공학과 | 특성화고교과전형 | 8 | 12 | 948.00 | 936.00 |
| 화학공학과 | 특성화고교과전형 | 4 | 7 | 970.00 | 960.00 |
| 미디어콘텐츠학과 | 특성화고교과전형 | 2 | 3 | 988.00 | 988.00 |
| 패션디자인학과 | 특성화고교과전형 | 3 | 3 | 986.00 | 984.00 |
| 식품생명공학과 | 특성화고교과전형 | 4 | 10 | 968.00 | 968.00 |
| 식품영양학과 | 특성화고교과전형 | 3 | 2 | 998.00 | 990.00 |
| 동물보건생명과학과 | 특성화고교과전형 | 3 | 6 | 996.00 | 994.00 |
| 화장품학과 | 특성화고교과전형 | 3 | 6 | 980.00 | 958.00 |
| 스마트바이오학과 | 특성화고교과전형 | 3 | 3 | 980.00 | 952.00 |
| 제약공학과 | 특성화고교과전형 | 2 | 0 | 988.00 | 988.00 |
| AI 미디어학과 | 특성화고교과전형 | 3 | 8 | 950.00 | 946.00 |
| AI 수리학과 | 특성화고교과전형 | 2 | 2 | 922.00 | 922.00 |
| 에너지과학과 | 특성화고교과전형 | 3 | 0 | 976.00 | 976.00 |
| 인문문화학부 | 사회배려대상자전형 | 3 | 9 | 930.00 | 928.00 |
| 글로컬문화학부 | 사회배려대상자전형 | 2 | 2 | 934.00 | 934.00 |
| 영어영문학과 | 사회배려대상자전형 | 3 | 3 | 840.00 | 840.00 |
| 중국학과 | 사회배려대상자전형 | 3 | 1 | 936.00 | 932.00 |
| 법학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 0 | 938.00 | 938.00 |
| 경제금융물류학부 | 사회배려대상자전형 | 2 | 1 | 958.00 | 958.00 |
| 호텔관광경영학전공 | 사회배려대상자전형 | 1 | 2 | 946.00 | 946.00 |
| 외식서비스경영학전공 | 사회배려대상자전형 | 1 | 0 | 930.00 | 930.00 |
| 경영학과 | 사회배려대상자전형 | 2 | 1 | 976.00 | 976.00 |
| 국제무역통상학과 | 사회배려대상자전형 | 2 | 4 | 930.00 | 930.00 |
| 회계학과 | 사회배려대상자전형 | 2 | 1 | 982.00 | 982.00 |
| 기계자동차공학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 4 | 908.00 | 908.00 |
| 메카트로닉스공학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 0 | 912.00 | 912.00 |
| 환경공학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 0 | 936.00 | 936.00 |
| 토목공학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 2 | 952.00 | 952.00 |
| 도시계획학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 1 | 948.00 | 948.00 |
| 산업경영공학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 1 | 918.00 | 918.00 |
| 신소재공학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 1 | 916.00 | 916.00 |
| 전기공학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 0 | 974.00 | 974.00 |
| 전자공학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 2 | 964.00 | 964.00 |
| 컴퓨터공학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 5 | 940.00 | 940.00 |
| 정보통신공학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 0 | 956.00 | 956.00 |
| 화학공학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 1 | 938.00 | 938.00 |
| 패션디자인학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 2 | 938.00 | 938.00 |
| 동물보건생명과학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 5 | 950.00 | 950.00 |
| 화장품학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 0 | 986.00 | 986.00 |
| 제약공학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 0 | 944.00 | 944.00 |
| AI 미디어학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 2 | 952.00 | 952.00 |
| 에너지과학과 | 사회배려대상자전형 | 1 | 0 | 860.00 | 860.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 2 | 964.00 | 964.00 |
| 광고홍보학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 1 | 994.00 | 994.00 |
| 경제금융물류학부 | 특성화고동일계전형 | 3 | 2 | 966.00 | 966.00 |
| 호텔관광경영학전공 | 특성화고동일계전형 | 1 | 1 | 988.00 | 988.00 |
| 외식서비스경영학전공 | 특성화고동일계전형 | 1 | 4 | 946.00 | 946.00 |
| 경영학과 | 특성화고동일계전형 | 4 | 7 | 978.00 | 978.00 |
| 국제무역통상학과 | 특성화고동일계전형 | 3 | 4 | 944.00 | 944.00 |
| 회계학과 | 특성화고동일계전형 | 3 | 6 | 984.00 | 984.00 |
| 기계자동차공학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 4 | 954.00 | 954.00 |
| 메카트로닉스공학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 3 | 944.00 | 944.00 |
| 토목공학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 2 | 948.00 | 948.00 |
| 도시계획학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 5 | 914.00 | 914.00 |
| 실내건축학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 1 | 980.00 | 980.00 |
| 산업경영공학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 1 | 940.00 | 940.00 |
| 신소재공학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 3 | 940.00 | 940.00 |
| 전기공학과 | 특성화고동일계전형 | 2 | 2 | 980.00 | 980.00 |
| 전자공학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 0 | 980.00 | 980.00 |
| 컴퓨터공학과 | 특성화고동일계전형 | 3 | 7 | 990.00 | 950.00 |
| 소프트웨어학과 | 특성화고동일계전형 | 2 | 0 | 968.00 | 968.00 |
| 시각디자인학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 3 | 982.00 | 982.00 |
| 산업디자인학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 3 | 972.00 | 972.00 |
| 패션디자인학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 0 | 966.00 | 966.00 |
| 식품생명공학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 1 | 962.00 | 962.00 |
| 식품영양학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 0 | 984.00 | 984.00 |
| 동물보건생명과학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 2 | 978.00 | 978.00 |
| 화장품학과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 3 | 942.00 | 942.00 |
| 인문문화학부 | 농어촌전형 | 2 | 2 | 918.00 | 918.00 |
| 글로컬문화학부 | 농어촌전형 | 2 | 1 | 916.00 | 916.00 |
| 영어영문학과 | 농어촌전형 | 2 | 4 | 930.00 | 930.00 |
| 문헌정보학과 | 농어촌전형 | 2 | 3 | 950.00 | 950.00 |
| 유아교육과 | 농어촌전형 | 1 | 2 | 942.00 | 942.00 |
| 법학과 | 농어촌전형 | 2 | 1 | 936.00 | 936.00 |
| 경찰행정학과 | 농어촌전형 | 2 | 3 | 952.00 | 952.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 농어촌전형 | 1 | 4 | 942.00 | 942.00 |
| 광고홍보학과 | 농어촌전형 | 1 | 0 | 944.00 | 944.00 |
| 사회복지학과 | 농어촌전형 | 3 | 12 | 954.00 | 944.00 |
| 경제금융물류학부 | 농어촌전형 | 1 | 0 | 958.00 | 958.00 |
| 호텔관광경영학전공 | 농어촌전형 | 2 | 0 | 940.00 | 940.00 |
| 외식서비스경영학전공 | 농어촌전형 | 2 | 0 | 932.00 | 932.00 |
| 경영학과 | 농어촌전형 | 4 | 8 | 938.00 | 938.00 |
| 국제무역통상학과 | 농어촌전형 | 1 | 0 | 912.00 | 912.00 |
| 회계학과 | 농어촌전형 | 1 | 0 | 980.00 | 980.00 |
| 기계자동차공학과 | 농어촌전형 | 1 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 건축학과 | 농어촌전형 | 1 | 0 | 936.00 | 936.00 |
| 실내건축학과 | 농어촌전형 | 1 | 1 | 938.00 | 938.00 |
| 전기공학과 | 농어촌전형 | 1 | 1 | 922.00 | 922.00 |
| 컴퓨터공학과 | 농어촌전형 | 1 | 8 | 910.00 | 910.00 |
| 소프트웨어학과 | 농어촌전형 | 1 | 0 | 888.00 | 888.00 |
| 약학과 | 농어촌전형 | 4 | 6 | 995.34 | 995.34 |
| 연극영화학부 ( 연극 ) | 농어촌전형 | 1 | 0 | 964.00 | 964.00 |
| 연극영화학부 ( 영화 ) | 농어촌전형 | 1 | 2 | 948.00 | 948.00 |
| 영상애니메이션학부 | 농어촌전형 | 2 | 4 | 960.00 | 960.00 |
| 스포츠건강학과 | 농어촌전형 | 3 | 4 | 944.00 | 944.00 |
| 패션디자인학과 | 농어촌전형 | 2 | 1 | 938.00 | 938.00 |
| 간호학과 | 농어촌전형 | 1 | 0 | 966.00 | 966.00 |
| 물리치료학과 | 농어촌전형 | 1 | 1 | 958.00 | 958.00 |
| 식품영양학과 | 농어촌전형 | 1 | 2 | 898.00 | 898.00 |
| 동물보건생명과학과 | 농어촌전형 | 1 | 2 | 932.00 | 932.00 |
| 화장품학과 | 농어촌전형 | 1 | 2 | 924.00 | 924.00 |
| 인문문화학부 | 저소득층전형 | 2 | 2 | 962.00 | 962.00 |
| 글로컬문화학부 | 저소득층전형 | 1 | 1 | 872.00 | 872.00 |
| 문헌정보학과 | 저소득층전형 | 2 | 2 | 902.00 | 902.00 |
| 유아교육과 | 저소득층전형 | 1 | 1 | 922.00 | 922.00 |
| 심리학과 | 저소득층전형 | 2 | 1 | 960.00 | 960.00 |
| 법학과 | 저소득층전형 | 2 | 7 | 914.00 | 914.00 |
| 경찰행정학과 | 저소득층전형 | 2 | 2 | 986.00 | 986.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 저소득층전형 | 2 | 1 | 990.00 | 990.00 |
| 광고홍보학과 | 저소득층전형 | 2 | 2 | 948.00 | 948.00 |
| 사회복지학과 | 저소득층전형 | 2 | 0 | 982.00 | 982.00 |
| 경제금융물류학부 | 저소득층전형 | 1 | 0 | 912.00 | 912.00 |
| 호텔관광경영학전공 | 저소득층전형 | 1 | 0 | 968.00 | 968.00 |
| 외식서비스경영학전공 | 저소득층전형 | 1 | 0 | 950.00 | 950.00 |
| 경영학과 | 저소득층전형 | 4 | 6 | 972.00 | 938.00 |
| 국제무역통상학과 | 저소득층전형 | 1 | 0 | 966.00 | 966.00 |
| 회계학과 | 저소득층전형 | 1 | 1 | 908.00 | 908.00 |
| 건축학과 | 저소득층전형 | 1 | 1 | 944.00 | 944.00 |
| 실내건축학과 | 저소득층전형 | 1 | 0 | 976.00 | 976.00 |
| 약학과 | 저소득층전형 | 4 | 8 | 984.48 | 984.48 |
| 시각디자인학과 | 저소득층전형 | 1 | 0 | 986.00 | 986.00 |
| 연극영화학부 ( 연극 ) | 저소득층전형 | 1 | 0 | 936.00 | 936.00 |
| 연극영화학부 ( 영화 ) | 저소득층전형 | 1 | 0 | 976.00 | 976.00 |
| 영상애니메이션학부 | 저소득층전형 | 2 | 5 | 924.00 | 924.00 |
| 미디어콘텐츠학과 | 저소득층전형 | 1 | 1 | 982.00 | 982.00 |
| 스포츠건강학과 | 저소득층전형 | 2 | 3 | 962.00 | 962.00 |
| 패션디자인학과 | 저소득층전형 | 2 | 1 | 940.00 | 940.00 |
| 간호학과 | 저소득층전형 | 1 | 1 | 978.00 | 978.00 |
| 물리치료학과 | 저소득층전형 | 2 | 3 | 980.00 | 980.00 |
| 식품생명공학과 | 저소득층전형 | 1 | 1 | 912.00 | 912.00 |
| 식품영양학과 | 저소득층전형 | 1 | 0 | 944.00 | 944.00 |
| 동물보건생명과학과 | 저소득층전형 | 1 | 0 | 962.00 | 962.00 |
| 화장품학과 | 저소득층전형 | 1 | 0 | 944.00 | 944.00 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 인문문화학부 | 학교생활우수자전형 | 15 | 37 |
| 글로컬문화학부 | 학교생활우수자전형 | 15 | 27 |
| 영어영문학과 | 학교생활우수자전형 | 14 | 15 |
| 중국학과 | 학교생활우수자전형 | 9 | 16 |
| 문헌정보학과 | 학교생활우수자전형 | 9 | 8 |
| 유아교육과 | 학교생활우수자전형 | 5 | 4 |
| 윤리교육과 | 학교생활우수자전형 | 4 | 2 |
| 심리학과 | 학교생활우수자전형 | 9 | 4 |
| 법학과 | 학교생활우수자전형 | 8 | 11 |
| 경찰행정학과 | 학교생활우수자전형 | 9 | 17 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 학교생활우수자전형 | 8 | 15 |
| 광고홍보학과 | 학교생활우수자전형 | 10 | 20 |
| 사회복지학과 | 학교생활우수자전형 | 12 | 28 |
| 경제금융물류학부 | 학교생활우수자전형 | 12 | 14 |
| 호텔관광경영학전공 | 학교생활우수자전형 | 6 | 10 |
| 외식서비스경영학전공 | 학교생활우수자전형 | 6 | 6 |
| 경영학과 | 학교생활우수자전형 | 17 | 37 |
| 국제무역통상학과 | 학교생활우수자전형 | 9 | 14 |
| 회계학과 | 학교생활우수자전형 | 9 | 11 |
| 빅데이터응용통계학과 | 학교생활우수자전형 | 6 | 9 |
| 기계자동차공학과 | 학교생활우수자전형 | 7 | 11 |
