고려대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 417개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영대학 | 가군 | 84 | 73 | 654.1 | - |
| 국어국문학과 | 가군 | 16 | 4 | 660.4 | - |
| 철학과 | 가군 | 11 | 5 | 654.8 | - |
| 한국사학과 | 가군 | 6 | 0 | 657.7 | - |
| 사학과 | 가군 | 11 | 3 | 655.4 | - |
| 사회학과 | 가군 | 21 | 5 | 658.6 | - |
| 한문학과 | 가군 | 6 | 2 | 653.5 | - |
| 영어영문학과 | 가군 | 27 | 3 | 659.7 | - |
| 독어독문학과 | 가군 | 9 | 1 | 658.1 | - |
| 불어불문학과 | 가군 | 10 | 0 | 650.4 | - |
| 중어중문학과 | 가군 | 13 | 0 | 658.0 | - |
| 노어노문학과 | 가군 | 9 | 2 | 657.0 | - |
| 일어일문학과 | 가군 | 11 | 3 | 656.5 | - |
| 서어서문학과 | 가군 | 12 | 3 | 656.0 | - |
| 언어학과 | 가군 | 7 | 2 | 656.2 | - |
| 생명과학부 | 가군 | 25 | 5 | 663.2 | - |
| 생명공학부 | 가군 | 31 | 12 | 664.4 | - |
| 식품공학과 | 가군 | 12 | 1 | 660.4 | - |
| 환경생태공학부 | 가군 | 17 | 5 | 661.7 | - |
| 식품자원경제학과 | 가군 | 15 | 3 | 655.0 | - |
| 정치외교학과 | 가군 | 23 | 4 | 661.8 | - |
| 경제학과 | 가군 | 34 | 15 | 659.7 | - |
| 통계학과 | 가군 | 19 | 7 | 661.9 | - |
| 행정학과 | 가군 | 21 | 8 | 658.7 | - |
| 수학과 | 가군 | 15 | 5 | 663.9 | - |
| 물리학과 | 가군 | 16 | 7 | 659.0 | - |
| 화학과 | 가군 | 12 | 3 | 658.9 | - |
| 지구환경과학과 | 가군 | 9 | 4 | 658.3 | - |
| 화공생명공학과 | 가군 | 24 | 10 | 664.4 | - |
| 신소재공학부 | 가군 | 32 | 6 | 667.1 | - |
| 건축사회환경공학부 | 가군 | 21 | 2 | 662.6 | - |
| 건축학과 | 가군 | 10 | 5 | 661.5 | - |
| 기계공학부 | 가군 | 37 | 17 | 661.0 | - |
| 산업경영공학부 | 가군 | 11 | 6 | 644.1 | - |
| 전기전자공학부 | 가군 | 65 | 52 | 666.8 | - |
| 반도체공학과 | 가군 | 10 | 21 | 660.1 | - |
| 융합에너지공학과 | 가군 | 8 | 2 | 664.3 | - |
| 차세대통신학과 | 가군 | 10 | 11 | 669.5 | - |
| 의과대학 | 가군 | 28 | 3 | 697.3 | - |
| 교육학과 | 가군 | 13 | 1 | 657.6 | - |
| 국어교육과 | 가군 | 12 | 3 | 656.5 | - |
| 영어교육과 | 가군 | 15 | 1 | 657.9 | - |
| 지리교육과 | 가군 | 9 | 0 | 656.5 | - |
| 역사교육과 | 가군 | 8 | 2 | 656.5 | - |
| 가정교육과 | 가군 | 11 | 0 | 658.3 | - |
| 수학교육과 | 가군 | 11 | 3 | 661.9 | - |
| 체육교육과 | 가군 | 42 | 6 | 444.6 | - |
| 간호대학 | 가군 | 22 | 11 | 658.4 | - |
| 컴퓨터학과 | 가군 | 32 | 27 | 665.7 | - |
| 데이터과학과 | 가군 | 11 | 0 | 663.0 | - |
| 인공지능학과 | 가군 | 28 | 16 | 666.1 | - |
| 디자인조형학부 | 가군 | 35 | 4 | 451.4 | - |
| 국제학부 | 가군 | 9 | 2 | 657.0 | - |
| 미디어학부 | 가군 | 10 | 2 | 653.1 | - |
| 바이오의공학부 | 가군 | 21 | 8 | 659.8 | - |
| 바이오시스템의과학부 | 가군 | 17 | 3 | 665.3 | - |
| 보건환경융합과학부 | 가군 | 30 | 1 | 661.8 | - |
| 보건정책관리학부 | 가군 | 19 | 1 | 660.7 | - |
| 자유전공학부 | 가군 | 25 | 16 | 658.9 | - |
| 스마트보안학부 | 가군 | 13 | 4 | 663.7 | - |
| 사이버국방학과 | 가군 | 16 | 2 | 528.6 | - |
| 심리학부 | 가군 | 5 | 1 | 649.8 | - |
| 스마트모빌리티학부 | 가군 | 20 | 26 | 668.9 | - |
| 학부대학 | 다군 | 18 | 487 | 667.4 | - |
| 경영대학 | 가군 | 37 | 12 | 532.1 | - |
| 국어국문학과 | 가군 | 6 | 0 | 525.9 | - |
| 철학과 | 가군 | 5 | 0 | 513.2 | - |
| 한국사학과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 사학과 | 가군 | 5 | 1 | 525.8 | - |
| 사회학과 | 가군 | 9 | 1 | 527.1 | - |
| 한문학과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 영어영문학과 | 가군 | 12 | 0 | 528.3 | - |
| 독어독문학과 | 가군 | 4 | 0 | 523.4 | - |
| 불어불문학과 | 가군 | 4 | 0 | 523.5 | - |
| 중어중문학과 | 가군 | 6 | 0 | 525.6 | - |
| 노어노문학과 | 가군 | 4 | 0 | 525.1 | - |
| 일어일문학과 | 가군 | 5 | 1 | 525.0 | - |
| 서어서문학과 | 가군 | 5 | 1 | 524.6 | - |
| 언어학과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 생명과학부 | 가군 | 11 | 3 | 531.3 | - |
| 생명공학부 | 가군 | 12 | 2 | 528.1 | - |
| 식품공학과 | 가군 | 5 | 1 | 529.6 | - |
| 환경생태공학부 | 가군 | 8 | 0 | 529.8 | - |
| 식품자원경제학과 | 가군 | 6 | 1 | 524.3 | - |
| 정치외교학과 | 가군 | 9 | 2 | 527.4 | - |
| 경제학과 | 가군 | 15 | 4 | 526.0 | - |
| 통계학과 | 가군 | 9 | 1 | 524.4 | - |
| 행정학과 | 가군 | 9 | 2 | 524.8 | - |
| 수학과 | 가군 | 6 | 2 | 530.1 | - |
| 물리학과 | 가군 | 6 | 1 | 531.2 | - |
| 화학과 | 가군 | 5 | 1 | 531.5 | - |
| 지구환경과학과 | 가군 | 4 | 2 | 525.3 | - |
| 공과대학 | 가군 | 32 | 13 | 529.0 | - |
| 화공생명공학과 | 가군 | 10 | 4 | 529.4 | - |
| 신소재공학부 | 가군 | 16 | 4 | 527.4 | - |
| 건축사회환경공학부 | 가군 | 11 | 1 | 529.9 | - |
| 건축학과 | 가군 | 5 | 0 | 529.0 | - |
| 기계공학부 | 가군 | 15 | 5 | 532.3 | - |
| 산업경영공학부 | 가군 | 6 | 1 | 531.6 | - |
| 전기전자공학부 | 가군 | 26 | 9 | 529.7 | - |
| 융합에너지공학과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 의과대학 | 가군 | 12 | 0 | 559.9 | - |
| 교육학과 | 가군 | 6 | 3 | 517.3 | - |
| 국어교육과 | 가군 | 5 | 0 | 525.1 | - |
| 영어교육과 | 가군 | 7 | 2 | 527.6 | - |
| 지리교육과 | 가군 | 4 | 1 | 520.5 | - |
| 역사교육과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 가정교육과 | 가군 | 4 | 0 | 525.4 | - |
| 수학교육과 | 가군 | 4 | 5 | 529.9 | - |
| 간호대학 | 가군 | 7 | 1 | 526.0 | - |
| 컴퓨터학과 | 가군 | 14 | 6 | 527.8 | - |
| 데이터과학과 | 가군 | 4 | 2 | 532.3 | - |
| 인공지능학과 | 가군 | 12 | 2 | 530.5 | - |
| 국제학부 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 미디어학부 | 가군 | 8 | 0 | 526.3 | - |
| 바이오의공학부 | 가군 | 10 | 1 | 526.9 | - |
| 바이오시스템의과학부 | 가군 | 8 | 0 | 531.6 | - |
| 보건환경융합과학부 | 가군 | 13 | 0 | 529.4 | - |
| 보건정책관리학부 | 가군 | 9 | 0 | 526.8 | - |
| 자유전공학부 | 가군 | 11 | 9 | 506.7 | - |
| 스마트보안학부 | 가군 | 5 | 0 | 530.9 | - |
| 심리학부 | 가군 | 5 | 3 | 529.3 | - |
| 학부대학 | 다군 | 18 | 246 | 533.5 | - |
| 경영대학 | 가군 | 10 | 7 | 639.8 | - |
| 국어국문학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 철학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 한국사학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 사학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 사회학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 한문학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 영어영문학과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 독어독문학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 불어불문학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 중어중문학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 노어노문학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 일어일문학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 서어서문학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 언어학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 생명과학부 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 생명공학부 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 식품공학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 환경생태공학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 식품자원경제학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 정치외교학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 경제학과 | 가군 | 4 | 2 | 646.0 | - |
| 통계학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 행정학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 수학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 물리학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 화학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 지구환경과학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 화공생명공학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 신소재공학부 | 가군 | 4 | 4 | 627.4 | - |
| 건축사회환경공학부 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 건축학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 기계공학부 | 가군 | 4 | 2 | 619.0 | - |
| 산업경영공학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 전기전자공학부 | 가군 | 7 | 7 | 646.6 | - |
| 융합에너지공학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 의과대학 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 교육학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 국어교육과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 영어교육과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 지리교육과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 역사교육과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 가정교육과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 수학교육과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 체육교육과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 간호대학 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 컴퓨터학과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 데이터과학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 인공지능학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 디자인조형학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 국제학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 미디어학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 바이오의공학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 바이오시스템의과학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 보건환경융합과학부 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 보건정책관리학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 자유전공학부 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 스마트보안학부 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 심리학부 | 가군 | 1 | - | - | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영대학 | 학교추천전형 | 52 | 77 | 79.54 | 79.43 |
| 국어국문학과 | 학교추천전형 | 9 | 13 | 79.23 | 79.16 |
| 철학과 | 학교추천전형 | 11 | 14 | 79.23 | 79.13 |
| 한국사학과 | 학교추천전형 | 4 | 2 | 79.15 | 79.12 |
| 사학과 | 학교추천전형 | 7 | 8 | 79.14 | 79.12 |
| 사회학과 | 학교추천전형 | 12 | 22 | 79.30 | 79.25 |
| 한문학과 | 학교추천전형 | 4 | 1 | 79.04 | 79.02 |
| 영어영문학과 | 학교추천전형 | 16 | 14 | 79.18 | 79.13 |
| 독어독문학과 | 학교추천전형 | 6 | 5 | 79.01 | 78.94 |
| 불어불문학과 | 학교추천전형 | 6 | 3 | 79.01 | 78.96 |
| 중어중문학과 | 학교추천전형 | 8 | 4 | 78.95 | 78.94 |
| 노어노문학과 | 학교추천전형 | 6 | 6 | 78.93 | 78.89 |
| 일어일문학과 | 학교추천전형 | 7 | 5 | 79.03 | 79.00 |
| 서어서문학과 | 학교추천전형 | 7 | 6 | 78.93 | 78.89 |
| 언어학과 | 학교추천전형 | 4 | 6 | 79.22 | 79.20 |
| 생명과학부 | 학교추천전형 | 15 | 24 | 79.58 | 79.52 |
| 생명공학부 | 학교추천전형 | 17 | 27 | 79.61 | 79.56 |
| 식품공학과 | 학교추천전형 | 7 | 5 | 79.33 | 79.32 |
| 환경생태공학부 | 학교추천전형 | 11 | 14 | 79.31 | 79.28 |
| 식품자원경제학과 | 학교추천전형 | 9 | 6 | 79.16 | 79.12 |
| 정치외교학과 | 학교추천전형 | 12 | 33 | 79.45 | 79.37 |
| 경제학과 | 학교추천전형 | 21 | 44 | 79.25 | 79.17 |
| 통계학과 | 학교추천전형 | 13 | 7 | 79.23 | 79.22 |
| 행정학과 | 학교추천전형 | 12 | 9 | 79.47 | 79.45 |
| 수학과 | 학교추천전형 | 8 | 20 | 79.38 | 79.36 |
| 물리학과 | 학교추천전형 | 8 | 25 | 79.24 | 79.20 |
| 화학과 | 학교추천전형 | 7 | 12 | 79.49 | 79.42 |
| 지구환경과학과 | 학교추천전형 | 4 | 12 | 79.24 | 79.21 |
| 화공생명공학과 | 학교추천전형 | 14 | 36 | 79.62 | 79.55 |
| 신소재공학부 | 학교추천전형 | 22 | 26 | 79.36 | 79.31 |
| 건축사회환경공학부 | 학교추천전형 | 15 | 12 | 79.14 | 79.12 |
| 건축학과 | 학교추천전형 | 6 | 8 | 79.31 | 79.25 |
| 기계공학부 | 학교추천전형 | 21 | 32 | 79.39 | 79.30 |
| 산업경영공학부 | 학교추천전형 | 8 | 10 | 79.39 | 79.37 |
| 전기전자공학부 | 학교추천전형 | 34 | 75 | 79.48 | 79.45 |
| 융합에너지공학과 | 학교추천전형 | 5 | 6 | 79.39 | 79.37 |
| 의과대학 | 학교추천전형 | 18 | 29 | 79.93 | 79.90 |
| 교육학과 | 학교추천전형 | 8 | 13 | 79.37 | 79.04 |
| 국어교육과 | 학교추천전형 | 8 | 16 | 79.31 | 79.02 |
| 영어교육과 | 학교추천전형 | 9 | 9 | 79.43 | 79.36 |
| 지리교육과 | 학교추천전형 | 6 | 3 | 78.96 | 78.93 |
| 역사교육과 | 학교추천전형 | 5 | 7 | 79.22 | 79.19 |
| 가정교육과 | 학교추천전형 | 7 | 3 | 78.88 | 78.81 |
| 수학교육과 | 학교추천전형 | 6 | 1 | 79.45 | 79.41 |
| 간호대학 | 학교추천전형 | 10 | 12 | 79.30 | 79.22 |
| 컴퓨터학과 | 학교추천전형 | 20 | 73 | 79.61 | 79.58 |
| 데이터과학과 | 학교추천전형 | 7 | 6 | 79.39 | 79.38 |
| 인공지능학과 | 학교추천전형 | 16 | 16 | 79.45 | 79.41 |
| 국제학부 | 학교추천전형 | 7 | 14 | 79.21 | 79.10 |
| 미디어학부 | 학교추천전형 | 12 | 19 | 79.59 | 79.51 |
| 바이오의공학부 | 학교추천전형 | 12 | 20 | 79.36 | 79.34 |
| 바이오시스템의과학부 | 학교추천전형 | 10 | 18 | 79.62 | 79.56 |
| 보건환경융합과학부 | 학교추천전형 | 18 | 11 | 79.44 | 79.42 |
| 보건정책관리학부 | 학교추천전형 | 12 | 11 | 79.15 | 79.08 |
| 자유전공학부 | 학교추천전형 | 18 | 17 | 79.43 | 79.38 |
| 스마트보안학부 | 학교추천전형 | 8 | 5 | 79.35 | 79.21 |
| 심리학부 | 학교추천전형 | 7 | 9 | 79.29 | 79.23 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 경영대학 | 학업우수 | 72 | 98 |
| 국어국문학과 | 학업우수 | 11 | 7 |
| 철학과 | 학업우수 | 5 | 6 |
| 한국사학과 | 학업우수 | 5 | 4 |
| 사학과 | 학업우수 | 8 | 3 |
| 사회학과 | 학업우수 | 15 | 6 |
| 한문학과 | 학업우수 | 5 | 3 |
| 영어영문학과 | 학업우수 | 20 | 19 |
| 독어독문학과 | 학업우수 | 7 | 5 |
| 불어불문학과 | 학업우수 | 7 | 6 |
| 중어중문학과 | 학업우수 | 10 | 3 |
| 노어노문학과 | 학업우수 | 7 | 8 |
| 일어일문학과 | 학업우수 | 8 | 3 |
| 서어서문학과 | 학업우수 | 9 | 2 |
| 언어학과 | 학업우수 | 6 | 8 |
| 생명과학부 | 학업우수 | 19 | 14 |
| 생명공학부 | 학업우수 | 23 | 20 |
| 식품공학과 | 학업우수 | 10 | 1 |
| 환경생태공학부 | 학업우수 | 13 | 6 |
| 식품자원경제학과 | 학업우수 | 10 | 6 |
| 정치외교학과 | 학업우수 | 15 | 23 |
| 경제학과 | 학업우수 | 25 | 28 |
| 통계학과 | 학업우수 | 15 | 10 |
| 행정학과 | 학업우수 | 14 | 7 |
| 수학과 | 학업우수 | 10 | 4 |
| 물리학과 | 학업우수 | 10 | 7 |
| 화학과 | 학업우수 | 9 | 3 |
| 지구환경과학과 | 학업우수 | 6 | 3 |
| 공과대학 | 학업우수 | 33 | 18 |
| 화공생명공학과 | 학업우수 | 16 | 16 |
| 신소재공학부 | 학업우수 | 19 | 9 |
| 건축사회환경공학부 | 학업우수 | 15 | 6 |
| 건축학과 | 학업우수 | 8 | 3 |
| 기계공학부 | 학업우수 | 22 | 13 |
| 산업경영공학부 | 학업우수 | 7 | 2 |
| 전기전자공학부 | 학업우수 | 43 | 32 |
| 반도체공학과 | 학업우수 | 10 | 8 |
| 융합에너지공학과 | 학업우수 | 6 | 2 |
| 차세대통신학과 | 학업우수 | 10 | 7 |
| 의과대학 | 학업우수 | 29 | 33 |
| 교육학과 | 학업우수 | 10 | 9 |
| 국어교육과 | 학업우수 | 9 | 8 |
| 영어교육과 | 학업우수 | 11 | 6 |
| 지리교육과 | 학업우수 | 7 | 2 |
| 역사교육과 | 학업우수 | 6 | 1 |
| 가정교육과 | 학업우수 | 7 | 2 |
| 수학교육과 | 학업우수 | 7 | 3 |
| 간호대학 | 학업우수 | 12 | 5 |
| 컴퓨터학과 | 학업우수 | 25 | 17 |
| 데이터과학과 | 학업우수 | 8 | 6 |
| 인공지능학과 | 학업우수 | 21 | 9 |
| 국제학부 | 학업우수 | 10 | 11 |
| 미디어학부 | 학업우수 | 14 | 14 |
| 바이오의공학부 | 학업우수 | 17 | 8 |
| 바이오시스템의과학부 | 학업우수 | 13 | 11 |
| 보건환경융합과학부 | 학업우수 | 22 | 10 |
| 보건정책관리학부 | 학업우수 | 15 | 1 |
| 자유전공학부 | 학업우수 | 22 | 24 |
| 스마트보안학부 | 학업우수 | 10 | 3 |
| 심리학부 | 학업우수 | 8 | 5 |
| 스마트모빌리티학부 | 학업우수 | 10 | 2 |
| 경영대학 | 계열적합 | 46 | 64 |
| 국어국문학과 | 계열적합 | 7 | 10 |
| 철학과 | 계열적합 | 3 | - |
| 한국사학과 | 계열적합 | 3 | - |
| 사학과 | 계열적합 | 5 | 10 |
| 사회학과 | 계열적합 | 9 | 24 |
| 한문학과 | 계열적합 | 3 | - |
| 영어영문학과 | 계열적합 | 12 | 28 |
| 독어독문학과 | 계열적합 | 4 | 5 |
| 불어불문학과 | 계열적합 | 5 | 6 |
| 중어중문학과 | 계열적합 | 6 | 10 |
| 노어노문학과 | 계열적합 | 4 | 8 |
| 일어일문학과 | 계열적합 | 5 | 6 |
| 서어서문학과 | 계열적합 | 6 | 9 |
| 언어학과 | 계열적합 | 3 | - |
| 생명과학부 | 계열적합 | 11 | 27 |
| 생명공학부 | 계열적합 | 13 | 38 |
| 식품공학과 | 계열적합 | 5 | 0 |
| 환경생태공학부 | 계열적합 | 8 | 8 |
| 식품자원경제학과 | 계열적합 | 6 | 3 |
| 정치외교학과 | 계열적합 | 9 | 33 |
| 경제학과 | 계열적합 | 15 | 44 |
| 통계학과 | 계열적합 | 10 | 8 |
| 행정학과 | 계열적합 | 9 | 21 |
| 수학과 | 계열적합 | 6 | 18 |
| 물리학과 | 계열적합 | 6 | - |
| 화학과 | 계열적합 | 5 | 12 |
| 지구환경과학과 | 계열적합 | 5 | 3 |
| 화공생명공학과 | 계열적합 | 5 | - |
| 신소재공학부 | 계열적합 | 17 | 52 |
| 건축사회환경공학부 | 계열적합 | 11 | 18 |
| 건축학과 | 계열적합 | 5 | 4 |
| 기계공학부 | 계열적합 | 16 | 51 |
| 산업경영공학부 | 계열적합 | 6 | 12 |
| 전기전자공학부 | 계열적합 | 28 | 88 |
| 반도체공학과 | 계열적합 | 10 | 19 |
| 융합에너지공학과 | 계열적합 | 4 | - |
| 차세대통신학과 | 계열적합 | 10 | 12 |
| 의과대학 | 계열적합 | 15 | 10 |
| 교육학과 | 계열적합 | 6 | 5 |
| 국어교육과 | 계열적합 | 6 | 5 |
| 영어교육과 | 계열적합 | 7 | 9 |
| 지리교육과 | 계열적합 | 4 | 5 |
| 역사교육과 | 계열적합 | 4 | 3 |
| 가정교육과 | 계열적합 | 4 | 1 |
| 수학교육과 | 계열적합 | 4 | 2 |
| 간호대학 | 계열적합 | 7 | 1 |
| 컴퓨터학과 | 계열적합 | 15 | 46 |
| 데이터과학과 | 계열적합 | 6 | 12 |
| 인공지능학과 | 계열적합 | 13 | 29 |
| 국제학부 | 계열적합 | 10 | 21 |
| 글로벌한국융합학부 | 계열적합 | 5 | 3 |
| 미디어학부 | 계열적합 | 9 | 16 |
| 바이오의공학부 | 계열적합 | 10 | 9 |
| 바이오시스템의과학부 | 계열적합 | 8 | 9 |
| 보건환경융합과학부 | 계열적합 | 13 | 5 |
| 보건정책관리학부 | 계열적합 | 9 | 6 |
| 스마트보안학부 | 계열적합 | 6 | 5 |
| 심리학부 | 계열적합 | 5 | 3 |
| 스마트모빌리티학부 | 계열적합 | 20 | 31 |
| 경영대학 | 고른기회 | 15 | 16 |
| 국어국문학과 | 고른기회 | 3 | - |
| 철학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 한국사학과 | 고른기회 | 1 | - |
| 사학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 사회학과 | 고른기회 | 4 | 6 |
| 한문학과 | 고른기회 | 1 | - |
| 영어영문학과 | 고른기회 | 5 | 1 |
| 독어독문학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 불어불문학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 중어중문학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 노어노문학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 일어일문학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 서어서문학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 언어학과 | 고른기회 | 1 | - |
| 생명과학부 | 고른기회 | 5 | 2 |
| 생명공학부 | 고른기회 | 5 | 0 |
| 식품공학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 환경생태공학부 | 고른기회 | 3 | - |
| 식품자원경제학과 | 고른기회 | 3 | - |
| 정치외교학과 | 고른기회 | 4 | - |
| 경제학과 | 고른기회 | 6 | 7 |
| 통계학과 | 고른기회 | 4 | 3 |
| 행정학과 | 고른기회 | 4 | 2 |
| 수학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 물리학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 화학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 지구환경과학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 화공생명공학과 | 고른기회 | 4 | 3 |
| 신소재공학부 | 고른기회 | 7 | 13 |
| 건축사회환경공학부 | 고른기회 | 4 | 3 |
| 건축학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 기계공학부 | 고른기회 | 6 | 9 |
| 산업경영공학부 | 고른기회 | 2 | - |
| 전기전자공학부 | 고른기회 | 14 | 17 |
| 융합에너지공학과 | 고른기회 | 1 | - |
| 의과대학 | 고른기회 | 5 | 3 |
| 교육학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 국어교육과 | 고른기회 | 2 | - |
| 영어교육과 | 고른기회 | 3 | - |
| 지리교육과 | 고른기회 | 2 | - |
| 역사교육과 | 고른기회 | 1 | - |
| 가정교육과 | 고른기회 | 2 | - |
| 수학교육과 | 고른기회 | 2 | - |
| 간호대학 | 고른기회 | 3 | - |
| 컴퓨터학과 | 고른기회 | 7 | 10 |
| 데이터과학과 | 고른기회 | 2 | - |
| 인공지능학과 | 고른기회 | 5 | 4 |
| 국제학부 | 고른기회 | 2 | - |
| 미디어학부 | 고른기회 | 4 | - |
| 바이오의공학부 | 고른기회 | 4 | - |
| 바이오시스템의과학부 | 고른기회 | 3 | - |
| 보건환경융합과학부 | 고른기회 | 6 | 5 |
| 보건정책관리학부 | 고른기회 | 4 | 1 |
| 자유전공학부 | 고른기회 | 5 | 5 |
| 스마트보안학부 | 고른기회 | 3 | - |
| 심리학부 | 고른기회 | 2 | - |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기