고려대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 · 2026 입시 결과 데이터 · 372개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영대학 | 가군 | 84 | 73 | 654.1 | 92.7 |
| 국어국문학과 | 가군 | 16 | 4 | 660.4 | 94.6 |
| 철학과 | 가군 | 11 | 5 | 654.8 | 94.0 |
| 한국사학과 | 가군 | 6 | 0 | 657.7 | 94.8 |
| 사학과 | 가군 | 11 | 3 | 655.4 | 94.3 |
| 사회학과 | 가군 | 21 | 5 | 658.6 | 94.5 |
| 한문학과 | 가군 | 6 | 2 | 653.5 | 93.8 |
| 영어영문학과 | 가군 | 27 | 3 | 659.7 | 94.4 |
| 독어독문학과 | 가군 | 9 | 1 | 658.1 | 94.2 |
| 불어불문학과 | 가군 | 10 | 0 | 650.4 | 92.6 |
| 중어중문학과 | 가군 | 13 | 0 | 658.0 | 94.3 |
| 노어노문학과 | 가군 | 9 | 2 | 657.0 | 94.4 |
| 일어일문학과 | 가군 | 11 | 3 | 656.5 | 93.8 |
| 서어서문학과 | 가군 | 12 | 3 | 656.0 | 94.0 |
| 언어학과 | 가군 | 7 | 2 | 656.2 | 93.9 |
| 생명과학부 | 가군 | 25 | 5 | 663.2 | 94.4 |
| 생명공학부 | 가군 | 31 | 12 | 664.4 | 94.4 |
| 식품공학과 | 가군 | 12 | 1 | 660.4 | 94.5 |
| 환경생태공학부 | 가군 | 17 | 5 | 661.7 | 94.8 |
| 식품자원경제학과 | 가군 | 15 | 3 | 655.0 | 92.9 |
| 정치외교학과 | 가군 | 23 | 4 | 661.8 | 94.5 |
| 경제학과 | 가군 | 34 | 15 | 659.7 | 94.0 |
| 통계학과 | 가군 | 19 | 7 | 661.9 | 95.0 |
| 행정학과 | 가군 | 21 | 8 | 658.7 | 94.0 |
| 수학과 | 가군 | 15 | 5 | 663.9 | 94.3 |
| 물리학과 | 가군 | 16 | 7 | 659.0 | 94.0 |
| 화학과 | 가군 | 12 | 3 | 658.9 | 94.7 |
| 지구환경과학과 | 가군 | 9 | 4 | 658.3 | 94.4 |
| 화공생명공학과 | 가군 | 24 | 10 | 664.4 | 94.8 |
| 신소재공학부 | 가군 | 32 | 6 | 667.1 | 95.0 |
| 건축사회환경공학부 | 가군 | 21 | 2 | 662.6 | 94.7 |
| 건축학과 | 가군 | 10 | 5 | 661.5 | 94.0 |
| 기계공학부 | 가군 | 37 | 17 | 661.0 | 94.3 |
| 산업경영공학부 | 가군 | 11 | 6 | 644.1 | 91.3 |
| 전기전자공학부 | 가군 | 65 | 52 | 666.8 | 95.2 |
| 반도체공학과 | 가군 | 10 | 21 | 660.1 | 93.3 |
| 융합에너지공학과 | 가군 | 8 | 2 | 664.3 | 94.9 |
| 차세대통신학과 | 가군 | 10 | 11 | 669.5 | 95.2 |
| 의과대학 | 가군 | 28 | 3 | 697.3 | 99.0 |
| 교육학과 | 가군 | 13 | 1 | 657.6 | 94.3 |
| 국어교육과 | 가군 | 12 | 3 | 656.5 | 93.9 |
| 영어교육과 | 가군 | 15 | 1 | 657.9 | 94.2 |
| 지리교육과 | 가군 | 9 | 0 | 656.5 | 94.1 |
| 역사교육과 | 가군 | 8 | 2 | 656.5 | 93.5 |
| 가정교육과 | 가군 | 11 | 0 | 658.3 | 93.0 |
| 수학교육과 | 가군 | 11 | 3 | 661.9 | 94.0 |
| 체육교육과 | 가군 | 42 | 6 | 444.6 | 88.5 |
| 간호대학 | 가군 | 22 | 11 | 658.4 | 94.3 |
| 컴퓨터학과 | 가군 | 32 | 27 | 665.7 | 94.9 |
| 데이터과학과 | 가군 | 11 | 0 | 663.0 | 94.5 |
| 인공지능학과 | 가군 | 28 | 16 | 666.1 | 95.5 |
| 디자인조형학부 | 가군 | 35 | 4 | 451.4 | 90.3 |
| 국제학부 | 가군 | 9 | 2 | 657.0 | 94.2 |
| 미디어학부 | 가군 | 10 | 2 | 653.1 | 94.0 |
| 바이오의공학부 | 가군 | 21 | 8 | 659.8 | 94.2 |
| 바이오시스템의과학부 | 가군 | 17 | 3 | 665.3 | 94.8 |
| 보건환경융합과학부 | 가군 | 30 | 1 | 661.8 | 94.7 |
| 보건정책관리학부 | 가군 | 19 | 1 | 660.7 | 94.5 |
| 자유전공학부 | 가군 | 25 | 16 | 658.9 | 93.8 |
| 스마트보안학부 | 가군 | 13 | 4 | 663.7 | 93.8 |
| 사이버국방학과 | 가군 | 16 | 2 | 528.6 | 93.2 |
| 심리학부 | 가군 | 5 | 1 | 649.8 | 91.8 |
| 스마트모빌리티학부 | 가군 | 20 | 26 | 668.9 | 95.1 |
| 학부대학 | 다군 | 18 | 487 | 667.4 | 94.7 |
| 경영대학 | 가군 | 37 | 12 | 532.1 | 94.0 |
| 국어국문학과 | 가군 | 6 | 0 | 525.9 | 93.1 |
| 철학과 | 가군 | 5 | 0 | 513.2 | 89.1 |
| 한국사학과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 사학과 | 가군 | 5 | 1 | 525.8 | 93.6 |
| 사회학과 | 가군 | 9 | 1 | 527.1 | 93.6 |
| 한문학과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 영어영문학과 | 가군 | 12 | 0 | 528.3 | 93.0 |
| 독어독문학과 | 가군 | 4 | 0 | 523.4 | 93.5 |
| 불어불문학과 | 가군 | 4 | 0 | 523.5 | 93.4 |
| 중어중문학과 | 가군 | 6 | 0 | 525.6 | 92.6 |
| 노어노문학과 | 가군 | 4 | 0 | 525.1 | 93.7 |
| 일어일문학과 | 가군 | 5 | 1 | 525.0 | 92.7 |
| 서어서문학과 | 가군 | 5 | 1 | 524.6 | 93.5 |
| 언어학과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 생명과학부 | 가군 | 11 | 3 | 531.3 | 94.2 |
| 생명공학부 | 가군 | 12 | 2 | 528.1 | 93.3 |
| 식품공학과 | 가군 | 5 | 1 | 529.6 | 95.0 |
| 환경생태공학부 | 가군 | 8 | 0 | 529.8 | 93.9 |
| 식품자원경제학과 | 가군 | 6 | 1 | 524.3 | 93.1 |
| 정치외교학과 | 가군 | 9 | 2 | 527.4 | 93.5 |
| 경제학과 | 가군 | 15 | 4 | 526.0 | 93.2 |
| 통계학과 | 가군 | 9 | 1 | 524.4 | 92.5 |
| 행정학과 | 가군 | 9 | 2 | 524.8 | 93.1 |
| 수학과 | 가군 | 6 | 2 | 530.1 | 92.7 |
| 물리학과 | 가군 | 6 | 1 | 531.2 | 92.2 |
| 화학과 | 가군 | 5 | 1 | 531.5 | 93.3 |
| 지구환경과학과 | 가군 | 4 | 2 | 525.3 | 91.7 |
| 공과대학 | 가군 | 32 | 13 | 529.0 | 94.0 |
| 화공생명공학과 | 가군 | 10 | 4 | 529.4 | 93.5 |
| 신소재공학부 | 가군 | 16 | 4 | 527.4 | 92.8 |
| 건축사회환경공학부 | 가군 | 11 | 1 | 529.9 | 94.5 |
| 건축학과 | 가군 | 5 | 0 | 529.0 | 94.2 |
| 기계공학부 | 가군 | 15 | 5 | 532.3 | 94.0 |
| 산업경영공학부 | 가군 | 6 | 1 | 531.6 | 93.6 |
| 전기전자공학부 | 가군 | 26 | 9 | 529.7 | 93.8 |
| 융합에너지공학과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 의과대학 | 가군 | 12 | 0 | 559.9 | 99.0 |
| 교육학과 | 가군 | 6 | 3 | 517.3 | 90.7 |
| 국어교육과 | 가군 | 5 | 0 | 525.1 | 93.1 |
| 영어교육과 | 가군 | 7 | 2 | 527.6 | 92.5 |
| 지리교육과 | 가군 | 4 | 1 | 520.5 | 92.5 |
| 역사교육과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 가정교육과 | 가군 | 4 | 0 | 525.4 | 93.3 |
| 수학교육과 | 가군 | 4 | 5 | 529.9 | 94.5 |
| 간호대학 | 가군 | 7 | 1 | 526.0 | 93.4 |
| 컴퓨터학과 | 가군 | 14 | 6 | 527.8 | 93.5 |
| 데이터과학과 | 가군 | 4 | 2 | 532.3 | 93.8 |
| 인공지능학과 | 가군 | 12 | 2 | 530.5 | 94.0 |
| 국제학부 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 미디어학부 | 가군 | 8 | 0 | 526.3 | 93.7 |
| 바이오의공학부 | 가군 | 10 | 1 | 526.9 | 93.5 |
| 바이오시스템의과학부 | 가군 | 8 | 0 | 531.6 | 93.9 |
| 보건환경융합과학부 | 가군 | 13 | 0 | 529.4 | 93.7 |
| 보건정책관리학부 | 가군 | 9 | 0 | 526.8 | 93.1 |
| 자유전공학부 | 가군 | 11 | 9 | 506.7 | 89.2 |
| 스마트보안학부 | 가군 | 5 | 0 | 530.9 | 94.2 |
| 심리학부 | 가군 | 5 | 3 | 529.3 | 93.9 |
| 학부대학 | 다군 | 18 | 246 | 533.5 | 94.6 |
| 경영대학 | 가군 | 10 | 7 | 639.8 | 91.0 |
| 국어국문학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 철학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 한국사학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 사학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 사회학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 한문학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 영어영문학과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 독어독문학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 불어불문학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 중어중문학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 노어노문학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 일어일문학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 서어서문학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 언어학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 생명과학부 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 생명공학부 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 식품공학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 환경생태공학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 식품자원경제학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 정치외교학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 경제학과 | 가군 | 4 | 2 | 646.0 | 91.6 |
| 통계학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 행정학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 수학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 물리학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 화학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 지구환경과학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 화공생명공학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 신소재공학부 | 가군 | 4 | 4 | 627.4 | 88.2 |
| 건축사회환경공학부 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 건축학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 기계공학부 | 가군 | 4 | 2 | 619.0 | 86.3 |
| 산업경영공학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 전기전자공학부 | 가군 | 7 | 7 | 646.6 | 90.5 |
| 융합에너지공학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 의과대학 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 교육학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 국어교육과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 영어교육과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 지리교육과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 역사교육과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 가정교육과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 수학교육과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 체육교육과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 간호대학 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 컴퓨터학과 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 데이터과학과 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 인공지능학과 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 디자인조형학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 국제학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 미디어학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 바이오의공학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 바이오시스템의과학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 보건환경융합과학부 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 보건정책관리학부 | 가군 | 2 | - | - | - |
| 자유전공학부 | 가군 | 3 | - | - | - |
| 스마트보안학부 | 가군 | 1 | - | - | - |
| 심리학부 | 가군 | 1 | - | - | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영대학 | 52 | 77 | 1.36 | - | |
| 국어국문학과 | 9 | 13 | 1.53 | - | |
| 철학과 | 11 | 14 | 1.55 | - | |
| 한국사학과 | 4 | 2 | 1.55 | - | |
| 사학과 | 7 | 8 | 1.55 | - | |
| 사회학과 | 12 | 22 | 1.47 | - | |
| 한문학과 | 4 | 1 | 1.62 | - | |
| 영어영문학과 | 16 | 14 | 1.54 | - | |
| 독어독문학과 | 6 | 5 | 1.66 | - | |
| 불어불문학과 | 6 | 3 | 1.65 | - | |
| 중어중문학과 | 8 | 4 | 1.66 | - | |
| 노어노문학과 | 6 | 6 | 1.70 | - | |
| 일어일문학과 | 7 | 5 | 1.63 | - | |
| 서어서문학과 | 7 | 6 | 1.70 | - | |
| 언어학과 | 4 | 6 | 1.50 | - | |
| 생명과학부 | 15 | 24 | 1.30 | - | |
| 생명공학부 | 17 | 27 | 1.27 | - | |
| 식품공학과 | 7 | 5 | 1.43 | - | |
| 환경생태공학부 | 11 | 14 | 1.45 | - | |
| 식품자원경제학과 | 9 | 6 | 1.55 | - | |
| 정치외교학과 | 12 | 33 | 1.39 | - | |
| 경제학과 | 21 | 44 | 1.52 | - | |
| 통계학과 | 13 | 7 | 1.49 | - | |
| 행정학과 | 12 | 9 | 1.35 | - | |
| 수학과 | 8 | 20 | 1.40 | - | |
| 물리학과 | 8 | 25 | 1.50 | - | |
| 화학과 | 7 | 12 | 1.36 | - | |
| 지구환경과학과 | 4 | 12 | 1.49 | - | |
| 화공생명공학과 | 14 | 36 | 1.28 | - | |
| 신소재공학부 | 22 | 26 | 1.43 | - | |
| 건축사회환경공학부 | 15 | 12 | 1.55 | - | |
| 건축학과 | 6 | 8 | 1.47 | - | |
| 기계공학부 | 21 | 32 | 1.44 | - | |
| 산업경영공학부 | 8 | 10 | 1.39 | - | |
| 전기전자공학부 | 34 | 75 | 1.34 | - | |
| 융합에너지공학과 | 5 | 6 | 1.40 | - | |
| 의과대학 | 18 | 29 | 1.07 | - | |
| 교육학과 | 8 | 13 | 1.60 | - | |
| 국어교육과 | 8 | 16 | 1.61 | - | |
| 영어교육과 | 9 | 9 | 1.40 | - | |
| 지리교육과 | 6 | 3 | 1.67 | - | |
| 역사교육과 | 5 | 7 | 1.51 | - | |
| 가정교육과 | 7 | 3 | 1.75 | - | |
| 수학교육과 | 6 | 1 | 1.37 | - | |
| 간호대학 | 10 | 12 | 1.49 | - | |
| 컴퓨터학과 | 20 | 73 | 1.26 | - | |
| 데이터과학과 | 7 | 6 | 1.39 | - | |
| 인공지능학과 | 16 | 16 | 1.37 | - | |
| 국제학부 | 7 | 14 | 1.56 | - | |
| 미디어학부 | 12 | 19 | 1.31 | - | |
| 바이오의공학부 | 12 | 20 | 1.41 | - | |
| 바이오시스템의과학부 | 10 | 18 | 1.28 | - | |
| 보건환경융합과학부 | 18 | 11 | 1.36 | - | |
| 보건정책관리학부 | 12 | 11 | 1.58 | - | |
| 자유전공학부 | 18 | 17 | 1.39 | - | |
| 스마트보안학부 | 8 | 5 | 1.49 | - | |
| 심리학부 | 7 | 9 | 1.48 | - |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 계열적합 | 경영대학 | 72 | 98 |
| 계열적합 | 국어국문학과 | 11 | 7 |
| 계열적합 | 철학과 | 5 | 6 |
| 계열적합 | 한국사학과 | 5 | 4 |
| 계열적합 | 사학과 | 8 | 3 |
| 계열적합 | 사회학과 | 15 | 6 |
| 계열적합 | 한문학과 | 5 | 3 |
| 계열적합 | 영어영문학과 | 20 | 19 |
| 계열적합 | 독어독문학과 | 7 | 5 |
| 계열적합 | 불어불문학과 | 7 | 6 |
| 계열적합 | 중어중문학과 | 10 | 3 |
| 계열적합 | 노어노문학과 | 7 | 8 |
| 계열적합 | 일어일문학과 | 8 | 3 |
| 계열적합 | 서어서문학과 | 9 | 2 |
| 계열적합 | 언어학과 | 6 | 8 |
| 계열적합 | 생명과학부 | 19 | 14 |
| 계열적합 | 생명공학부 | 23 | 20 |
| 계열적합 | 식품공학과 | 10 | 1 |
| 계열적합 | 환경생태공학부 | 13 | 6 |
| 계열적합 | 식품자원경제학과 | 10 | 6 |
| 계열적합 | 정치외교학과 | 15 | 23 |
| 계열적합 | 경제학과 | 25 | 28 |
| 계열적합 | 통계학과 | 15 | 10 |
| 계열적합 | 행정학과 | 14 | 7 |
| 계열적합 | 수학과 | 10 | 4 |
| 계열적합 | 물리학과 | 10 | 7 |
| 계열적합 | 화학과 | 9 | 3 |
| 계열적합 | 지구환경과학과 | 6 | 3 |
| 계열적합 | 공과대학 | 33 | 18 |
| 계열적합 | 화공생명공학과 | 16 | 16 |
| 계열적합 | 신소재공학부 | 19 | 9 |
| 계열적합 | 건축사회환경공학부 | 15 | 6 |
| 계열적합 | 건축학과 | 8 | 3 |
| 계열적합 | 기계공학부 | 22 | 13 |
| 계열적합 | 산업경영공학부 | 7 | 2 |
| 계열적합 | 전기전자공학부 | 43 | 32 |
| 계열적합 | 반도체공학과 | 10 | 8 |
| 계열적합 | 융합에너지공학과 | 6 | 2 |
| 계열적합 | 차세대통신학과 | 10 | 7 |
| 계열적합 | 의과대학 | 29 | 33 |
| 계열적합 | 교육학과 | 10 | 9 |
| 계열적합 | 국어교육과 | 9 | 8 |
| 계열적합 | 영어교육과 | 11 | 6 |
| 계열적합 | 지리교육과 | 7 | 2 |
| 계열적합 | 역사교육과 | 6 | 1 |
| 계열적합 | 가정교육과 | 7 | 2 |
| 계열적합 | 수학교육과 | 7 | 3 |
| 계열적합 | 간호대학 | 12 | 5 |
| 계열적합 | 컴퓨터학과 | 25 | 17 |
| 계열적합 | 데이터과학과 | 8 | 6 |
| 계열적합 | 인공지능학과 | 21 | 9 |
| 계열적합 | 국제학부 | 10 | 11 |
| 계열적합 | 미디어학부 | 14 | 14 |
| 계열적합 | 바이오의공학부 | 17 | 8 |
| 계열적합 | 바이오시스템의과학부 | 13 | 11 |
| 계열적합 | 보건환경융합과학부 | 22 | 10 |
| 계열적합 | 보건정책관리학부 | 15 | 1 |
| 계열적합 | 자유전공학부 | 22 | 24 |
| 계열적합 | 스마트보안학부 | 10 | 3 |
| 계열적합 | 심리학부 | 8 | 5 |
| 계열적합 | 스마트모빌리티학부 | 10 | 2 |
| 고른기회 | 경영대학 | 46 | 64 |
| 고른기회 | 국어국문학과 | 7 | 10 |
| 고른기회 | 사학과 | 5 | 10 |
| 고른기회 | 사회학과 | 9 | 24 |
| 고른기회 | 영어영문학과 | 12 | 28 |
| 고른기회 | 독어독문학과 | 4 | 5 |
| 고른기회 | 불어불문학과 | 5 | 6 |
| 고른기회 | 중어중문학과 | 6 | 10 |
| 고른기회 | 노어노문학과 | 4 | 8 |
| 고른기회 | 일어일문학과 | 5 | 6 |
| 고른기회 | 서어서문학과 | 6 | 9 |
| 고른기회 | 생명과학부 | 11 | 27 |
| 고른기회 | 생명공학부 | 13 | 38 |
| 고른기회 | 식품공학과 | 5 | 0 |
| 고른기회 | 환경생태공학부 | 8 | 8 |
| 고른기회 | 식품자원경제학과 | 6 | 3 |
| 고른기회 | 정치외교학과 | 9 | 33 |
| 고른기회 | 경제학과 | 15 | 44 |
| 고른기회 | 통계학과 | 10 | 8 |
| 고른기회 | 행정학과 | 9 | 21 |
| 고른기회 | 수학과 | 6 | 18 |
| 고른기회 | 화학과 | 5 | 12 |
| 고른기회 | 지구환경과학과 | 5 | 3 |
| 고른기회 | 신소재공학부 | 17 | 52 |
| 고른기회 | 건축사회환경공학부 | 11 | 18 |
| 고른기회 | 건축학과 | 5 | 4 |
| 고른기회 | 기계공학부 | 16 | 51 |
| 고른기회 | 산업경영공학부 | 6 | 12 |
| 고른기회 | 전기전자공학부 | 28 | 88 |
| 고른기회 | 반도체공학과 | 10 | 19 |
| 고른기회 | 차세대통신학과 | 10 | 12 |
| 고른기회 | 의과대학 | 15 | 10 |
| 고른기회 | 교육학과 | 6 | 5 |
| 고른기회 | 국어교육과 | 6 | 5 |
| 고른기회 | 영어교육과 | 7 | 9 |
| 고른기회 | 지리교육과 | 4 | 5 |
| 고른기회 | 역사교육과 | 4 | 3 |
| 고른기회 | 가정교육과 | 4 | 1 |
| 고른기회 | 수학교육과 | 4 | 2 |
| 고른기회 | 간호대학 | 7 | 1 |
| 고른기회 | 컴퓨터학과 | 15 | 46 |
| 고른기회 | 데이터과학과 | 6 | 12 |
| 고른기회 | 인공지능학과 | 13 | 29 |
| 고른기회 | 국제학부 | 10 | 21 |
| 고른기회 | 글로벌한국융합학부 | 5 | 3 |
| 고른기회 | 미디어학부 | 9 | 16 |
| 고른기회 | 바이오의공학부 | 10 | 9 |
| 고른기회 | 바이오시스템의과학부 | 8 | 9 |
| 고른기회 | 보건환경융합과학부 | 13 | 5 |
| 고른기회 | 보건정책관리학부 | 9 | 6 |
| 고른기회 | 스마트보안학부 | 6 | 5 |
| 고른기회 | 심리학부 | 5 | 3 |
| 고른기회 | 스마트모빌리티학부 | 20 | 31 |
| 경영대학 | 15 | 16 | |
| 사회학과 | 4 | 6 | |
| 영어영문학과 | 5 | 1 | |
| 생명과학부 | 5 | 2 | |
| 생명공학부 | 5 | 0 | |
| 경제학과 | 6 | 7 | |
| 통계학과 | 4 | 3 | |
| 행정학과 | 4 | 2 | |
| 화공생명공학과 | 4 | 3 | |
| 신소재공학부 | 7 | 13 | |
| 건축사회환경공학부 | 4 | 3 | |
| 기계공학부 | 6 | 9 | |
| 전기전자공학부 | 14 | 17 | |
| 의과대학 | 5 | 3 | |
| 컴퓨터학과 | 7 | 10 | |
| 인공지능학과 | 5 | 4 | |
| 보건환경융합과학부 | 6 | 5 | |
| 보건정책관리학부 | 4 | 1 | |
| 자유전공학부 | 5 | 5 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기