가톨릭관동대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 186개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영학전공 | 나군 | 12 | 14 | 616.0 | - |
| 행정학전공 | 나군 | 9 | 9 | 604.0 | - |
| 사회복지학전공 | 나군 | 15 | 2 | 456.5 | - |
| 호텔관광경영학전공 | 나군 | 11 | 5 | 486.5 | - |
| 조리외식경영학전공 | 나군 | 12 | 6 | 458.5 | - |
| 항공교통물류전공 | 나군 | 10 | 4 | 635.1 | - |
| 건축공학전공 | 나군 | 8 | 5 | 637.6 | - |
| 디지털헬스케어전공 | 나군 | 7 | 6 | 563.6 | - |
| 항공정비학전공 | 나군 | 10 | 9 | 631.0 | - |
| 스포츠레저학전공 | 나군 | 11 | 2 | 358.6 | - |
| 스포츠재활의학전공 | 나군 | 11 | 8 | 422.5 | - |
| 의학과 ( 의예과 ) | 다군 | 36 | 106 | 1006.9 | - |
| 간호학과 | 다군 | 35 | 50 | 790.8 | - |
| 임상병리학과 | 다군 | 7 | 4 | 797.0 | - |
| 치위생학과 | 다군 | 7 | 17 | 764.0 | - |
| 국어교육과 | 다군 | 8 | 13 | 809.0 | - |
| 지리교육과 | 다군 | 6 | 3 | 743.5 | - |
| 영어교육과 | 다군 | 12 | 18 | 731.5 | - |
| 역사교육과 | 다군 | 4 | 3 | 813.5 | - |
| 수학교육과 | 다군 | 10 | 11 | 723.2 | - |
| 컴퓨터교육과 | 다군 | 8 | 13 | 788.5 | - |
| 체육교육과 | 다군 | 18 | 33 | 576.0 | - |
| 자율전공학부 | 다군 | 54 | 90 | 563.1 | - |
| 경찰학부 | 다군 | 44 | 15 | 529.0 | - |
| 광고홍보학전공 | 다군 | 10 | 3 | 552.0 | - |
| 의료경영학전공 | 다군 | 11 | 7 | 495.5 | - |
| 콘텐츠제작전공 | 다군 | 11 | 8 | 522.5 | - |
| 의생명과학전공 | 다군 | 11 | 7 | 592.0 | - |
| 건축학전공 (5 년제 ) | 다군 | 9 | 8 | 613.5 | - |
| 항공운항전공 | 다군 | 5 | 19 | 789.0 | - |
| 실용음악전공 | 다군 | 7 | 0 | 329.0 | - |
| CG 디자인전공 | 다군 | 10 | 0 | 462.3 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 의학과 ( 의예과 ) | 일반전형 | 20 | 62 | 992.13 | 991.75 |
| 간호학과 | 일반전형 | 34 | 51 | 929.88 | 928.38 |
| 임상병리학과 | 일반전형 | 18 | 55 | 906.25 | 892.38 |
| 치위생학과 | 일반전형 | 18 | 55 | 885.25 | 882.63 |
| 국어교육과 | 일반전형 | 16 | 31 | 877.00 | 853.00 |
| 지리교육과 | 일반전형 | 15 | 45 | 878.88 | 860.88 |
| 영어교육과 | 일반전형 | 20 | 49 | 882.25 | 869.88 |
| 역사교육과 | 일반전형 | 15 | 41 | 881.50 | 872.13 |
| 수학교육과 | 일반전형 | 17 | 17 | 892.75 | 887.13 |
| 컴퓨터교육과 | 일반전형 | 18 | 38 | 863.88 | 846.63 |
| 자율전공학부 | 일반전형 | 120 | 137 | 795.63 | 775.00 |
| 경영학전공 | 일반전형 | 30 | 14 | 841.00 | 820.38 |
| 행정학전공 | 일반전형 | 23 | 7 | 823.00 | 816.63 |
| 경찰학부 | 일반전형 | 90 | 93 | 813.63 | 802.00 |
| 사회복지학전공 | 일반전형 | 20 | 53 | 840.63 | 835.00 |
| 광고홍보학전공 | 일반전형 | 25 | 10 | 851.88 | 850.38 |
| 호텔관광경영학전공 | 일반전형 | 25 | 19 | 828.63 | 828.63 |
| 조리외식경영학전공 | 일반전형 | 30 | 64 | 812.50 | 806.13 |
| 의료경영학전공 | 일반전형 | 25 | 16 | 814.00 | 794.50 |
| 항공교통물류전공 | 일반전형 | 25 | 10 | 815.50 | 804.63 |
| 콘텐츠제작전공 | 일반전형 | 25 | 19 | 827.13 | 823.00 |
| 의생명과학전공 | 일반전형 | 25 | 2 | 830.88 | 830.88 |
| 건축공학전공 | 일반전형 | 15 | 8 | 814.00 | 814.00 |
| 건축학전공 (5 년제 ) | 일반전형 | 25 | 52 | 851.50 | 835.00 |
| 디지털헬스케어전공 | 일반전형 | 15 | 7 | 805.00 | 805.00 |
| 항공운항전공 | 일반전형 | 25 | 25 | 832.00 | 814.38 |
| 항공정비학전공 | 일반전형 | 25 | 69 | 832.38 | 788.50 |
| 실용음악전공 | 일반전형 | 15 | 12 | 834.25 | 831.25 |
| CG 디자인전공 | 일반전형 | 25 | 39 | 848.13 | 827.13 |
| 의학과 ( 의예과 ) | 지역인재전형 | 37 | 25 | 976.00 | 973.38 |
| 간호학과 | 지역인재전형 | 23 | 28 | 913.00 | 908.88 |
| 임상병리학과 | 지역인재전형 | 5 | 9 | 897.25 | 881.50 |
| 치위생학과 | 지역인재전형 | 6 | 28 | 873.25 | 870.25 |
| 국어교육과 | 지역인재전형 | 4 | 3 | 895.38 | 870.25 |
| 지리교육과 | 지역인재전형 | 3 | 3 | 880.75 | 853.00 |
| 영어교육과 | 지역인재전형 | 4 | 3 | 880.75 | 880.75 |
| 역사교육과 | 지역인재전형 | 5 | 4 | 859.00 | 859.00 |
| 수학교육과 | 지역인재전형 | 6 | 8 | 880.75 | 853.75 |
| 컴퓨터교육과 | 지역인재전형 | 4 | 5 | 849.63 | 849.63 |
| 자율전공학부 | 지역인재전형 | 50 | 10 | 819.63 | 785.88 |
| 경영학전공 | 지역인재전형 | 10 | 0 | 823.38 | 823.38 |
| 행정학전공 | 지역인재전형 | 5 | 2 | 850.38 | 850.38 |
| 경찰학부 | 지역인재전형 | 30 | 15 | 820.00 | 812.88 |
| 사회복지학전공 | 지역인재전형 | 10 | 15 | 821.13 | 796.38 |
| 광고홍보학전공 | 지역인재전형 | 5 | 1 | 884.88 | 830.13 |
| 호텔관광경영학전공 | 지역인재전형 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 조리외식경영학전공 | 지역인재전형 | 10 | 14 | 813.63 | 807.25 |
| 의료경영학전공 | 지역인재전형 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 항공교통물류전공 | 지역인재전형 | 5 | 0 | 814.00 | 814.00 |
| 콘텐츠제작전공 | 지역인재전형 | 5 | 4 | 842.50 | 842.50 |
| 의생명과학전공 | 지역인재전형 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 건축공학전공 | 지역인재전형 | 5 | 4 | 805.75 | 805.75 |
| 건축학전공 (5 년제 ) | 지역인재전형 | 5 | 4 | 835.75 | 826.00 |
| 디지털헬스케어전공 | 지역인재전형 | 5 | 0 | 805.75 | 805.75 |
| 항공운항전공 | 지역인재전형 | 5 | 1 | 874.00 | 851.50 |
| 항공정비학전공 | 지역인재전형 | 5 | 6 | 815.50 | 815.50 |
| CG 디자인전공 | 지역인재전형 | 5 | 0 | 758.88 | 758.88 |
| 실용음악전공 | 지역인재전형 | 5 | 5 | 795.63 | 795.63 |
| 의학과 ( 의예과 ) | 지역기회균형전형 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 간호학과 | 지역기회균형전형 | 3 | 0 | 898.00 | 898.00 |
| 의학과 ( 의예과 ) | 기회균형전형 | 2 | 2 | 993.25 | 993.25 |
| 간호학과 | 기회균형전형 | 5 | 0 | 883.38 | 883.38 |
| 임상병리학과 | 기회균형전형 | 3 | 9 | 894.63 | 883.38 |
| 치위생학과 | 기회균형전형 | 3 | 14 | 837.25 | 837.25 |
| 국어교육과 | 기회균형전형 | 2 | 2 | 856.38 | 856.38 |
| 지리교육과 | 기회균형전형 | 2 | 1 | 844.00 | 844.00 |
| 역사교육과 | 기회균형전형 | 2 | 2 | 904.38 | 904.38 |
| 자율전공학부 | 기회균형전형 | 14 | 2 | 796.75 | 785.13 |
| 행정학전공 | 기회균형전형 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 경찰학부 | 기회균형전형 | 5 | 4 | 781.75 | 781.75 |
| 사회복지학전공 | 기회균형전형 | 4 | 5 | 790.00 | 790.00 |
| 의학과 ( 의예과 ) | 기초생활 및 차상위전형 | 5 | 4 | 983.13 | 980.50 |
| 간호학과 | 기초생활 및 차상위전형 | 5 | 0 | 904.75 | 900.63 |
| 임상병리학과 | 기초생활 및 차상위전형 | - | - | 859.00 | 859.00 |
| 치위생학과 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 855.63 | 855.63 | 4.85 |
| 국어교육과 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 782.13 | 782.13 | 6.81 |
| 지리교육과 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 836.5 | 836.50 | 5.36 |
| 영어교육과 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 역사교육과 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 수학교육과 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 컴퓨터교육과 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 자율전공학부 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 경영학전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 행정학전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 경찰학부 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 사회복지학전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 광고홍보학전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 호텔관광경영학전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 조리외식경영학전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 의료경영학전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 항공교통물류전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 콘텐츠제작전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 의생명과학전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 건축공학전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 건축학전공 (5 년제 ) | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 디지털헬스케어전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 항공정비학전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 실용음악전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| CG 디자인전공 | 기초생활 및 차상위전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 의학과 ( 의예과 ) | 농어촌학생전형 | 5 | 11 | 995.88 | 994.00 |
| 간호학과 | 농어촌학생전형 | 10 | 11 | 902.50 | 893.50 |
| 임상병리학과 | 농어촌학생전형 | - | - | 854.13 | 854.13 |
| 치위생학과 | 농어촌학생전형 | - | 918.25 | 856.75 | 3.18 |
| 국어교육과 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 지리교육과 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 영어교육과 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 역사교육과 | 농어촌학생전형 | - | 863.13 | 863.13 | 4.65 |
| 수학교육과 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 컴퓨터교육과 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 자율전공학부 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 경영학전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 행정학전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 경찰학부 | 농어촌학생전형 | - | 832.38 | 827.13 | 5.47 |
| 사회복지학전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 광고홍보학전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 호텔관광경영학전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 조리외식경영학전공 | 농어촌학생전형 | - | 827.88 | 827.88 | 5.59 |
| 의료경영학전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 항공교통물류전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 콘텐츠제작전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 의생명과학전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 건축공학전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 건축학전공 (5 년제 ) | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 디지털헬스케어전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 항공정비학전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 실용음악전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
| CG 디자인전공 | 농어촌학생전형 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 간호학과 | 일반전형 | 8 | 5 |
| 임상병리학과 | 일반전형 | 5 | 12 |
| 치위생학과 | 일반전형 | 7 | 12 |
| 국어교육과 | 일반전형 | 3 | 1 |
| 지리교육과 | 일반전형 | 5 | 7 |
| 영어교육과 | 일반전형 | 3 | 2 |
| 역사교육과 | 일반전형 | 4 | 6 |
| 수학교육과 | 일반전형 | 4 | 4 |
| 컴퓨터교육과 | 일반전형 | 4 | 8 |
| 경찰학부 | 일반전형 | 5 | 8 |
| 사회복지학전공 | 일반전형 | 5 | 10 |
| 항공정비학전공 | 일반전형 | 5 | 10 |
| 사회복지학전공 | 지역인재전형 | 3 | 0 |
| 항공정비학전공 | 지역인재전형 | 5 | 1 |
| 의학과 ( 의예과 ) | 가톨릭지도자추천전형 | 5 | 9 |
| 간호학과 | 가톨릭지도자추천전형 | 4 | 0 |
| 임상병리학과 | 가톨릭지도자추천전형 | 2 | 1 |
| 치위생학과 | 가톨릭지도자추천전형 | 2 | 0 |
| 국어교육과 | 가톨릭지도자추천전형 | 2 | 0 |
| 지리교육과 | 가톨릭지도자추천전형 | 2 | 0 |
| 영어교육과 | 가톨릭지도자추천전형 | 2 | 0 |
| 역사교육과 | 가톨릭지도자추천전형 | 2 | 0 |
| 수학교육과 | 가톨릭지도자추천전형 | 2 | 0 |
| 컴퓨터교육과 | 가톨릭지도자추천전형 | 2 | 0 |
| 체육교육과 | 가톨릭지도자추천전형 | 2 | 0 |
| 자율전공학부 | 가톨릭지도자추천전형 | 10 | 0 |
| 사회복지학전공 | 가톨릭지도자추천전형 | 3 | 0 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기