광운대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 158개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자공학과 | 가군 | 21 | 29 | 694.3 | - |
| 전기공학과 | 가군 | 8 | 6 | 691.5 | - |
| 반도체시스템공학부 | 가군 | 22 | 41 | 690.6 | - |
| 컴퓨터정보공학부 | 가군 | 11 | 18 | 687.3 | - |
| 소프트웨어학부 | 가군 | 13 | 24 | 688.7 | - |
| 로봇학부정보제어 ・ 지능시스템전공 | 가군 | 3 | 5 | 681.9 | - |
| 건축학과 | 가군 | 12 | 14 | 687.8 | - |
| 화학공학과 | 가군 | 11 | 15 | 690.0 | - |
| 수학과 | 가군 | 7 | 12 | 686.8 | - |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 나군 | 10 | 15 | 683.2 | - |
| 산업심리학과 | 나군 | 8 | 9 | 681.3 | - |
| 경영학부경영학전공 | 나군 | 22 | 20 | 680.8 | - |
| 전자통신공학과 | 다군 | 9 | 9 | 689.3 | - |
| 전자융합공학과 | 다군 | 8 | 10 | 690.9 | - |
| 전자재료공학과 | 다군 | 7 | 14 | 688.9 | - |
| 정보융합학부 | 다군 | 12 | 17 | 682.4 | - |
| 로봇학부 AI 로봇전공 | 다군 | 26 | 30 | 688.0 | - |
| 건축공학과 | 다군 | 6 | 3 | 686.9 | - |
| 환경공학과 | 다군 | 7 | 3 | 687.0 | - |
| 전자바이오물리학과 | 다군 | 8 | 12 | 682.4 | - |
| 화학과 | 다군 | 11 | 13 | 686.2 | - |
| 국어국문학과 | 다군 | 8 | 14 | 676.9 | - |
| 영어산업학과 | 다군 | 9 | 8 | 679.3 | - |
| 동북아문화산업학부 | 다군 | 11 | 18 | 678.5 | - |
| 행정학과 | 다군 | 9 | 10 | 680.2 | - |
| 법학부 | 다군 | 15 | 23 | 680.7 | - |
| 국제학부 | 다군 | 6 | 4 | 675.9 | - |
| 경영학부빅데이터경영전공 | 다군 | 12 | 20 | 680.7 | - |
| 국제통상학부 | 다군 | 9 | 10 | 679.5 | - |
| 자율전공학부 ( 자연 ) | 다군 | 266 | 234 | 687.4 | - |
| 자율전공학부 ( 인문 ) | 다군 | 142 | 166 | 679.2 | - |
| 스포츠융합과학과 | 다군 | 22 | 16 | 286.1 | - |
| 전자공학과 | 가군 | 7 | 13 | 672.8 | - |
| 전기공학과 | 가군 | 4 | 3 | 666.9 | - |
| 반도체시스템공학부 | 가군 | 4 | 5 | 668.8 | - |
| 컴퓨터정보공학부 | 가군 | 4 | 3 | 662.7 | - |
| 소프트웨어학부 | 가군 | 4 | 5 | 661.7 | - |
| 로봇학부정보제어 ・ 지능시스템전공 | 가군 | 3 | 1 | 664.6 | - |
| 건축학과 | 가군 | 2 | 2 | 668.3 | - |
| 화학공학과 | 가군 | 4 | 4 | 670.9 | - |
| 수학과 | 가군 | 2 | 1 | 667.7 | - |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 나군 | 4 | 3 | 659.0 | - |
| 산업심리학과 | 나군 | 2 | 4 | 649.2 | - |
| 경영학부경영학전공 | 나군 | 6 | 1 | 663.6 | - |
| 전자통신공학과 | 다군 | 4 | 10 | 664.8 | - |
| 전자융합공학과 | 다군 | 4 | 11 | 668.3 | - |
| 전자재료공학과 | 다군 | 4 | 3 | 681.9 | - |
| 정보융합학부 | 다군 | 4 | 5 | 667.5 | - |
| 로봇학부 AI 로봇전공 | 다군 | 4 | 9 | 667.8 | - |
| 건축공학과 | 다군 | 2 | 7 | 662.4 | - |
| 환경공학과 | 다군 | 2 | 5 | 667.2 | - |
| 전자바이오물리학과 | 다군 | 2 | 7 | 666.7 | - |
| 화학과 | 다군 | 3 | 8 | 664.6 | - |
| 국어국문학과 | 다군 | 2 | 8 | 658.6 | - |
| 영어산업학과 | 다군 | 2 | 8 | 648.9 | - |
| 동북아문화산업학부 | 다군 | 3 | 15 | 655.5 | - |
| 행정학과 | 다군 | 2 | 9 | 658.3 | - |
| 법학부 | 다군 | 4 | 13 | 666.5 | - |
| 국제학부 | 다군 | 2 | 6 | 659.3 | - |
| 경영학부빅데이터경영전공 | 다군 | 2 | 7 | 660.8 | - |
| 국제통상학부 | 다군 | 3 | 15 | 658.7 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자공학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 17 | 68 | 986.10 | 985.76 |
| 전자통신공학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 10 | 30 | 979.22 | 978.62 |
| 전자융합공학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 8 | 22 | 977.09 | 975.00 |
| 전기공학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 9 | 18 | 980.35 | 978.25 |
| 전자재료공학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 9 | 25 | 979.48 | 979.15 |
| 반도체시스템공학부 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 7 | 12 | 980.93 | 980.17 |
| 컴퓨터정보공학부 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 8 | 20 | 976.81 | 975.83 |
| 소프트웨어학부 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 9 | 32 | 981.90 | 978.28 |
| 정보융합학부 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 9 | 27 | 974.69 | 974.34 |
| 로봇학부 AI 로봇전공 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 8 | 20 | 980.52 | 977.84 |
| 로봇학부정보제어 ・ 지능시스템전공 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 3 | 3 | 969.47 | 969.47 |
| 건축학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 4 | 9 | 981.46 | 980.20 |
| 건축공학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 4 | 11 | 975.75 | 974.75 |
| 화학공학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 9 | 36 | 981.74 | 980.86 |
| 환경공학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 4 | 16 | 983.59 | 983.59 |
| 수학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 5 | 11 | 979.10 | 977.02 |
| 전자바이오물리학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 6 | 11 | 978.09 | 977.29 |
| 화학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 6 | 24 | 980.18 | 980.18 |
| 국어국문학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 3 | 7 | 965.97 | 965.97 |
| 영어산업학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 4 | 3 | 977.02 | 975.80 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 8 | 25 | 976.76 | 975.28 |
| 산업심리학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 5 | 20 | 974.07 | 972.29 |
| 동북아문화산업학부 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 7 | 17 | 974.23 | 972.98 |
| 행정학과 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 5 | 16 | 971.25 | 967.82 |
| 법학부 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 12 | 37 | 972.04 | 971.36 |
| 국제학부 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 4 | 5 | 968.57 | 968.53 |
| 경영학부경영학전공 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 15 | 60 | 977.54 | 975.65 |
| 경영학부빅데이터경영전공 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 5 | 9 | 976.36 | 971.65 |
| 국제통상학부 | 학생부교과 ( 지역균형전형 ) | 6 | 23 | 971.15 | 967.93 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 전자공학과 | 29 | 30 | |
| 전자통신공학과 | 17 | 9 | |
| 전자융합공학과 | 15 | 7 | |
| 전기공학과 | 15 | 8 | |
| 전자재료공학과 | 15 | 9 | |
| 반도체시스템공학부 | 13 | 12 | |
| 컴퓨터정보공학부 | 15 | 17 | |
| 소프트웨어학부 | 15 | 20 | |
| 정보융합학부 | 15 | 15 | |
| 로봇학부 AI 로봇전공 | 16 | 16 | |
| 로봇학부정보제어 ・ 지능시스템전공 | 6 | 1 | |
| 건축학과 | 6 | 11 | |
| 건축공학과 | 7 | 8 | |
| 화학공학과 | 15 | 18 | |
| 환경공학과 | 6 | 4 | |
| 수학과 | 9 | 6 | |
| 전자바이오물리학과 | 10 | 9 | |
| 화학과 | 11 | 7 | |
| 국어국문학과 | 6 | 11 | |
| 영어산업학과 | 7 | 14 | |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 14 | 3 | |
| 산업심리학과 | 8 | 1 | |
| 동북아문화산업학부 | 11 | 4 | |
| 행정학과 | 9 | 13 | |
| 법학부 | 19 | 11 | |
| 국제학부 | 6 | 3 | |
| 경영학부경영학전공 | 25 | 14 | |
| 경영학부빅데이터경영전공 | 11 | 5 | |
| 국제통상학부 | 11 | 9 | |
| 전자공학과 | 14 | 38 | |
| 전자통신공학과 | 9 | 15 | |
| 전자융합공학과 | 7 | 5 | |
| 전기공학과 | 7 | 10 | |
| 전자재료공학과 | 8 | 6 | |
| 반도체시스템공학부 | 7 | 8 | |
| 컴퓨터정보공학부 | 7 | 13 | |
| 소프트웨어학부 | 8 | 12 | |
| 정보융합학부 | 8 | 10 | |
| 로봇학부 AI 로봇전공 | 8 | 14 | |
| 로봇학부정보제어 ・ 지능시스템전공 | 3 | 1 | |
| 건축학과 | 3 | 5 | |
| 건축공학과 | 3 | 2 | |
| 화학공학과 | 7 | 8 | |
| 환경공학과 | 3 | - | |
| 수학과 | 4 | 8 | |
| 전자바이오물리학과 | 5 | 11 | |
| 화학과 | 5 | 11 | |
| 국어국문학과 | 3 | 2 | |
| 영어산업학과 | 3 | 5 | |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 7 | 11 | |
| 산업심리학과 | 4 | 5 | |
| 동북아문화산업학부 | 5 | 3 | |
| 행정학과 | 5 | 6 | |
| 법학부 | 10 | 12 | |
| 국제학부 | 3 | 2 | |
| 경영학부경영학전공 | 13 | 5 | |
| 경영학부빅데이터경영전공 | 5 | 8 | |
| 국제통상학부 | 5 | 4 | |
| 컴퓨터정보공학부 | 10 | 13 | |
| 소프트웨어학부 | 10 | 5 | |
| 정보융합학부 | 10 | 7 | |
| 로봇학부 AI 로봇전공 | 5 | 2 | |
| 금융부동산법무학과 ( 정원내 ) | 1 | - | |
| 게임콘텐츠학과 ( 정원내 ) | 1 | 1 | |
| 금융부동산법무학과 ( 정원외 ) | 30 | 101 | |
| 게임콘텐츠학과 ( 정원외 ) | 30 | 37 | |
| 스마트전기전자학과 ( 정원외 ) | 30 | 42 | |
| 스포츠상담재활학과 ( 정원외 ) | 30 | 50 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기