대구가톨릭대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 168개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자율전공학부 | 나군 | 6 | 15 | 311.8 | - |
| 글로벌비즈니스대학 | 나군 | 57 | 69 | 285.6 | - |
| 바이오메디대학 | 나군 | 74 | 97 | 260.4 | - |
| 반려동물보건학과 | 다군 | 4 | 4 | 300.1 | - |
| 방사선학과 | 다군 | 4 | 9 | 355.1 | - |
| 물리치료학과 | 다군 | 4 | 10 | 359.0 | - |
| 공과대학 | 다군 | 70 | 54 | 279.7 | - |
| 건축학과 | 다군 | 7 | 5 | 314.1 | - |
| 소프트웨어융합대학 | 다군 | 80 | 74 | 234.3 | - |
| 의예과 | 다군 | 28 | 89 | 524.4 | - |
| 간호학과 | 나군 | 46 | 47 | 319.0 | - |
| 약학부 | 나군 | 10 | 8 | 516.1 | - |
| 사회과학대학 | 다군 | 71 | 93 | 282.0 | - |
| 교육학과 | 나군 | 1 | - | 310.4 | - |
| 영어교육과 | 다군 | 10 | 12 | 286.0 | - |
| 수학교육과 | 나군 | 12 | 8 | 292.0 | - |
| 지리교육과 | 나군 | 2 | - | 332.3 | - |
| 유아교육과 | 나군 | 1 | - | - | - |
| 체육교육과 | 나군 | 13 | 7 | 294.7 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 자율전공학부 | 교과전형 | 31 | 164 | 481.10 | 476.70 |
| 영어학과 | 교과전형 | 15 | 46 | 473.20 | 462.60 |
| 일어일문학과 | 교과전형 | 17 | 56 | 477.60 | 472.30 |
| 글로벌항공서비스학과 | 교과전형 | 14 | 36 | 480.30 | 476.00 |
| 문화콘텐츠학과 | 교과전형 | 19 | 52 | 468.60 | 460.20 |
| 경영학과 | 교과전형 | 26 | 120 | 471.00 | 461.00 |
| 회계세무학과 | 교과전형 | 20 | 34 | 469.50 | 464.40 |
| 호텔관광학과 | 교과전형 | 16 | 85 | 477.60 | 472.10 |
| 신학부 | 교과전형 | 15 | - | 420.80 | 389.30 |
| 식품영양학과 | 교과전형 | 18 | 47 | 485.10 | 480.60 |
| 보건관리학과 | 교과전형 | 18 | 32 | 470.90 | 464.80 |
| 외식조리제과제빵학과 | 교과전형 | 34 | 147 | 481.50 | 474.30 |
| 제약공학과 | 교과전형 | 23 | 58 | 477.10 | 471.80 |
| 언어청각치료학과 | 교과전형 | 20 | 69 | 485.90 | 480.80 |
| 의료재활학과 | 교과전형 | 18 | 79 | 485.00 | 481.40 |
| 안경광학과 | 교과전형 | 25 | 58 | 468.80 | 458.10 |
| 보건의료경영학과 | 교과전형 | 18 | 82 | 485.70 | 479.10 |
| 반려동물보건학과 | 교과전형 | 15 | 58 | 490.50 | 486.60 |
| 방사선학과 | 교과전형 | 19 | 50 | 503.80 | 502.60 |
| 물리치료학과 | 교과전형 | 15 | 76 | 503.00 | 501.60 |
| 기계공학과 | 교과전형 | 19 | 59 | 464.80 | 457.00 |
| 미래자동차공학과 | 교과전형 | 7 | 28 | 469.20 | 461.60 |
| 전기공학과 | 교과전형 | 26 | 78 | 475.50 | 469.90 |
| 건축공학과 | 교과전형 | 20 | 69 | 468.80 | 462.70 |
| 배터리공학과 | 교과전형 | 11 | 22 | 466.80 | 459.90 |
| 소방방재학과 | 교과전형 | 21 | 95 | 482.90 | 476.60 |
| 반도체전자공학과 | 교과전형 | 17 | 74 | 468.60 | 465.60 |
| 로봇공학과 | 교과전형 | 20 | 24 | 462.80 | 455.10 |
| 건축학과 | 교과전형 | 18 | 54 | 484.20 | 481.40 |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 교과전형 | 55 | 124 | 466.00 | 454.30 |
| AI 빅데이터공학과 | 교과전형 | 22 | 28 | 461.70 | 457.50 |
| 소프트웨어융합학과 | 교과전형 | 15 | 22 | 468.60 | 465.30 |
| 의예과 | 교과전형 | 10 | 9 | 502.30 | 502.10 |
| 간호학과 | 교과전형 | 22 | 44 | 504.40 | 503.50 |
| 약학부 | 교과전형 | 14 | 37 | 501.60 | 501.50 |
| 문헌정보학과 | 교과전형 | 22 | 76 | 477.30 | 470.90 |
| 심리학과 | 교과전형 | 30 | 65 | 491.30 | 487.10 |
| 아동학과 | 교과전형 | 20 | 34 | 481.00 | 475.70 |
| 사회복지학과 | 교과전형 | 27 | 187 | 472.00 | 463.40 |
| 미디어영상광고홍보학부 | 교과전형 | 42 | 158 | 476.30 | 470.40 |
| 행정법무학과 | 교과전형 | 18 | 36 | 479.00 | 468.80 |
| 경찰행정학과 | 교과전형 | 30 | 121 | 488.30 | 484.10 |
| 군사학과 | 교과전형 | 20 | 84 | 472.50 | 466.90 |
| 교육학과 | 교과전형 | 11 | 21 | 490.80 | 486.60 |
| 국어교육과 | 교과전형 | 13 | 50 | 488.60 | 485.10 |
| 영어교육과 | 교과전형 | 13 | 40 | 491.50 | 487.10 |
| 수학교육과 | 교과전형 | 13 | 36 | 482.70 | 481.00 |
| 역사교육과 | 교과전형 | 8 | 36 | 492.60 | 491.50 |
| 지리교육과 | 교과전형 | 14 | 31 | 496.00 | 494.00 |
| 유아교육과 | 교과전형 | 14 | 74 | 486.10 | 482.80 |
| 체육교육과 | 교과전형 | 5 | 12 | 501.50 | 501.00 |
| 음악학과 | 교과전형 | 3 | 4 | 464.80 | 464.80 |
| 실용음악과 | 교과전형 | 5 | 13 | 480.60 | 480.10 |
| 예술치료학과 | 교과전형 | 15 | 25 | 480.40 | 472.60 |
| 산업디자인과 | 교과전형 | 8 | 21 | 476.80 | 470.00 |
| 뉴미디어 & 게임디자인과 | 교과전형 | 12 | 41 | 491.20 | 485.70 |
| 패션디자인과 | 교과전형 | 7 | 14 | 495.50 | 492.00 |
| 금속 · 주얼리디자인과 | 교과전형 | 6 | 19 | 476.70 | 476.70 |
| 유스티노자유대학 | 교과전형 | 65 | 41 | 480.50 | 470.30 |
| 자율전공학부 | 지역교과전형 | 10 | 66 | 477.50 | 473.80 |
| 반려동물보건학과 | 지역교과전형 | 8 | 34 | 482.50 | 481.10 |
| 방사선학과 | 지역교과전형 | 12 | 14 | 500.10 | 499.00 |
| 물리치료학과 | 지역교과전형 | 8 | 17 | 503.90 | 502.90 |
| 건축학과 | 지역교과전형 | 9 | 13 | 484.40 | 480.80 |
| 의예과 | 지역교과전형 | 38 | 25 | 501.40 | 501.10 |
| 간호학과 | 지역교과전형 | 37 | 96 | 504.20 | 503.30 |
| 약학부 | 지역교과전형 | 19 | 15 | 501.00 | 500.80 |
| 경영학과 | 가톨릭지도자추천전형 | 1 | 1 | - | - |
| 방사선학과 | 가톨릭지도자추천전형 | 3 | - | - | - |
| 물리치료학과 | 가톨릭지도자추천전형 | 3 | - | - | - |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 가톨릭지도자추천전형 | 3 | - | - | - |
| 간호학과 | 가톨릭지도자추천전형 | 3 | - | - | - |
| 사회복지학과 | 가톨릭지도자추천전형 | 3 | 1 | - | - |
| 경영학과 | 특성화고전형 | 7 | 20 | 468.80 | 457.50 |
| 회계세무학과 | 특성화고전형 | 2 | 10 | 495.50 | 495.50 |
| 호텔관광학과 | 특성화고전형 | 3 | 12 | 464.40 | 456.90 |
| 보건관리학과 | 특성화고전형 | 2 | 4 | 456.40 | 456.40 |
| 외식조리제과제빵학과 | 특성화고전형 | 7 | 26 | 478.40 | 472.50 |
| 제약공학과 | 특성화고전형 | 3 | 1 | 483.80 | 480.80 |
| 의료재활학과 | 특성화고전형 | 3 | 11 | 469.50 | 464.60 |
| 반려동물보건학과 | 특성화고전형 | 2 | 2 | 491.80 | 491.70 |
| 기계공학과 | 특성화고전형 | 2 | 9 | 484.20 | 480.50 |
| 미래자동차공학과 | 특성화고전형 | 9 | 21 | 469.10 | 458.00 |
| 전기공학과 | 특성화고전형 | 4 | 11 | 486.00 | 484.90 |
| 소방방재학과 | 특성화고전형 | 2 | 3 | 486.30 | 484.50 |
| 반도체전자공학과 | 특성화고전형 | 3 | 8 | 469.00 | 459.70 |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 특성화고전형 | 15 | 28 | 482.90 | 478.40 |
| 자율전공학부 | 기회균형전형 | 4 | 7 | 470.50 | 470.50 |
| 경영학과 | 기회균형전형 | 1 | 3 | 466.70 | 466.70 |
| 방사선학과 | 기회균형전형 | 4 | 4 | 501.80 | 501.70 |
| 물리치료학과 | 기회균형전형 | 4 | 5 | 499.00 | 498.70 |
| 소방방재학과 | 기회균형전형 | 2 | - | 481.90 | 481.90 |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 기회균형전형 | 6 | 6 | 484.50 | 481.10 |
| 간호학과 | 기회균형전형 | 2 | 3 | 503.40 | 503.40 |
| 사회복지학과 | 기회균형전형 | 3 | 7 | 469.60 | 462.60 |
| 간호학과 | 지역기회균형전형 | 3 | 2 | 493.30 | 492.80 |
| 약학부 | 지역기회균형전형 | 2 | 2 | 498.30 | 498.30 |
| 라이프케어학부 | 라이프융합전형 | 25 | 17 | 489.70 | 486.20 |
| 첨단산업학부 | 라이프융합전형 | 5 | 3 | 475.50 | 470.10 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 자율전공학부 | 종합전형 | 12 | 26 |
| 영어학과 | 종합전형 | 5 | 11 |
| 일어일문학과 | 종합전형 | 8 | 12 |
| 글로벌항공서비스학과 | 종합전형 | 6 | 2 |
| 문화콘텐츠학과 | 종합전형 | 8 | 9 |
| 경영학과 | 종합전형 | 6 | 17 |
| 회계세무학과 | 종합전형 | 6 | 4 |
| 호텔관광학과 | 종합전형 | 5 | 13 |
| 식품영양학과 | 종합전형 | 10 | 24 |
| 보건관리학과 | 종합전형 | 6 | 8 |
| 외식조리제과제빵학과 | 종합전형 | 10 | 15 |
| 제약공학과 | 종합전형 | 5 | 7 |
| 언어청각치료학과 | 종합전형 | 7 | 10 |
| 안경광학과 | 종합전형 | 4 | 8 |
| 보건의료경영학과 | 종합전형 | 5 | 6 |
| 반려동물보건학과 | 종합전형 | 3 | - |
| 방사선학과 | 종합전형 | 8 | 7 |
| 물리치료학과 | 종합전형 | 6 | 9 |
| 기계공학과 | 종합전형 | 6 | 7 |
| 미래자동차공학과 | 종합전형 | 7 | 16 |
| 전기공학과 | 종합전형 | 5 | 6 |
| 건축공학과 | 종합전형 | 10 | 14 |
| 배터리공학과 | 종합전형 | 5 | 5 |
| 소방방재학과 | 종합전형 | 10 | 20 |
| 로봇공학과 | 종합전형 | 7 | 7 |
| 건축학과 | 종합전형 | 8 | 6 |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 종합전형 | 20 | 26 |
| 소프트웨어융합학과 | 종합전형 | 5 | 3 |
| 간호학과 | 종합전형 | 11 | 10 |
| 문헌정보학과 | 종합전형 | 5 | 13 |
| 심리학과 | 종합전형 | 10 | 18 |
| 아동학과 | 종합전형 | 6 | 12 |
| 사회복지학과 | 종합전형 | 15 | 45 |
| 미디어영상광고홍보학부 | 종합전형 | 12 | 22 |
| 경찰행정학과 | 종합전형 | 14 | 10 |
| 군사학과 | 종합전형 | 5 | 7 |
| 교육학과 | 종합전형 | 7 | 16 |
| 국어교육과 | 종합전형 | 7 | 7 |
| 영어교육과 | 종합전형 | 7 | 7 |
| 수학교육과 | 종합전형 | 7 | 6 |
| 역사교육과 | 종합전형 | 11 | 24 |
| 지리교육과 | 종합전형 | 6 | 10 |
| 유아교육과 | 종합전형 | 8 | 7 |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 지역종합전형 | 10 | 2 |
| 의예과 | 지역종합전형 | 12 | 13 |
| 간호학과 | 지역종합전형 | 15 | 7 |
| 약학부 | 지역종합전형 | 5 | 6 |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | SW 전형 | 12 | 1 |
| AI 빅데이터공학과 | SW 전형 | 3 | 1 |
| 소프트웨어융합학과 | SW 전형 | 3 | - |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기