동덕여자대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 137개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자율전공학부 | 가군 | 93 | 100 | 785.0 | - |
| 국어국문학전공 | 나군 | 6 | 6 | 756.0 | - |
| 국사학전공 | 나군 | 11 | 8 | 805.0 | - |
| 문예창작전공 | 나군 | 8 | 7 | 802.0 | - |
| 영어전공 | 나군 | 10 | 13 | 799.0 | - |
| 일어일본학전공 | 나군 | 6 | 6 | 801.0 | - |
| 유러피언스터디즈전공 | 나군 | 8 | 8 | 803.0 | - |
| 중어중국학전공 | 나군 | 8 | 13 | 811.0 | - |
| 식품영양학전공 | 나군 | 5 | 9 | 725.5 | - |
| 보건관리학전공 | 나군 | 4 | 5 | 832.5 | - |
| 응용화학전공 | 나군 | 4 | 11 | 781.5 | - |
| 화장품학전공 | 나군 | 9 | 4 | 795.5 | - |
| 컴퓨터학전공 | 나군 | 21 | 23 | 798.5 | - |
| 정보통계학전공 | 나군 | 7 | 15 | 771.5 | - |
| 약학과 | 나군 | 25 | 27 | 967.5 | - |
| 인문사회문화학부 | 나군 | 125 | 129 | 775.0 | - |
| 자연정보융합학부 | 나군 | 43 | 48 | 782.0 | - |
| 문헌정보학전공 | 다군 | 5 | 4 | 816.0 | - |
| 사회복지학전공 | 다군 | 5 | 10 | 814.0 | - |
| 아동학전공 | 다군 | 9 | 23 | 793.0 | - |
| 경영융합학부 | 다군 | 29 | 59 | 794.0 | - |
| 큐레이터학전공 | 다군 | 11 | 23 | 808.0 | - |
| 커뮤니케이션콘텐츠전공 | 다군 | 9 | 21 | 876.7 | - |
| HCI 사이언스전공 | 다군 | 9 | 28 | 800.0 | - |
| 데이터사이언스전공 | 다군 | 25 | 54 | 802.5 | - |
| 문화예술경영전공 | 다군 | 8 | 19 | 873.3 | - |
| 글로벌 MICE 융합전공 | 다군 | 8 | 14 | 810.0 | - |
| 앙트러프러너십전공 | 다군 | 5 | 12 | 861.0 | - |
| 체육학전공 | 나군 | 13 | 8 | 653.3 | - |
| 회화전공 ( 한국화 ) | 다군 | 4 | 9 | 516.0 | - |
| 회화전공 ( 서양화 ) | 다군 | 5 | 22 | 510.0 | - |
| 디지털공예전공 | 다군 | 10 | 13 | 482.0 | - |
| 패션디자인전공 ( 주간 ) | 다군 | 15 | 9 | 478.0 | - |
| 시각 & 실내디자인( 시각 ) | 다군 | 11 | 7 | 500.0 | - |
| 시각 & 실내디자인 ( 실내 ) | 다군 | 11 | 9 | 480.0 | - |
| 미디어디자인전공 | 다군 | 11 | 8 | 498.0 | - |
| 패션디자인전공 ( 야간 ) | 다군 | 14 | 5 | 464.0 | - |
| 국어국문학전공 | 나군 | 2 | 1 | 715.0 | - |
| 국사학전공 | 나군 | 2 | 1 | 751.0 | - |
| 문예창작전공 | 나군 | 2 | 0 | 695.0 | - |
| 영어전공 | 나군 | 3 | 0 | 757.0 | - |
| 일어일본학전공 | 나군 | 2 | 3 | 725.0 | - |
| 유러피언스터디즈전공 | 나군 | 3 | 1 | 708.0 | - |
| 중어중국학전공 | 나군 | 3 | 0 | 738.0 | - |
| 식품영양학전공 | 나군 | 2 | 0 | 728.0 | - |
| 보건관리학전공 | 나군 | 2 | 0 | 763.0 | - |
| 응용화학전공 | 나군 | 2 | 0 | 757.0 | - |
| 컴퓨터학전공 | 나군 | 3 | 0 | 710.5 | - |
| 정보통계학전공 | 나군 | 2 | 1 | 675.5 | - |
| 인문사회문화학부 | 나군 | 3 | 0 | 683.0 | - |
| 문헌정보학전공 | 다군 | 2 | 4 | 784.0 | - |
| 사회복지학전공 | 다군 | 2 | 2 | 775.0 | - |
| 아동학전공 | 다군 | 2 | 4 | 703.0 | - |
| 경영융합학부 | 다군 | 7 | 9 | 765.0 | - |
| 식품영양학전공 | 나군 | 1 | 0 | 650.5 | - |
| 보건관리학전공 | 나군 | 1 | 0 | 649.5 | - |
| 응용화학전공 | 나군 | 1 | 0 | 664.0 | - |
| 컴퓨터학전공 | 나군 | 4 | 0 | 688.0 | - |
| 정보통계학전공 | 나군 | 2 | 0 | 716.0 | - |
| 경영융합학부 | 다군 | 9 | 10 | 691.0 | - |
| 국어국문학전공 | 나군 | 1 | 1 | 697.0 | - |
| 국사학전공 | 나군 | 1 | 0 | 704.0 | - |
| 문예창작전공 | 나군 | 1 | 0 | 728.0 | - |
| 일어일본학전공 | 나군 | 1 | 1 | 608.0 | - |
| 중어중국학전공 | 나군 | 1 | 0 | 724.0 | - |
| 식품영양학전공 | 나군 | 1 | 0 | 703.0 | - |
| 보건관리학전공 | 나군 | 1 | 5 | 471.0 | - |
| 응용화학전공 | 나군 | 1 | 0 | 679.0 | - |
| 정보통계학전공 | 나군 | 1 | 1 | 676.0 | - |
| 약학과 | 나군 | 4 | 0 | 831.0 | - |
| 인문사회문화학부 | 나군 | 2 | 2 | 638.5 | - |
| 문헌정보학전공 | 다군 | 1 | 1 | 769.0 | - |
| 사회복지학전공 | 다군 | 1 | 2 | 665.0 | - |
| 아동학전공 | 다군 | 1 | 3 | 744.0 | - |
| 경영융합학부 | 다군 | 2 | 3 | 801.0 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문학전공 | 학생부교과우수자전형 | 4 | 6 | 953.75 | 941.06 |
| 국사학전공 | 학생부교과우수자전형 | 3 | 8 | 929.04 | 929.04 |
| 문예창작전공 | 학생부교과우수자전형 | 4 | 8 | 952.83 | 952.83 |
| 영어전공 | 학생부교과우수자전형 | 9 | 44 | 942.50 | 938.94 |
| 일어일본학전공 | 학생부교과우수자전형 | 6 | 25 | 935.75 | 934.17 |
| 유러피언스터디즈전공 | 학생부교과우수자전형 | 6 | 27 | 944.71 | 944.71 |
| 중어중국학전공 | 학생부교과우수자전형 | 8 | 25 | 942.83 | 940.50 |
| 문헌정보학전공 | 학생부교과우수자전형 | 7 | 27 | 958.33 | 947.44 |
| 사회복지학전공 | 학생부교과우수자전형 | 3 | 6 | 953.42 | 908.21 |
| 아동학전공 | 학생부교과우수자전형 | 8 | 27 | 947.58 | 943.75 |
| 경영융합학부 | 학생부교과우수자전형 | 24 | 74 | 949.38 | 938.38 |
| 식품영양학전공 | 학생부교과우수자전형 | 8 | 27 | 959.58 | 951.50 |
| 보건관리학전공 | 학생부교과우수자전형 | 6 | 18 | 941.75 | 939.50 |
| 응용화학전공 | 학생부교과우수자전형 | 7 | 45 | 950.31 | 948.08 |
| 화장품학전공 | 학생부교과우수자전형 | 5 | 19 | 950.98 | 949.38 |
| 컴퓨터학전공 | 학생부교과우수자전형 | 6 | 20 | 954.63 | 954.63 |
| 정보통계학전공 | 학생부교과우수자전형 | 8 | 22 | 947.46 | 947.00 |
| 약학과 | 학생부교과우수자전형 | 12 | 19 | 995.00 | 993.57 |
| 큐레이터학전공 | 학생부교과우수자전형 | 3 | 8 | 970.93 | 960.25 |
| 커뮤니케이션콘텐츠전공 | 학생부교과우수자전형 | 8 | 17 | 957.67 | 954.94 |
| HCI 사이언스전공 | 학생부교과우수자전형 | 8 | 9 | 934.50 | 929.56 |
| 데이터사이언스전공 | 학생부교과우수자전형 | 10 | 37 | 944.75 | 943.08 |
| 문화예술경영전공 | 학생부교과우수자전형 | 8 | 15 | 960.00 | 954.67 |
| 글로벌 MICE 융합전공 | 학생부교과우수자전형 | 8 | 27 | 947.22 | 947.21 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학전공 | 동덕창의리더전형 | 8 | 14 |
| 국사학전공 | 동덕창의리더전형 | 5 | 8 |
| 문예창작전공 | 동덕창의리더전형 | 5 | 8 |
| 영어전공 | 동덕창의리더전형 | 10 | 18 |
| 일어일본학전공 | 동덕창의리더전형 | 8 | 12 |
| 유러피언스터디즈전공 | 동덕창의리더전형 | 10 | 10 |
| 중어중국학전공 | 동덕창의리더전형 | 8 | 13 |
| 문헌정보학전공 | 동덕창의리더전형 | 6 | 9 |
| 사회복지학전공 | 동덕창의리더전형 | 6 | 14 |
| 아동학전공 | 동덕창의리더전형 | 7 | 14 |
| 경영융합학부 | 동덕창의리더전형 | 16 | 21 |
| 식품영양학전공 | 동덕창의리더전형 | 6 | 12 |
| 보건관리학전공 | 동덕창의리더전형 | 6 | 7 |
| 응용화학전공 | 동덕창의리더전형 | 5 | 7 |
| 화장품학전공 | 동덕창의리더전형 | 3 | 5 |
| 컴퓨터학전공 | 동덕창의리더전형 | 14 | 24 |
| 정보통계학전공 | 동덕창의리더전형 | 7 | 14 |
| 약학과 | 동덕창의리더전형 | 8 | 0 |
| 큐레이터학전공 | 동덕창의리더전형 | 5 | 4 |
| 미디어디자인전공 | 동덕창의리더전형 | 4 | 5 |
| 커뮤니케이션콘텐츠전공 | 동덕창의리더전형 | 4 | 4 |
| HCI 사이언스전공 | 동덕창의리더전형 | 4 | 6 |
| 데이터사이언스전공 | 동덕창의리더전형 | 5 | 9 |
| 문화예술경영전공 | 동덕창의리더전형 | 4 | 0 |
| 글로벌 MICE 융합전공 | 동덕창의리더전형 | 4 | 7 |
| 앙트러프러너십전공 | 동덕창의리더전형 | 15 | 5 |
| 국어국문학전공 | 기회균형 전형 | 1 | 3 |
| 영어전공 | 기회균형 전형 | 1 | 2 |
| 일어일본학전공 | 기회균형 전형 | 1 | 0 |
| 중어중국학전공 | 기회균형 전형 | 1 | 1 |
| 사회복지학전공 | 기회균형 전형 | 1 | 0 |
| 아동학전공 | 기회균형 전형 | 1 | 6 |
| 경영융합학부 | 기회균형 전형 | 3 | 6 |
| 식품영양학전공 | 기회균형 전형 | 1 | 1 |
| 보건관리학전공 | 기회균형 전형 | 1 | 3 |
| 컴퓨터학전공 | 기회균형 전형 | 1 | 2 |
| 금융회계학부 | 평생학습자 전형 | 6 | 13 |
| 금융회계학부 | 특성화고 등 고졸재직자전형 | 85 | 313 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기