동서대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 177개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영화과 | 가군 | 2 | 1 | 646.3 | - |
| 디자인학부 | 가군 | 3 | 2 | 651.3 | - |
| 패션디자인학과 | 가군 | 1 | 1 | 627.5 | - |
| 광고홍보학과 | 가군 | 21 | 14 | 597.5 | - |
| 방송영상학과 | 가군 | 3 | 2 | 638.8 | - |
| 컴퓨터공학부 | 가군 | 92 | 39 | 547.5 | - |
| 글로벌관광대학 | 가군 | 85 | 33 | 521.3 | - |
| 보건행정학과 | 가군 | 12 | 5 | 541.3 | - |
| 임상병리학과 | 가군 | 5 | 4 | 643.8 | - |
| 간호학과 | 가군 | 6 | 4 | 666.3 | - |
| 치위생학과 | 가군 | 5 | 4 | 633.8 | - |
| 방사선학과 | 가군 | 2 | 1 | 675.0 | - |
| 경영학부 | 가군 | 38 | 21 | 550.0 | - |
| 경찰학과 | 가군 | 6 | 4 | 631.3 | - |
| 뮤지컬엔터테인먼트과 | 가군 | 2 | 1 | 119.0 | - |
| 연기과 | 가군 | 5 | 4 | 107.7 | - |
| 디자인학부 | 가군 | 22 | 14 | 120.0 | - |
| 패션디자인학과 | 가군 | 6 | 4 | 128.0 | - |
| 디지털콘텐츠학부 | 가군 | 11 | 8 | 116.0 | - |
| 운동처방학과 | 가군 | 8 | 6 | 123.7 | - |
| 캠퍼스아시아학과 | 나군 | 4 | 3 | 590.0 | - |
| 작업치료학과 | 나군 | 6 | 3 | 601.3 | - |
| 사회복지학부 | 나군 | 36 | 11 | 548.8 | - |
| 자유전공학부 | 나군 | 21 | 14 | 577.5 | - |
| 체육학과 | 나군 | 6 | 4 | 130.7 | - |
| 건축학과 | 다군 | 7 | 4 | 625.0 | - |
| 디지털금융학과 | 다군 | 14 | 6 | 571.3 | - |
| 스마트모빌리티학부 | 다군 | 34 | 18 | 558.8 | - |
| 건축공학과 | 다군 | 15 | 7 | 571.3 | - |
| 식품영양학과 | 다군 | 6 | 4 | 611.3 | - |
| 국제통상물류학부 | 다군 | 32 | 15 | 563.7 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 영화과 | 일반계교과 전형 | 14 | 35 | 2.60 | 3.00 |
| 뮤지컬엔터테인먼트과 | 일반계교과 전형 | 1 | 0 | 2.50 | 2.50 |
| 연기과 | 일반계교과 전형 | 2 | 6 | 3.80 | 3.80 |
| 디자인학부 | 일반계교과 전형 | 19 | 39 | 2.60 | 3.30 |
| 패션디자인학과 | 일반계교과 전형 | 9 | 39 | 4.20 | 4.70 |
| 광고홍보학과 | 일반계교과 전형 | 24 | 57 | 3.80 | 4.30 |
| 건축학과 | 일반계교과 전형 | 16 | 82 | 4.30 | 4.70 |
| 방송영상학과 | 일반계교과 전형 | 35 | 108 | 3.90 | 4.00 |
| 게임학과 | 일반계교과 전형 | 17 | 28 | 2.50 | 2.90 |
| 영상애니메이션학과 | 일반계교과 전형 | 11 | 19 | 2.30 | 2.40 |
| 웹툰학과 | 일반계교과 전형 | 6 | 16 | 2.00 | 2.00 |
| 디지털금융학과 | 일반계교과 전형 | 14 | 30 | 3.90 | 4.10 |
| 컴퓨터공학부 | 일반계교과 전형 | 51 | 136 | 3.80 | 4.10 |
| 스마트모빌리티학부 | 일반계교과 전형 | 15 | 37 | 4.90 | 4.90 |
| 건축공학과 | 일반계교과 전형 | 8 | 28 | 4.80 | 6.80 |
| 글로벌관광대학 | 일반계교과 전형 | 56 | 139 | 4.70 | 5.40 |
| 캠퍼스아시아학과 | 일반계교과 전형 | 9 | 16 | 3.60 | 4.00 |
| 보건행정학과 | 일반계교과 전형 | 16 | 59 | 4.00 | 4.00 |
| 임상병리학과 | 일반계교과 전형 | 16 | 73 | 3.00 | 3.20 |
| 간호학과 | 일반계교과 전형 | 40 | 104 | 2.00 | 2.20 |
| 치위생학과 | 일반계교과 전형 | 15 | 67 | 3.20 | 3.20 |
| 방사선학과 | 일반계교과 전형 | 15 | 35 | 2.20 | 2.30 |
| 작업치료학과 | 일반계교과 전형 | 17 | 86 | 3.80 | 3.90 |
| 운동처방학과 | 일반계교과 전형 | 4 | 8 | 3.20 | 3.30 |
| 체육학과 | 일반계교과 전형 | 4 | 14 | 3.60 | 3.90 |
| 식품영양학과 | 일반계교과 전형 | 13 | 70 | 4.30 | 4.60 |
| 경영학부 | 일반계교과 전형 | 36 | 202 | 4.90 | 5.50 |
| 국제통상물류학부 | 일반계교과 전형 | 16 | 54 | 5.00 | 5.10 |
| 사회복지학과 | 일반계교과 전형 | 23 | 125 | 4.60 | 4.90 |
| 상담심리치료학과 | 일반계교과 전형 | 10 | 53 | 4.10 | 4.20 |
| 경찰학과 | 일반계교과 전형 | 22 | 83 | 3.40 | 3.60 |
| 자유전공학부 | 일반계교과 전형 | 33 | 96 | 5.00 | 5.40 |
| 영화과 | 고교생활우수자 전형 | 7 | 7 | 3.40 | 3.40 |
| 뮤지컬엔터테인먼트과 | 고교생활우수자 전형 | 1 | - | 5.70 | 5.70 |
| 연기과 | 고교생활우수자 전형 | 2 | 0 | 2.60 | 2.60 |
| 디자인학부 | 고교생활우수자 전형 | 10 | 12 | 4.40 | 5.20 |
| 패션디자인학과 | 고교생활우수자 전형 | 5 | 9 | 4.30 | 4.40 |
| 광고홍보학과 | 고교생활우수자 전형 | 8 | 8 | 4.60 | 4.60 |
| 건축학과 | 고교생활우수자 전형 | 8 | 6 | 4.40 | 4.60 |
| 방송영상학과 | 고교생활우수자 전형 | 15 | 11 | 3.80 | 4.10 |
| 게임학과 | 고교생활우수자 전형 | 5 | 9 | 4.60 | 4.70 |
| 영상애니메이션학과 | 고교생활우수자 전형 | 5 | 1 | 3.00 | 3.10 |
| 웹툰학과 | 고교생활우수자 전형 | 3 | 3 | 2.40 | 2.40 |
| 컴퓨터공학부 | 고교생활우수자 전형 | 27 | 6 | 4.40 | 4.60 |
| 스마트모빌리티학부 | 고교생활우수자 전형 | 7 | 5 | - | - |
| 건축공학과 | 고교생활우수자 전형 | 3 | 1 | - | - |
| 글로벌관광대학 | 고교생활우수자 전형 | 30 | 9 | 5.40 | 5.50 |
| 캠퍼스아시아학과 | 고교생활우수자 전형 | 3 | 2 | 4.40 | 4.40 |
| 보건행정학과 | 고교생활우수자 전형 | 8 | 8 | 4.10 | 4.10 |
| 임상병리학과 | 고교생활우수자 전형 | 7 | 26 | 3.30 | 3.30 |
| 간호학과 | 고교생활우수자 전형 | 13 | 11 | 2.60 | 2.70 |
| 치위생학과 | 고교생활우수자 전형 | 7 | 18 | 3.40 | 3.90 |
| 방사선학과 | 고교생활우수자 전형 | 7 | 14 | 3.00 | 3.00 |
| 작업치료학과 | 고교생활우수자 전형 | 7 | 19 | 4.00 | 4.30 |
| 운동처방학과 | 고교생활우수자 전형 | 1 | 1 | 6.40 | 6.40 |
| 체육학과 | 고교생활우수자 전형 | 1 | 3 | 5.80 | 5.80 |
| 식품영양학과 | 고교생활우수자 전형 | 4 | 4 | 4.20 | 4.20 |
| 경영학부 | 고교생활우수자 전형 | 18 | 11 | 4.20 | 4.60 |
| 국제통상물류학부 | 고교생활우수자 전형 | 7 | 3 | - | - |
| 사회복지학과 | 고교생활우수자 전형 | 12 | 12 | 5.10 | 5.30 |
| 상담심리치료학과 | 고교생활우수자 전형 | 6 | 7 | 5.30 | 5.30 |
| 경찰학과 | 고교생활우수자 전형 | 9 | 6 | 4.00 | 4.00 |
| 자유전공학부 | 고교생활우수자 전형 | 18 | 25 | 4.70 | 5.00 |
| 뮤지컬엔터테인먼트과 | 학생부면접 전형 | 1 | 1 | - | - |
| 연기과 | 학생부면접 전형 | 3 | 1 | 3.60 | 3.60 |
| 디자인학부 | 학생부면접 전형 | 19 | 38 | 4.20 | 4.20 |
| 패션디자인학과 | 학생부면접 전형 | 9 | 14 | 4.40 | 4.40 |
| 광고홍보학과 | 학생부면접 전형 | 11 | 16 | 4.10 | 4.10 |
| 건축학과 | 학생부면접 전형 | 6 | 7 | 3.40 | 4.70 |
| 방송영상학과 | 학생부면접 전형 | 21 | 21 | 4.40 | 4.40 |
| 게임학과 | 학생부면접 전형 | 8 | 20 | 4.10 | 4.10 |
| 영상애니메이션학과 | 학생부면접 전형 | 7 | 12 | 3.50 | 3.50 |
| 웹툰학과 | 학생부면접 전형 | 5 | 7 | 3.10 | 3.20 |
| 컴퓨터공학부 | 학생부면접 전형 | 22 | 16 | 4.50 | 4.50 |
| 스마트모빌리티학부 | 학생부면접 전형 | 7 | 4 | - | - |
| 건축공학과 | 학생부면접 전형 | 4 | 1 | 5.90 | 5.90 |
| 글로벌관광대학 | 학생부면접 전형 | 26 | 22 | 5.20 | 5.20 |
| 캠퍼스아시아학과 | 학생부면접 전형 | 4 | 1 | 2.40 | 4.20 |
| 보건행정학과 | 학생부면접 전형 | 5 | 5 | 4.50 | 5.00 |
| 임상병리학과 | 학생부면접 전형 | 8 | 13 | 3.40 | 3.40 |
| 간호학과 | 학생부면접 전형 | 21 | 20 | 2.70 | 2.80 |
| 치위생학과 | 학생부면접 전형 | 8 | 19 | 3.80 | 4.30 |
| 방사선학과 | 학생부면접 전형 | 8 | 11 | 3.20 | 3.30 |
| 작업치료학과 | 학생부면접 전형 | 8 | 15 | 4.30 | 4.80 |
| 운동처방학과 | 학생부면접 전형 | 4 | 8 | 3.90 | 4.10 |
| 체육학과 | 학생부면접 전형 | 4 | 4 | 5.00 | 5.00 |
| 식품영양학과 | 학생부면접 전형 | 4 | 5 | 4.10 | 4.40 |
| 경영학부 | 학생부면접 전형 | 18 | 14 | 5.20 | 5.20 |
| 국제통상물류학부 | 학생부면접 전형 | 8 | 2 | 6.00 | 6.00 |
| 사회복지학과 | 학생부면접 전형 | 13 | 23 | 4.80 | 4.80 |
| 상담심리치료학과 | 학생부면접 전형 | 7 | 14 | 4.40 | 5.70 |
| 경찰학과 | 학생부면접 전형 | 13 | 12 | 4.00 | 4.10 |
| 자유전공학부 | 학생부면접 전형 | 6 | 10 | 4.70 | 5.70 |
| 영화과 | 특성화교과 전형 | 4 | 3 | 1.00 | 1.30 |
| 디자인학부 | 특성화교과 전형 | 9 | 16 | 2.90 | 3.00 |
| 패션디자인학과 | 특성화교과 전형 | 2 | 3 | 2.30 | 2.30 |
| 광고홍보학과 | 특성화교과 전형 | 6 | 14 | 2.30 | 2.40 |
| 건축학과 | 특성화교과 전형 | 5 | 4 | 1.90 | 2.40 |
| 방송영상학과 | 특성화교과 전형 | 9 | 34 | 2.20 | 2.20 |
| 게임학과 | 특성화교과 전형 | 5 | 4 | 1.70 | 1.80 |
| 영상애니메이션학과 | 특성화교과 전형 | 2 | 4 | 1.00 | 1.00 |
| 웹툰학과 | 특성화교과 전형 | 2 | 8 | 1.50 | 1.50 |
| 디지털금융학과 | 특성화교과 전형 | 3 | 9 | 3.80 | 3.80 |
| 컴퓨터공학부 | 특성화교과 전형 | 25 | 42 | 2.70 | 3.10 |
| 스마트모빌리티학부 | 특성화교과 전형 | 15 | 41 | 2.70 | 3.20 |
| 건축공학과 | 특성화교과 전형 | 5 | 9 | 4.00 | 4.00 |
| 글로벌관광대학 | 특성화교과 전형 | 33 | 79 | 3.20 | 3.60 |
| 캠퍼스아시아학과 | 특성화교과 전형 | 1 | 0 | 2.60 | 2.60 |
| 보건행정학과 | 특성화교과 전형 | 2 | 22 | 2.20 | 2.20 |
| 임상병리학과 | 특성화교과 전형 | 3 | 3 | 1.60 | 1.60 |
| 간호학과 | 특성화교과 전형 | 7 | 9 | 1.00 | 1.00 |
| 치위생학과 | 특성화교과 전형 | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 방사선학과 | 특성화교과 전형 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 작업치료학과 | 특성화교과 전형 | 2 | 0 | 1.30 | 1.30 |
| 식품영양학과 | 특성화교과 전형 | 5 | 11 | 2.50 | 2.70 |
| 경영학부 | 특성화교과 전형 | 13 | 53 | 2.70 | 2.80 |
| 국제통상물류학부 | 특성화교과 전형 | 12 | 29 | 3.20 | 3.60 |
| 사회복지학과 | 특성화교과 전형 | 4 | 4 | 2.00 | 2.20 |
| 상담심리치료학과 | 특성화교과 전형 | 2 | 9 | 1.00 | 1.00 |
| 경찰학과 | 특성화교과 전형 | 5 | 8 | 2.00 | 2.40 |
| 자유전공학부 | 특성화교과 전형 | 20 | 25 | 3.80 | 4.20 |
| 영화과 | 사회배려대상자 전형 | 1 | 0 | 1.20 | 1.20 |
| 디자인학부 | 사회배려대상자 전형 | 3 | 7 | 3.80 | 3.80 |
| 패션디자인학과 | 사회배려대상자 전형 | 2 | 1 | 3.30 | 3.30 |
| 건축학과 | 사회배려대상자 전형 | 1 | 1 | 4.60 | 4.60 |
| 방송영상학과 | 사회배려대상자 전형 | 2 | 8 | 4.00 | 4.00 |
| 게임학과 | 사회배려대상자 전형 | 2 | 3 | - | - |
| 영상애니메이션학과 | 사회배려대상자 전형 | 2 | 1 | 2.90 | 2.90 |
| 컴퓨터공학부 | 사회배려대상자 전형 | 4 | 7 | 3.20 | 3.20 |
| 스마트모빌리티학부 | 사회배려대상자 전형 | 2 | 6 | - | - |
| 건축공학과 | 사회배려대상자 전형 | 2 | 1 | 2.50 | 2.50 |
| 글로벌관광대학 | 사회배려대상자 전형 | 6 | 11 | 4.00 | 4.00 |
| 보건행정학과 | 사회배려대상자 전형 | 1 | 2 | 4.50 | 4.50 |
| 임상병리학과 | 사회배려대상자 전형 | 1 | 2 | 3.90 | 3.90 |
| 간호학과 | 사회배려대상자 전형 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 |
| 치위생학과 | 사회배려대상자 전형 | 1 | 3 | 3.60 | 3.60 |
| 방사선학과 | 사회배려대상자 전형 | 1 | 1 | 3.40 | 3.40 |
| 작업치료학과 | 사회배려대상자 전형 | 1 | 0 | 3.60 | 3.60 |
| 운동처방학과 | 사회배려대상자 전형 | 1 | 2 | 3.50 | 3.50 |
| 체육학과 | 사회배려대상자 전형 | 1 | 0 | 4.10 | 4.10 |
| 식품영양학과 | 사회배려대상자 전형 | 2 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 경영학부 | 사회배려대상자 전형 | 3 | 7 | 6.90 | 6.90 |
| 사회복지학과 | 사회배려대상자 전형 | 3 | 14 | 3.90 | 3.90 |
| 상담심리치료학과 | 사회배려대상자 전형 | 1 | 2 | - | - |
| 경찰학과 | 사회배려대상자 전형 | 2 | 10 | 3.10 | 3.10 |
| 자유전공학부 | 사회배려대상자 전형 | 4 | 7 | 6.60 | 6.60 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기