동신대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 100개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한의예과 | 가군 | 11 | 14 | 996.4 | - |
| 간호학과 | 가군 | 7 | 14 | 610.6 | - |
| 물리치료학과 | 가군 | 3 | 1 | 640.0 | - |
| 건축학과 | 다군 | 20 | 0 | 400.0 | - |
| 산림조경학과 | 다군 | 13 | 0 | 646.1 | - |
| 토목환경공학과 | 다군 | 20 | 0 | 400.0 | - |
| 컴퓨터학과 | 다군 | 26 | 0 | 400.0 | - |
| 디지털콘텐츠학과 | 다군 | 17 | 0 | 400.0 | - |
| 전기공학과 | 다군 | 29 | 0 | 400.0 | - |
| 응급구조학과 | 다군 | 15 | 0 | 515.2 | - |
| 방사선학과 | 다군 | 2 | 2 | 618.0 | - |
| 작업치료학과 | 다군 | 20 | 0 | 601.0 | - |
| 안경광학과 | 다군 | 13 | 0 | 400.0 | - |
| 보건행정학과 | 다군 | 19 | 0 | 581.4 | - |
| 언어치료학과 | 다군 | 9 | 0 | 400.0 | - |
| 식품영양학과 | 다군 | 5 | 0 | 501.0 | - |
| 스포츠의학과 | 다군 | 17 | 0 | 567.1 | - |
| 뷰티미용학과 | 다군 | 12 | 0 | 400.0 | - |
| 사회복지학과 | 다군 | 20 | 0 | 400.0 | - |
| 상담심리학과 | 다군 | 19 | 0 | 400.0 | - |
| 국제한국어학과 | 다군 | 5 | 1 | 400.0 | - |
| 경찰행정학과 | 다군 | 14 | 0 | 400.0 | - |
| 소방안전학과 | 다군 | 17 | 0 | 546.0 | - |
| 군사학과 | 다군 | 3 | 0 | - | - |
| 유아교육학과 | 다군 | 19 | 0 | - | - |
| 도시계획학과 | 다군 | 14 | 0 | 400.0 | - |
| 호텔관광경영학과 | 다군 | 21 | 2 | 400.0 | - |
| 생활체육학과 | 다군 | 15 | 0 | 400.0 | - |
| 태권도학과 | 다군 | 19 | 0 | 476.8 | - |
| 뮤지컬 · 실용음악학과 | 다군 | 22 | 0 | 400.0 | - |
| 공연예술무용학과 | 다군 | 9 | 2 | 400.0 | - |
| 자유전공학부 | 다군 | 65 | 7 | 400.0 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축학과 | 일반전형 | 21 | 27 | 500.81 | 499.19 |
| 산림조경학과 | 일반전형 | 15 | 25 | 540.70 | 534.74 |
| 토목환경공학과 | 일반전형 | 30 | 17 | 563.10 | 505.98 |
| 컴퓨터학과 | 일반전형 | 30 | 35 | 531.25 | 513.54 |
| 디지털콘텐츠학과 | 일반전형 | 21 | 28 | 569.64 | 569.64 |
| 전기공학과 | 일반전형 | 32 | 54 | 515.20 | 505.06 |
| 한의예과 | 일반전형 | 12 | 31 | 793.86 | 793.44 |
| 간호학과 | 일반전형 | 120 | 328 | 582.18 | 564.58 |
| 응급구조학과 | 일반전형 | 20 | 78 | 503.94 | 499.00 |
| 물리치료학과 | 일반전형 | 60 | 155 | 554.04 | 545.41 |
| 방사선학과 | 일반전형 | 45 | 128 | 582.47 | 547.67 |
| 작업치료학과 | 일반전형 | 17 | 32 | 525.62 | 506.31 |
| 안경광학과 | 일반전형 | 15 | 2 | 526.88 | 526.88 |
| 보건행정학과 | 일반전형 | 26 | 17 | 556.86 | 551.02 |
| 언어치료학과 | 일반전형 | 21 | 16 | 540.62 | 532.10 |
| 식품영양학과 | 일반전형 | 30 | 59 | 534.72 | 511.00 |
| 스포츠의학과 | 일반전형 | 18 | 50 | 519.75 | 517.03 |
| 반려동물학과 | 일반전형 | 30 | 107 | 535.21 | 508.91 |
| 뷰티미용학과 | 일반전형 | 21 | 124 | 493.01 | 481.63 |
| 사회복지학과 | 일반전형 | 27 | 49 | 554.45 | 534.72 |
| 상담심리학과 | 일반전형 | 16 | 53 | 583.67 | 529.22 |
| 국제한국어학과 | 일반전형 | 14 | 6 | 550.49 | 461.54 |
| 경찰행정학과 | 일반전형 | 22 | 49 | 509.90 | 496.87 |
| 소방안전학과 | 일반전형 | 23 | 17 | 497.40 | 486.22 |
| 군사학과 | 일반전형 | 30 | 51 | 511.30 | 496.35 |
| 유아교육학과 | 일반전형 | 22 | 31 | 563.16 | 513.64 |
| 도시계획학과 | 일반전형 | 15 | 12 | 562.81 | 562.81 |
| 호텔관광경영학과 | 일반전형 | 15 | 19 | 576.86 | 576.86 |
| 생활체육학과 | 일반전형 | 21 | 39 | 511.46 | 493.10 |
| 뮤지컬 · 실용음악학과 | 일반전형 | 5 | 5 | 628.83 | 628.83 |
| 자유전공학부 | 일반전형 | 70 | 0 | 510.00 | 500.00 |
| 건축학과 | 면접전형 | 9 | 5 | 381.11 | 381.11 |
| 산림조경학과 | 면접전형 | 5 | 2 | 338.10 | 338.10 |
| 컴퓨터학과 | 면접전형 | 10 | 12 | 359.84 | 335.52 |
| 전기공학과 | 면접전형 | 10 | 0 | 351.47 | 351.47 |
| 응급구조학과 | 면접전형 | 10 | 11 | 351.56 | 348.66 |
| 방사선학과 | 면접전형 | 15 | 16 | 398.79 | 385.00 |
| 작업치료학과 | 면접전형 | 9 | 4 | 370.26 | 339.53 |
| 안경광학과 | 면접전형 | 6 | 1 | 379.16 | 379.16 |
| 스포츠의학과 | 면접전형 | 17 | 6 | 371.97 | 350.40 |
| 뷰티미용학과 | 면접전형 | 20 | 74 | 382.50 | 359.51 |
| 사회복지학과 | 면접전형 | 13 | 7 | 354.02 | 346.28 |
| 상담심리학과 | 면접전형 | 24 | 3 | 382.52 | 378.85 |
| 국제한국어학과 | 면접전형 | 6 | 7 | 455.00 | 455.00 |
| 경찰행정학과 | 면접전형 | 9 | 3 | 361.91 | 361.91 |
| 소방안전학과 | 면접전형 | 8 | 0 | 386.43 | 386.43 |
| 유아교육학과 | 면접전형 | 9 | 3 | 374.89 | 353.50 |
| 도시계획학과 | 면접전형 | 5 | 2 | 397.31 | 397.31 |
| 호텔관광경영학과 | 면접전형 | 15 | 0 | 350.00 | 322.97 |
| 생활체육학과 | 면접전형 | 9 | 5 | 336.00 | 336.00 |
| 한의예과 | 지역학생전형 | 16 | 25 | 783.01 | 777.04 |
| 간호학과 | 지역학생전형 | 58 | 113 | 576.44 | 570.97 |
| 물리치료학과 | 지역학생전형 | 30 | 69 | 552.66 | 543.09 |
| 한의예과 | 지역학생기회균형전형 | 2 | 0 | 775.51 | 775.51 |
| 에너지리사이클링학과 | 성인학습자전형 | 10 | 0 | 583.93 | 522.22 |
| 헬스케어복지학과 | 성인학습자전형 | 20 | 3 | 588.46 | 570.00 |
| K- 남도문화학과 | 성인학습자전형 | 10 | 1 | 646.30 | 639.68 |
| 한국어교원학과 | 성인학습자전형 | 20 | 7 | 639.68 | 618.92 |
| 태권도학과 | 실기전형 | 25 | 3 | 99.89 | 94.44 |
| 뮤지컬 · 실용음악학과 | 실기전형 | 25 | 0 | 114.25 | 102.56 |
| 공연예술무용학과 | 실기전형 | 30 | 64 | 110.00 | 100.41 |
| 스포츠의학과 | 특기자전형 | 5 | 2 | 73.49 | 73.49 |
| 생활체육학과 | 특기자전형 | 11 | 0 | 60.46 | 51.89 |
| 태권도학과 | 특기자전형 | 9 | 0 | 43.84 | 42.72 |
| 한의예과 | 농어촌학생전형 | 2 | 0 | 798.30 | 798.30 |
| 한의예과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 2 | 3 | 790.10 | 790.10 |
| 간호학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 35 | 4 | 548.44 | 523.78 |
| 물리치료학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 10 | 17 | 512.50 | 498.60 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기