동아대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 405개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철학생명의료윤리학과 | 나군 | 5 | 3 | 800.0 | - |
| 사학전공 | 나군 | 4 | 2 | 800.0 | - |
| 고고미술사학전공 | 다군 | 4 | 11 | 800.0 | - |
| 한국어문학과 | 나군 | 9 | 5 | 800.0 | - |
| 교육학과 | 나군 | 5 | 5 | 800.0 | - |
| 아동학과 | 다군 | 11 | 25 | 800.0 | - |
| 정보수학과 | 나군 | 9 | 6 | 800.0 | - |
| 반도체학과 | 나군 | 5 | 6 | 800.0 | - |
| 화학과 | 다군 | 15 | 20 | 800.0 | - |
| 바이오메디컬학과 | 나군 | 10 | 17 | 800.0 | - |
| 정치외교학전공 | 나군 | 7 | 3 | 800.0 | - |
| 사회학전공 | 나군 | 6 | 3 | 800.0 | - |
| 행정학과 | 나군 | 8 | 12 | 800.0 | - |
| 사회복지학과 | 나군 | 6 | 5 | 800.0 | - |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 나군 | 7 | 8 | 800.0 | - |
| 경제학과 | 가군 | 15 | 15 | 800.0 | - |
| 경찰학과 | 가군 | 9 | 7 | 800.0 | - |
| 경영학과 | 가군 | 35 | 29 | 800.0 | - |
| 관광경영학과 | 가군 | 11 | 5 | 800.0 | - |
| 국제무역학과 | 나군 | 17 | 13 | 800.0 | - |
| 경영정보학과 | 가군 | 14 | 7 | 800.0 | - |
| 금융학과 | 가군 | 7 | 1 | 800.0 | - |
| 바이오소재공학과 | 다군 | 6 | 12 | 800.0 | - |
| 응용생물공학과 | 가군 | 8 | 18 | 800.0 | - |
| 식품생명공학과 | 가군 | 5 | 8 | 800.0 | - |
| 스마트그린자원학과 | 다군 | 7 | 18 | 800.0 | - |
| 건축공학과 | 나군 | 7 | 7 | 800.0 | - |
| 도시공학과 | 다군 | 7 | 15 | 800.0 | - |
| 건설시스템공학과 | 나군 | 12 | 5 | 800.0 | - |
| 환경안전전공 | 나군 | 7 | 9 | 800.0 | - |
| 미래에너지공학전공 | 다군 | 6 | 22 | 800.0 | - |
| 전기공학과 | 가군 | 12 | 14 | 800.0 | - |
| 전자공학과 | 나군 | 15 | 17 | 800.0 | - |
| 기계공학과 | 나군 | 23 | 23 | 800.0 | - |
| 산업경영공학과 | 가군 | 10 | 6 | 800.0 | - |
| 조선해양공학과 | 가군 | 11 | 5 | 800.0 | - |
| 화학공학과 | 가군 | 16 | 12 | 800.0 | - |
| 신소재공학과 | 나군 | 13 | 14 | 800.0 | - |
| 건축학과 | 나군 | 7 | 5 | 800.0 | - |
| 패션디자인학과 | 가군 | 10 | 15 | 800.0 | - |
| 조경학과 | 가군 | 7 | 10 | 800.0 | - |
| 식품영양학과 | 가군 | 9 | 14 | 800.0 | - |
| 의약생명공학과 | 가군 | 7 | 14 | 800.0 | - |
| 건강관리학과 | 나군 | 9 | 5 | 800.0 | - |
| 글로벌비즈니스학과 | 나군 | 10 | 5 | 800.0 | - |
| 영미학과 | 나군 | 9 | 7 | 800.0 | - |
| 중국학과 | 나군 | 12 | 10 | 800.0 | - |
| 일본학과 | 가군 | 7 | 10 | 800.0 | - |
| 컴퓨터공학과 | 가군 | 18 | 25 | 800.0 | - |
| AI 학과 | 나군 | 12 | 26 | 800.0 | - |
| 석당인재학부 | 다군 | 10 | 15 | 800.0 | - |
| 간호학과 | 가군 | 33 | 22 | 800.0 | - |
| 자유전공학부 | 다군 | 4 | 14 | 800.0 | - |
| 의예과 ( 일반학생 ) | 가군 | 20 | 32 | 800.0 | - |
| 의예과 ( 지역인재 ) | 가군 | 21 | 8 | 800.0 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 철학생명의료윤리학과 | 교과성적우수자전형 | 14 | 31 | 959.00 | 958.00 |
| 사학전공 | 교과성적우수자전형 | 12 | 29 | 969.00 | 965.00 |
| 고고미술사학전공 | 교과성적우수자전형 | 13 | 24 | 958.00 | 957.00 |
| 한국어문학과 | 교과성적우수자전형 | 14 | 21 | 966.00 | 965.00 |
| 교육학과 | 교과성적우수자전형 | 11 | 19 | 967.00 | 963.00 |
| 아동학과 | 교과성적우수자전형 | 11 | 22 | 968.00 | 967.00 |
| 정보수학과 | 교과성적우수자전형 | 11 | 14 | 959.00 | 958.00 |
| 반도체학과 | 교과성적우수자전형 | 14 | 18 | 960.00 | 954.00 |
| 화학과 | 교과성적우수자전형 | 14 | 26 | 957.00 | 956.00 |
| 바이오메디컬학과 | 교과성적우수자전형 | 11 | 32 | 969.00 | 967.00 |
| 정치외교학전공 | 교과성적우수자전형 | 9 | 13 | 973.00 | 972.00 |
| 사회학전공 | 교과성적우수자전형 | 9 | 26 | 967.00 | 965.00 |
| 행정학과 | 교과성적우수자전형 | 18 | 34 | 973.00 | 972.00 |
| 사회복지학과 | 교과성적우수자전형 | 13 | 30 | 974.00 | 973.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 교과성적우수자전형 | 16 | 49 | 980.00 | 977.00 |
| 경제학과 | 교과성적우수자전형 | 20 | 45 | 968.00 | 965.00 |
| 경찰학과 | 교과성적우수자전형 | 20 | 32 | 978.00 | 975.00 |
| 경영학과 | 교과성적우수자전형 | 81 | 183 | 974.00 | 972.00 |
| 관광경영학과 | 교과성적우수자전형 | 35 | 60 | 968.00 | 965.00 |
| 국제무역학과 | 교과성적우수자전형 | 33 | 52 | 970.00 | 968.00 |
| 경영정보학과 | 교과성적우수자전형 | 33 | 49 | 966.00 | 964.00 |
| 금융학과 | 교과성적우수자전형 | 18 | 29 | 966.00 | 964.00 |
| 바이오소재공학과 | 교과성적우수자전형 | 11 | 16 | 958.00 | 958.00 |
| 응용생물공학과 | 교과성적우수자전형 | 12 | 25 | 964.00 | 963.00 |
| 식품생명공학과 | 교과성적우수자전형 | 15 | 44 | 967.00 | 966.00 |
| 스마트그린자원학과 | 교과성적우수자전형 | 10 | 11 | 956.00 | 954.00 |
| 건축공학과 | 교과성적우수자전형 | 14 | 20 | 967.00 | 961.00 |
| 도시공학과 | 교과성적우수자전형 | 14 | 23 | 962.00 | 962.00 |
| 건설시스템공학과 | 교과성적우수자전형 | 21 | 27 | 957.00 | 956.00 |
| 환경안전전공 | 교과성적우수자전형 | 13 | 13 | 960.00 | 957.00 |
| 미래에너지공학전공 | 교과성적우수자전형 | 13 | 19 | 963.00 | 959.00 |
| 전기공학과 | 교과성적우수자전형 | 25 | 67 | 968.00 | 966.00 |
| 전자공학과 | 교과성적우수자전형 | 42 | 71 | 969.00 | 965.00 |
| 기계공학과 | 교과성적우수자전형 | 51 | 141 | 965.00 | 963.00 |
| 산업경영공학과 | 교과성적우수자전형 | 20 | 27 | 962.00 | 957.00 |
| 조선해양공학과 | 교과성적우수자전형 | 15 | 16 | 957.00 | 956.00 |
| 화학공학과 | 교과성적우수자전형 | 31 | 83 | 965.00 | 964.00 |
| 신소재공학과 | 교과성적우수자전형 | 28 | 58 | 960.00 | 959.00 |
| 건축학과 | 교과성적우수자전형 | 17 | 35 | 972.00 | 970.00 |
| 패션디자인학과 | 교과성적우수자전형 | 14 | 37 | 967.00 | 963.00 |
| 조경학과 | 교과성적우수자전형 | 12 | 8 | 969.00 | 968.00 |
| 식품영양학과 | 교과성적우수자전형 | 20 | 62 | 967.00 | 966.00 |
| 의약생명공학과 | 교과성적우수자전형 | 15 | 44 | 971.00 | 970.00 |
| 건강관리학과 | 교과성적우수자전형 | 18 | 33 | 966.00 | 964.00 |
| 글로벌비즈니스학과 | 교과성적우수자전형 | 20 | 45 | 969.00 | 965.00 |
| 영미학과 | 교과성적우수자전형 | 22 | 57 | 967.00 | 966.00 |
| 중국학과 | 교과성적우수자전형 | 19 | 32 | 962.00 | 961.00 |
| 일본학과 | 교과성적우수자전형 | 14 | 21 | 972.00 | 971.00 |
| 컴퓨터공학과 | 교과성적우수자전형 | 29 | 74 | 963.00 | 958.00 |
| AI 학과 | 교과성적우수자전형 | 24 | 39 | 967.00 | 965.00 |
| 간호학과 | 교과성적우수자전형 | 73 | 112 | 985.00 | 985.00 |
| 석당인재학부 | 교과성적우수자전형 | 27 | 30 | 975.00 | 975.00 |
| 자유전공학부 | 교과성적우수자전형 | 25 | 32 | 969.00 | 968.00 |
| 철학생명의료윤리학과 | 지역인재교과전형 | 10 | 19 | 967.00 | 964.00 |
| 사학전공 | 지역인재교과전형 | 7 | 19 | 973.00 | 969.00 |
| 고고미술사학전공 | 지역인재교과전형 | 7 | 13 | 966.00 | 965.00 |
| 한국어문학과 | 지역인재교과전형 | 15 | 26 | 964.00 | 957.00 |
| 교육학과 | 지역인재교과전형 | 7 | 11 | 976.00 | 973.00 |
| 아동학과 | 지역인재교과전형 | 9 | 20 | 967.00 | 966.00 |
| 정보수학과 | 지역인재교과전형 | 12 | 24 | 958.00 | 953.00 |
| 반도체학과 | 지역인재교과전형 | 8 | 15 | 967.00 | 967.00 |
| 화학과 | 지역인재교과전형 | 15 | 21 | 959.00 | 956.00 |
| 바이오메디컬학과 | 지역인재교과전형 | 10 | 18 | 970.00 | 968.00 |
| 정치외교학전공 | 지역인재교과전형 | 9 | 13 | 971.00 | 971.00 |
| 사회학전공 | 지역인재교과전형 | 8 | 9 | 971.00 | 970.00 |
| 행정학과 | 지역인재교과전형 | 10 | 15 | 977.00 | 972.00 |
| 사회복지학과 | 지역인재교과전형 | 7 | 16 | 982.00 | 982.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 지역인재교과전형 | 10 | 3 | 988.00 | 987.00 |
| 경제학과 | 지역인재교과전형 | 18 | 19 | 971.00 | 969.00 |
| 경찰학과 | 지역인재교과전형 | 12 | 14 | 983.00 | 980.00 |
| 경영학과 | 지역인재교과전형 | 67 | 104 | 975.00 | 974.00 |
| 관광경영학과 | 지역인재교과전형 | 19 | 28 | 976.00 | 972.00 |
| 국제무역학과 | 지역인재교과전형 | 18 | 24 | 969.00 | 964.00 |
| 경영정보학과 | 지역인재교과전형 | 18 | 23 | 969.00 | 969.00 |
| 금융학과 | 지역인재교과전형 | 10 | 11 | 976.00 | 969.00 |
| 바이오소재공학과 | 지역인재교과전형 | 11 | 12 | 963.00 | 961.00 |
| 응용생물공학과 | 지역인재교과전형 | 11 | 30 | 965.00 | 962.00 |
| 식품생명공학과 | 지역인재교과전형 | 10 | 15 | 967.00 | 964.00 |
| 스마트그린자원학과 | 지역인재교과전형 | 11 | 9 | 958.00 | 955.00 |
| 건축공학과 | 지역인재교과전형 | 9 | 17 | 971.00 | 971.00 |
| 도시공학과 | 지역인재교과전형 | 9 | 9 | 962.00 | 961.00 |
| 건설시스템공학과 | 지역인재교과전형 | 13 | 20 | 960.00 | 958.00 |
| 환경안전전공 | 지역인재교과전형 | 7 | 15 | 963.00 | 963.00 |
| 미래에너지공학전공 | 지역인재교과전형 | 8 | 11 | 963.00 | 961.00 |
| 전기공학과 | 지역인재교과전형 | 14 | 19 | 969.00 | 963.00 |
| 전자공학과 | 지역인재교과전형 | 24 | 25 | 972.00 | 971.00 |
| 기계공학과 | 지역인재교과전형 | 50 | 86 | 968.00 | 966.00 |
| 산업경영공학과 | 지역인재교과전형 | 19 | 33 | 962.00 | 960.00 |
| 조선해양공학과 | 지역인재교과전형 | 13 | 12 | 963.00 | 961.00 |
| 화학공학과 | 지역인재교과전형 | 17 | 33 | 973.00 | 971.00 |
| 신소재공학과 | 지역인재교과전형 | 16 | 29 | 964.00 | 961.00 |
| 건축학과 | 지역인재교과전형 | 10 | 10 | 979.00 | 977.00 |
| 패션디자인학과 | 지역인재교과전형 | 9 | 12 | 974.00 | 972.00 |
| 조경학과 | 지역인재교과전형 | 7 | 11 | 967.00 | 965.00 |
| 식품영양학과 | 지역인재교과전형 | 16 | 40 | 971.00 | 967.00 |
| 의약생명공학과 | 지역인재교과전형 | 14 | 38 | 973.00 | 971.00 |
| 건강관리학과 | 지역인재교과전형 | 11 | 13 | 966.00 | 966.00 |
| 글로벌비즈니스학과 | 지역인재교과전형 | 13 | 16 | 970.00 | 968.00 |
| 영미학과 | 지역인재교과전형 | 11 | 24 | 973.00 | 968.00 |
| 중국학과 | 지역인재교과전형 | 13 | 23 | 962.00 | 956.00 |
| 일본학과 | 지역인재교과전형 | 9 | 9 | 975.00 | 974.00 |
| 컴퓨터공학과 | 지역인재교과전형 | 14 | 18 | 981.00 | 978.00 |
| AI 학과 | 지역인재교과전형 | 14 | 20 | 960.00 | 959.00 |
| 자유전공학부 | 지역인재교과전형 | 22 | 28 | 969.00 | 967.00 |
| 의예과 | 지역인재교과전형 | 27 | 38 | 798.76 | 798.58 |
| 간호학과 | 지역인재기회균형대상자전형 | 3 | 4 | - | - |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 철학생명의료윤리학과 | 잠재능력우수자전형 | 7 | 3 |
| 사학전공 | 잠재능력우수자전형 | 7 | 11 |
| 고고미술사학전공 | 잠재능력우수자전형 | 7 | 3 |
| 한국어문학과 | 잠재능력우수자전형 | 9 | 7 |
| 교육학과 | 잠재능력우수자전형 | 6 | 6 |
| 아동학과 | 잠재능력우수자전형 | 6 | 8 |
| 정보수학과 | 잠재능력우수자전형 | 7 | 3 |
| 반도체학과 | 잠재능력우수자전형 | 7 | 4 |
| 화학과 | 잠재능력우수자전형 | 9 | 3 |
| 바이오메디컬학과 | 잠재능력우수자전형 | 7 | 3 |
| 정치외교학전공 | 잠재능력우수자전형 | 7 | 1 |
| 사회학전공 | 잠재능력우수자전형 | 6 | 4 |
| 행정학과 | 잠재능력우수자전형 | 9 | 3 |
| 사회복지학과 | 잠재능력우수자전형 | 8 | 7 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 잠재능력우수자전형 | 12 | 6 |
| 경제학과 | 잠재능력우수자전형 | 11 | 4 |
| 경찰학과 | 잠재능력우수자전형 | 11 | 12 |
| 경영학과 | 잠재능력우수자전형 | 42 | 6 |
| 관광경영학과 | 잠재능력우수자전형 | 18 | 3 |
| 국제무역학과 | 잠재능력우수자전형 | 18 | 6 |
| 경영정보학과 | 잠재능력우수자전형 | 18 | 9 |
| 금융학과 | 잠재능력우수자전형 | 9 | 5 |
| 바이오소재공학과 | 잠재능력우수자전형 | 9 | 6 |
| 응용생물공학과 | 잠재능력우수자전형 | 9 | 4 |
| 식품생명공학과 | 잠재능력우수자전형 | 8 | 7 |
| 스마트그린자원학과 | 잠재능력우수자전형 | 6 | 2 |
| 건축공학과 | 잠재능력우수자전형 | 7 | 4 |
| 도시공학과 | 잠재능력우수자전형 | 9 | 7 |
| 건설시스템공학과 | 잠재능력우수자전형 | 11 | 5 |
| 환경안전전공 | 잠재능력우수자전형 | 7 | 5 |
| 미래에너지공학전공 | 잠재능력우수자전형 | 7 | 4 |
| 전기공학과 | 잠재능력우수자전형 | 16 | 9 |
| 전자공학과 | 잠재능력우수자전형 | 20 | 8 |
| 기계공학과 | 잠재능력우수자전형 | 30 | 15 |
| 산업경영공학과 | 잠재능력우수자전형 | 11 | 11 |
| 조선해양공학과 | 잠재능력우수자전형 | 8 | 1 |
| 화학공학과 | 잠재능력우수자전형 | 16 | 12 |
| 신소재공학과 | 잠재능력우수자전형 | 16 | 5 |
| 건축학과 | 잠재능력우수자전형 | 9 | 2 |
| 산업디자인학과 | 잠재능력우수자전형 | 12 | 3 |
| 패션디자인학과 | 잠재능력우수자전형 | 9 | 3 |
| 조경학과 | 잠재능력우수자전형 | 7 | 2 |
| 미술학과 ( 현대미술 ) | 잠재능력우수자전형 | 2 | 0 |
| 미술학과 ( 영상예술 ) | 잠재능력우수자전형 | 2 | 1 |
| 미술학과 ( 목조형가구 ) | 잠재능력우수자전형 | 2 | 1 |
| 미술학과 ( 도자예술 ) | 잠재능력우수자전형 | 2 | 0 |
| 체육학과 | 잠재능력우수자전형 | 16 | 9 |
| 태권도학과 | 잠재능력우수자전형 | 6 | 0 |
| 식품영양학과 | 잠재능력우수자전형 | 11 | 4 |
| 의약생명공학과 | 잠재능력우수자전형 | 9 | 4 |
| 건강관리학과 | 잠재능력우수자전형 | 9 | 6 |
| 글로벌비즈니스학과 | 잠재능력우수자전형 | 11 | 2 |
| 영미학과 | 잠재능력우수자전형 | 10 | 4 |
| 중국학과 | 잠재능력우수자전형 | 9 | 11 |
| 일본학과 | 잠재능력우수자전형 | 9 | 3 |
| 컴퓨터공학과 | 잠재능력우수자전형 | 11 | 13 |
| AI 학과 | 잠재능력우수자전형 | 11 | 5 |
| 간호학과 | 잠재능력우수자전형 | 5 | 0 |
| 의예과 | 잠재능력우수자전형 | 10 | 9 |
| 철학생명의료윤리학과 | 학교생활우수자전형 | 10 | 17 |
| 사학전공 | 학교생활우수자전형 | 8 | 22 |
| 고고미술사학전공 | 학교생활우수자전형 | 8 | 12 |
| 한국어문학과 | 학교생활우수자전형 | 14 | 21 |
| 교육학과 | 학교생활우수자전형 | 6 | 12 |
| 아동학과 | 학교생활우수자전형 | 9 | 11 |
| 정보수학과 | 학교생활우수자전형 | 10 | 15 |
| 반도체학과 | 학교생활우수자전형 | 10 | 11 |
| 화학과 | 학교생활우수자전형 | 14 | 16 |
| 바이오메디컬학과 | 학교생활우수자전형 | 10 | 12 |
| 정치외교학전공 | 학교생활우수자전형 | 8 | 10 |
| 사회학전공 | 학교생활우수자전형 | 6 | 12 |
| 행정학과 | 학교생활우수자전형 | 14 | 20 |
| 사회복지학과 | 학교생활우수자전형 | 15 | 30 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 학교생활우수자전형 | 13 | 23 |
| 경제학과 | 학교생활우수자전형 | 18 | 7 |
| 경찰학과 | 학교생활우수자전형 | 16 | 21 |
| 경영학과 | 학교생활우수자전형 | 54 | 57 |
| 관광경영학과 | 학교생활우수자전형 | 24 | 41 |
| 국제무역학과 | 학교생활우수자전형 | 24 | 35 |
| 경영정보학과 | 학교생활우수자전형 | 24 | 32 |
| 금융학과 | 학교생활우수자전형 | 14 | 17 |
| 바이오소재공학과 | 학교생활우수자전형 | 12 | 15 |
| 응용생물공학과 | 학교생활우수자전형 | 11 | 19 |
| 식품생명공학과 | 학교생활우수자전형 | 11 | 11 |
| 스마트그린자원학과 | 학교생활우수자전형 | 6 | 6 |
| 건축공학과 | 학교생활우수자전형 | 12 | 22 |
| 도시공학과 | 학교생활우수자전형 | 9 | 11 |
| 건설시스템공학과 | 학교생활우수자전형 | 17 | 24 |
| 환경안전전공 | 학교생활우수자전형 | 10 | 22 |
| 미래에너지공학전공 | 학교생활우수자전형 | 10 | 9 |
| 전기공학과 | 학교생활우수자전형 | 20 | 31 |
| 전자공학과 | 학교생활우수자전형 | 25 | 28 |
| 기계공학과 | 학교생활우수자전형 | 40 | 57 |
| 산업경영공학과 | 학교생활우수자전형 | 15 | 11 |
| 조선해양공학과 | 학교생활우수자전형 | 10 | 13 |
| 화학공학과 | 학교생활우수자전형 | 20 | 25 |
| 신소재공학과 | 학교생활우수자전형 | 21 | 24 |
| 건축학과 | 학교생활우수자전형 | 12 | 14 |
| 패션디자인학과 | 학교생활우수자전형 | 11 | 18 |
| 조경학과 | 학교생활우수자전형 | 10 | 25 |
| 체육학과 | 학교생활우수자전형 | 18 | 16 |
| 식품영양학과 | 학교생활우수자전형 | 15 | 15 |
| 의약생명공학과 | 학교생활우수자전형 | 12 | 13 |
| 건강관리학과 | 학교생활우수자전형 | 15 | 11 |
| 글로벌비즈니스학과 | 학교생활우수자전형 | 16 | 13 |
| 영미학과 | 학교생활우수자전형 | 17 | 27 |
| 중국학과 | 학교생활우수자전형 | 12 | 12 |
| 일본학과 | 학교생활우수자전형 | 11 | 17 |
| 컴퓨터공학과 | 학교생활우수자전형 | 18 | 24 |
| AI 학과 | 학교생활우수자전형 | 18 | 23 |
| 간호학과 | 학교생활우수자전형 | 9 | 17 |
| 석당인재학부 | 학교생활우수자전형 | 6 | 8 |
| 철학생명의료윤리학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 1 |
| 사학전공 | 기회균형대상자전형 | 2 | 3 |
| 고고미술사학전공 | 기회균형대상자전형 | 2 | 2 |
| 한국어문학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 4 |
| 교육학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 4 |
| 아동학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 3 |
| 정보수학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 0 |
| 반도체학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 3 |
| 화학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 2 |
| 바이오메디컬학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 2 |
| 정치외교학전공 | 기회균형대상자전형 | 2 | 1 |
| 사회학전공 | 기회균형대상자전형 | 2 | 0 |
| 행정학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 0 |
| 사회복지학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 5 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 1 |
| 경제학과 | 기회균형대상자전형 | 3 | 5 |
| 경찰학과 | 기회균형대상자전형 | 3 | 5 |
| 경영학과 | 기회균형대상자전형 | 12 | 15 |
| 관광경영학과 | 기회균형대상자전형 | 5 | 5 |
| 국제무역학과 | 기회균형대상자전형 | 5 | 5 |
| 경영정보학과 | 기회균형대상자전형 | 5 | 5 |
| 금융학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 0 |
| 바이오소재공학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 0 |
| 응용생물공학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 2 |
| 식품생명공학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 0 |
| 스마트그린자원학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 1 |
| 건축공학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 5 |
| 도시공학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 0 |
| 건설시스템공학과 | 기회균형대상자전형 | 3 | 2 |
| 환경안전전공 | 기회균형대상자전형 | 2 | 0 |
| 미래에너지공학전공 | 기회균형대상자전형 | 2 | 3 |
| 전기공학과 | 기회균형대상자전형 | 4 | 4 |
| 전자공학과 | 기회균형대상자전형 | 6 | 6 |
| 기계공학과 | 기회균형대상자전형 | 7 | 8 |
| 산업경영공학과 | 기회균형대상자전형 | 3 | 1 |
| 조선해양공학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 2 |
| 화학공학과 | 기회균형대상자전형 | 4 | 2 |
| 신소재공학과 | 기회균형대상자전형 | 4 | 7 |
| 건축학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 2 |
| 패션디자인학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 1 |
| 조경학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 1 |
| 체육학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 0 |
| 식품영양학과 | 기회균형대상자전형 | 3 | 6 |
| 의약생명공학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 3 |
| 건강관리학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 2 |
| 글로벌비즈니스학과 | 기회균형대상자전형 | 3 | 2 |
| 영미학과 | 기회균형대상자전형 | 3 | 6 |
| 중국학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 6 |
| 일본학과 | 기회균형대상자전형 | 2 | 2 |
| 컴퓨터공학과 | 기회균형대상자전형 | 3 | 2 |
| AI 학과 | 기회균형대상자전형 | 3 | 5 |
| 의예과 | 지역인재종합전형 | 20 | 17 |
| 의예과 | 지역인재기회균형전형 | 3 | 2 |
| 철학생명의료윤리학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 2 |
| 사학전공 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 고고미술사학전공 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 2 |
| 한국어문학과 | 농 · 어촌학생전형 | 3 | 0 |
| 교육학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 아동학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 1 |
| 정보수학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 반도체학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 화학과 | 농 · 어촌학생전형 | 3 | 3 |
| 바이오메디컬학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 정치외교학전공 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 사회학전공 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 3 |
| 행정학과 | 농 · 어촌학생전형 | 3 | 4 |
| 사회복지학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 1 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 1 |
| 경제학과 | 농 · 어촌학생전형 | 3 | 1 |
| 경찰학과 | 농 · 어촌학생전형 | 3 | 2 |
| 경영학과 | 농 · 어촌학생전형 | 15 | 19 |
| 관광경영학과 | 농 · 어촌학생전형 | 6 | 6 |
| 국제무역학과 | 농 · 어촌학생전형 | 6 | 3 |
| 경영정보학과 | 농 · 어촌학생전형 | 6 | 8 |
| 금융학과 | 농 · 어촌학생전형 | 3 | 1 |
| 바이오소재공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 1 |
| 응용생물공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 4 |
| 식품생명공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 4 |
| 스마트그린자원학과 | 농 · 어촌학생전형 | 4 | 3 |
| 건축공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 3 |
| 도시공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 건설시스템공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 4 | 6 |
| 환경안전전공 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 미래에너지공학전공 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 2 |
| 전기공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 4 | 4 |
| 전자공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 5 | 6 |
| 기계공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 10 | 12 |
| 산업경영공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 3 | 3 |
| 조선해양공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 2 |
| 화학공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 4 | 6 |
| 신소재공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 4 | 3 |
| 건축학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 5 |
| 패션디자인학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 1 |
| 조경학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 6 |
| 식품영양학과 | 농 · 어촌학생전형 | 3 | 4 |
| 의약생명공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 6 |
| 건강관리학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 1 |
| 글로벌비즈니스학과 | 농 · 어촌학생전형 | 4 | 5 |
| 영미학과 | 농 · 어촌학생전형 | 4 | 6 |
| 중국학과 | 농 · 어촌학생전형 | 3 | 3 |
| 일본학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 컴퓨터공학과 | 농 · 어촌학생전형 | 3 | 3 |
| AI 학과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 2 |
| 의예과 | 농 · 어촌학생전형 | 2 | 2 |
| 경제학과 | 특성화고교출신자 ( 동일계 ) 전형 | 2 | 0 |
| 경영학과 | 특성화고교출신자 ( 동일계 ) 전형 | 8 | 30 |
| 관광경영학과 | 특성화고교출신자 ( 동일계 ) 전형 | 4 | 1 |
| 국제무역학과 | 특성화고교출신자 ( 동일계 ) 전형 | 4 | 7 |
| 경영정보학과 | 특성화고교출신자 ( 동일계 ) 전형 | 3 | 8 |
| 금융학과 | 특성화고교출신자 ( 동일계 ) 전형 | 2 | 4 |
| 스마트그린자원학과 | 특성화고교출신자 ( 동일계 ) 전형 | 2 | 4 |
| 건축공학과 | 특성화고교출신자 ( 동일계 ) 전형 | 1 | 5 |
| 도시공학과 | 특성화고교출신자 ( 동일계 ) 전형 | 1 | 0 |
| 건설시스템공학과 | 특성화고교출신자 ( 동일계 ) 전형 | 2 | 4 |
| 환경안전전공 | 특성화고교출신자 ( 동일계 ) 전형 | 1 | 0 |
| 미래에너지공학전공 | 특성화고교출신자 ( 동일계 ) 전형 | 1 | 0 |
| 전기공학과 | 특성화고교출신자 ( 동일계 ) 전형 | 2 | 8 |
