동양대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 113개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스마트기계공학과 | 가군 | 20 | 0 | 503.0 | - |
| 철도운전제어학과 | 가군 | 8 | 1 | 549.0 | - |
| 간호학과 | 가군 | 22 | 29 | 716.0 | - |
| 디지털콘텐츠학과 | 가군 | 20 | 0 | 307.0 | - |
| 경찰범죄심리학과 | 가군 | 1 | 8 | 749.0 | - |
| 디지털트윈소프트웨어학과 | 가군 | 15 | 14 | 746.0 | - |
| 스마트안전시스템학부 | 가군 | 25 | 48 | 711.0 | - |
| IT 융합경영학과 | 가군 | 1 | 9 | 752.0 | - |
| e 스포츠학과 | 가군 | 4 | 4 | 744.0 | - |
| 철도운전관제학과 | 나군 | 12 | 0 | 656.0 | - |
| 철도운전 ・ 전기신호학과 | 나군 | 9 | 0 | 584.0 | - |
| 공공인재학부 | 나군 | 26 | 36 | 745.0 | - |
| AI 빅데이터융합학과 | 나군 | 10 | 10 | 753.0 | - |
| 철도건설안전공학과 | 다군 | 23 | 10 | 530.0 | - |
| 도시철도시스템학과 | 다군 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 게임학부 | 다군 | 8 | 15 | 726.0 | - |
| 웹툰애니메이션학과 | 다군 | 5 | 9 | 192.0 | - |
| 공연영상학부 | 다군 | 10 | 37 | 92.0 | - |
| 디자인학부 | 다군 | 18 | 19 | 148.0 | - |
| 스마트기계공학과 | 가군 | 6 | 0 | 372.0 | - |
| 철도운전제어학과 | 가군 | 3 | 0 | 0.0 | - |
| 철도자율전공학부 | 가군 | 37 | 0 | 554.0 | - |
| 유아교육과 | 가군 | 6 | 9 | 640.0 | - |
| 스마트건축공학과 | 나군 | 24 | 0 | 450.0 | - |
| 철도운전관제학과 | 나군 | 7 | 0 | 520.0 | - |
| 철도운전 ・ 전기신호학과 | 나군 | 3 | 0 | 806.0 | - |
| 군사학과 | 나군 | 13 | 3 | 760.0 | - |
| 철도차량학과 | 다군 | 18 | 0 | 640.0 | - |
| 보건의료복지학과 | 다군 | 2 | 2 | 910.0 | - |
| 생활체육학과 | 다군 | 1 | 0 | 970.0 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 스마트건축공학과 | 일반전형 Ⅰ | 29 | 0 | 641.00 | 584.00 |
| 스마트기계공학과 | 일반전형 Ⅰ | 20 | 0 | 696.00 | 580.00 |
| 철도건설안전공학과 | 일반전형 Ⅰ | 24 | 0 | 610.00 | 610.00 |
| 철도운전관제학과 | 일반전형 Ⅰ | 16 | 12 | 694.00 | 580.00 |
| 철도운전 ・ 전기신호학과 | 일반전형 Ⅰ | 13 | 20 | 758.00 | 550.00 |
| 철도운전제어학과 | 일반전형 Ⅰ | 30 | 71 | 775.00 | 610.00 |
| 철도차량학과 | 일반전형 Ⅰ | 21 | 0 | 760.00 | 730.00 |
| 간호학과 | 일반전형 Ⅰ | 85 | 163 | 340.00 | 360.00 |
| 디지털콘텐츠학과 | 일반전형 Ⅰ | 34 | 11 | 735.00 | 582.00 |
| 경찰범죄심리학과 | 일반전형 Ⅰ | 23 | 82 | 895.00 | 850.00 |
| 공공인재학부 | 일반전형 Ⅰ | 25 | 88 | 799.00 | 660.00 |
| 군사학과 | 일반전형 Ⅰ | 27 | 102 | 736.00 | 570.00 |
| 보건의료복지학과 | 일반전형 Ⅰ | 30 | 111 | 792.00 | 642.00 |
| 유아교육과 | 일반전형 Ⅰ | 28 | 140 | 754.00 | 628.00 |
| 도시철도시스템학과 | 일반전형 Ⅰ | 26 | 61 | 875.00 | 850.00 |
| 게임학부 | 일반전형 Ⅰ | 20 | 49 | 914.00 | 880.00 |
| 디지털트윈소프트웨어학과 | 일반전형 Ⅰ | 20 | 31 | 787.00 | 550.00 |
| 스마트안전시스템학부 | 일반전형 Ⅰ | 40 | 59 | 760.00 | 630.00 |
| AI 빅데이터융합학과 | 일반전형 Ⅰ | 45 | 111 | 825.00 | 390.00 |
| IT 융합경영학과 | 일반전형 Ⅰ | 38 | 94 | 811.00 | 700.00 |
| e 스포츠학과 | 일반전형 Ⅰ | 7 | 29 | 783.00 | 746.00 |
| 철도자율전공학부 | 일반전형 Ⅱ | 47 | 40 | 746.00 | 420.00 |
| 경찰범죄심리학과 | 면접전형 | 3 | 3 | 504.00 | 456.00 |
| 공공인재학부 | 면접전형 | 15 | 15 | 453.00 | 438.00 |
| 게임학부 | 면접전형 | 20 | 36 | 504.00 | 438.00 |
| 스마트안전시스템학부 | 면접전형 | 5 | 0 | 462.00 | 402.00 |
| AI 빅데이터융합학과 | 면접전형 | 5 | 3 | 474.00 | 420.00 |
| e 스포츠학과 | 면접전형 | 10 | 12 | 474.00 | 360.00 |
| 디자인학부 | 면접전형 | 5 | 10 | 524.00 | 492.00 |
| 생활체육학과 | 면접전형 | 29 | 35 | 434.00 | 270.00 |
| 철도운전관제학과 | 고른기회전형 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 철도운전 ・ 전기신호학과 | 고른기회전형 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 철도운전제어학과 | 고른기회전형 | 2 | 2 | 790.00 | 790.00 |
| 철도차량학과 | 고른기회전형 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 철도자율전공학부 | 고른기회전형 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 도시철도시스템학과 | 고른기회전형 | 4 | 0 | 850.00 | 850.00 |
| 디지털트윈소프트웨어학과 | 고른기회전형 | 2 | 0 | 880.00 | 880.00 |
| e 스포츠학과 | 고른기회전형 | 3 | 9 | 687.00 | 584.00 |
| 스마트건축공학과 | 지역인재전형 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 스마트기계공학과 | 지역인재전형 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 철도운전관제학과 | 지역인재전형 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 철도운전 ・ 전기신호학과 | 지역인재전형 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 철도운전제어학과 | 지역인재전형 | 2 | 2 | 600.00 | 600.00 |
| 철도차량학과 | 지역인재전형 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 간호학과 | 지역인재전형 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 디지털콘텐츠학과 | 지역인재전형 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 경찰범죄심리학과 | 지역인재전형 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 유아교육과 | 지역인재전형 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 생활체육학과 | 지역인재전형 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 철도운전관제학과 | 사회공헌자전형 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 철도운전 ・ 전기신호학과 | 사회공헌자전형 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 철도운전제어학과 | 사회공헌자전형 | 2 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 간호학과 | 사회공헌자전형 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 경찰범죄심리학과 | 사회공헌자전형 | 3 | 2 | 889.00 | 868.00 |
| 공공인재학부 | 사회공헌자전형 | 5 | 0 | 670.00 | 670.00 |
| 군사학과 | 사회공헌자전형 | 3 | 4 | 647.00 | 610.00 |
| 스마트안전시스템학부 | 사회공헌자전형 | 2 | 6 | 730.00 | 730.00 |
| IT 융합경영학과 | 사회공헌자전형 | 2 | 1 | 805.00 | 790.00 |
| 게임학부 | 실기전형 | 10 | 11 | 224.00 | 219.00 |
| 웹툰애니메이션학과 | 실기전형 | 25 | 46 | 235.00 | 165.00 |
| 공연영상학부 | 실기전형 | 50 | 56 | 234.00 | 183.00 |
| 디자인학부 | 실기전형 | 37 | 74 | 222.00 | 183.00 |
| 게임학부 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | 12 | 680.00 | 520.00 |
| 스마트안전시스템학부 | 특성화고교졸업자전형 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 웹툰애니메이션학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 10 | 895.00 | 850.00 |
| AI 빅데이터융합학과 | 특성화고교졸업자전형 | 1 | 1 | 700.00 | 700.00 |
| 공연영상학부 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | 6 | 618.00 | 566.00 |
| 디자인학부 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | 11 | 715.00 | 610.00 |
| 간호학과 | 농어촌학생전형 | 7 | 8 | 858.00 | 806.00 |
| 공공인재학부 | 농어촌학생전형 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 게임학부 | 농어촌학생전형 | 3 | 12 | 805.00 | 700.00 |
| 스마트안전시스템학부 | 농어촌학생전형 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 웹툰애니메이션학과 | 농어촌학생전형 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| AI 빅데이터융합학과 | 농어촌학생전형 | 1 | 2 | 730.00 | 730.00 |
| 공연영상학부 | 농어촌학생전형 | 2 | 8 | 686.00 | 686.00 |
| 디자인학부 | 농어촌학생전형 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 간호학과 | 사회적배려자전형 | 8 | 10 | 755.00 | 670.00 |
| 공공인재학부 | 사회적배려자전형 | 2 | 0 | 820.00 | 820.00 |
| 게임학부 | 사회적배려자전형 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 웹툰애니메이션학과 | 사회적배려자전형 | 1 | 2 | 910.00 | 910.00 |
| AI 빅데이터융합학과 | 사회적배려자전형 | 1 | 2 | 760.00 | 760.00 |
| 공연영상학부 | 사회적배려자전형 | 2 | 5 | 780.00 | 780.00 |
| 디자인학부 | 사회적배려자전형 | 3 | 3 | 790.00 | 730.00 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기