배재대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 130개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경찰법학부 | 가군 | 5 | - | 725.0 | - |
| 관광경영학과 | 가군 | 15 | - | 605.0 | - |
| 철도건설공학과 | 가군 | 13 | - | 628.0 | - |
| 소프트웨어공학부 ( 컴퓨터공학 ) | 가군 | 40 | - | 599.0 | - |
| 유아교육과 | 나군 | 3 | - | 734.0 | - |
| 국어국문한국어교육학과 | 나군 | 12 | - | 614.0 | - |
| 심리상담학과 | 나군 | 3 | - | 547.0 | - |
| 경영학과 | 나군 | 23 | - | 675.0 | - |
| IT 경영정보학과 | 나군 | 8 | - | 630.0 | - |
| 글로벌비즈니스학과 | 나군 | 14 | - | 625.0 | - |
| 호텔항공경영학과 | 나군 | 9 | - | 599.0 | - |
| 항공서비스학과 | 나군 | 1 | - | 665.0 | - |
| 미디어콘텐츠학과 | 나군 | 4 | - | 494.0 | - |
| 간호학과 | 나군 | 10 | - | 850.0 | - |
| 식품영양학과 | 나군 | 10 | - | 594.0 | - |
| 외식조리학과 | 나군 | 2 | - | 630.0 | - |
| 보건의료복지학과 | 나군 | 5 | - | 374.0 | - |
| 의류패션학과 | 나군 | 4 | - | 675.0 | - |
| 스마트배터리학과 | 나군 | 17 | - | 570.0 | - |
| 소프트웨어공학부 ( 소프트웨어학 ) | 나군 | 26 | - | 595.0 | - |
| 소프트웨어공학부 ( 정보보안학 ) | 나군 | 22 | - | 553.0 | - |
| 자율전공학부 | 다군 | 3 | - | 624.0 | - |
| 행정학과 | 다군 | 19 | - | 615.0 | - |
| 생명공학과 | 다군 | 24 | - | 630.0 | - |
| 원예산림학과 | 다군 | 6 | - | 590.0 | - |
| 전기전자공학과 | 다군 | 10 | - | 665.0 | - |
| 소프트웨어공학부 ( 게임공학 ) | 다군 | 5 | - | 543.0 | - |
| 조경학과 | 다군 | 19 | - | 565.0 | - |
| 건축학과 | 다군 | 3 | - | 755.0 | - |
| 아트앤웹툰학부 ( 게임애니메이션 ) | 다군 | 1 | - | 835.0 | - |
| 디자인학부 ( 커뮤니케이션디자인 ) | 다군 | 1 | - | 520.0 | - |
| 디자인학부 ( 산업디자인 ) | 다군 | 5 | - | 640.0 | - |
| 공연예술학과 | 다군 | 16 | - | 234.0 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경찰법학부 | 일반고교과 전형 | 22 | 75 | 892.50 | 883.67 |
| 행정학과 | 일반고교과 전형 | 15 | 49 | 863.50 | 844.00 |
| 경영학과 | 일반고교과 전형 | 32 | 153 | 836.56 | 768.00 |
| 호텔항공경영학과 | 일반고교과 전형 | 10 | 35 | 854.63 | 810.67 |
| 미디어콘텐츠학과 | 일반고교과 전형 | 10 | 38 | 907.50 | 902.25 |
| 간호학과 | 일반고교과 전형 | 13 | 43 | 961.00 | 954.53 |
| 식품영양학과 | 일반고교과 전형 | 14 | 62 | 859.86 | 840.86 |
| 외식조리학과 | 일반고교과 전형 | 29 | 96 | 893.81 | 889.36 |
| 원예산림학과 | 일반고교과 전형 | 8 | 24 | 842.20 | 842.20 |
| 보건의료복지학과 | 일반고교과 전형 | 15 | 67 | 869.29 | 838.46 |
| 의류패션학과 | 일반고교과 전형 | 10 | 29 | 894.46 | 881.67 |
| 전기전자공학과 | 일반고교과 전형 | 15 | 61 | 828.95 | 771.94 |
| 드론로봇공학과 | 일반고교과 전형 | 10 | 31 | 866.14 | 848.56 |
| 철도건설공학과 | 일반고교과 전형 | 10 | 35 | 743.93 | 743.93 |
| 소프트웨어공학부 ( 컴퓨터공학 ) | 일반고교과 전형 | 35 | 99 | 852.25 | 831.88 |
| 소프트웨어공학부 ( 소프트웨어학 ) | 일반고교과 전형 | 15 | 37 | 797.92 | 797.92 |
| 소프트웨어공학부 ( 정보보안학 ) | 일반고교과 전형 | 15 | 35 | 747.80 | 747.80 |
| 소프트웨어공학부 ( 게임공학 ) | 일반고교과 전형 | 23 | 85 | 859.00 | 836.24 |
| 조경학과 | 일반고교과 전형 | 20 | 49 | 841.70 | 824.00 |
| 레저스포츠학부 ( 스포츠지도 · 건강재활 ) | 일반고교과 전형 | 10 | 23 | 889.56 | 881.19 |
| 유아교육과 | 지역인재 I 전형 | 5 | 16 | 931.00 | 922.29 |
| 경찰법학부 | 지역인재 I 전형 | 5 | 20 | 853.65 | 820.00 |
| 심리상담학과 | 지역인재 I 전형 | 5 | 18 | 848.70 | 848.70 |
| 경영학과 | 지역인재 I 전형 | 3 | 16 | 873.23 | 873.23 |
| 미디어콘텐츠학과 | 지역인재 I 전형 | 5 | 19 | 892.15 | 874.72 |
| 간호학과 | 지역인재 I 전형 | 10 | 39 | 958.00 | 954.00 |
| 식품영양학과 | 지역인재 I 전형 | 4 | 13 | 798.40 | 782.00 |
| 외식조리학과 | 지역인재 I 전형 | 6 | 20 | 863.33 | 847.29 |
| 보건의료복지학과 | 지역인재 I 전형 | 5 | 17 | 851.18 | 824.05 |
| 의류패션학과 | 지역인재 I 전형 | 5 | 15 | 874.36 | 874.36 |
| 전기전자공학과 | 지역인재 I 전형 | 5 | 16 | 753.57 | 753.57 |
| 소프트웨어공학부 ( 컴퓨터공학 ) | 지역인재 I 전형 | 5 | 12 | 784.91 | 708.67 |
| 소프트웨어공학부 ( 게임공학 ) | 지역인재 I 전형 | 4 | 8 | 814.00 | 814.00 |
| 실내건축학과 | 지역인재 I 전형 | 5 | 17 | 871.00 | 871.00 |
| 건축학과 | 지역인재 I 전형 | 5 | 18 | 873.42 | 851.19 |
| 광고사진영상학과 | 지역인재 I 전형 | 6 | 17 | 878.00 | 853.76 |
| 레저스포츠학부 ( 스포츠지도 · 건강재활 ) | 지역인재 I 전형 | 5 | 16 | 878.30 | 857.72 |
| 간호학과 | 지역인재 II 전형 | 3 | 9 | 923.00 | 923.00 |
| 항공서비스학과 | 항공인재 전형 | 23 | 82 | 858.16 | 832.92 |
| 평생교육융합학부 ( 토털라이프스타일링 ) | 평생학습자 ( 정원내 ) 전형 | 10 | 17 | 918.52 | 918.53 |
| 평생교육융합학부 ( 토털라이프케어 ) | 평생학습자 ( 정원내 ) 전형 | 9 | 43 | 920.00 | 915.50 |
| 평생교육융합학부 ( 지역소상공비즈니스 ) | 평생학습자 ( 정원내 ) 전형 | 9 | 11 | 850.00 | 826.41 |
| 유아교육과 | 농어촌학생 특별전형 | 3 | 69 | 902.64 | 902.64 |
| 경찰법학부 | 농어촌학생 특별전형 | 6 | 133 | 899.00 | 899.00 |
| 심리상담학과 | 농어촌학생 특별전형 | 4 | 86 | 903.14 | 903.14 |
| 항공서비스학과 | 농어촌학생 특별전형 | 3 | 30 | 966.60 | 966.60 |
| 미디어콘텐츠학과 | 농어촌학생 특별전형 | 4 | 151 | 871.77 | 871.77 |
| 간호학과 | 농어촌학생 특별전형 | 7 | 17 | 951.69 | 950.71 |
| 외식조리학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 143 | 858.21 | 858.21 |
| 의류패션학과 | 농어촌학생 특별전형 | 4 | 90 | 910.92 | 910.92 |
| 전기전자공학과 | 농어촌학생 특별전형 | 5 | 104 | 878.00 | 878.00 |
| 소프트웨어공학부 ( 게임공학 ) | 농어촌학생 특별전형 | 5 | 87 | 914.43 | 889.70 |
| 건축학과 | 농어촌학생 특별전형 | 4 | 137 | 901.14 | 878.29 |
| 아트앤웹툰학부 ( 게임애니메이션 ) | 농어촌학생 특별전형 | 4 | 109 | 899.75 | 883.33 |
| 광고사진영상학과 | 농어촌학생 특별전형 | 4 | 138 | 862.08 | 862.08 |
| 공연예술학과 ( 실용음악 ) | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 75 | 899.69 | 899.69 |
| 레저스포츠학부 ( 스포츠지도 · 건강재활 ) | 농어촌학생 특별전형 | 4 | 136 | 887.37 | 873.24 |
| 심리상담학과 | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 4 | 83 | 914.00 | 914.00 |
| 경영학과 | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 8 | 76 | 917.47 | 917.47 |
| 관광경영학과 | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 2 | 44 | 937.00 | 937.00 |
| 항공서비스학과 | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 3 | 22 | 960.00 | 960.00 |
| 미디어콘텐츠학과 | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 4 | 50 | 936.50 | 936.50 |
| 의류패션학과 | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 4 | 101 | 906.21 | 906.21 |
| 전기전자공학과 | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 5 | 72 | 919.50 | 919.50 |
| 스마트배터리학과 | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 3 | 41 | 941.00 | 941.00 |
| 소프트웨어공학부 ( 컴퓨터공학 ) | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 7 | 63 | 923.69 | 923.69 |
| 소프트웨어공학부 ( 게임공학 ) | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 5 | 88 | 911.54 | 911.54 |
| 실내건축학과 | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 4 | 90 | 911.46 | 911.46 |
| 건축학과 | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 4 | 79 | 914.67 | 914.67 |
| 아트앤웹툰학부 ( 아트앤웹툰 ) | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 6 | 67 | 969.72 | 949.39 |
| 아트앤웹툰학부 ( 게임애니메이션 ) | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 4 | 65 | 927.82 | 927.82 |
| 디자인학부 ( 산업디자인 ) | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 2 | 11 | 971.98 | 971.98 |
| 광고사진영상학과 | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 4 | 107 | 904.54 | 904.54 |
| 공연예술학과 ( 연출 및 스탭 ) | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 3 | 59 | 925.82 | 925.82 |
| 일본학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 3 | 142 | 874.96 | 874.96 |
| 경찰법학부 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 6 | 195 | 864.93 | 782.44 |
| 행정학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4 | 152 | 847.62 | 847.62 |
| 심리상담학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4 | 136 | 902.00 | 902.00 |
| 호텔항공경영학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 3 | 166 | 831.77 | 831.77 |
| 항공서비스학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 3 | 177 | 864.27 | 764.55 |
| 미디어콘텐츠학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4 | 186 | 861.77 | 747.71 |
| 간호학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 7 | 15 | 946.64 | 939.00 |
| 식품영양학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4 | 115 | 873.00 | 873.00 |
| 의류패션학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4 | 196 | 746.79 | 746.79 |
| 드론로봇공학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 3 | 190 | 737.50 | 737.50 |
| 소프트웨어공학부 ( 게임공학 ) | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 5 | 154 | 807.67 | 807.67 |
| 건축학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4 | 175 | 767.73 | 767.73 |
| 아트앤웹툰학부 ( 아트앤웹툰 ) | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 6 | 122 | 910.50 | 910.50 |
| 아트앤웹툰학부 ( 게임애니메이션 ) | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4 | 135 | 888.50 | 872.27 |
| 광고사진영상학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4 | 113 | 863.95 | 863.95 |
| 뷰티케어학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4 | 141 | 873.16 | 873.16 |
| 레저스포츠학부 ( 스포츠지도 · 건강재활 ) | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4 | 167 | 786.58 | 786.58 |
| 평생교육융합학부 ( 토털라이프케어 ) | 평생학습자 ( 정원외 ) 특별전형 | 19 | 45 | 944.69 | 905.23 |
| 평생교육융합학부 ( 지역소상공비즈니스 ) | 평생학습자 ( 정원외 ) 특별전형 | 19 | 19 | 700.00 | 700.00 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 배양영재 | - | 4.5 | |
| 서류 100 | - | 9 | |
| 간호학과 | 50 | 104 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기