상명대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 119개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자유전공 ( 인문사회계열 ) | 나군 | 40 | 41 | 847.5 | - |
| 자유전공 ( 경영경제계열 ) | 나군 | 36 | 42 | 836.5 | - |
| 자유전공 (IT 계열 ) | 나군 | 30 | 22 | 902.5 | - |
| 자유전공 ( 이공계열 ) | 나군 | 23 | 27 | 894.5 | - |
| 자유전공 ( 예체능계열 ) | 나군 | 11 | 7 | 845.5 | - |
| 역사콘텐츠전공 | 나군 | 10 | 7 | 842.0 | - |
| 지적재산권전공 | 나군 | 9 | 5 | 847.0 | - |
| 문헌정보학전공 | 나군 | 8 | 12 | 844.0 | - |
| 한일문화콘텐츠전공 | 나군 | 8 | 7 | 839.0 | - |
| 공간환경학부 | 나군 | 13 | 6 | 848.0 | - |
| 행정학부 | 나군 | 14 | 12 | 845.0 | - |
| 가족복지학과 | 나군 | 8 | 1 | 840.5 | - |
| 경제금융학부 | 나군 | 21 | 23 | 848.5 | - |
| 경영학부 | 나군 | 19 | 29 | 852.0 | - |
| 글로벌경영학과 | 나군 | 20 | 18 | 848.5 | - |
| 국어교육과 | 나군 | 21 | 15 | 846.0 | - |
| 영어교육과 | 나군 | 16 | 12 | 844.0 | - |
| 교육학과 | 나군 | 13 | 8 | 846.8 | - |
| 수학교육과 | 나군 | 15 | 7 | 913.9 | - |
| 휴먼지능정보공학전공 | 나군 | 36 | 29 | 892.0 | - |
| 핀테크전공 · 빅데이터융합전공 · 스마트생산전공 | 나군 | 21 | 14 | 873.4 | - |
| 컴퓨터과학전공 | 나군 | 32 | 37 | 903.4 | - |
| 전기공학전공 | 나군 | 9 | 8 | 908.2 | - |
| 게임전공 | 나군 | 8 | 4 | 897.2 | - |
| 생명공학전공 | 나군 | 12 | 10 | 873.8 | - |
| 화학에너지공학전공 | 나군 | 11 | 10 | 899.8 | - |
| 화공신소재전공 | 나군 | 10 | 14 | 878.8 | - |
| 식품영양학전공 | 나군 | 8 | 10 | 862.7 | - |
| 의류학전공 | 나군 | 7 | 2 | 888.5 | - |
| 애니메이션전공 | 나군 | 9 | 5 | 850.5 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 자유전공 ( 인문사회계열 ) | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 32 | 47 | 962.03 | 960.62 |
| 자유전공 ( 경영경제계열 ) | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 24 | 31 | 961.16 | 958.20 |
| 자유전공 (IT 계열 ) | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 19 | 20 | 963.36 | 961.40 |
| 자유전공 ( 이공계열 ) | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 14 | 15 | 966.42 | 964.64 |
| 자유전공 ( 예체능계열 ) | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 12 | 14 | 952.88 | 952.00 |
| 역사콘텐츠전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 6 | 14 | 967.67 | 967.62 |
| 지적재산권전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 5 | 10 | 963.19 | 962.33 |
| 문헌정보학전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 4 | 9 | 964.75 | 964.75 |
| 한일문화콘텐츠전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 4 | 4 | 962.16 | 962.16 |
| 공간환경학부 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 7 | 15 | 965.59 | 964.53 |
| 행정학부 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 8 | 22 | 965.98 | 964.29 |
| 가족복지학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 5 | 7 | 966.44 | 964.29 |
| 경제금융학부 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 10 | 24 | 967.90 | 966.56 |
| 경영학부 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 16 | 26 | 967.62 | 966.09 |
| 글로벌경영학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 14 | 36 | 964.17 | 962.56 |
| 국가안보학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 24 | 11 | 749.42 | 746.93 |
| 국어교육과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 12 | 31 | 966.42 | 960.78 |
| 영어교육과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 11 | 30 | 972.67 | 969.84 |
| 교육학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 8 | 6 | 968.38 | 967.44 |
| 수학교육과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 9 | 15 | 979.08 | 974.29 |
| 휴먼지능정보공학전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 22 | 44 | 965.04 | 964.33 |
| 핀테크전공 · 빅데이터융합전공 · 스마트생산전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 13 | 24 | 964.25 | 963.73 |
| 컴퓨터과학전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 21 | 64 | 967.52 | 962.94 |
| 전기공학전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 5 | 10 | 969.91 | 968.42 |
| 게임전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 7 | 11 | 965.47 | 964.10 |
| 생명공학전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 7 | 21 | 977.05 | 971.26 |
| 화학에너지공학전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 7 | 10 | 970.41 | 970.34 |
| 화공신소재전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 7 | 15 | 974.03 | 973.33 |
| 식품영양학전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 5 | 11 | 969.11 | 964.25 |
| 의류학전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 5 | 18 | 972.50 | 971.03 |
| 애니메이션전공 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 6 | 11 | 974.19 | 972.44 |
| 학생부교과 ( 서해 5 도학생전형 ) | 4 | 9 | 3.80 | 3.80 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 역사콘텐츠전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 5 | 1 |
| 지적재산권전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 2 | 2 |
| 문헌정보학전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 4 | 11 |
| 한일문화콘텐츠전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 3 | 2 |
| 공간환경학부 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 6 | 8 |
| 행정학부 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 7 | 10 |
| 가족복지학과 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 3 | 2 |
| 경제금융학부 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 8 | 0 |
| 경영학부 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 11 | 11 |
| 글로벌경영학과 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 10 | 16 |
| 국어교육과 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 5 | 8 |
| 영어교육과 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 5 | 11 |
| 교육학과 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 3 | 3 |
| 수학교육과 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 4 | 10 |
| 휴먼지능정보공학전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 9 | 13 |
| 핀테크전공 · 빅데이터융합전공 · 스마트생산전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 6 | 0 |
| 컴퓨터과학전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 17 | 23 |
| 전기공학전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 4 | 0 |
| 게임전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 5 | 5 |
| 생명공학전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 5 | 3 |
| 화학에너지공학전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 5 | 4 |
| 화공신소재전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 4 | 6 |
| 식품영양학전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 3 | 2 |
| 의류학전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 3 | 3 |
| 애니메이션전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 2 | 7 |
| 스포츠건강관리전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 7 | 5 |
| 조형예술전공 | 학생부종합 ( 상명인재전형 ) | 9 | 6 |
| 역사콘텐츠전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 2 |
| 지적재산권전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 0 |
| 문헌정보학전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 0 |
| 한일문화콘텐츠전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 3 |
| 공간환경학부 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 1 |
| 행정학부 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 3 | 5 |
| 가족복지학과 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 3 |
| 경제금융학부 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 4 | 7 |
| 경영학부 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 7 | 14 |
| 글로벌경영학과 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 5 | 4 |
| 국어교육과 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 2 |
| 영어교육과 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 5 |
| 교육학과 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 6 |
| 수학교육과 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 0 |
| 휴먼지능정보공학전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 4 | 5 |
| 핀테크전공 · 빅데이터융합전공 · 스마트생산전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 2 |
| 컴퓨터과학전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 6 | 6 |
| 전기공학전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 1 |
| 게임전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 0 |
| 생명공학전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 1 |
| 화학에너지공학전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 2 |
| 화공신소재전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 1 |
| 식품영양학전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 0 |
| 의류학전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 2 |
| 애니메이션전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 11 |
| 스포츠건강관리전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 2 | 1 |
| 조형예술전공 | 학생부종합 ( 기회균형전형 ) | 1 | 0 |
| 융합경영학과 | 학생부종합 ( 특성화고졸재직자전형 )- 정원 내 | 1 | 7 |
| 융합경영학과 | 학생부종합 ( 특성화고졸재직자전형 )- 정원 외 | 123 | 346 |
| 학생부교과 ( 특수교육대상자전형 ) | 7 | 5 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기