상지대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 131개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영학과 | 가군 | 26 | 35 | 489.6 | - |
| 국제경영학과 | 가군 | 26 | 55 | 452.8 | - |
| 호텔항공관광경영학과 | 가군 | 22 | 34 | 441.6 | - |
| 스마트팜생명과학과 | 가군 | 22 | 55 | 416.0 | - |
| 조경산림학과 | 가군 | 8 | 17 | 448.0 | - |
| 간호학과 | 나군 | 13 | 9 | 868.0 | - |
| 물리치료학과 | 나군 | 5 | 2 | 684.8 | - |
| 보건계열 | 나군 | 27 | 58 | 559.2 | - |
| 임상병리학과 | 나군 | 4 | 4 | 676.8 | - |
| 작업치료학과 | 나군 | 7 | 5 | 560.0 | - |
| 자유전공학부 | 나군 | 31 | 53 | 470.4 | - |
| 한의 A | 다군 | 21 | 76 | 970.0 | - |
| 한의 B | 다군 | 15 | 71 | 971.0 | - |
| 경찰법학과 | 다군 | 3 | 7 | 569.6 | - |
| 군사학과 | 다군 | 8 | 10 | 201.6 | - |
| 사회복지학과 | 다군 | 4 | 6 | 460.0 | - |
| 유아교육학과 | 다군 | 10 | 19 | 446.4 | - |
| 문화콘텐츠학과 | 다군 | 11 | 19 | 473.6 | - |
| 미디어영상광고학과 | 다군 | 5 | 5 | 516.8 | - |
| 동물자원학과 | 다군 | 8 | 9 | 430.4 | - |
| 건설환경공학과 | 다군 | 22 | 18 | 412.8 | - |
| 소방공학과 | 다군 | 11 | 8 | 443.2 | - |
| 전기전자공학과 | 다군 | 26 | 20 | 470.4 | - |
| 컴퓨터공학과 | 다군 | 20 | 24 | 473.6 | - |
| 소프트웨어학과 | 다군 | 30 | 29 | 459.2 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한의예과 | 교과일반전형 | 5 | 16 | 993.50 | 993.50 |
| 간호학과 | 교과일반전형 | 36 | 45 | 906.50 | 901.00 |
| 물리치료학과 | 교과일반전형 | 10 | 28 | 926.50 | 925.00 |
| 보건계열 | 교과일반전형 | 70 | 166 | 809.00 | 786.50 |
| 임상병리학과 | 교과일반전형 | 12 | 69 | 890.50 | 876.00 |
| 작업치료학과 | 교과일반전형 | 24 | 94 | 824.00 | 814.50 |
| 경찰법학과 | 교과일반전형 | 30 | 70 | 825.00 | 806.00 |
| 군사학과 | 교과일반전형 | 30 | 75 | 800.00 | 776.00 |
| 사회복지학과 | 교과일반전형 | 30 | 86 | 828.50 | 820.50 |
| 유아교육학과 | 교과일반전형 | 23 | 78 | 814.50 | 808.50 |
| 문화콘텐츠 학과 | 교과일반전형 | 35 | 53 | 767.00 | 746.50 |
| 미디어영상 광고학과 | 교과일반전형 | 45 | 165 | 804.50 | 766.50 |
| 경영학과 | 교과일반전형 | 36 | 82 | 820.50 | 798.50 |
| 국제경영학과 | 교과일반전형 | 31 | 17 | 719.50 | 707.00 |
| 호텔항공 관광경영학과 | 교과일반전형 | 33 | 62 | 772.00 | 769.50 |
| 동물자원학과 | 교과일반전형 | 30 | 95 | 810.50 | 789.50 |
| 스마트팜 생명과학과 | 교과일반전형 | 32 | 27 | 821.00 | 784.00 |
| 조경산림학과 | 교과일반전형 | 33 | 51 | 821.00 | 806.00 |
| 건설환경 공학과 | 교과일반전형 | 32 | 38 | 783.00 | 781.00 |
| 소방공학과 | 교과일반전형 | 33 | 79 | 782.00 | 764.00 |
| 전기전자 공학과 | 교과일반전형 | 41 | 41 | 787.00 | 778.50 |
| 컴퓨터공학과 | 교과일반전형 | 34 | 67 | 787.00 | 743.50 |
| 소프트웨어 학과 | 교과일반전형 | 35 | 5 | 745.00 | 745.00 |
| 만화애니 메이션학과 | 교과일반전형 | 15 | 24 | 890.50 | 889.00 |
| 자유전공학부 | 교과일반전형 | 65 | 120 | 775.00 | 736.00 |
| 한의예과 | 교과강원인재전형 | 3 | 4 | 941.00 | 941.00 |
| 간호학과 | 교과강원인재전형 | 7 | 9 | 916.50 | 916.00 |
| 물리치료학과 | 교과강원인재전형 | 2 | 0 | 925.00 | 925.00 |
| 보건계열 | 교과강원인재전형 | 10 | 12 | 838.00 | 800.00 |
| 임상병리학과 | 교과강원인재전형 | 3 | 5 | 890.50 | 890.50 |
| 작업치료학과 | 교과강원인재전형 | 4 | 9 | 804.50 | 804.50 |
| 군사학과 | 교과강원인재전형 | 3 | 2 | - | - |
| 사회복지학과 | 교과강원인재전형 | 5 | 10 | 786.50 | 786.50 |
| 유아교육학과 | 교과강원인재전형 | 3 | 4 | 779.00 | 779.00 |
| 문화콘텐츠 학과 | 교과강원인재전형 | 3 | 4 | 819.50 | 819.50 |
| 경영학과 | 교과강원인재전형 | 4 | 2 | 802.50 | 800.00 |
| 국제경영학과 | 교과강원인재전형 | 2 | 0 | - | - |
| 동물자원학과 | 교과강원인재전형 | 5 | 3 | 813.00 | 813.00 |
| 스마트팜 생명과학과 | 교과강원인재전형 | 3 | 1 | 705.50 | 705.50 |
| 건설환경 공학과 | 교과강원인재전형 | 3 | 1 | 877.50 | 877.50 |
| 소방공학과 | 교과강원인재전형 | 2 | 2 | 832.00 | 832.00 |
| 전기전자 공학과 | 교과강원인재전형 | 2 | 0 | 710.00 | 710.00 |
| 컴퓨터공학과 | 교과강원인재전형 | 4 | 6 | 793.50 | 793.50 |
| 소프트웨어 학과 | 교과강원인재전형 | 5 | 0 | 741.50 | 741.50 |
| 자유전공학부 | 교과강원인재전형 | 5 | 6 | 742.00 | 742.00 |
| 한의예과 | 교과강원인재균형전형 | 1 | 0 | 963.50 | 963.50 |
| 간호학과 | 교과강원인재균형전형 | 2 | 0 | 807.50 | 807.50 |
| 간호학과 | 사회통합특별전형 | 3 | 7 | 871.50 | 871.50 |
| 작업치료학과 | 사회통합특별전형 | 2 | 3 | 830.00 | 830.00 |
| 경찰법학과 | 사회통합특별전형 | 3 | 2 | 804.00 | 804.00 |
| 사회복지학과 | 사회통합특별전형 | 3 | 9 | 777.50 | 777.50 |
| 전기전자 공학과 | 사회통합특별전형 | 2 | 0 | - | - |
| 컴퓨터공학과 | 사회통합특별전형 | 2 | 0 | - | - |
| 한의예과 | 농어촌학생전형 | 3 | 3 | 956.00 | 956.00 |
| 간호학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 0 | 901.00 | 901.00 |
| 물리치료학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 2 | 943.00 | 943.00 |
| 임상병리학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 12 | 862.50 | 862.50 |
| 작업치료학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 1 | 816.50 | 816.50 |
| 경찰법학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 0 | - | - |
| 사회복지학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 4 | 842.00 | 842.00 |
| 유아교육학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 2 | - | - |
| 미디어영상 광고학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 0 | - | - |
| 경영학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 2 | 846.00 | 846.00 |
| 동물자원학과 | 농어촌학생전형 | 1 | 1 | - | - |
| 소방공학과 | 농어촌학생전형 | 1 | 0 | 776.00 | 776.00 |
| 전기전자 공학과 | 농어촌학생전형 | 1 | 3 | - | - |
| 리빙디자인 학과 | 농어촌학생전형 | 1 | 2 | - | - |
| 산업융합 디자인학과 | 농어촌학생전형 | 1 | 0 | - | - |
| 시각영상 디자인학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 2 | 706.50 | 706.50 |
| 체육학전공 | 농어촌학생전형 | 1 | 0 | 894.50 | 894.50 |
| 태권도학전공 | 농어촌학생전형 | 2 | 2 | 874.50 | 874.50 |
| 한의예과 | 교육기회균등전형 | 3 | 3 | 947.00 | 947.00 |
| 간호학과 | 교육기회균등전형 | 2 | 0 | 872.50 | 872.50 |
| 물리치료학과 | 교육기회균등전형 | 2 | 3 | 769.00 | 769.00 |
| 임상병리학과 | 교육기회균등전형 | 3 | 6 | 876.00 | 876.00 |
| 작업치료학과 | 교육기회균등전형 | 3 | 2 | - | - |
| 경찰법학과 | 교육기회균등전형 | 2 | 0 | - | - |
| 사회복지학과 | 교육기회균등전형 | 2 | 3 | 772.50 | 772.50 |
| 유아교육학과 | 교육기회균등전형 | 2 | 0 | - | - |
| 미디어영상 광고학과 | 교육기회균등전형 | 2 | 0 | 805.00 | 805.00 |
| 경영학과 | 교육기회균등전형 | 2 | 0 | 762.00 | 762.00 |
| 태권도학전공 | 교육기회균등전형 | 2 | 2 | 811.50 | 811.50 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 한의예과 | 종합일반전형 | 7 | 7 |
| 물리치료학과 | 종합일반전형 | 11 | 18 |
| 보건계열 | 종합일반전형 | 10 | 16 |
| 임상병리학과 | 종합일반전형 | 12 | 16 |
| 작업치료학과 | 종합일반전형 | 7 | 19 |
| 경찰법학과 | 종합일반전형 | 7 | 14 |
| 사회복지학과 | 종합일반전형 | 8 | 18 |
| 유아교육학과 | 종합일반전형 | 12 | 17 |
| 문화콘텐츠 학과 | 종합일반전형 | 7 | 7 |
| 미디어영상 광고학과 | 종합일반전형 | 5 | 16 |
| 경영학과 | 종합일반전형 | 10 | 6 |
| 호텔항공 관광경영학과 | 종합일반전형 | 5 | 3 |
| 동물자원학과 | 종합일반전형 | 5 | 15 |
| 리빙디자인 학과 | 종합일반전형 | 8 | 9 |
| 산업융합 디자인학과 | 종합일반전형 | 8 | 7 |
| 시각영상 디자인학과 | 종합일반전형 | 8 | 18 |
| 체육학전공 | 종합일반전형 | 10 | 14 |
| 자유전공학부 | 종합일반전형 | 10 | 10 |
| 한의예과 | 종합강원인재전형 | 7 | 15 |
| 물리치료학과 | 종합강원인재전형 | 2 | 0 |
| 임상병리학과 | 종합강원인재전형 | 3 | 4 |
| 사회복지학과 | 종합강원인재전형 | 4 | 3 |
| 경영학과 | 종합강원인재전형 | 3 | 0 |
| 한의예과 | 종합강원인재균형전형 | 1 | 0 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기