서강대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 112개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문학부 | 나군 | 47 | 49 | 498.5 | - |
| 영문학부 | 나군 | 28 | 28 | 497.6 | - |
| 유럽문화학과 | 나군 | 17 | 26 | 498.3 | - |
| 중국문화학과 | 나군 | 12 | 4 | 498.7 | - |
| 사회과학부 | 나군 | 30 | 50 | 496.9 | - |
| 경제학과 | 나군 | 59 | 96 | 500.1 | - |
| 경영학부 | 나군 | 83 | 133 | 499.9 | - |
| 글로벌한국학부 | 나군 | 6 | 3 | 498.6 | - |
| 게페르트국제학부 | 나군 | 0 | - | - | - |
| 지식융합미디어학부 | 나군 | 23 | 29 | 498.9 | - |
| 수학과 | 나군 | 15 | 16 | 501.3 | - |
| 물리학과 | 나군 | 16 | 20 | 501.5 | - |
| 화학과 | 나군 | 15 | 29 | 499.7 | - |
| 생명과학과 | 나군 | 19 | 21 | 501.8 | - |
| SCIENCE 기반자유전공학부 | 나군 | 35 | 43 | 500.2 | - |
| 전자공학과 | 나군 | 34 | 42 | 499.7 | - |
| 화공생명공학과 | 나군 | 36 | 65 | 501.0 | - |
| 기계공학과 | 나군 | 30 | 54 | 501.0 | - |
| 컴퓨터공학과 | 나군 | 36 | 64 | 499.9 | - |
| 인공지능학과 | 나군 | 10 | 10 | 499.7 | - |
| 시스템반도체공학과 | 나군 | 10 | 7 | 511.7 | - |
| 인문학기반자유전공학부 | 다군 | 47 | 414 | 502.4 | - |
| AI 기반자유전공학부 | 다군 | 36 | 311 | 501.7 | - |
| 인문 / 인문 ‧ 자연 | 나군 | 32 | 38 | 486.6 | - |
| 자연 | 나군 | 19 | 26 | 488.5 | - |
| 인문 / 인문 ‧ 자연 | 나군 | 16 | 23 | 477.9 | - |
| 자연 | 나군 | 10 | 15 | 481.1 | - |
| 인문 / 인문 ‧ 자연 | 나군 | 9 | - | 462.5 | - |
| 자연 | 나군 | 6 | - | - | - |
| 인문 / 인문 ‧ 자연 | 나군 | 5 | 8 | 483.2 | - |
| 자연 | 나군 | 4 | 11 | 487.8 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문학부 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 12 | 74 | 836.94 | 833.61 |
| 영문학부 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 8 | 36 | 835.40 | 832.11 |
| 유럽문화학과 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 6 | 15 | 833.04 | 832.76 |
| 중국문화학과 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 4 | 3 | 828.83 | 828.83 |
| 인문학기반자유전공학부 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 10 | 21 | 843.52 | 837.79 |
| 사회과학부 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 9 | 55 | 846.85 | 832.11 |
| 경제학과 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 16 | 57 | 847.92 | 836.59 |
| 경영학부 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 26 | 126 | 853.51 | 848.72 |
| 글로벌한국학부 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 3 | 0 | - | - |
| 지식융합미디어학부 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 10 | 35 | 847.22 | 842.98 |
| 수학과 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 5 | 14 | 849.06 | 848.25 |
| 물리학과 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 5 | 17 | 836.70 | 836.70 |
| 화학과 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 5 | 17 | 859.81 | 854.95 |
| 생명과학과 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 5 | 12 | 861.06 | 855.36 |
| Science 기반자유전공학부 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 5 | 14 | 836.73 | 829.73 |
| 전자공학과 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 10 | 35 | 870.69 | 853.70 |
| 화공생명공학과 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 10 | 33 | 878.38 | 869.16 |
| 기계공학과 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 8 | 37 | 859.46 | 851.38 |
| 시스템반도체공학과 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 3 | 15 | - | - |
| 컴퓨터공학과 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 10 | 58 | 856.86 | 856.36 |
| 인공지능학과 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 3 | 7 | - | - |
| AI 기반자유전공학부 | 학생부교과 ( 지역균형 ) | 5 | 8 | 852.10 | 851.89 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 10 | 11 |
| 사학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 10 | 8 |
| 철학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 10 | 17 |
| 종교학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 8 | 8 |
| 영문학부 | 학생부종합 ( 일반 ) | 28 | 40 |
| 유럽문화학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 20 | 44 |
| 중국문화학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 14 | 10 |
| 인문학기반자유전공학부 | 학생부종합 ( 일반 ) | 10 | 9 |
| 사회학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 11 | 17 |
| 정치외교학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 11 | 20 |
| 심리학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 11 | 18 |
| 경제학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 50 | 55 |
| 경영학부 | 학생부종합 ( 일반 ) | 84 | 137 |
| 글로벌한국학부 | 학생부종합 ( 일반 ) | 6 | 1 |
| 게페르트국제학부 | 학생부종합 ( 일반 ) | 5 | 10 |
| 신문방송학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 18 | 10 |
| 미디어 & 엔터테인먼트학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 14 | 9 |
| 아트 & 테크놀로지학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 14 | 11 |
| 수학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 16 | 34 |
| 물리학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 14 | 27 |
| 화학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 21 | 40 |
| 생명과학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 21 | 40 |
| 전자공학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 30 | 52 |
| 화공생명공학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 30 | 42 |
| 기계공학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 27 | 49 |
| 시스템반도체공학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 14 | 25 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 29 | 43 |
| 인공지능학과 | 학생부종합 ( 일반 ) | 12 | 27 |
| AI 기반자유전공학부 | 학생부종합 ( 일반 ) | 10 | 3 |
| 인문학부 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 7 | 11 |
| 영문학부 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 5 | 4 |
| 유럽문화학과 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 4 | 2 |
| 중국문화학과 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 3 | 2 |
| 사회과학부 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 5 | 6 |
| 경제학과 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 8 | 5 |
| 경영학부 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 14 | 14 |
| 지식융합미디어학부 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 6 | 6 |
| 수학과 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 3 | 9 |
| 물리학과 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 3 | 1 |
| 화학과 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 4 | 8 |
| 생명과학과 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 4 | 2 |
| 전자공학과 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 5 | 10 |
| 화공생명공학과 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 5 | 7 |
| 기계공학과 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 4 | 3 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부종합 ( 기회균형 ) | 5 | 11 |
| 인문학부 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 3 | 0 |
| 영문학부 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 3 | 0 |
| 사회과학부 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 3 | 2 |
| 경제학과 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 3 | 0 |
| 경영학부 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 5 | 0 |
| 지식융합미디어학부 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 3 | 1 |
| 수학과 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 2 | 1 |
| 물리학과 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 2 | 0 |
| 화학과 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 2 | 0 |
| 생명과학과 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 2 | 2 |
| 전자공학과 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 2 | 2 |
| 화공생명공학과 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 2 | 3 |
| 기계공학과 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 2 | 2 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부종합 ( 서강가치 ) | 2 | 1 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기