선문대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 153개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 인문사회대학 ] - 사학과 - 디지털콘텐츠학부 - 법 · 경찰학과 - 상담심리학과 - 사회복지학과 - 미디어커뮤니케이션학부 | 나군 | 16 | 35 | 756.0 | - |
| [ 건강보건대학 ] - 수산생명의학과 - 식품공학 · 영양학부 - 제약화장품학과 | 나군 | 53 | 37 | 721.0 | - |
| [ 공과대학 ] - 건축학부 - 기계공학과 - 반도체소재공학과 - 산업안전경영공학과 - 소방방재안전학과 | 나군 | 120 | 58 | 720.5 | - |
| [ 특화산업융합대학 ] - 미래자동차공학부 - AI 소프트웨어학과 - 전자공학과 - 컴퓨터공학부 - 스마트정보통신공학과 - 디스플레이반도체공학과 | 나군 | 243 | 15 | 686.0 | - |
| 간호학과 | 나군 | 11 | 15 | 783.5 | - |
| 물리치료학과 | 나군 | 10 | 9 | 729.8 | - |
| [ 글로벌비즈니스대학 ] - 러시아중앙아시아전공 - 스페인어중남미전공 - 영어학전공 - 일본어전공 - 중국어문화전공 - 국제관계학과 - 경영학과 - 글로벌경제학과 - IT 경영학과 - 관광호텔경영전공 | 다군 | 142 | 135 | 721.0 | - |
| 글로벌관광학과 ( 항공서비스전공 ) | 다군 | 2 | 4 | 791.0 | - |
| 치위생학과 | 다군 | 8 | 4 | 753.6 | - |
| 응급구조학과 | 다군 | 11 | 17 | 677.0 | - |
| 스포츠과학부 ( 스포츠과학전공 ) | 다군 | 5 | 3 | 145.0 | - |
| 스포츠과학부 ( 피트니스재활전공 ) | 다군 | 5 | 3 | 159.0 | - |
| 디자인학부 ( 시각디자인전공 ) | 다군 | 3 | 0 | 145.0 | - |
| 디자인학부 ( 방송콘텐츠디자인전공 ) | 다군 | 7 | 0 | 123.5 | - |
| 영화영상학과 ( 영상제작트랙 ) | 다군 | 1 | 3 | 685.5 | - |
| 영화영상학과 ( 영상연기트랙 ) | 다군 | 9 | 0 | 144.5 | - |
| 자유전공학부 | 다군 | 32 | 11 | 756.0 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지학과 | 일반전형 | 195 | 439 | 785.30 | 751.40 |
| 상담심리학과 | 일반전형 | 819.2 | 1000 | 3.55 | 3.95 |
| 사학과 | 일반전형 | 875.7 | 1000 | 2.85 | 3.25 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 일반전형 | 807.9 | 1000 | 3.85 | 4.25 |
| 경찰행정법학과 | 일반전형 | 796.6 | 1000 | 3.95 | 4.15 |
| 디지털콘텐츠학과 | 일반전형 | 807.9 | 1000 | 3.95 | 4.05 |
| 외국어학부 ( 영어학전공 ) | 일반전형 | 248 | 355 | 807.90 | 796.60 |
| 외국어학부 ( 일본어전공 ) | 일반전형 | 796.6 | 1000 | 3.85 | 4.25 |
| 외국어학부 ( 스페인어중남미전공 ) | 일반전형 | 864.4 | 1000 | 2.95 | 3.35 |
| 아시아문화학부 | 일반전형 | 807.9 | 1000 | 3.15 | 3.85 |
| 경영학과 | 일반전형 | 785.3 | 1000 | 4.05 | 4.55 |
| IT 경영학과 | 일반전형 | 807.9 | 1000 | 3.75 | 4.95 |
| 글로벌경제학과 | 일반전형 | 751.4 | 1000 | 4.55 | 4.85 |
| 관광호텔경영학과 | 일반전형 | 751.4 | 1000 | 4.65 | 4.95 |
| 제약생명공학과 | 일반전형 | 97 | 97 | 830.50 | 807.90 |
| 식품공학 · 영양학부 | 일반전형 | 796.6 | 1000 | 3.95 | 4.15 |
| 수산생명의학과 | 일반전형 | 819.2 | 1000 | 3.65 | 3.75 |
| 간호학과 | 일반전형 | 24 | 22 | 943.50 | 943.50 |
| 물리치료학과 | 일반전형 | 7 | 3 | 977.40 | 954.80 |
| 치위생학과 | 일반전형 | 15 | 1 | 898.30 | 887.00 |
| 응급구조학과 | 일반전형 | 9 | 32 | 887.00 | 887.00 |
| 건축학부 | 일반전형 | 166 | 223 | 796.60 | 762.70 |
| 기계공학과 | 일반전형 | 796.6 | 1000 | 4.15 | 4.45 |
| 반도체소재공학과 | 일반전형 | 796.6 | 1000 | 3.95 | 4.25 |
| 산업경영공학과 | 일반전형 | 762.7 | 1000 | 4.45 | 4.45 |
| 소방방재안전학과 | 일반전형 | 796.6 | 1000 | 3.95 | 4.25 |
| 지능로봇공학과 | 일반전형 | 260 | 154 | 751.40 | 694.90 |
| 디스플레이반도체공학과 | 일반전형 | 785.3 | 1000 | 4.15 | 4.25 |
| 전자공학과 | 일반전형 | 785.3 | 1000 | 4.05 | 4.05 |
| 컴퓨터공학부 | 일반전형 | 774 | 1000 | 4.25 | 4.55 |
| AI 소프트웨어학과 | 일반전형 | 807.9 | 1000 | 3.85 | 3.95 |
| 미래자동차공학부 | 일반전형 | 762.7 | 1000 | 4.45 | 4.65 |
| 디자인학부 ( 시각디자인전공 ) | 일반전형 | 20 | 30 | 140.00 | 134.00 |
| 디자인학부 ( 방송콘텐츠디자인전공 ) | 일반전형 | 10 | 0 | 143.00 | 137.00 |
| 영화영상학과 | 일반전형 | 17 | 19 | 853.10 | 853.10 |
| 스포츠과학과 | 일반전형 | 26 | 16 | 149.00 | 146.00 |
| 피트니스재활학과 | 일반전형 | 25 | 19 | 143.00 | 137.00 |
| 무도경호학과 | 일반전형 | 27 | 6 | 134.00 | 128.00 |
| 태권도학과 | 일반전형 | 27 | 24 | 143.00 | 134.00 |
| 자유전공학부 | 일반전형 | 66 | 74 | 774.00 | 740.10 |
| 사회복지학과 | 지역학생전형 | 34 | 52 | 807.90 | 796.60 |
| 상담심리학과 | 지역학생전형 | 785.3 | 1000 | 4.15 | 4.35 |
| 사학과 | 지역학생전형 | 864.4 | 1000 | 3.05 | 3.05 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 지역학생전형 | 807.9 | 1000 | 3.75 | 3.85 |
| 경찰행정법학과 | 지역학생전형 | 807.9 | 1000 | 3.75 | 3.85 |
| 디지털콘텐츠학과 | 지역학생전형 | 796.6 | 1000 | 3.95 | 4.95 |
| 외국어학부 ( 영어학전공 ) | 지역학생전형 | 45 | 27 | 751.40 | 751.40 |
| 외국어학부 ( 일본어전공 ) | 지역학생전형 | 785.3 | 1000 | 4.15 | 4.35 |
| 외국어학부 ( 스페인어중남미전공 ) | 지역학생전형 | 830.5 | 1000 | 3.55 | 3.55 |
| 경영학과 | 지역학생전형 | 740.1 | 1000 | 4.75 | 4.75 |
| 관광호텔경영학과 | 지역학생전형 | 762.7 | 1000 | 4.45 | 4.45 |
| 제약생명공학과 | 지역학생전형 | 17 | 15 | 774.00 | 774.00 |
| 식품공학 · 영양학부 | 지역학생전형 | 774 | 1000 | 4.35 | 4.55 |
| 수산생명의학과 | 지역학생전형 | 728.8 | 1000 | 4.95 | 4.95 |
| 간호학과 | 지역학생전형 | 26 | 14 | 898.30 | 898.30 |
| 물리치료학과 | 지역학생전형 | 4 | 3 | 954.80 | 920.90 |
| 치위생학과 | 지역학생전형 | 4 | 3 | 841.80 | 841.80 |
| 응급구조학과 | 지역학생전형 | 3 | 3 | 875.70 | 875.70 |
| 건축학부 | 지역학생전형 | 30 | 16 | 774.00 | 717.50 |
| 기계공학과 | 지역학생전형 | 717.5 | 1000 | 5.05 | 5.05 |
| 산업경영공학과 | 지역학생전형 | 785.3 | 1000 | 4.15 | 4.15 |
| 소방방재안전학과 | 지역학생전형 | 774 | 1000 | 4.25 | 4.35 |
| 디스플레이반도체공학과 | 지역학생전형 | 47 | 19 | 774.00 | 774.00 |
| 전자공학과 | 지역학생전형 | 830.5 | 1000 | 3.45 | 3.45 |
| 컴퓨터공학부 | 지역학생전형 | 796.6 | 1000 | 3.95 | 4.55 |
| AI 소프트웨어학과 | 지역학생전형 | 751.4 | 1000 | 4.65 | 4.65 |
| 미래자동차공학부 | 지역학생전형 | 751.4 | 1000 | 4.55 | 5.05 |
| 영화영상학과 | 지역학생전형 | 7 | 12 | 819.20 | 807.90 |
| 자유전공학부 | 지역학생전형 | 12 | 16 | 785.30 | 762.70 |
| 간호학과 | 지역저소득층전형 | 2 | 3 | 841.80 | 841.80 |
| 사회복지학과 | 사회통합전형 | 9 | 6 | 774.00 | 774.00 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 사회통합전형 | 751.4 | 1000 | 4.55 | 4.55 |
| 경영학과 | 사회통합전형 | 4 | 10 | 898.30 | 898.30 |
| 건축학부 | 사회통합전형 | 2 | 6 | 920.90 | 920.90 |
| 컴퓨터공학부 | 사회통합전형 | 6 | 9 | 841.80 | 841.80 |
| 간호학과 | 기회균형전형 | 2 | 1 | 909.60 | 909.60 |
| 물리치료학과 | 기회균형전형 | 1 | 1 | 898.30 | 898.30 |
| 치위생학과 | 기회균형전형 | 1 | 1 | 830.50 | 830.50 |
| 응급구조학과 | 기회균형전형 | 1 | 1 | 819.20 | 819.20 |
| 자유전공학부 | 기회균형전형 | 3 | 3 | - | - |
| 항공서비스학과 | 면접전형 ( 정원내 ) | 17 | 5 | 449.52 | 432.80 |
| 신학과 | 면접전형 ( 정원내 ) | 29 | 6 | 499.68 | 457.88 |
| 간호학과 | 면접전형 ( 정원내 ) | 15 | 1 | 508.04 | 499.68 |
| 물리치료학과 | 면접전형 ( 정원내 ) | 14 | 7 | 508.04 | 499.68 |
| 치위생학과 | 면접전형 ( 정원내 ) | 6 | 4 | 482.96 | 482.96 |
| 응급구조학과 | 면접전형 ( 정원내 ) | 18 | 22 | 474.60 | 457.88 |
| 스포츠과학과 / 골키퍼 | 체육특기자전형 | 1 | 0 | 46.80 | 46.80 |
| 스포츠과학과 / 미드필더 | 체육특기자전형 | 4 | 0 | 48.40 | 43.50 |
| 피트니스재활학과 / 공격수 | 체육특기자전형 | 2 | 1 | 45.20 | 45.20 |
| 피트니스재활학과 / 수비수 | 체육특기자전형 | 3 | 0 | 48.40 | 45.20 |
| 간호학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 4 | 2 | 909.60 | 909.60 |
| 물리치료학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | 10 | 920.90 | 920.90 |
| 치위생학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | 6 | 887.00 | 887.00 |
| 응급구조학과 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 2 | 7 | 830.50 | 830.50 |
| 기타모집단위 | 농어촌학생전형 ( 정원외 ) | 31 | 25 | 774.00 | 751.40 |
| 간호학과 | 특성화고교졸업자전형 ( 정원외 ) | 5 | 9 | 920.90 | 920.90 |
| 물리치료학과 | 특성화고교졸업자전형 ( 정원외 ) | 4 | 8 | 920.90 | 898.30 |
| 치위생학과 | 특성화고교졸업자전형 ( 정원외 ) | 4 | 2 | 841.80 | 841.80 |
| 응급구조학과 | 특성화고교졸업자전형 ( 정원외 ) | 3 | 4 | 807.90 | 807.90 |
| 기타모집단위 | 특성화고교졸업자전형 ( 정원외 ) | 16 | 49 | 864.40 | 785.30 |
| 간호학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 ( 정원외 ) | 4 | 6 | 875.70 | 875.70 |
| 물리치료학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 ( 정원외 ) | 2 | 7 | 909.60 | 909.60 |
| 치위생학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 ( 정원외 ) | 2 | 5 | 887.00 | 887.00 |
| 응급구조학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 ( 정원외 ) | 2 | 6 | 728.80 | 728.80 |
| 기타모집단위 | 기초생활수급자및차상위계층전형 ( 정원외 ) | 31 | 33 | 751.40 | 717.50 |
| 기타모집단위 | 장애인등대상자전형 ( 정원외 ) | 10 | 1 | 349.20 | 349.20 |
| 컴퓨터공학부 | 면접전형 ( 정원외 ) | 10 | 0 | 482.96 | 482.96 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 사회복지학과 | 서류전형 | 48 | 44 |
| 상담심리학과 | 서류전형 | 5.86 | - |
| 사학과 | 서류전형 | 5.64 | - |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 서류전형 | 6.46 | - |
| 경찰행정법학과 | 서류전형 | 6.21 | - |
| 디지털콘텐츠학과 | 서류전형 | 5.75 | - |
| 외국어학부 ( 일본어전공 ) | 서류전형 | 63 | 11 |
| 아시아문화학부 | 서류전형 | 6.47 | - |
| 외국어학부 ( 스페인어중남미전공 ) | 서류전형 | 7.24 | - |
| 경영학과 | 서류전형 | 5.85 | - |
| 글로벌경제학과 | 서류전형 | 5.48 | - |
| 제약생명공학과 | 서류전형 | 24 | 19 |
| 식품공학 · 영양학부 | 서류전형 | 6.2 | - |
| 수산생명의학과 | 서류전형 | 5.97 | - |
| 간호학과 | 서류전형 | 12 | 23 |
| 물리치료학과 | 서류전형 | 8 | 8 |
| 치위생학과 | 서류전형 | 6 | 4 |
| 응급구조학과 | 서류전형 | 7 | 11 |
| 건축학부 | 서류전형 | 42 | 11 |
| 산업경영공학과 | 서류전형 | 6.78 | - |
| 소방방재안전학과 | 서류전형 | 7.15 | - |
| 전자공학과 | 서류전형 | 66 | 0 |
| 컴퓨터공학부 | 서류전형 | 3.79 | - |
| AI 소프트웨어학과 | 서류전형 | 6.87 | - |
| 미래자동차공학부 | 서류전형 | 6.67 | - |
| 디자인학부 ( 시각디자인전공 ) | 서류전형 | 14 | 34 |
| 디자인학부 ( 방송콘텐츠디자인전공 ) | 서류전형 | 9 | 5 |
| 영화영상학과 | 서류전형 | 4 | 12 |
| 자유전공학부 | 서류전형 | 16 | 7 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기