수원대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 204개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문사회융합대학 | 나군 | 55 | 51 | 812.0 | - |
| 경제학부 | 나군 | 13 | 8 | 819.0 | - |
| 경영학부 | 나군 | 32 | 30 | 824.0 | - |
| 호텔관광학부 | 나군 | 12 | 11 | 812.0 | - |
| 바이오화학산업학부 | 나군 | 5 | 5 | 827.0 | - |
| 건설환경에너지공학부 | 나군 | 26 | 13 | 810.0 | - |
| 건축도시부동산학부 | 나군 | 16 | 12 | 815.0 | - |
| 산업 및 기계공학부 | 나군 | 22 | 14 | 817.0 | - |
| 반도체공학부 | 나군 | 9 | 13 | 812.0 | - |
| 전기전자공학부 | 나군 | 23 | 27 | 815.0 | - |
| 화학공학 · 신소재공학부 | 나군 | 23 | 28 | 823.0 | - |
| 데이터과학부 | 나군 | 16 | 17 | 827.0 | - |
| 컴퓨터학부 | 나군 | 20 | 23 | 828.0 | - |
| 정보통신학부 | 나군 | 20 | 31 | 816.0 | - |
| 간호학과 | 나군 | 34 | 32 | 836.0 | - |
| 아동가족복지학과 | 나군 | 5 | 4 | 807.0 | - |
| 의류학과 | 나군 | 4 | 0 | 812.0 | - |
| 식품영양학과 | 나군 | 2 | 5 | 819.0 | - |
| 디지털콘텐츠 | 나군 | 5 | 9 | 816.0 | - |
| 자유전공 | 나군 | 1 | 1 | 752.0 | - |
| 인문사회융합대학 | 나군 | 31 | 31 | 900.0 | - |
| 경제학부 | 나군 | 9 | 11 | 872.0 | - |
| 경영학부 | 나군 | 20 | 21 | 898.0 | - |
| 호텔관광학부 | 나군 | 7 | 2 | 902.0 | - |
| 바이오화학산업학부 | 나군 | 5 | 6 | 888.0 | - |
| 건설환경에너지공학부 | 나군 | 14 | 6 | 888.0 | - |
| 건축도시부동산학부 | 나군 | 10 | 7 | 889.0 | - |
| 산업 및 기계공학부 | 나군 | 15 | 22 | 884.0 | - |
| 반도체공학부 | 나군 | 5 | 0 | 909.0 | - |
| 전기전자공학부 | 나군 | 12 | 6 | 903.0 | - |
| 화학공학 · 신소재공학부 | 나군 | 14 | 12 | 893.0 | - |
| 데이터과학부 | 나군 | 13 | 12 | 895.0 | - |
| 컴퓨터학부 | 나군 | 13 | 15 | 902.0 | - |
| 정보통신학부 | 나군 | 12 | 6 | 894.0 | - |
| 아동가족복지학과 | 나군 | 4 | 3 | 876.0 | - |
| 의류학과 | 나군 | 4 | 9 | 878.0 | - |
| 식품영양학과 | 나군 | 4 | 3 | 890.0 | - |
| 디지털콘텐츠 | 나군 | 5 | 5 | 891.0 | - |
| 스포츠과학부 | 나군 | 61 | 12 | 335.0 | - |
| 조형예술학부 | 나군 | 30 | 5 | 135.0 | - |
| 디자인학부 | 나군 | 35 | 2 | 139.0 | - |
| 연기예술 전공 | 나군 | 7 | 1 | 191.0 | - |
| 아트앤테크놀로지작곡과 | 다군 | 10 | 7 | 104.0 | - |
| 성악과 | 다군 | 22 | 25 | 139.0 | - |
| 피아노과 | 다군 | 25 | 35 | 142.0 | - |
| 관현악과 | 다군 | 28 | 35 | 110.0 | - |
| 국악과 | 다군 | 9 | 6 | 82.0 | - |
| 영화예술 전공 | 다군 | 7 | 3 | 209.0 | - |
| 건축도시 부동산학부 | 나군 | 1 | 0 | 872.0 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문사회융합대학 | 교과논술전형 | 75 | 18 | 383.00 | 380.00 |
| 경제학부 | 교과논술전형 | 15 | 5 | 381.00 | 380.00 |
| 경영학부 | 교과논술전형 | 30 | 14 | 382.00 | 380.00 |
| 호텔관광학부 | 교과논술전형 | 15 | 8 | 384.00 | 381.00 |
| 바이오화학산업학부 | 교과논술전형 | 15 | 11 | 383.00 | 381.00 |
| 건설환경에너지공학부 | 교과논술전형 | 30 | 17 | 382.00 | 379.00 |
| 건축도시부동산학부 | 교과논술전형 | 25 | 7 | 382.00 | 379.00 |
| 산업 및 기계공학부 | 교과논술전형 | 30 | 14 | 380.00 | 378.00 |
| 반도체공학과 | 교과논술전형 | 15 | 3 | 383.00 | 381.00 |
| 전기전자공학부 | 교과논술전형 | 30 | 14 | 382.00 | 380.00 |
| 화학공학 · 신소재공학부 | 교과논술전형 | 30 | 9 | 382.00 | 381.00 |
| 데이터과학부 | 교과논술전형 | 30 | 7 | 383.00 | 382.00 |
| 컴퓨터학부 | 교과논술전형 | 30 | 3 | 383.00 | 381.00 |
| 정보통신학부 | 교과논술전형 | 30 | 2 | 381.00 | 380.00 |
| 간호학과 | 교과논술전형 | 20 | 4 | 388.00 | 387.00 |
| 아동가족복지학과 | 교과논술전형 | 10 | 15 | 380.00 | 377.00 |
| 의류학과 | 교과논술전형 | 5 | 10 | 381.00 | 381.00 |
| 식품영양학과 | 교과논술전형 | 10 | 17 | 383.00 | 379.00 |
| 디지털콘텐츠 | 교과논술전형 | 10 | 1 | 382.00 | 380.00 |
| 인문사회융합대학 | 면접위주교과전형 | 40 | 20 | 575.00 | 574.00 |
| 경제학부 | 면접위주교과전형 | 10 | 12 | 574.00 | 574.00 |
| 경영학부 | 면접위주교과전형 | 10 | 10 | 579.00 | 579.00 |
| 호텔관광학부 | 면접위주교과전형 | 10 | 7 | 582.00 | 579.00 |
| 바이오화학산업학부 | 면접위주교과전형 | 10 | 5 | 575.00 | 574.00 |
| 건설환경에너지공학부 | 면접위주교과전형 | 10 | 15 | 571.00 | 571.00 |
| 건축도시부동산학부 | 면접위주교과전형 | 10 | 12 | 572.00 | 572.00 |
| 산업 및 기계공학부 | 면접위주교과전형 | 10 | 10 | 572.00 | 571.00 |
| 반도체공학과 | 면접위주교과전형 | 10 | 3 | 571.00 | 570.00 |
| 전기전자공학부 | 면접위주교과전형 | 10 | 7 | 574.00 | 573.00 |
| 화학공학 · 신소재공학부 | 면접위주교과전형 | 10 | 7 | 577.00 | 574.00 |
| 데이터과학부 | 면접위주교과전형 | 10 | 2 | 575.00 | 572.00 |
| 컴퓨터학부 | 면접위주교과전형 | 10 | 3 | 580.00 | 576.00 |
| 정보통신학부 | 면접위주교과전형 | 10 | 4 | 571.00 | 570.00 |
| 간호학과 | 면접위주교과전형 | 10 | 3 | 587.00 | 583.00 |
| 아동가족복지학과 | 면접위주교과전형 | 10 | 14 | 571.00 | 571.00 |
| 의류학과 | 면접위주교과전형 | 10 | 9 | 579.00 | 575.00 |
| 식품영양학과 | 면접위주교과전형 | 10 | 8 | 584.00 | 580.00 |
| 인문사회융합대학 | 고교추천전형 | 18 | 9 | 565.00 | 562.00 |
| 경제학부 | 고교추천전형 | 4 | 2 | 572.00 | 572.00 |
| 경영학부 | 고교추천전형 | 8 | 5 | 567.00 | 567.00 |
| 호텔관광학부 | 고교추천전형 | 4 | 2 | 574.00 | 574.00 |
| 바이오화학산업학부 | 고교추천전형 | 4 | 3 | 567.00 | 567.00 |
| 건설환경에너지공학부 | 고교추천전형 | 8 | 4 | 561.00 | 561.00 |
| 건축도시부동산학부 | 고교추천전형 | 5 | 3 | 565.00 | 565.00 |
| 산업 및 기계공학부 | 고교추천전형 | 5 | 6 | 567.00 | 562.00 |
| 반도체공학과 | 고교추천전형 | 3 | 3 | 569.00 | 566.00 |
| 전기전자공학부 | 고교추천전형 | 6 | 2 | 561.00 | 559.00 |
| 화학공학 · 신소재공학부 | 고교추천전형 | 6 | 1 | 567.00 | 566.00 |
| 데이터과학부 | 고교추천전형 | 6 | 5 | 562.00 | 560.00 |
| 컴퓨터학부 | 고교추천전형 | 5 | 2 | 568.00 | 568.00 |
| 정보통신학부 | 고교추천전형 | 5 | 0 | 562.00 | 561.00 |
| 간호학과 | 고교추천전형 | 10 | 0 | 576.00 | 574.00 |
| 아동가족복지학과 | 고교추천전형 | 3 | 2 | 563.00 | 560.00 |
| 의류학과 | 고교추천전형 | 3 | 1 | 588.00 | 568.00 |
| 식품영양학과 | 고교추천전형 | 3 | 6 | 590.00 | 590.00 |
| 인문사회융합대학 | 교과우수전형 | 45 | 95 | 991.00 | 991.00 |
| 경제학부 | 교과우수전형 | 8 | 16 | 992.00 | 991.00 |
| 경영학부 | 교과우수전형 | 15 | 41 | 992.00 | 992.00 |
| 호텔관광학부 | 교과우수전형 | 8 | 6 | 992.00 | 992.00 |
| 바이오화학산업학부 | 교과우수전형 | 8 | 7 | 992.00 | 991.00 |
| 건설환경에너지공학부 | 교과우수전형 | 13 | 20 | 990.00 | 989.00 |
| 건축도시부동산학부 | 교과우수전형 | 10 | 8 | 990.00 | 990.00 |
| 산업 및 기계공학부 | 교과우수전형 | 13 | 15 | 990.00 | 990.00 |
| 반도체공학과 | 교과우수전형 | 5 | 9 | 992.00 | 991.00 |
| 전기전자공학부 | 교과우수전형 | 13 | 33 | 991.00 | 990.00 |
| 화학공학 · 신소재공학부 | 교과우수전형 | 13 | 16 | 991.00 | 991.00 |
| 데이터과학부 | 교과우수전형 | 13 | 22 | 990.00 | 990.00 |
| 컴퓨터학부 | 교과우수전형 | 13 | 12 | 992.00 | 991.00 |
| 정보통신학부 | 교과우수전형 | 13 | 10 | 989.00 | 989.00 |
| 간호학과 | 교과우수전형 | 15 | 4 | 994.00 | 994.00 |
| 아동가족복지학과 | 교과우수전형 | 5 | 17 | 990.00 | 990.00 |
| 의류학과 | 교과우수전형 | 5 | 32 | 991.00 | 990.00 |
| 식품영양학과 | 교과우수전형 | 5 | 16 | 992.00 | 992.00 |
| 인문사회융합대학 | 기회균형전형 | 16 | 34 | 989.00 | 988.00 |
| 경제학부 | 기회균형전형 | 3 | 5 | 989.00 | 989.00 |
| 경영학부 | 기회균형전형 | 5 | 5 | 994.00 | 993.00 |
| 호텔관광학부 | 기회균형전형 | 3 | 6 | 994.00 | 993.00 |
| 바이오화학산업학부 | 기회균형전형 | 3 | 7 | 987.00 | 986.00 |
| 건설환경에너지공학부 | 기회균형전형 | 3 | 2 | 989.00 | 988.00 |
| 건축도시부동산학부 | 기회균형전형 | 4 | 2 | 991.00 | 991.00 |
| 산업 및 기계공학부 | 기회균형전형 | 4 | 7 | 987.00 | 987.00 |
| 반도체공학과 | 기회균형전형 | 2 | 0 | 990.00 | 990.00 |
| 전기전자공학부 | 기회균형전형 | 4 | 0 | 994.00 | 994.00 |
| 화학공학 · 신소재공학부 | 기회균형전형 | 4 | 6 | 989.00 | 989.00 |
| 데이터과학부 | 기회균형전형 | 4 | 2 | 987.00 | 987.00 |
| 컴퓨터학부 | 기회균형전형 | 4 | 1 | 993.00 | 993.00 |
| 정보통신학부 | 기회균형전형 | 4 | 1 | 990.00 | 990.00 |
| 간호학과 | 기회균형전형 | 3 | 0 | 997.00 | 997.00 |
| 아동가족복지학과 | 기회균형전형 | 3 | 8 | 990.00 | 989.00 |
| 의류학과 | 기회균형전형 | 3 | 6 | 993.00 | 989.00 |
| 식품영양학과 | 기회균형전형 | 3 | 9 | 995.00 | 993.00 |
| 인문사회융합대학 | 고운사회전형 | 6 | 3 | 995.00 | 994.00 |
| 경제학부 | 고운사회전형 | 1 | 0 | 989.00 | 989.00 |
| 경영학부 | 고운사회전형 | 3 | 1 | 996.00 | 995.00 |
| 호텔관광학부 | 고운사회전형 | 2 | 2 | 993.00 | 993.00 |
| 바이오화학산업학부 | 고운사회전형 | 2 | 1 | 992.00 | 992.00 |
| 건설환경에너지공학부 | 고운사회전형 | 2 | 3 | 991.00 | 991.00 |
| 건축도시부동산학부 | 고운사회전형 | 2 | 2 | 990.00 | 990.00 |
| 산업 및 기계공학부 | 고운사회전형 | 2 | 0 | 997.00 | 997.00 |
| 반도체공학과 | 고운사회전형 | 1 | 0 | 989.00 | 989.00 |
| 전기전자공학부 | 고운사회전형 | 2 | 1 | 996.00 | 996.00 |
| 화학공학 · 신소재공학부 | 고운사회전형 | 2 | 3 | 992.00 | 992.00 |
| 데이터과학부 | 고운사회전형 | 2 | 0 | 996.00 | 996.00 |
| 컴퓨터학부 | 고운사회전형 | 2 | 0 | 996.00 | 996.00 |
| 정보통신학부 | 고운사회전형 | 2 | 0 | 995.00 | 995.00 |
| 간호학과 | 고운사회전형 | 1 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
| 아동가족복지학과 | 고운사회전형 | 1 | 1 | 990.00 | 990.00 |
| 의류학과 | 고운사회전형 | 1 | 0 | 997.00 | 997.00 |
| 식품영양학과 | 고운사회전형 | 1 | 1 | 993.00 | 993.00 |
| 스포츠과학부 | 실기우수자전형 | 45 | 28 | 378.00 | 372.00 |
| 조형예술학부 | 실기우수자전형 | 60 | 55 | 180.00 | 172.00 |
| 디자인학부 | 실기우수자전형 | 70 | 20 | 182.00 | 176.00 |
| 아트앤테크놀로지작곡과 | 실기우수자전형 | 10 | 11 | 168.00 | 166.00 |
| 성악과 | 실기우수자전형 | 8 | 7 | 183.00 | 179.00 |
| 피아노과 | 실기우수자전형 | 15 | 10 | 181.00 | 172.00 |
| 관현악과 | 실기우수자전형 | 25 | 24 | 180.00 | 169.00 |
| 국악과 | 실기우수자전형 | 22 | 31 | 181.00 | 168.00 |
| 영화예술 | 실기우수자전형 | 18 | 6 | 282.00 | 277.00 |
| 연기예술 | 실기우수자전형 | 18 | 8 | 278.00 | 268.00 |
| 경제학부 | 특성화고졸업자전형 | 4 | 12 | 996.00 | 996.00 |
| 경영학부 | 특성화고졸업자전형 | 4 | 8 | 999.00 | 998.00 |
| 호텔관광학부 | 특성화고졸업자전형 | 3 | 9 | 997.00 | 997.00 |
| 바이오화학산업학부 | 특성화고졸업자전형 | 2 | 5 | 997.00 | 997.00 |
| 건설환경에너지공학부 | 특성화고졸업자전형 | 3 | 8 | 996.00 | 996.00 |
| 건축도시부동산학부 | 특성화고졸업자전형 | 3 | 1 | 998.00 | 998.00 |
| 산업 및 기계공학부 | 특성화고졸업자전형 | 3 | 3 | 998.00 | 998.00 |
| 전기전자공학부 | 특성화고졸업자전형 | 3 | 4 | 999.00 | 998.00 |
| 컴퓨터학부 | 특성화고졸업자전형 | 3 | 9 | 998.00 | 998.00 |
| 정보통신학부 | 특성화고졸업자전형 | 3 | 7 | 997.00 | 996.00 |
| 인문사회융합대학 | 농어촌학생전형 | 17 | 41 | 990.00 | 989.00 |
| 경제학부 | 농어촌학생전형 | 4 | 4 | 988.00 | 988.00 |
| 경영학부 | 농어촌학생전형 | 5 | 9 | 992.00 | 992.00 |
| 호텔관광학부 | 농어촌학생전형 | 4 | 12 | 990.00 | 990.00 |
| 바이오화학산업학부 | 농어촌학생전형 | 3 | 9 | 987.00 | 987.00 |
| 건설환경에너지공학부 | 농어촌학생전형 | 5 | 8 | 988.00 | 988.00 |
| 건축도시부동산학부 | 농어촌학생전형 | 4 | 9 | 989.00 | 989.00 |
| 산업 및 기계공학부 | 농어촌학생전형 | 5 | 6 | 990.00 | 989.00 |
| 반도체공학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 5 | 989.00 | 988.00 |
| 전기전자공학부 | 농어촌학생전형 | 5 | 13 | 990.00 | 990.00 |
| 화학공학 · 신소재공학부 | 농어촌학생전형 | 4 | 10 | 991.00 | 991.00 |
| 데이터과학부 | 농어촌학생전형 | 4 | 5 | 989.00 | 989.00 |
| 컴퓨터학부 | 농어촌학생전형 | 4 | 3 | 991.00 | 990.00 |
| 정보통신학부 | 농어촌학생전형 | 4 | 9 | 990.00 | 990.00 |
| 간호학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 4 | 994.00 | 994.00 |
| 아동가족복지학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 9 | 986.00 | 984.00 |
| 의류학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 12 | 991.00 | 991.00 |
| 식품영양학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 7 | 992.00 | 990.00 |
| 연기예술 | 농어촌학생전형 | 2 | 1 | 287.00 | 287.00 |
| 경영학부 | 특성화고등을졸업한재직자전형 | 40 | 0 | 970.00 | 967.00 |
| 인문사회융합대확 | 재외국민전형 | 4 | - | - | - |
| 경영공학대학 | 재외국민전형 | 4 | - | - | - |
| 혁신공과대학 | 재외국민전형 | 4 | - | - | - |
| 간호학과 | 재외국민전형 | 2 | 1 | - | - |
| 라이프케어사이언스대학 | 재외국민전형 | 4 | - | - | - |
| 디자인앤아트대학 | 재외국민전형 | 4 | - | - | - |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기