신라대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 254개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공운항학과 | 가군 | 4 | 1 | 501.0 | - |
| 항공정비학과 | 가군 | 2 | 1 | 520.0 | - |
| 항공서비스학과 | 가군 | 3 | 5 | 456.0 | - |
| 항공교통 물류학부 | 가군 | 16 | 44 | 408.0 | - |
| 경찰행정학과 | 가군 | 3 | 9 | 472.0 | - |
| 미디어 문예창작학과 | 나군 | 16 | 2 | 434.0 | - |
| 문화콘텐츠학과 | 나군 | 15 | 5 | 401.0 | - |
| 행정학과 | 나군 | 14 | 3 | 427.0 | - |
| 일본어일본학과 | 나군 | 9 | - | 445.0 | - |
| 경영학과 | 나군 | 20 | 6 | 457.0 | - |
| 호텔관광 경영학부 | 나군 | 18 | 10 | 432.0 | - |
| 보건행정학과 | 나군 | 14 | - | 449.0 | - |
| 반려동물학과 | 나군 | 3 | 2 | 450.0 | - |
| 소방안전 ・ 응급구조학과 | 나군 | 11 | 3 | 478.0 | - |
| 패션디자인학과 | 나군 | 13 | - | - | - |
| 뷰티케어학과 | 나군 | 12 | 3 | - | - |
| 실내건축 디자인학과 | 나군 | 7 | 1 | 431.0 | - |
| 건축학과 | 나군 | 11 | 15 | 328.0 | - |
| 체육학부 | 나군 | 12 | 3 | - | - |
| 시각디자인학과 | 나군 | 12 | 0 | - | - |
| 문헌정보학과 | 다군 | 15 | 1 | 472.0 | - |
| 광고홍보영상미디어학부 | 다군 | 27 | 5 | 409.0 | - |
| 사회복지학과 | 다군 | 20 | 0 | 425.0 | - |
| 상담치료 복지학과 | 다군 | 20 | 0 | - | - |
| 간호학과 | 다군 | 13 | 18 | 532.0 | - |
| 물리치료학과 | 다군 | 8 | 19 | 493.0 | - |
| 치위생학과 | 다군 | 6 | 3 | 490.0 | - |
| 식품영양 베이커리학부 | 다군 | 20 | - | 482.0 | - |
| 식품조리학과 | 다군 | 15 | 7 | 322.0 | - |
| 교육학과 | 다군 | 5 | 9 | 499.0 | - |
| 유아교육과 | 다군 | 2 | 1 | 473.0 | - |
| 국어교육과 | 다군 | 3 | 2 | 537.0 | - |
| 일어교육과 | 다군 | 2 | 3 | 459.0 | - |
| 영어교육과 | 다군 | 10 | 15 | 507.0 | - |
| 역사교육과 | 다군 | 2 | 10 | 510.0 | - |
| 수학교육과 | 다군 | 10 | 7 | 499.0 | - |
| 컴퓨터교육과 | 다군 | 3 | 2 | 539.0 | - |
| 웹툰학과 | 다군 | 3 | 1 | - | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공운항학과 | 일반고교과 전형 | 10 | 10 | 956.00 | 950.00 |
| 항공정비학과 | 일반고교과 전형 | 17 | 17 | 944.00 | 936.00 |
| 항공서비스학과 | 일반고교과 전형 | 4 | 2 | 940.00 | 916.00 |
| 항공교통물류학부 | 일반고교과 전형 | 21 | 11 | 924.00 | 914.00 |
| 교육학과 | 일반고교과 전형 | 9 | 6 | 950.00 | 884.00 |
| 유아교육과 | 일반고교과 전형 | 17 | 17 | 898.00 | 938.00 |
| 국어교육과 | 일반고교과 전형 | 18 | 18 | 958.00 | 952.00 |
| 일어교육과 | 일반고교과 전형 | 8 | 8 | 956.00 | 952.00 |
| 영어교육과 | 일반고교과 전형 | 18 | 12 | 940.00 | 940.00 |
| 역사교육과 | 일반고교과 전형 | 17 | 17 | 972.00 | 966.00 |
| 수학교육과 | 일반고교과 전형 | 10 | 5 | 958.00 | 958.00 |
| 컴퓨터교육과 | 일반고교과 전형 | 9 | 9 | 952.00 | 952.00 |
| 사회복지학과 | 일반고교과 전형 | 25 | 11 | 926.00 | 910.00 |
| 상담치료복지학과 | 일반고교과 전형 | 19 | 6 | 938.00 | 938.00 |
| 보건행정학과 | 일반고교과 전형 | 10 | 2 | 932.00 | 920.00 |
| 간호학과 | 일반고교과 전형 | 47 | 45 | 988.00 | 982.00 |
| 물리치료학과 | 일반고교과 전형 | 25 | 24 | 958.00 | 954.00 |
| 치위생학과 | 일반고교과 전형 | 15 | 15 | 940.00 | 936.00 |
| 반려동물학과 | 일반고교과 전형 | 26 | 27 | 932.00 | 926.00 |
| 식품영양 베이커리학부 | 일반고교과 전형 | 20 | 4 | 924.00 | 888.00 |
| 식품조리학과 | 일반고교과 전형 | 20 | 15 | 918.00 | 906.00 |
| 소방안전 ・ 응급구조학과 | 일반고교과 전형 | 29 | 29 | 922.00 | 916.00 |
| 체육학부 | 일반고교과 전형 | 17 | 17 | 924.00 | 924.00 |
| 미디어 문예창작학과 | 일반고교과 전형 | 16 | 8 | 930.00 | 928.00 |
| 문화콘텐츠학과 | 일반고교과 전형 | 10 | 4 | 944.00 | 894.00 |
| 경찰행정학과 | 일반고교과 전형 | 22 | 21 | 926.00 | 924.00 |
| 행정학과 | 일반고교과 전형 | 13 | 5 | 940.00 | 910.00 |
| 문헌정보학과 | 일반고교과 전형 | 16 | 6 | 926.00 | 910.00 |
| 일본어일본학과 | 일반고교과 전형 | 15 | 11 | 902.00 | 896.00 |
| 경영학과 | 일반고교과 전형 | 23 | 8 | 912.00 | 912.00 |
| 호텔관광경영학부 | 일반고교과 전형 | 15 | 7 | 908.00 | 906.00 |
| 광고홍보영상미디어학부 | 일반고교과 전형 | 32 | 16 | 916.00 | 906.00 |
| 시각디자인학과 | 일반고교과 전형 | 10 | 5 | 958.00 | 898.00 |
| 웹툰학과 | 일반고교과 전형 | 14 | 14 | 926.00 | 924.00 |
| 패션디자인학과 | 일반고교과 전형 | 17 | 7 | 882.00 | 882.00 |
| 뷰티케어학과 | 일반고교과 전형 | 16 | 12 | 894.00 | 882.00 |
| 실내건축 디자인학과 | 일반고교과 전형 | 11 | 7 | 926.00 | 904.00 |
| 건축학과 | 일반고교과 전형 | 12 | 6 | 894.00 | 894.00 |
| 항공운항학과 | 면접우수자 전형 | 10 | 7 | 753.60 | 747.20 |
| 항공정비학과 | 면접우수자 전형 | 9 | 9 | 753.60 | 753.60 |
| 항공서비스학과 | 면접우수자 전형 | 26 | 26 | 740.80 | 732.80 |
| 항공교통물류학부 | 면접우수자 전형 | 7 | 5 | 726.40 | 726.40 |
| 교육학과 | 면접우수자 전형 | 4 | 4 | 750.40 | 750.40 |
| 유아교육과 | 면접우수자 전형 | 5 | 5 | 760.00 | 748.80 |
| 국어교육과 | 면접우수자 전형 | 5 | 5 | 780.80 | 763.20 |
| 일어교육과 | 면접우수자 전형 | 4 | 4 | 755.20 | 755.20 |
| 영어교육과 | 면접우수자 전형 | 7 | 5 | 755.20 | 747.20 |
| 역사교육과 | 면접우수자 전형 | 5 | 5 | 769.60 | 769.60 |
| 수학교육과 | 면접우수자 전형 | 5 | 5 | 766.40 | 766.40 |
| 컴퓨터교육과 | 면접우수자 전형 | 4 | 4 | 768.00 | 768.00 |
| 사회복지학과 | 면접우수자 전형 | 10 | 4 | 740.80 | 740.80 |
| 상담치료복지학과 | 면접우수자 전형 | 7 | 1 | 782.40 | 782.40 |
| 보건행정학과 | 면접우수자 전형 | 3 | - | - | - |
| 간호학과 | 면접우수자 전형 | 19 | 19 | 785.60 | 764.80 |
| 물리치료학과 | 면접우수자 전형 | 10 | 10 | 780.80 | 779.20 |
| 치위생학과 | 면접우수자 전형 | 12 | 11 | 748.80 | 744.00 |
| 반려동물학과 | 면접우수자 전형 | 10 | 11 | 734.40 | 734.40 |
| 식품영양 베이커리학부 | 면접우수자 전형 | 6 | 3 | 752.00 | 716.80 |
| 식품조리학과 | 면접우수자 전형 | 8 | 6 | 713.60 | 704.00 |
| 소방안전 ・ 응급구조학과 | 면접우수자 전형 | 14 | 6 | 731.20 | 726.40 |
| 체육학부 | 면접우수자 전형 | 7 | 7 | 744.00 | 731.20 |
| 미디어 문예창작학과 | 면접우수자 전형 | 5 | 3 | 737.60 | 715.20 |
| 문화콘텐츠학과 | 면접우수자 전형 | 3 | - | - | - |
| 경찰행정학과 | 면접우수자 전형 | 15 | 15 | 752.00 | 747.20 |
| 행정학과 | 면접우수자 전형 | 2 | - | - | - |
| 문헌정보학과 | 면접우수자 전형 | 6 | 4 | 737.60 | 737.60 |
| 일본어일본학과 | 면접우수자 전형 | 5 | - | - | - |
| 경영학과 | 면접우수자 전형 | 4 | - | - | - |
| 호텔관광경영학부 | 면접우수자 전형 | 10 | 6 | 716.80 | 716.80 |
| 광고홍보영상미디어학부 | 면접우수자 전형 | 4 | 1 | 731.20 | 731.20 |
| 패션디자인학과 | 면접우수자 전형 | 3 | 1 | 696.00 | 696.00 |
| 뷰티케어학과 | 면접우수자 전형 | 8 | 6 | 744.00 | 713.60 |
| 실내건축 디자인학과 | 면접우수자 전형 | 3 | 3 | 739.20 | 739.20 |
| 항공정비학과 | 지역인재 전형 | 2 | 9 | 942.00 | 240.00 |
| 항공서비스학과 | 지역인재 전형 | 2 | 2 | 952.00 | 952.00 |
| 사회복지학과 | 지역인재 전형 | 4 | 8 | 962.00 | 962.00 |
| 간호학과 | 지역인재 전형 | 2 | 7 | 970.00 | 970.00 |
| 반려동물학과 | 지역인재 전형 | 4 | 10 | 946.00 | 946.00 |
| 항공정비학과 | 특성화고 전형 | 2 | 2 | 982.00 | 968.00 |
| 항공서비스학과 | 특성화고 전형 | 2 | 2 | 952.00 | 952.00 |
| 항공교통물류학부 | 특성화고 전형 | 8 | 5 | 904.00 | 904.00 |
| 교육학과 | 특성화고 전형 | 1 | 1 | 968.00 | 968.00 |
| 유아교육과 | 특성화고 전형 | 1 | 2 | 926.00 | 926.00 |
| 일어교육과 | 특성화고 전형 | 1 | 1 | 976.00 | 976.00 |
| 역사교육과 | 특성화고 전형 | 1 | 1 | 970.00 | 970.00 |
| 컴퓨터교육과 | 특성화고 전형 | 1 | - | - | - |
| 사회복지학과 | 특성화고 전형 | 5 | 5 | 950.00 | 950.00 |
| 상담치료복지학과 | 특성화고 전형 | 2 | 2 | 954.00 | 954.00 |
| 보건행정학과 | 특성화고 전형 | 3 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 간호학과 | 특성화고 전형 | 2 | 2 | 992.00 | 992.00 |
| 물리치료학과 | 특성화고 전형 | 3 | 3 | 984.00 | 958.00 |
| 치위생학과 | 특성화고 전형 | 3 | 2 | 954.00 | 954.00 |
| 반려동물학과 | 특성화고 전형 | 7 | 6 | 968.00 | 964.00 |
| 식품영양 베이커리학부 | 특성화고 전형 | 6 | 3 | 936.00 | 918.00 |
| 식품조리학과 | 특성화고 전형 | 8 | 5 | 920.00 | 920.00 |
| 소방안전 ・ 응급구조학과 | 특성화고 전형 | 7 | 7 | 966.00 | 944.00 |
| 체육학부 | 특성화고 전형 | 7 | 7 | 968.00 | 966.00 |
| 미디어 문예창작학과 | 특성화고 전형 | 2 | 1 | 920.00 | 920.00 |
| 문화콘텐츠학과 | 특성화고 전형 | 2 | - | - | - |
| 경찰행정학과 | 특성화고 전형 | 3 | 2 | 970.00 | 982.00 |
| 행정학과 | 특성화고 전형 | 2 | - | - | - |
| 문헌정보학과 | 특성화고 전형 | 1 | 1 | 924.00 | 924.00 |
| 일본어일본학과 | 특성화고 전형 | 2 | 2 | 900.00 | 948.00 |
| 경영학과 | 특성화고 전형 | 8 | 5 | 944.00 | 944.00 |
| 호텔관광경영학부 | 특성화고 전형 | 8 | 6 | 912.00 | 944.00 |
| 광고홍보영상미디어학부 | 특성화고 전형 | 22 | 12 | 922.00 | 930.00 |
| 시각디자인학과 | 특성화고 전형 | 2 | 1 | 932.00 | 932.00 |
| 웹툰학과 | 특성화고 전형 | 4 | 2 | 912.00 | 908.00 |
| 패션디자인학과 | 특성화고 전형 | 2 | 2 | 950.00 | 944.00 |
| 뷰티케어학과 | 특성화고 전형 | 5 | 1 | 926.00 | 926.00 |
| 실내건축 디자인학과 | 특성화고 전형 | 3 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 건축학과 | 특성화고 전형 | 3 | 2 | 966.00 | 926.00 |
| 항공서비스학과 | 사회배려 전형 | 1 | 2 | 940.00 | 940.00 |
| 교육학과 | 사회배려 전형 | 1 | 1 | 962.00 | 962.00 |
| 유아교육과 | 사회배려 전형 | 1 | - | - | - |
| 국어교육과 | 사회배려 전형 | 1 | 4 | 932.00 | 932.00 |
| 일어교육과 | 사회배려 전형 | 1 | 2 | 954.00 | 954.00 |
| 역사교육과 | 사회배려 전형 | 1 | 2 | 968.00 | 968.00 |
| 수학교육과 | 사회배려 전형 | 1 | 1 | 968.00 | 968.00 |
| 컴퓨터교육과 | 사회배려 전형 | 1 | - | - | - |
| 사회복지학과 | 사회배려 전형 | 5 | 17 | 948.00 | 948.00 |
| 상담치료복지학과 | 사회배려 전형 | 2 | - | - | - |
| 보건행정학과 | 사회배려 전형 | 1 | - | - | - |
| 간호학과 | 사회배려 전형 | 4 | 13 | 986.00 | 986.00 |
| 물리치료학과 | 사회배려 전형 | 2 | 1 | 970.00 | 970.00 |
| 치위생학과 | 사회배려 전형 | 2 | 8 | 938.00 | 938.00 |
| 반려동물학과 | 사회배려 전형 | 3 | 6 | 942.00 | 942.00 |
| 식품조리학과 | 사회배려 전형 | 2 | 15 | 890.00 | 890.00 |
| 소방안전 ・ 응급구조학과 | 사회배려 전형 | 2 | 1 | 968.00 | 968.00 |
| 체육학부 | 사회배려 전형 | 2 | 4 | 928.00 | 928.00 |
| 미디어 문예창작학과 | 사회배려 전형 | 2 | - | - | - |
| 문화콘텐츠학과 | 사회배려 전형 | 1 | - | - | - |
| 경찰행정학과 | 사회배려 전형 | 3 | - | 918.00 | 918.00 |
| 문헌정보학과 | 사회배려 전형 | 1 | - | - | - |
| 호텔관광경영학부 | 사회배려 전형 | 3 | - | - | - |
| 광고홍보영상미디어학부 | 사회배려 전형 | 1 | 3 | 890.00 | 890.00 |
| 미래융합학과 | 미래인재 전형 | 40 | 164 | 960.00 | 936.00 |
| 사회복지상담학과 | 성인학습자 전형 | 25 | 87 | 978.00 | 966.00 |
| 항공정비학과 | 농어촌전형 | 4 | 7 | 948.00 | 948.00 |
| 항공서비스학과 | 농어촌전형 | 2 | 3 | 930.00 | 930.00 |
| 교육학과 | 농어촌전형 | 2 | - | - | - |
| 유아교육과 | 농어촌전형 | 3 | 5 | 930.00 | 930.00 |
| 국어교육과 | 농어촌전형 | 3 | - | - | - |
| 일어교육과 | 농어촌전형 | 2 | - | - | - |
| 영어교육과 | 농어촌전형 | 3 | - | - | - |
| 역사교육과 | 농어촌전형 | 3 | - | - | - |
| 수학교육과 | 농어촌전형 | 2 | - | - | - |
| 컴퓨터교육과 | 농어촌전형 | 2 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 간호학과 | 농어촌전형 | 5 | 19 | 960.00 | 958.00 |
| 물리치료학과 | 농어촌전형 | 5 | 12 | 950.00 | 950.00 |
| 치위생학과 | 농어촌전형 | 4 | 11 | 944.00 | 918.00 |
| 반려동물학과 | 농어촌전형 | 4 | 17 | 918.00 | 918.00 |
| 소방안전 ・ 응급구조학과 | 농어촌전형 | 4 | 10 | 918.00 | 918.00 |
| 체육학부 | 농어촌전형 | 2 | 1 | 938.00 | 938.00 |
| 미디어 문예창작학과 | 농어촌전형 | 2 | - | - | - |
| 경찰행정학과 | 농어촌전형 | 4 | 14 | 924.00 | 906.00 |
| 광고홍보영상 미디어학부 | 농어촌전형 | 2 | - | - | - |
| 뷰티케어학과 | 농어촌전형 | 2 | - | - | - |
| 항공정비학과 | 특성화고동일계 전형 | 2 | 7 | 972.00 | 540.00 |
| 항공서비스학과 | 특성화고동일계 전형 | 2 | 4 | 902.00 | 902.00 |
| 항공교통물류학부 | 특성화고동일계 전형 | 4 | 3 | 914.00 | 914.00 |
| 반려동물학과 | 특성화고동일계 전형 | 2 | 4 | 914.00 | 914.00 |
| 식품조리학과 | 특성화고동일계 전형 | 2 | - | - | - |
| 뷰티케어학과 | 특성화고동일계 전형 | 2 | - | - | - |
| 항공정비학과 | 기회균형 전형 | 2 | 5 | 912.00 | 912.00 |
| 사회복지학과 | 기회균형 전형 | 2 | 3 | 930.00 | 930.00 |
| 상담치료복지학과 | 기회균형 전형 | 2 | - | - | - |
| 보건행정학과 | 기회균형 전형 | 2 | 2 | 894.00 | 894.00 |
| 반려동물학과 | 기회균형 전형 | 2 | 4 | 940.00 | 940.00 |
| 식품조리학과 | 기회균형 전형 | 2 | 2 | 940.00 | 940.00 |
| 경찰행정학과 | 기회균형 전형 | 2 | - | - | - |
| 뷰티케어학과 | 기회균형 전형 | 2 | 5 | 902.00 | 902.00 |
| 사회복지학과 | 만학도 전형 | 3 | - | 900.00 | 900.00 |
| 상담치료복지학과 | 만학도 전형 | 2 | - | 924.00 | 924.00 |
| 보건행정학과 | 만학도 전형 | 2 | - | - | - |
| 물리치료학과 | 만학도 전형 | 3 | - | - | - |
| 치위생학과 | 만학도 전형 | 2 | - | - | - |
| 반려동물학과 | 만학도 전형 | 3 | - | - | - |
| 경찰행정학과 | 만학도 전형 | 2 | - | - | - |
| 미래융합학과 | 만학도 전형 | 60 | 85 | 934.00 | 910.00 |
| 사회복지상담학과 | 만학도 전형 | 40 | 55 | 920.00 | 912.00 |
| 항공교통물류학부 | 특수교육대상자 전형 | 20 | - | - | - |
| 사회복지학과 | 특수교육대상자 전형 | - | 920 | 1000.00 | 4.10 |
| 상담치료복지학과 | 특수교육대상자 전형 | - | 880 | 1000.00 | 7.30 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 항공정비학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 8 | 12 |
| 항공서비스학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 4 | 7 |
| 항공교통물류학부 | 학생부종합전형 Ⅰ | 4 | 2 |
| 미디어 문예창작학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 4 | 3 |
| 경찰행정학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 6 | 27 |
| 문헌정보학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 5 | 14 |
| 일본어일본학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 2 | 6 |
| 광고홍보영상 미디어학부 | 학생부종합전형 Ⅰ | 1 | 2 |
| 사회복지학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 10 | 16 |
| 상담치료복지학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 4 | 13 |
| 보건행정학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 2 | 4 |
| 간호학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 7 | 5 |
| 물리치료학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 9 | 19 |
| 치위생학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 6 | 20 |
| 반려동물학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 8 | 16 |
| 식품영양 베이커리학부 | 학생부종합전형 Ⅰ | 7 | 6 |
| 식품조리학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 6 | 12 |
| 소방안전 응급구조학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 7 | 14 |
| 시각디자인학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 3 | 1 |
| 웹툰학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 3 | 9 |
| 패션디자인학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 2 | 1 |
| 실내건축 디자인학과 | 학생부종합전형 Ⅰ | 2 | 2 |
| 항공운항학과 | 학생부종합전형 Ⅱ | 9 | 3 |
| 간호학과 | 학생부종합전형 Ⅱ | 10 | 9 |
| 교육학과 | 학생부종합전형 Ⅱ | 4 | 2 |
| 유아교육과 | 학생부종합전형 Ⅱ | 4 | 14 |
| 국어교육과 | 학생부종합전형 Ⅱ | 4 | 4 |
| 일어교육과 | 학생부종합전형 Ⅱ | 4 | 10 |
| 영어교육과 | 학생부종합전형 Ⅱ | 3 | 2 |
| 역사교육과 | 학생부종합전형 Ⅱ | 4 | 17 |
| 수학교육과 | 학생부종합전형 Ⅱ | 3 | 3 |
| 컴퓨터교육과 | 학생부종합전형 Ⅱ | 4 | 3 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기