아주대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 200개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의학과 | 나군 | 50 | 5 | 999.5 | - |
| 약학과 | 나군 | 10 | 9 | 980.6 | - |
| 자유전공학부 ( 자연 ) | 나군 | 89 | 46 | 905.2 | - |
| 자유전공학부 ( 인문 ) | 나군 | 48 | 45 | 892.9 | - |
| 국방디지털융합학과 | 나군 | 7 | 1 | 907.6 | - |
| 기계공학과 | 다군 | 35 | 34 | 902.2 | - |
| 산업공학과 | 다군 | 20 | 12 | 902.7 | - |
| 화학공학과 | 다군 | 8 | 2 | 912.8 | - |
| 첨단신소재공학과 | 다군 | 24 | 9 | 906.0 | - |
| 응용화학과 | 다군 | 9 | 13 | 900.3 | - |
| 환경안전공학과 | 다군 | 10 | 8 | 895.9 | - |
| 건설시스템공학과 | 다군 | 7 | 11 | 896.7 | - |
| 교통시스템공학과 | 다군 | 7 | 7 | 895.5 | - |
| 건축학과 | 다군 | 9 | 8 | 898.6 | - |
| 전자공학과 | 다군 | 32 | 24 | 915.6 | - |
| 지능형반도체공학과 | 다군 | 17 | 10 | 917.7 | - |
| 미래모빌리티공학과 | 다군 | 47 | 28 | 902.3 | - |
| 소프트웨어학과 | 다군 | 10 | 10 | 911.9 | - |
| 사이버보안학과 | 다군 | 7 | 13 | 905.8 | - |
| 디지털미디어학과 | 다군 | 12 | 7 | 898.7 | - |
| 프런티어과학학부 | 다군 | 32 | 29 | 898.0 | - |
| 간호학과 | 다군 | 24 | 35 | 915.9 | - |
| 경영학과 | 다군 | 22 | 32 | 880.1 | - |
| 경영인텔리전스학과 | 다군 | 12 | 10 | 882.5 | - |
| 금융공학과 | 다군 | 10 | 19 | 884.1 | - |
| 국어국문학과 | 다군 | 4 | 3 | 882.2 | - |
| 영어영문학과 | 다군 | 11 | 9 | 881.9 | - |
| 문화콘텐츠학과 | 다군 | 6 | 7 | 884.5 | - |
| 행정학과 | 다군 | 10 | 15 | 882.2 | - |
| 심리학과 | 다군 | 10 | 14 | 888.5 | - |
| 경제정치사회융합학부 | 다군 | 28 | 53 | 883.1 | - |
| 첨단바이오융합대학 | 다군 | 23 | 15 | 903.6 | - |
| 간호학과 ( 교차 ) | 다군 | 12 | 18 | 900.2 | - |
| 수학과 | 다군 | 3 | 3 | 0.0 | - |
| 불어불문학과 | 다군 | 4 | 7 | 0.0 | - |
| 사학과 | 다군 | 4 | 1 | 50.0 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계공학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 23 | 19 | 98.68 | 98.60 |
| 산업공학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 20 | 15 | 98.77 | 98.61 |
| 화학공학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 5 | 5 | 99.04 | 99.04 |
| 첨단신소재공학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 15 | 12 | 98.98 | 98.92 |
| 응용화학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 6 | 3 | 98.80 | 98.71 |
| 환경안전공학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 5 | 3 | 98.94 | 98.78 |
| 건설시스템공학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 7 | 3 | 98.53 | 98.36 |
| 교통시스템공학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 7 | 1 | 98.48 | 98.33 |
| 건축학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 11 | 10 | 98.58 | 98.54 |
| 전자공학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 30 | 46 | 99.03 | 98.98 |
| 지능형반도체공학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 5 | 5 | 99.37 | 99.13 |
| 미래모빌리티공학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 22 | 8 | 98.71 | 98.63 |
| 소프트웨어학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 11 | 18 | 99.10 | 99.07 |
| 사이버보안학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 8 | 6 | 98.26 | 98.22 |
| 디지털미디어학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 18 | 20 | 98.53 | 98.44 |
| 수학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 3 | 0 | 98.07 | 97.91 |
| 프런티어과학학부 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 18 | 17 | 98.86 | 98.74 |
| 간호학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 7 | 13 | 99.23 | 99.18 |
| 경영학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 20 | 19 | 98.41 | 98.16 |
| 경영인텔리전스학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 9 | 7 | 97.86 | 97.42 |
| 금융공학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 5 | 2 | 98.38 | 98.05 |
| 국어국문학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 3 | 4 | 98.67 | 98.15 |
| 영어영문학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 9 | 8 | 98.14 | 98.13 |
| 불어불문학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 4 | 1 | 97.81 | 97.81 |
| 사학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 3 | 2 | 98.16 | 98.01 |
| 문화콘텐츠학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 5 | 2 | 98.28 | 98.08 |
| 행정학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 10 | 5 | 98.31 | 98.25 |
| 심리학과 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 8 | 9 | 98.69 | 98.69 |
| 경제정치사회융합학부 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 24 | 31 | 97.65 | 97.56 |
| 첨단바이오융합대학 | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 15 | 18 | 99.11 | 99.10 |
| 자유전공학부 ( 자연 ) | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 10 | 4 | 98.74 | 98.54 |
| 자유전공학부 ( 인문 ) | 학생부교과 ( 고교추천전형 ) | 5 | 2 | 98.58 | 98.34 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 기계공학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 42 | 34 |
| 산업공학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 23 | 29 |
| 화학공학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 17 | 13 |
| 환경안전공학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 13 | 3 |
| 건설시스템공학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 13 | 18 |
| 교통시스템공학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 13 | 2 |
| 건축학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 23 | 20 |
| 전자공학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 32 | 18 |
| 소프트웨어학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 16 | 15 |
| 사이버보안학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 15 | 7 |
| 디지털미디어학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 42 | 19 |
| 수학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 10 | 5 |
| 프런티어과학학부 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 50 | 15 |
| 의학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 40 | 28 |
| 간호학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 25 | 17 |
| 약학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 15 | 18 |
| 경영학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 25 | 8 |
| 경영인텔리전스학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 15 | 7 |
| 국어국문학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 10 | 4 |
| 영어영문학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 25 | 10 |
| 불어불문학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 13 | 3 |
| 사학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 14 | 5 |
| 문화콘텐츠학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 9 | 3 |
| 행정학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 10 | 3 |
| 심리학과 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 14 | 3 |
| 경제정치사회융합학부 | 학생부종합 (ACE 전형 ) | 36 | 20 |
| 첨단신소재공학과 | 학생부종합 ( 첨단융합인재전형 ) | 36 | 14 |
| 응용화학과 | 학생부종합 ( 첨단융합인재전형 ) | 17 | 9 |
| 지능형반도체공학과 | 학생부종합 ( 첨단융합인재전형 ) | 10 | 6 |
| 미래모빌리티공학과 | 학생부종합 ( 첨단융합인재전형 ) | 42 | 21 |
| 소프트웨어학과 | 학생부종합 ( 첨단융합인재전형 ) | 30 | 19 |
| 금융공학과 | 학생부종합 ( 첨단융합인재전형 ) | 17 | 8 |
| 첨단바이오융합대학 | 학생부종합 ( 첨단융합인재전형 ) | 32 | 8 |
| 기계공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 6 | 4 |
| 산업공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 4 | 3 |
| 전자공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 11 | 15 |
| 미래모빌리티공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 7 | 1 |
| 소프트웨어학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 4 | 2 |
| 디지털미디어학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 5 | 3 |
| 프런티어과학학부 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 6 | 4 |
| 경영학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 5 | 4 |
| 경제정치사회융합학부 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 7 | 5 |
| 화학공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 1 | 1 |
| 첨단신소재공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 2 | 0 |
| 응용화학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 1 | 1 |
| 환경안전공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 2 | 1 |
| 건설시스템공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 2 | 0 |
| 교통시스템공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 3 | 4 |
| 건축학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 3 | 2 |
| 지능형반도체공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 2 | 0 |
| 사이버보안학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 2 | 0 |
| 수학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 1 | 3 |
| 간호학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 2 | 0 |
| 경영인텔리전스학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 1 | 1 |
| 국어국문학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 1 | 0 |
| 영어영문학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 3 | 3 |
| 불어불문학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 1 | 0 |
| 사학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 1 | 2 |
| 문화콘텐츠학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 1 | 0 |
| 행정학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 2 | 0 |
| 심리학과 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 2 | 1 |
| 첨단바이오융합대학 | 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 3 | 0 |
| 기계공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 5 | 6 |
| 전자공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 5 | 4 |
| 미래모빌리티공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 5 | 1 |
| 프런티어과학학부 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 5 | 2 |
| 경제정치사회융합학부 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 5 | 4 |
| 산업공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 2 | 0 |
| 화학공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 1 | 1 |
| 첨단신소재공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 2 | 0 |
| 응용화학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 1 | 0 |
| 건설시스템공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 1 | 0 |
| 건축학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 2 | 0 |
| 지능형반도체공학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 1 | 0 |
| 소프트웨어학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 2 | 6 |
| 디지털미디어학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 2 | 1 |
| 간호학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 2 | 2 |
| 경영학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 2 | 1 |
| 국어국문학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 1 | 1 |
| 영어영문학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 2 | 0 |
| 불어불문학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 1 | 0 |
| 사학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 1 | 0 |
| 문화콘텐츠학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 1 | 0 |
| 행정학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 2 | 1 |
| 심리학과 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 1 | 0 |
| 첨단바이오융합대학 | 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 2 | 1 |
| 경영학과 | 학생부종합 ( 특수교육대상자전형전형 ) | 2 | 2 |
| 국어국문학과 | 학생부종합 ( 특수교육대상자전형전형 ) | 1 | 2 |
| 영어영문학과 | 학생부종합 ( 특수교육대상자전형전형 ) | 1 | 1 |
| 불어불문학과 | 학생부종합 ( 특수교육대상자전형전형 ) | 1 | 2 |
| 사학과 | 학생부종합 ( 특수교육대상자전형전형 ) | 1 | 2 |
| 행정학과 | 학생부종합 ( 특수교육대상자전형전형 ) | 1 | 1 |
| 심리학과 | 학생부종합 ( 특수교육대상자전형전형 ) | 1 | 2 |
| 경제정치사회융합학부 | 학생부종합 ( 특수교육대상자전형전형 ) | 2 | 3 |
| 학생부종합 ( 고른기회 1 전형 ) | 91 | 60 | |
| 학생부종합 ( 고른기회 2 전형 ) | 54 | 31 | |
| 학생부종합 ( 특수교육대상자전형 ) | 10 | 15 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기