연세대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 370개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 가군 | 21 | 1 | 696.6 | - |
| 중어중문학과 | 가군 | 17 | 1 | 695.8 | - |
| 영어영문학과 | 가군 | 39 | 0 | 697.5 | - |
| 독어독문학과 | 가군 | 18 | 0 | 694.6 | - |
| 불어불문학과 | 가군 | 17 | 1 | 695.6 | - |
| 노어노문학과 | 가군 | 14 | 0 | 695.5 | - |
| 사학과 | 가군 | 22 | 1 | 695.1 | - |
| 철학과 | 가군 | 17 | 4 | 689.6 | - |
| 문헌정보학과 | 가군 | 14 | 1 | 692.6 | - |
| 심리학과 | 가군 | 17 | 4 | 690.1 | - |
| 상경계열 | 가군 | 70 | 17 | 697.3 | - |
| 경제학부 | 가군 | 48 | 33 | 687.8 | - |
| 응용통계학과 | 가군 | 19 | 8 | 697.1 | - |
| 경영학과 | 가군 | 166 | 119 | 698.3 | - |
| 수학과 | 가군 | 16 | 19 | 692.2 | - |
| 물리학과 | 가군 | 13 | 10 | 695.9 | - |
| 화학과 | 가군 | 18 | 8 | 697.5 | - |
| 지구시스템과학과 | 가군 | 14 | 8 | 696.2 | - |
| 천문우주학과 | 가군 | 10 | 9 | 693.1 | - |
| 대기과학과 | 가군 | 10 | 5 | 697.5 | - |
| 화공생명공학부 | 가군 | 33 | 45 | 699.1 | - |
| 전기전자공학부 | 가군 | 86 | 111 | 701.1 | - |
| 건축공학과 | 가군 | 28 | 18 | 694.8 | - |
| 도시공학과 | 가군 | 14 | 1 | 696.3 | - |
| 사회환경시스템공학부 | 가군 | 28 | 4 | 695.8 | - |
| 기계공학부 | 가군 | 48 | 29 | 700.2 | - |
| 신소재공학부 | 가군 | 41 | 19 | 697.9 | - |
| 산업공학과 | 가군 | 16 | 8 | 700.6 | - |
| 시스템반도체공학과 | 가군 | 25 | 49 | 705.9 | - |
| 디스플레이융합공학과 | 가군 | 7 | 4 | 696.0 | - |
| 생명과학부 | 가군 | 20 | 18 | 691.7 | - |
| 시스템생물학과 | 가군 | 2 | 1 | - | - |
| 생화학과 | 가군 | 2 | 0 | - | - |
| 생명공학과 | 가군 | 20 | 12 | 700.3 | - |
| 첨단컴퓨팅학부 | 가군 | 59 | 80 | 697.7 | - |
| IT 융합공학전공 | 가군 | 5 | 4 | 696.6 | - |
| 지능형반도체전공 | 가군 | 15 | 12 | 697.5 | - |
| 신학과 | 가군 | 23 | 0 | 693.5 | - |
| 정치외교학과 | 가군 | 43 | 8 | 694.7 | - |
| 행정학과 | 가군 | 37 | 7 | 695.5 | - |
| 사회복지학과 | 가군 | 14 | 2 | 695.4 | - |
| 사회학과 | 가군 | 17 | 2 | 689.0 | - |
| 문화인류학과 | 가군 | 5 | 2 | 686.0 | - |
| 언론홍보영상학부 | 가군 | 21 | 3 | 689.3 | - |
| 의류환경학과 | 가군 | 11 | 2 | 707.4 | - |
| 식품영양학과 | 가군 | 11 | 0 | 711.6 | - |
| 실내건축학과 | 가군 | 10 | 5 | 710.0 | - |
| 아동 · 가족학과 | 가군 | 11 | 2 | 705.3 | - |
| 통합디자인학과 | 가군 | 10 | 1 | 708.1 | - |
| 교육학부 | 가군 | 31 | 1 | 696.8 | - |
| 체육교육학과 | 가군 | 27 | 3 | 580.7 | - |
| 스포츠응용산업학과 | 가군 | 24 | 2 | 582.3 | - |
| 언더우드학부 ( 인문사회 ) | 가군 | 16 | 4 | 634.4 | - |
| 융합인문사회과학부 | 가군 | 74 | 8 | 632.2 | - |
| 융합과학공학부 | 가군 | 23 | 3 | 639.4 | - |
| 의예과 | 가군 | 47 | 18 | 658.3 | - |
| 치의예과 | 가군 | 26 | 30 | 721.4 | - |
| 간호학과 | 가군 | 37 | 11 | 707.2 | - |
| 약학과 | 가군 | 13 | 39 | 709.8 | - |
| 국어국문학과 | 가군 | 40 | 19 | - | - |
| 중어중문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 영어영문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 독어독문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 불어불문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 노어노문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 사학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 철학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 문헌정보학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 심리학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 경제학부 | 가군 | 1000 | 81 | 91.0 | - |
| 응용통계학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 경영학과 | 가군 | 1000 | 85 | 95.0 | - |
| 신학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 정치외교학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 행정학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 사회복지학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 사회학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 문화인류학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 언론홍보영상학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 교육학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 수학과 | 가군 | 4.09 | - | 1000.0 | - |
| 물리학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 화학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 지구시스템과학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 천문우주학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 대기과학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 화공생명공학부 | 가군 | 1000 | 93 | 80.0 | - |
| 전기전자공학부 | 가군 | 1000 | 93 | 91.0 | - |
| 건축공학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 도시공학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 사회환경시스템공학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 기계공학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 신소재공학부 | 가군 | 1000 | 85 | 87.0 | - |
| 산업공학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 시스템생물학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 생화학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 생명공학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 첨단컴퓨팅학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| IT 융합공학전공 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 지능형반도체전공 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 의류환경학과 | 가군 | 7.33 | - | 1000.0 | - |
| 식품영양학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 실내건축학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 아동 · 가족학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 통합디자인학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 간호학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 스포츠응용산업학과 | 가군 | 4 | - | 850.0 | - |
| 의예과 | 가군 | 13 | - | 900.0 | - |
| 치의예과 | 가군 | 12 | - | 1000.0 | - |
| 약학과 | 가군 | 12.67 | - | 1000.0 | - |
| 국어국문학과 | 가군 | 40 | 8 | - | - |
| 중어중문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 영어영문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 독어독문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 불어불문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 노어노문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 사학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 철학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 문헌정보학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 심리학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 경제학부 | 가군 | 1000 | 93 | 98.0 | - |
| 응용통계학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 경영학과 | 가군 | 1000 | 85 | 94.0 | - |
| 신학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 정치외교학과 | 가군 | 1000 | 90 | 91.0 | - |
| 행정학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 사회복지학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 사회학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 문화인류학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 언론홍보영상학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 교육학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 수학과 | 가군 | 2.58 | - | 1000.0 | - |
| 물리학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 화학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 지구시스템과학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 천문우주학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 대기과학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 화공생명공학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 전기전자공학부 | 가군 | 1000 | 95 | 94.0 | - |
| 건축공학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 도시공학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 사회환경시스템공학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 기계공학부 | 가군 | 1000 | 97 | 94.0 | - |
| 신소재공학부 | 가군 | 1000 | 98 | 98.0 | - |
| 산업공학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 시스템생물학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 생화학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 생명공학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 첨단컴퓨팅학부 | 가군 | 1000 | 95 | 81.0 | - |
| IT 융합공학전공 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 지능형반도체전공 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 의류환경학과 | 가군 | 4.33 | - | 1000.0 | - |
| 식품영양학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 실내건축학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 아동 · 가족학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 통합디자인학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 간호학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 체육교육학과 | 가군 | 3 | - | 850.0 | - |
| 스포츠응용산업학과 | 가군 | 3 | - | 850.0 | - |
| 의예과 | 가군 | 9 | - | 900.0 | - |
| 치의예과 | 가군 | 11 | - | 1000.0 | - |
| 약학과 | 가군 | 6 | - | 1000.0 | - |
| 국어국문학과 | 가군 | 12 | 0 | - | - |
| 중어중문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 영어영문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 독어독문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 불어불문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 노어노문학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 사학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 철학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 문헌정보학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 심리학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 경제학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 응용통계학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 경영학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 정치외교학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 행정학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 사회복지학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 사회학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 언론홍보영상학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 수학과 | 가군 | 2.7 | - | 1000.0 | - |
| 물리학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 화학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 지구시스템과학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 천문우주학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 대기과학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 화공생명공학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 전기전자공학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 건축공학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 도시공학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 사회환경시스템공학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 기계공학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 신소재공학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 산업공학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 시스템생물학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 생화학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 생명공학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 첨단컴퓨팅학부 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| IT 융합공학전공 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 지능형반도체전공 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 의류환경학과 | 가군 | 3.5 | - | 1000.0 | - |
| 식품영양학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 실내건축학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 아동 · 가족학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 통합디자인학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
| 간호학과 | 가군 | 1000 | - | - | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 추천형 | 8 | 13 | 97.00 | 96.84 |
| 중어중문학과 | 추천형 | 5 | 3 | 96.97 | 96.97 |
| 영어영문학과 | 추천형 | 13 | 13 | 97.37 | 97.00 |
| 독어독문학과 | 추천형 | 5 | 4 | 96.66 | 96.53 |
| 불어불문학과 | 추천형 | 6 | 7 | 96.58 | 96.26 |
| 노어노문학과 | 추천형 | 5 | 1 | 96.60 | 96.60 |
| 사학과 | 추천형 | 8 | 11 | 97.11 | 96.84 |
| 철학과 | 추천형 | 6 | 7 | 97.08 | 96.98 |
| 문헌정보학과 | 추천형 | 5 | 8 | 96.51 | 96.17 |
| 심리학과 | 추천형 | 6 | 5 | 97.12 | 96.92 |
| 경제학부 | 추천형 | 29 | 32 | 97.13 | 96.81 |
| 응용통계학과 | 추천형 | 7 | 12 | 97.84 | 97.35 |
| 경영학과 | 추천형 | 45 | 68 | 97.81 | 97.64 |
| 수학과 | 추천형 | 5 | 13 | 97.83 | 97.83 |
| 물리학과 | 추천형 | 5 | 10 | 97.43 | 97.36 |
| 화학과 | 추천형 | 7 | 15 | 97.59 | 97.38 |
| 지구시스템과학과 | 추천형 | 5 | 3 | 96.81 | 96.81 |
| 천문우주학과 | 추천형 | 5 | 3 | 97.27 | 97.11 |
| 대기과학과 | 추천형 | 5 | 5 | 96.69 | 96.67 |
| 화공생명공학부 | 추천형 | 14 | 29 | 97.86 | 97.82 |
| 전기전자공학부 | 추천형 | 31 | 49 | 97.89 | 97.66 |
| 건축공학과 | 추천형 | 12 | 12 | 97.07 | 96.85 |
| 도시공학과 | 추천형 | 5 | 4 | 97.14 | 97.05 |
| 사회환경시스템공학부 | 추천형 | 13 | 11 | 97.08 | 97.03 |
| 기계공학부 | 추천형 | 21 | 20 | 97.41 | 97.31 |
| 신소재공학부 | 추천형 | 17 | 17 | 97.73 | 97.62 |
| 산업공학과 | 추천형 | 5 | 5 | 98.01 | 97.31 |
| 시스템반도체공학과 | 추천형 | 20 | 38 | 98.33 | 98.10 |
| 디스플레이융합공학과 | 추천형 | 5 | 3 | - | - |
| 시스템생물학과 | 추천형 | 5 | 10 | - | - |
| 생화학과 | 추천형 | 4 | 12 | 97.40 | 97.40 |
| 생명공학과 | 추천형 | 9 | 16 | 98.24 | 98.09 |
| 첨단컴퓨팅학부 | 추천형 | 25 | 49 | 97.93 | 97.80 |
| IT 융합공학전공 | 추천형 | 5 | 7 | 97.65 | 97.65 |
| 지능형반도체전공 | 추천형 | 6 | 5 | 97.14 | 96.98 |
| 신학과 | 추천형 | 10 | 6 | 95.99 | 95.80 |
| 정치외교학과 | 추천형 | 14 | 23 | 97.77 | 97.50 |
| 행정학과 | 추천형 | 14 | 15 | 97.69 | 97.51 |
| 사회복지학과 | 추천형 | 5 | 5 | 96.78 | 96.78 |
| 사회학과 | 추천형 | 6 | 12 | 96.08 | 95.54 |
| 문화인류학과 | 추천형 | 4 | 3 | 96.10 | 96.10 |
| 언론홍보영상학부 | 추천형 | 7 | 9 | 98.04 | 98.03 |
| 의류환경학과 | 추천형 | 5 | 2 | 96.21 | 96.21 |
| 식품영양학과 | 추천형 | 5 | 4 | 96.91 | 96.91 |
| 실내건축학과 | 추천형 | 5 | 7 | 96.53 | 96.53 |
| 아동 · 가족학과 | 추천형 | 5 | 5 | 97.00 | 97.00 |
| 통합디자인학과 | 추천형 | 5 | 4 | 96.94 | 96.47 |
| 교육학부 | 추천형 | 9 | 18 | 95.87 | 94.60 |
| 의예과 | 추천형 | 15 | 6 | 99.09 | 99.03 |
| 치의예과 | 추천형 | 10 | 11 | 98.35 | 98.29 |
| 간호학과 | 추천형 | 10 | 14 | 97.08 | 97.00 |
| 약학과 | 추천형 | 5 | 6 | 98.56 | 98.56 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 활동우수형 | 11 | 10 |
| 중어중문학과 | 활동우수형 | 7 | 4 |
| 영어영문학과 | 활동우수형 | 16 | 17 |
| 독어독문학과 | 활동우수형 | 6 | 5 |
| 불어불문학과 | 활동우수형 | 7 | 13 |
| 노어노문학과 | 활동우수형 | 6 | 4 |
| 사학과 | 활동우수형 | 9 | 9 |
| 철학과 | 활동우수형 | 7 | 7 |
| 문헌정보학과 | 활동우수형 | 6 | 7 |
| 심리학과 | 활동우수형 | 8 | 7 |
| 경제학부 | 활동우수형 | 33 | 30 |
| 응용통계학과 | 활동우수형 | 11 | 6 |
| 경영학과 | 활동우수형 | 47 | 58 |
| 수학과 | 활동우수형 | 7 | 3 |
| 물리학과 | 활동우수형 | 6 | 6 |
| 화학과 | 활동우수형 | 10 | 3 |
| 지구시스템과학과 | 활동우수형 | 5 | 2 |
| 천문우주학과 | 활동우수형 | 5 | 0 |
| 대기과학과 | 활동우수형 | 5 | 3 |
| 화공생명공학부 | 활동우수형 | 16 | 18 |
| 전기전자공학부 | 활동우수형 | 36 | 35 |
| 건축공학과 | 활동우수형 | 14 | 8 |
| 도시공학과 | 활동우수형 | 6 | 6 |
| 사회환경시스템공학부 | 활동우수형 | 14 | 12 |
| 기계공학부 | 활동우수형 | 22 | 17 |
| 신소재공학부 | 활동우수형 | 18 | 11 |
| 산업공학과 | 활동우수형 | 7 | 2 |
| 시스템반도체공학과 | 활동우수형 | 38 | 25 |
| 디스플레이융합공학과 | 활동우수형 | 14 | 4 |
| 시스템생물학과 | 활동우수형 | 5 | 2 |
| 생화학과 | 활동우수형 | 5 | 8 |
| 생명공학과 | 활동우수형 | 10 | 12 |
| 첨단컴퓨팅학부 | 활동우수형 | 35 | 42 |
| IT 융합공학전공 | 활동우수형 | 5 | 2 |
| 지능형반도체전공 | 활동우수형 | 8 | 3 |
| 신학과 | 활동우수형 | 12 | 1 |
| 정치외교학과 | 활동우수형 | 16 | 18 |
| 행정학과 | 활동우수형 | 16 | 19 |
| 사회복지학과 | 활동우수형 | 7 | 6 |
| 사회학과 | 활동우수형 | 8 | 13 |
| 문화인류학과 | 활동우수형 | 4 | 3 |
| 언론홍보영상학부 | 활동우수형 | 8 | 6 |
| 의류환경학과 | 활동우수형 | 10 | 5 |
| 식품영양학과 | 활동우수형 | 9 | 5 |
| 실내건축학과 | 활동우수형 | 9 | 4 |
| 아동 · 가족학과 | 활동우수형 | 10 | 14 |
| 통합디자인학과 | 활동우수형 | 10 | 5 |
| 교육학부 | 활동우수형 | 12 | 6 |
| 의예과 | 활동우수형 | 45 | 29 |
| 치의예과 | 활동우수형 | 12 | 12 |
| 간호학과 | 활동우수형 | 24 | 3 |
| 약학과 | 활동우수형 | 7 | 3 |
| 아시아학전공 | 국제형 ( 국내고 ) | 20 | 20 |
| 융합인문사회과학부 | 국제형 ( 국내고 ) | 100 | 139 |
| 융합과학공학부 | 국제형 ( 국내고 ) | 40 | 41 |
| 언더우드학부 ( 인문사회 ) | 국제형 ( 해외고 , 검정고시 ) | 30 | 5 |
| 언더우드학부 ( 생명과학공학 ) | 국제형 ( 해외고 , 검정고시 ) | 5 | 2 |
| 융합인문사회과학부 | 국제형 ( 해외고 , 검정고시 ) | 30 | 2 |
| 융합과학공학부 | 국제형 ( 해외고 , 검정고시 ) | 20 | 3 |
| 글로벌인재학부 | 국제형 ( 해외고 , 검정고시 ) | 11 | 1 |
| 국어국문학과 | 기회균형 | 3 | 3 |
| 중어중문학과 | 기회균형 | 2 | 1 |
| 영어영문학과 | 기회균형 | 5 | 5 |
| 독어독문학과 | 기회균형 | 2 | 0 |
| 불어불문학과 | 기회균형 | 2 | 0 |
| 노어노문학과 | 기회균형 | 2 | 0 |
| 사학과 | 기회균형 | 3 | 2 |
| 철학과 | 기회균형 | 2 | 4 |
| 문헌정보학과 | 기회균형 | 2 | 0 |
| 심리학과 | 기회균형 | 3 | 2 |
| 경제학부 | 기회균형 | 11 | 11 |
| 응용통계학과 | 기회균형 | 4 | 2 |
| 경영학과 | 기회균형 | 18 | 12 |
| 수학과 | 기회균형 | 3 | 0 |
| 물리학과 | 기회균형 | 2 | 4 |
| 화학과 | 기회균형 | 3 | 2 |
| 지구시스템과학과 | 기회균형 | 2 | 3 |
| 천문우주학과 | 기회균형 | 2 | 3 |
| 대기과학과 | 기회균형 | 2 | 0 |
| 화공생명공학부 | 기회균형 | 6 | 3 |
| 전기전자공학부 | 기회균형 | 12 | 9 |
| 건축공학과 | 기회균형 | 6 | 3 |
| 도시공학과 | 기회균형 | 3 | 1 |
| 사회환경시스템공학부 | 기회균형 | 5 | 1 |
| 기계공학부 | 기회균형 | 8 | 2 |
| 신소재공학부 | 기회균형 | 8 | 3 |
| 산업공학과 | 기회균형 | 2 | 1 |
| 시스템반도체공학과 | 기회균형 | 5 | 7 |
| 시스템생물학과 | 기회균형 | 2 | 1 |
| 생화학과 | 기회균형 | 2 | 0 |
| 생명공학과 | 기회균형 | 4 | 3 |
| 첨단컴퓨팅학부 | 기회균형 | 13 | 14 |
| 지능형반도체전공 | 기회균형 | 1 | 0 |
| 신학과 | 기회균형 | 3 | 0 |
| 정치외교학과 | 기회균형 | 6 | 9 |
| 행정학과 | 기회균형 | 6 | 3 |
| 사회복지학과 | 기회균형 | 2 | 0 |
| 사회학과 | 기회균형 | 3 | 3 |
| 문화인류학과 | 기회균형 | 1 | 1 |
| 언론홍보영상학부 | 기회균형 | 3 | 3 |
| 의류환경학과 | 기회균형 | 2 | 1 |
| 식품영양학과 | 기회균형 | 2 | 1 |
| 실내건축학과 | 기회균형 | 2 | 0 |
| 아동 · 가족학과 | 기회균형 | 2 | 4 |
| 통합디자인학과 | 기회균형 | 2 | 1 |
| 교육학부 | 기회균형 | 4 | 4 |
| 의예과 | 기회균형 | 3 | 2 |
| 치의예과 | 기회균형 | 2 | 1 |
| 간호학과 | 기회균형 | 3 | 2 |
| 약학과 | 기회균형 | 1 | 1 |
| 국어국문학과 | 고른기회 ( 특수교육 ) | 7 | 1 |
| 수학과 | 고른기회 ( 특수교육 ) | 6 | 0 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기