유원대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 78개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지학부 | 가군 | 22 | 14 | 0.0 | - |
| 스포츠학부 | 가군 | 8 | 3 | 0.0 | - |
| 호텔외식조리학과 | 가군 | 17 | 3 | 0.0 | - |
| 와인사이언스학과 | 가군 | 5 | - | 0.0 | - |
| 스마트팜학과 | 가군 | 12 | 2 | 0.0 | - |
| 간호학과 | 가군 | 26 | 60 | 63.5 | - |
| 치위생학과 | 가군 | 19 | 19 | 65.0 | - |
| 물리치료학과 | 가군 | 4 | 15 | 72.8 | - |
| 응급구조학과 | 가군 | 20 | 5 | 0.0 | - |
| 산업안전보건학과 | 가군 | 13 | 5 | 0.0 | - |
| 스마트평생교육학부 | 가군 | 10 | 2 | 0.0 | - |
| 자율설계학부 | 가군 | 12 | 3 | 0.0 | - |
| 미래자동차학과 | 다군 | 13 | 8 | 0.0 | - |
| 드론로봇응용학과 | 다군 | 13 | 1 | 0.0 | - |
| AI소프트웨어학과 | 다군 | 14 | 10 | 0.0 | - |
| 미디어콘텐츠학과 | 다군 | 11 | 4 | 0.0 | - |
| 뷰티케어학과 | 다군 | 6 | 2 | 0.0 | - |
| 경찰·소방행정학부 | 다군 | 19 | 10 | 0.0 | - |
| 국방인재개발학과 | 다군 | 2 | 1 | 0.0 | - |
| 유아교육과 | 다군 | 15 | - | 0.0 | - |
| 초등특수교육과 | 다군 | 18 | - | 0.0 | - |
| 중등특수교육과 | 다군 | 24 | - | 0.0 | - |
| 작업치료학과 | 다군 | 33 | 23 | 0.0 | - |
| 문화복지융합학과 | 다군 | 6 | 3 | 0.0 | - |
| 미래라이프융합학부 | 다군 | 13 | 2 | 0.0 | - |
| 창의설계학부 | 다군 | 14 | - | 0.0 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지학부 | 유원교과전형 | 29 | 10 | 680.00 | 680.00 |
| 호텔외식조리학과 | 유원교과전형 | 7 | 21 | 880.00 | 844.00 |
| 스마트팜학과 | 유원교과전형 | 19 | 14 | 862.00 | 817.00 |
| 치위생학과 | 유원교과전형 | 9 | 40 | 897.00 | 888.00 |
| 물리치료학과 | 유원교과전형 | 6 | 24 | 933.00 | 924.00 |
| 응급구조학과 | 유원교과전형 | 14 | 17 | 862.00 | 844.00 |
| 산업안전보건학과 | 유원교과전형 | 12 | - | 831.00 | 804.00 |
| 스마트평생교육학부 | 유원교과전형 | 54 | - | 680.00 | 680.00 |
| 자율설계학부 | 유원교과전형 | 19 | - | 804.00 | 680.00 |
| 미래자동차학과 | 유원교과전형 | 9 | 23 | 840.00 | 808.00 |
| 드론로봇응용학과 | 유원교과전형 | 6 | 15 | 880.00 | 871.00 |
| AI소프트웨어학과 | 유원교과전형 | 19 | 5 | 808.00 | 773.00 |
| 경찰·소방행정학부 | 유원교과전형 | 9 | 35 | 853.00 | 835.00 |
| 미래라이프융합학부 | 유원교과전형 | 44 | 9 | 680.00 | 680.00 |
| 사회복지학부 | 유원면접전형 | 30 | 11 | 120.00 | 446.00 |
| 스포츠학부 | 유원면접전형 | 36 | 7 | 120.00 | 0.00 |
| 호텔외식조리학과 | 유원면접전형 | 22 | 16 | 392.00 | 0.00 |
| 와인사이언스학과 | 유원면접전형 | 19 | 3 | 333.00 | 120.00 |
| 간호학과 | 유원면접전형 | 53 | 126 | 440.00 | 393.00 |
| 치위생학과 | 유원면접전형 | 20 | 24 | 420.00 | 393.00 |
| 물리치료학과 | 유원면접전형 | 21 | 36 | 480.00 | 446.00 |
| 응급구조학과 | 유원면접전형 | 15 | 6 | - | - |
| 산업안전보건학과 | 유원면접전형 | 12 | - | 120.00 | 120.00 |
| 미래자동차학과 | 유원면접전형 | 10 | 1 | - | - |
| 드론로봇응용학과 | 유원면접전형 | 13 | - | 466.00 | 120.00 |
| 미디어콘텐츠학과 | 유원면접전형 | 19 | 2 | 360.00 | 120.00 |
| 뷰티케어학과 | 유원면접전형 | 39 | 169 | 293.00 | 386.00 |
| 경찰·소방행정학부 | 유원면접전형 | 30 | 13 | 340.00 | 313.00 |
| 국방인재개발학과 | 유원면접전형 | 19 | 6 | 266.00 | 120.00 |
| 유아교육과 | 유원면접전형 | 19 | 8 | 406.00 | 366.00 |
| 초등특수교육과 | 유원면접전형 | 29 | - | 353.00 | 120.00 |
| 중등특수교육과 | 유원면접전형 | 29 | - | 120.00 | 120.00 |
| 작업치료학과 | 유원면접전형 | 49 | - | - | - |
| 문화복지융합학과 | 유원면접전형 | 39 | 3 | 120.00 | - |
| 창의설계학부 | 유원면접전형 | 19 | 1 | 306.00 | 266.00 |
| 스포츠학부 | 특기자 전형 | 3 | - | 300.00 | 266.00 |
| 간호학과 | 지역인재Ⅰ | 30 | 49 | 373.00 | 393.00 |
| 물리치료학과 | 지역인재Ⅰ | 2 | 6 | 460.00 | 460.00 |
| 간호학과 | 지역인재Ⅱ | 2 | - | - | - |
| 간호학과 | 농어촌학생 | 6 | 2 | 460.00 | 433.00 |
| 치위생학과 | 농어촌학생 | 3 | 0 | - | - |
| 물리치료학과 | 농어촌학생 | 3 | 10 | 380.00 | 440.00 |
| 뷰티케어학과 | 농어촌학생 | 2 | - | - | - |
| 국방인재개발학과 | 농어촌학생 | 2 | - | - | - |
| 간호학과 | 특성화고교졸업자 | 6 | 6 | 493.00 | 473.00 |
| 치위생학과 | 특성화고교졸업자 | 2 | 0 | - | - |
| 물리치료학과 | 특성화고교졸업자 | 3 | 0 | 480.00 | 340.00 |
| 뷰티케어학과 | 특성화고교졸업자 | 2 | - | - | - |
| 간호학과 | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족지원대상자 | 10 | 2 | 466.00 | 453.00 |
| 치위생학과 | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족지원대상자 | 2 | - | - | - |
| 물리치료학과 | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족지원대상자 | 6 | 8 | 360.00 | 360.00 |
| 뷰티케어학과 | 기초생활수급자 · 차상위계층 · 한부모가족지원대상자 | 2 | 0 | - | - |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기