용인대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 182개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유도학과 | 나군 | 18 | - | 106.5 | - |
| 무도학과 - 레슬링 | 나군 | 1 | - | - | - |
| 무도학과 - 씨름 | 나군 | 3 | - | 107.1 | - |
| 무도학과 - 복싱 | 나군 | 3 | 1 | 91.2 | - |
| 무도학과 - 검도 | 나군 | 1 | - | - | - |
| 무도학과 - 용무도 | 나군 | 1 | - | - | - |
| 무도학과 - 택견 | 나군 | 1 | - | - | - |
| 태권도학과 | 나군 | 7 | 1 | 88.8 | - |
| 경호학과 | 나군 | 8 | 2 | 441.0 | - |
| 스포츠레저학과 | 나군 | 12 | 4 | 280.7 | - |
| 체육학과 | 나군 | 5 | - | 290.5 | - |
| 골프학부 | 나군 | 6 | 3 | 431.0 | - |
| 특수체육교육과 | 나군 | 14 | 11 | 278.9 | - |
| 무용과 | 나군 | 10 | 5 | 60.3 | - |
| 미디어디자인학과 | 나군 | 3 | 3 | 444.0 | - |
| 회화학과 | 나군 | 4 | 4 | 426.0 | - |
| 연극학과 | 나군 | 14 | 3 | 90.3 | - |
| 국악과 | 나군 | 7 | 3 | 87.6 | - |
| 실용음익과 - 보컬 | 나군 | 4 | 2 | 87.3 | - |
| 실용음악과 - 기악 | 나군 | 4 | 5 | 80.4 | - |
| 실용음악과 - 작곡 | 나군 | 1 | 2 | - | - |
| 영화영상학과 | 나군 | 7 | 1 | 456.0 | - |
| 경영학과 | 나군 | 8 | 8 | 397.9 | - |
| 관광경영학과 | 나군 | 7 | 3 | 403.5 | - |
| 경찰행정학과 | 나군 | 11 | 19 | 386.7 | - |
| 중국학과 | 나군 | 8 | 9 | 393.2 | - |
| 사회복지학과 | 나군 | 11 | 12 | 395.4 | - |
| 문화콘텐츠학과 | 나군 | 6 | 6 | 410.6 | - |
| 보건환경안전학과 | 나군 | 9 | 1 | 386.9 | - |
| AI 융합학부 | 나군 | 18 | 27 | 390.9 | - |
| 바이오생명공학과 | 나군 | 7 | 11 | 339.6 | - |
| 식품조리학부 | 나군 | 6 | 1 | 385.1 | - |
| 물리치료학과 | 나군 | 10 | 6 | 414.9 | - |
| 문화유산학과 | 나군 | 6 | 5 | 383.9 | - |
| 무전공학부 | 나군 | 20 | 14 | 400.4 | - |
| 무도계열전공학부 | 나군 | 11 | 1 | 434.0 | - |
| 체육계열전공학부 | 나군 | 7 | 3 | 459.0 | - |
| 문화예술계열전공학부 | 나군 | 9 | 8 | 442.0 | - |
| 인문사회계열전공학부 | 나군 | 8 | 10 | 406.6 | - |
| 자연계열전공학부 | 나군 | 9 | 14 | 383.7 | - |
| 특수체육교육과 | 나군 | 3 | - | 243.9 | - |
| AI 융합학부 | 1 | 1 | - | - | |
| 바이오생명공학과 | 2 | 15 | - | - | |
| 식품조리학부 | 2 | 2 | 412.1 | - | |
| 문화유산학과 | 1 | - | - | - | |
| 자연계열전공학부 | 1 | 2 | - | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유도학과 | 일반학생전형 | 34 | - | 127.50 | 125.83 |
| 무도학과 - 씨름 | 일반학생전형 | 5 | - | 111.67 | 101.67 |
| 무도학과 - 복싱 | 일반학생전형 | 5 | - | 125.83 | 125.00 |
| 무도학과 - 검도 | 일반학생전형 | 3 | - | 135.00 | 130.83 |
| 무도학과 - 용무도 | 일반학생전형 | 4 | - | 134.17 | 134.17 |
| 무도학과 - 택견 | 일반학생전형 | 2 | 2 | 140.83 | 140.83 |
| 태권도학과 | 일반학생전형 | 30 | 13 | 126.67 | 118.33 |
| 경호학과 | 일반학생전형 | 23 | 15 | 477.78 | 477.78 |
| 스포츠레저학과 | 일반학생전형 | 9 | 1 | 138.33 | 131.67 |
| 체육학과 | 일반학생전형 | 12 | 16 | 139.17 | 138.33 |
| 골프학부 | 일반학생전형 | 11 | 9 | 131.67 | 126.67 |
| 특수체육교육과 | 일반학생전형 | 12 | 15 | 142.50 | 141.25 |
| 무용과 | 일반학생전형 | 17 | 30 | 125.83 | 118.33 |
| 미디어디자인학과 | 일반학생전형 | 25 | 27 | 134.17 | 133.33 |
| 회화학과 | 일반학생전형 | 18 | 17 | 126.67 | 114.17 |
| 연극학과 | 일반학생전형 | 14 | 4 | 127.50 | 127.50 |
| 국악과 | 일반학생전형 | 15 | 42 | 126.67 | 122.50 |
| 실용음악과 - 보컬 | 일반학생전형 | 4 | - | 139.17 | 139.17 |
| 실용음악과 - 기악 | 일반학생전형 | 8 | 4 | 116.67 | 110.00 |
| 실용음악과 - 작곡 | 일반학생전형 | 2 | 2 | 125.00 | 125.00 |
| 영화영상학과 | 일반학생전형 | 15 | 15 | 139.17 | 134.17 |
| 경영학과 | 일반학생전형 | 14 | 32 | 470.83 | 468.75 |
| 관광경영학과 | 일반학생전형 | 11 | 24 | 468.75 | 464.58 |
| 경찰행정학과 | 일반학생전형 | 15 | 50 | 481.25 | 481.25 |
| 중국학과 | 일반학생전형 | 11 | 21 | 458.33 | 454.17 |
| 사회복지학과 | 일반학생전형 | 15 | 42 | 462.50 | 462.50 |
| 문화콘텐츠학과 | 일반학생전형 | 8 | 21 | 466.67 | 466.67 |
| 보건환경안전학과 | 일반학생전형 | 15 | 13 | 458.33 | 458.33 |
| AI 융합학부 | 일반학생전형 | 28 | 61 | 464.58 | 460.42 |
| 바이오생명공학과 | 일반학생전형 | 9 | 18 | 468.75 | 468.75 |
| 식품조리학부 | 일반학생전형 | 16 | 30 | 458.33 | 456.25 |
| 물리치료학과 | 일반학생전형 | 10 | 29 | 489.58 | 483.33 |
| 문화유산학과 | 일반학생전형 | 9 | 5 | 468.75 | 468.75 |
| 경영학과 | 교과성적우수자 특별전형 | 9 | 10 | 462.50 | 460.42 |
| 관광경영학과 | 교과성적우수자 특별전형 | 6 | 3 | 462.50 | 462.50 |
| 경찰행정학과 | 교과성적우수자 특별전형 | 8 | - | 481.25 | 479.17 |
| 중국학과 | 교과성적우수자 특별전형 | 6 | 3 | 456.25 | 452.08 |
| 사회복지학과 | 교과성적우수자 특별전형 | 7 | 13 | 456.25 | 454.17 |
| 문화콘텐츠학과 | 교과성적우수자 특별전형 | 6 | 6 | 466.67 | 464.58 |
| 보건환경안전학과 | 교과성적우수자 특별전형 | 7 | 6 | 450.00 | 447.92 |
| AI 융합학부 | 교과성적우수자 특별전형 | 14 | 24 | 454.17 | 450.00 |
| 바이오생명공학과 | 교과성적우수자 특별전형 | 5 | 4 | 466.67 | 466.67 |
| 식품조리학부 | 교과성적우수자 특별전형 | 6 | 3 | 450.00 | 441.67 |
| 물리치료학과 | 교과성적우수자 특별전형 | 7 | 8 | 479.17 | 479.17 |
| 문화유산학과 | 교과성적우수자 특별전형 | 5 | 8 | 450.00 | 445.83 |
| 무전공학부 | 자율전공 특별전형 | 100 | 84 | 464.58 | 462.50 |
| 무도계열전공학부 | 자율전공 특별전형 | 36 | 19 | 466.67 | 463.89 |
| 체육계열전공학부 | 자율전공 특별전형 | 17 | 24 | 480.56 | 477.78 |
| 문화예술계열전공학부 | 자율전공 특별전형 | 29 | 16 | 475.00 | 472.22 |
| 인문사회계열전공학부 | 자율전공 특별전형 | 30 | 34 | 468.75 | 462.50 |
| 자연계열전공학부 | 자율전공 특별전형 | 25 | 33 | 452.08 | 447.92 |
| 무전공학부 | 국가보훈대상자 특별전형 | 3 | 3 | 464.58 | 464.58 |
| 태권도학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | 1 | 137.50 | 137.50 |
| 경호학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | - | 500.00 | 500.00 |
| 스포츠레저학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | 1 | 129.17 | 129.17 |
| 체육학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | 1 | 134.17 | 134.17 |
| 특수체육교육과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | 2 | 128.75 | 128.75 |
| 문화예술계열전공학부 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | - | 441.67 | 441.67 |
| 미디어디자인학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | - | 142.50 | 142.50 |
| 연극학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | - | 140.83 | 140.83 |
| 인문사회계열전공학부 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | 5 | 437.50 | 437.50 |
| 경영학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | 2 | 431.25 | 431.25 |
| 관광경영학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | 5 | 439.58 | 439.58 |
| 경찰행정학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | 1 | 460.42 | 460.42 |
| 중국학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | 1 | 343.75 | 343.75 |
| 문화콘텐츠학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | 2 | 472.41 | 472.41 |
| AI 융합학부 | 국가보훈대상자 특별전형 | 3 | 3 | 477.78 | 425.00 |
| 바이오생명공학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | 1 | 425.00 | 425.00 |
| 식품조리학부 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 물리치료학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 3 | 2 | 470.83 | 454.17 |
| 문화유산학과 | 국가보훈대상자 특별전형 | 2 | - | 452.08 | 452.08 |
| 유도학과 | 체육우수자 특별전형 | 6 | 4 | 101.33 | 99.33 |
| 유도경기지도학과 | 체육우수자 특별전형 | 40 | - | 82.67 | 80.00 |
| 무도학과 - 레슬링 | 체육우수자 특별전형 | 4 | - | 100.00 | 100.00 |
| 무도학과 - 씨름 | 체육우수자 특별전형 | 7 | - | 79.33 | 77.50 |
| 무도학과 - 복싱 | 체육우수자 특별전형 | 7 | - | 88.00 | 81.33 |
| 무도학과 - 검도 | 체육우수자 특별전형 | 10 | - | 74.00 | 66.00 |
| 무도학과 - 용무도 | 체육우수자 특별전형 | 3 | - | 100.00 | 98.67 |
| 무도학과 - 택견 | 체육우수자 특별전형 | 2 | 1 | 95.33 | 95.33 |
| 태권도학과 - 시범 | 체육우수자 특별전형 | 10 | 10 | 88.00 | 81.33 |
| 태권도학과 - 겨루기 | 체육우수자 특별전형 | 23 | 2 | 81.23 | 75.33 |
| 태권도학과 - 품새 | 체육우수자 특별전형 | 10 | 5 | 101.33 | 96.67 |
| 스포츠레저학과 - 테니스 | 체육우수자 특별전형 | 3 | 9 | 98.67 | 80.00 |
| 스포츠레저학과 - 체조 | 체육우수자 특별전형 | 4 | 8 | 109.33 | 109.33 |
| 스포츠레저학과 - 수영 | 체육우수자 특별전형 | 4 | 2 | 119.33 | 116.67 |
| 스포츠레저학과 - 승마 | 체육우수자 특별전형 | 3 | 1 | 114.00 | 110.75 |
| 스포츠레저학과 - 배드민턴 | 체육우수자 특별전형 | 3 | 3 | 97.33 | 97.33 |
| 체육학과 - 쇼트트랙 | 체육우수자 특별전형 | 2 | - | 95.33 | 95.33 |
| 체육학과 - 스피드스케이팅 | 체육우수자 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 체육학과 - 축구 ( 남 )FW | 체육우수자 특별전형 | 2 | 1 | 115.20 | 115.20 |
| 체육학과 - 축구 ( 남 )MF | 체육우수자 특별전형 | 4 | - | 104.00 | 104.00 |
| 체육학과 - 축구 ( 남 )DF | 체육우수자 특별전형 | 4 | 1 | 90.67 | 90.67 |
| 체육학과 - 축구 ( 남 )GK | 체육우수자 특별전형 | 1 | 1 | - | - |
| 체육학과 - 역도 | 체육우수자 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 체육학과 - 루지 | 체육우수자 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 체육학과 - 보디빌딩 | 체육우수자 특별전형 | 2 | 1 | 95.33 | 95.33 |
| 골프학부 | 체육우수자 특별전형 | 25 | 22 | 98.67 | 97.33 |
| 유도학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 1 | 1 | - | - |
| 태권도학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 1 | 1 | - | - |
| 스포츠레저학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 체육학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 연극학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 관광경영학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 문화콘텐츠학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 1 | 1 | - | - |
| AI 융합학부 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 식품조리학부 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 1 | 1 | - | - |
| 물리치료학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 무전공학부 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 2 | 470.83 | 470.83 |
| 태권도학과 | 농어촌학생 특별전형 | 3 | 3 | 130.00 | 125.83 |
| 경호학과 | 농어촌학생 특별전형 | 3 | - | 475.00 | 466.67 |
| 스포츠레저학과 | 농어촌학생 특별전형 | 3 | - | 134.17 | 130.83 |
| 체육학과 | 농어촌학생 특별전형 | 3 | 4 | 138.33 | 134.17 |
| 미디어디자인학과 | 농어촌학생 특별전형 | 3 | 1 | 141.67 | 135.83 |
| 영화영상학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | - | 140.00 | 140.00 |
| 경영학과 | 농어촌학생 특별전형 | 3 | - | 482.14 | 482.14 |
| 관광경영학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 6 | 468.75 | 468.75 |
| 경찰행정학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | - | 486.11 | 486.11 |
| 중국학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 1 | 445.83 | 445.83 |
| 사회복지학과 | 농어촌학생 특별전형 | 3 | 4 | 458.33 | 458.33 |
| 문화콘텐츠학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | - | 478.57 | 478.57 |
| 보건환경안전학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 2 | 425.00 | 425.00 |
| AI 융합학부 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 2 | 454.17 | 454.17 |
| 바이오생명공학과 | 농어촌학생 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 식품조리학부 | 농어촌학생 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 물리치료학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 2 | 479.17 | 479.17 |
| 문화유산학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 2 | 435.42 | 435.42 |
| 미디어디자인학과 | 특성화고교출신자 특별전형 | 3 | 13 | 479.26 | 479.26 |
| 연극학과 | 특성화고교출신자 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 영화영상학과 | 특성화고교출신자 특별전형 | 2 | 7 | 474.46 | 474.46 |
| 경영학과 | 특성화고교출신자 특별전형 | 2 | 4 | 481.82 | 481.82 |
| 관광경영학과 | 특성화고교출신자 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 중국학과 | 특성화고교출신자 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 문화콘텐츠학과 | 특성화고교출신자 특별전형 | 1 | - | - | - |
| AI 융합학부 | 특성화고교출신자 특별전형 | 2 | - | 493.02 | 493.02 |
| 식품조리학부 | 특성화고교출신자 특별전형 | 1 | - | - | - |
| 물리치료학과 | 특성화고교출신자 특별전형 | 1 | - | - | - |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기