원광대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 195개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠과학부 | 가군 | 12 | 10 | 221.0 | - |
| 디자인융합계열 | 가군 | 30 | 2 | 228.0 | - |
| 체육교육과 | 가군 | 9 | 7 | 251.0 | - |
| 디자인융합계열 | 가군 | 2 | 6 | 259.0 | - |
| 군사학과 ( 남 ) | 가군 | 1 | 1 | 368.7 | - |
| 간호학과 | 가군 | 36 | 48 | 438.0 | - |
| 자율전공학부 | 가군 | 5 | 40 | 242.0 | - |
| 원불교학과 | 나군 | 9 | 3 | 220.0 | - |
| 창의문화융합계열 | 나군 | 40 | 27 | 223.0 | - |
| 경영학과 | 나군 | 16 | 26 | 247.0 | - |
| 회계세무학과 | 나군 | 8 | 7 | 249.0 | - |
| 경제금융학과 | 나군 | 6 | 4 | 253.0 | - |
| 약학과 | 나군 | 7 | 3 | 500.0 | - |
| 한약학과 | 나군 | 12 | 15 | 486.0 | - |
| 국어교육과 | 나군 | 1 | 3 | 262.0 | - |
| 영어교육과 | 나군 | 3 | 0 | 261.0 | - |
| 일어교육과 | 나군 | 1 | 5 | 266.0 | - |
| 한문교육과 | 나군 | 10 | 11 | 234.0 | - |
| 역사교육과 | 나군 | 2 | 0 | 268.0 | - |
| 유아교육과 | 나군 | 2 | 1 | 265.0 | - |
| 중등특수교육과 | 나군 | 3 | 3 | 228.0 | - |
| 가정교육과 | 나군 | 9 | 9 | 239.0 | - |
| 수학교육과 | 나군 | 9 | 8 | 245.0 | - |
| 뷰티디자인학부 | 나군 | 4 | 4 | 184.0 | - |
| 식품영양학과 | 나군 | 4 | 2 | 247.0 | - |
| 한의예과 ( 자연 ) | 나군 | 38 | 21 | 500.0 | - |
| 한의예과 ( 인문 ) | 나군 | 5 | 2 | 507.0 | - |
| 가족아동복지학과 | 나군 | 12 | 15 | 210.0 | - |
| 경찰행정학과 | 나군 | 14 | 9 | 264.0 | - |
| 소방행정학과 | 나군 | 6 | 13 | 253.0 | - |
| 철도시스템공학부 | 나군 | 7 | 6 | 235.0 | - |
| 전자공학과 | 나군 | 19 | 33 | 249.0 | - |
| 게임콘텐츠학과 | 나군 | 7 | 13 | 239.0 | - |
| 건축공학과 | 나군 | 5 | 7 | 253.0 | - |
| 도시공학과 | 나군 | 16 | 20 | 236.0 | - |
| 치의예과 ( 자연 ) | 나군 | 30 | 16 | 503.0 | - |
| 치의예과 ( 인문 ) | 나군 | 4 | 1 | 509.0 | - |
| 의예과 | 나군 | 22 | 23 | 503.0 | - |
| 작업치료학과 | 나군 | 8 | 5 | 402.0 | - |
| 응급구조학과 | 나군 | 2 | 8 | 251.0 | - |
| 건축공학과 | 나군 | 1 | 0 | 198.0 | - |
| 작업치료학과 | 나군 | 2 | 0 | 358.0 | - |
| 창의문화융합계열 | 나군 | 3 | 0 | 204.0 | - |
| 경영학과 | 나군 | 1 | 1 | 189.0 | - |
| 영어교육과 | 나군 | 1 | 0 | 262.0 | - |
| 한문교육과 | 나군 | 2 | 0 | 219.0 | - |
| 작업치료학과 | 나군 | 2 | 1 | 354.0 | - |
| 농생명 · 바이오계열 | 다군 | 38 | 32 | 231.0 | - |
| 동물보건학과 | 다군 | 4 | 8 | 233.0 | - |
| 안전보건학과 | 다군 | 10 | 4 | 227.0 | - |
| 의료상담학과 | 다군 | 7 | 12 | 224.0 | - |
| 행정공공기관학과 | 다군 | 14 | 14 | 243.0 | - |
| 복지 · 보건학부 | 다군 | 8 | 8 | 253.0 | - |
| 전기공학과 | 다군 | 7 | 17 | 254.0 | - |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 다군 | 13 | 16 | 253.0 | - |
| 기계공학부 | 다군 | 19 | 46 | 233.0 | - |
| 화학공학과 | 다군 | 16 | 22 | 238.0 | - |
| 건축학과 (5 년제 ) | 다군 | 5 | 6 | 262.0 | - |
| 건설환경공학과 | 다군 | 20 | 27 | 226.0 | - |
| 전기공학과 | 다군 | 2 | 0 | 230.0 | - |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 다군 | 3 | 0 | 255.0 | - |
| 건설환경공학과 | 다군 | 2 | 0 | 246.0 | - |
| 농생명 · 바이오계열 | 다군 | 3 | 0 | 260.0 | - |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 다군 | 3 | 0 | 243.0 | - |
| 건설환경공학과 | 다군 | 2 | 0 | 203.0 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지역인재교과전형 | 창의문화융합계열 | 75 | 111 | 4.65 | - |
| 지역인재교과전형 | 경영학과 | 83 | 220 | 4.65 | - |
| 지역인재교과전형 | 회계세무학과 | 23 | 40 | 3.94 | - |
| 지역인재교과전형 | 경제금융학과 | 18 | 38 | 4.74 | - |
| 지역인재교과전형 | 농생명 · 바이오계열 | 77 | 159 | 4.37 | - |
| 지역인재교과전형 | 국어교육과 | 13 | 35 | 3.49 | - |
| 지역인재교과전형 | 영어교육과 | 13 | 32 | 3.71 | - |
| 지역인재교과전형 | 일어교육과 | 13 | 15 | 3.61 | - |
| 지역인재교과전형 | 한문교육과 | 13 | 28 | 3.86 | - |
| 지역인재교과전형 | 역사교육과 | 8 | 19 | 2.21 | - |
| 지역인재교과전형 | 교육학과 | 10 | 22 | 3.10 | - |
| 지역인재교과전형 | 유아교육과 | 19 | 27 | 3.63 | - |
| 지역인재교과전형 | 중등특수교육과 | 13 | 24 | 4.50 | - |
| 지역인재교과전형 | 가정교육과 | 10 | 35 | 3.17 | - |
| 지역인재교과전형 | 수학교육과 | 10 | 30 | 3.27 | - |
| 지역인재교과전형 | 동물보건학과 | 30 | 64 | 4.21 | - |
| 지역인재교과전형 | 반려동물산업학과 | 22 | 51 | 4.27 | - |
| 지역인재교과전형 | 안전보건학과 | 21 | 26 | 4.93 | - |
| 지역인재교과전형 | 뷰티디자인학부 | 30 | 55 | 4.61 | - |
| 지역인재교과전형 | 의료상담학과 | 20 | 48 | 4.11 | - |
| 지역인재교과전형 | 식품영양학과 | 19 | 52 | 3.65 | - |
| 지역인재교과전형 | 디자인융합계열 | 21 | 27 | 3.83 | - |
| 지역인재교과전형 | 행정공공기관학과 | 30 | 43 | 4.41 | - |
| 지역인재교과전형 | 복지 · 보건학부 | 52 | 90 | 4.25 | - |
| 지역인재교과전형 | 가족아동복지학과 | 13 | 33 | 4.40 | - |
| 지역인재교과전형 | 경찰행정학과 | 18 | 34 | 2.24 | - |
| 지역인재교과전형 | 소방행정학과 | 24 | 50 | 3.70 | - |
| 지역인재교과전형 | 전기공학과 | 40 | 86 | 4.80 | - |
| 지역인재교과전형 | 철도시스템공학부 | 23 | 34 | 4.29 | - |
| 지역인재교과전형 | 전자공학과 | 26 | 43 | 4.70 | - |
| 지역인재교과전형 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 61 | 126 | 4.55 | - |
| 지역인재교과전형 | 게임콘텐츠학과 | 23 | 51 | 4.74 | - |
| 지역인재교과전형 | 기계공학부 | 33 | 62 | 4.85 | - |
| 지역인재교과전형 | 건축공학과 | 30 | 71 | 4.90 | - |
| 지역인재교과전형 | 도시공학과 | 16 | 23 | 4.98 | - |
| 지역인재교과전형 | 화학공학과 | 20 | 34 | 4.47 | - |
| 지역인재교과전형 | 건축학과 (5 년제 ) | 12 | 32 | 3.81 | - |
| 지역인재교과전형 | 건설환경공학과 | 26 | 33 | 5.13 | - |
| 지역인재교과전형 | 작업치료학과 | 13 | 74 | 3.25 | - |
| 지역인재교과전형 | 응급구조학과 | 10 | 34 | 3.05 | - |
| 지역인재교과전형 | 국방기술학과 | 22 | 30 | 4.53 | - |
| 지역인재교과전형 | 자율전공학부 | 120 | 270 | 4.67 | - |
| 군사학과전형 | 지역인재교과 ( 전북 ) | 32 | 37 | 1.30 | - |
| 군사학과전형 | 지역인재교과 ( 호남 ) | 16 | 31 | 1.26 | - |
| 실기전형 | 군사학과 ( 남 ) | 30 | 10 | 5.57 | - |
| 실기전형 | 군사학과 ( 여 ) | 10 | 2 | 5.21 | - |
| 특기자전형 | 체육교육과 | 18 | 9 | 3.95 | - |
| 특기자전형 | 스포츠과학부 | 45 | 67 | 6.31 | - |
| 특기자전형 | 디자인융합계열 | 90 | 131 | 6.23 | - |
| 체육교육과 | 8 | 6 | 7.12 | - | |
| 스포츠과학부 | 52 | 34 | 7.18 | - |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 원불교학과 | 13 | 0 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 창의문화융합계열 | 32 | 55 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 경영학과 | 20 | 51 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 농생명 · 바이오계열 | 34 | 65 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 약학과 | 12 | 7 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 한약학과 | 17 | 2 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 국어교육과 | 10 | 10 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 영어교육과 | 10 | 14 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 일어교육과 | 10 | 13 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 한문교육과 | 10 | 13 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 역사교육과 | 15 | 53 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 교육학과 | 8 | 8 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 유아교육과 | 10 | 18 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 중등특수교육과 | 10 | 17 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 가정교육과 | 13 | 16 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 수학교육과 | 13 | 17 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 동물보건학과 | 15 | 29 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 반려동물산업학과 | 6 | 7 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 안전보건학과 | 6 | 10 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 뷰티디자인학부 | 7 | 16 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 의료상담학과 | 6 | 6 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 식품영양학과 | 10 | 33 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 한의예과 ( 자연 ) | 9 | 11 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 한의예과 ( 인문 ) | 4 | 3 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 디자인융합계열 | 18 | 24 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 행정공공기관학과 | 10 | 13 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 복지 · 보건학부 | 16 | 52 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 가족아동복지학과 | 10 | 27 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 경찰행정학과 | 10 | 15 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 소방행정학과 | 10 | 19 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 전기공학과 | 15 | 18 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 철도시스템공학부 | 8 | 15 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 전자공학과 | 8 | 13 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 18 | 26 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 게임콘텐츠학과 | 10 | 29 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 기계공학부 | 16 | 22 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 건축공학과 | 13 | 40 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 건축학과 (5 년제 ) | 10 | 17 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 치의예과 ( 자연 ) | 12 | 15 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 의예과 | 26 | 45 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 간호학과 | 46 | 37 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 작업치료학과 | 20 | 17 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 응급구조학과 | 15 | 23 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 국방기술학과 | 8 | 14 |
| 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 자율전공학부 | 80 | 133 |
| 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 약학과 | 14 | 12 |
| 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 한의예과 ( 자연 ) | 12 | 3 |
| 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 한의예과 ( 인문 ) | 9 | 3 |
| 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 치의예과 ( 자연 ) | 22 | 14 |
| 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 의예과 | 33 | 27 |
| 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 간호학과 | 38 | 23 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 약학과 | 8 | 8 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 한약학과 | 10 | 3 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 동물보건학과 | 13 | 11 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 스포츠과학부 | 1 | 1 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 의료상담학과 | 4 | 3 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 식품영양학과 | 4 | 4 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 한의예과 ( 자연 ) | 9 | 3 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 한의예과 ( 인문 ) | 6 | 1 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 복지 · 보건학부 | 4 | 8 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 경찰행정학과 | 18 | 21 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 소방행정학과 | 14 | 10 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 4 | 9 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 건축학과 (5 년제 ) | 8 | 10 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 치의예과 ( 자연 ) | 10 | 13 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 의예과 | 18 | 44 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 간호학과 | 16 | 17 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 작업치료학과 | 14 | 6 |
| 지역인재 Ⅱ 전형 | 응급구조학과 | 10 | 20 |
| 기회균형 Ⅰ 전형 | 경영학과 | 10 | 5 |
| 기회균형 Ⅰ 전형 | 농생명 · 바이오계열 | 10 | 8 |
| 기회균형 Ⅰ 전형 | 전기공학과 | 7 | 9 |
| 농어촌학생전형 | 경찰행정학과 | 5 | 3 |
| 농어촌학생전형 | 소방행정학과 | 5 | 9 |
| 농어촌학생전형 | 간호학과 | 4 | 1 |
| 경찰행정학과 | 6 | 5 | |
| 소방행정학과 | 5 | 3 | |
| 의예과 | 4 | 7 | |
| 간호학과 | 7 | 7 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기