원광대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 298개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠과학부 | 가군 | 12 | 10 | 221.0 | - |
| 디자인융합계열 | 가군 | 30 | 2 | 228.0 | - |
| 체육교육과 | 가군 | 9 | 7 | 251.0 | - |
| 디자인융합계열 | 가군 | 2 | 6 | 259.0 | - |
| 군사학과 ( 남 ) | 가군 | 1 | 1 | 368.7 | - |
| 간호학과 | 가군 | 36 | 48 | 438.0 | - |
| 자율전공학부 | 가군 | 5 | 40 | 242.0 | - |
| 원불교학과 | 나군 | 9 | 3 | 220.0 | - |
| 창의문화융합계열 | 나군 | 40 | 27 | 223.0 | - |
| 경영학과 | 나군 | 16 | 26 | 247.0 | - |
| 회계세무학과 | 나군 | 8 | 7 | 249.0 | - |
| 경제금융학과 | 나군 | 6 | 4 | 253.0 | - |
| 약학과 | 나군 | 7 | 3 | 500.0 | - |
| 한약학과 | 나군 | 12 | 15 | 486.0 | - |
| 국어교육과 | 나군 | 1 | 3 | 262.0 | - |
| 영어교육과 | 나군 | 3 | 0 | 261.0 | - |
| 일어교육과 | 나군 | 1 | 5 | 266.0 | - |
| 한문교육과 | 나군 | 10 | 11 | 234.0 | - |
| 역사교육과 | 나군 | 2 | 0 | 268.0 | - |
| 유아교육과 | 나군 | 2 | 1 | 265.0 | - |
| 중등특수교육과 | 나군 | 3 | 3 | 228.0 | - |
| 가정교육과 | 나군 | 9 | 9 | 239.0 | - |
| 수학교육과 | 나군 | 9 | 8 | 245.0 | - |
| 뷰티디자인학부 | 나군 | 4 | 4 | 184.0 | - |
| 식품영양학과 | 나군 | 4 | 2 | 247.0 | - |
| 한의예과 ( 자연 ) | 나군 | 38 | 21 | 500.0 | - |
| 한의예과 ( 인문 ) | 나군 | 5 | 2 | 507.0 | - |
| 가족아동복지학과 | 나군 | 12 | 15 | 210.0 | - |
| 경찰행정학과 | 나군 | 14 | 9 | 264.0 | - |
| 소방행정학과 | 나군 | 6 | 13 | 253.0 | - |
| 철도시스템공학부 | 나군 | 7 | 6 | 235.0 | - |
| 전자공학과 | 나군 | 19 | 33 | 249.0 | - |
| 게임콘텐츠학과 | 나군 | 7 | 13 | 239.0 | - |
| 건축공학과 | 나군 | 5 | 7 | 253.0 | - |
| 도시공학과 | 나군 | 16 | 20 | 236.0 | - |
| 치의예과 ( 자연 ) | 나군 | 30 | 16 | 503.0 | - |
| 치의예과 ( 인문 ) | 나군 | 4 | 1 | 509.0 | - |
| 의예과 | 나군 | 22 | 23 | 503.0 | - |
| 작업치료학과 | 나군 | 8 | 5 | 402.0 | - |
| 응급구조학과 | 나군 | 2 | 8 | 251.0 | - |
| 건축공학과 | 나군 | 1 | 0 | 198.0 | - |
| 작업치료학과 | 나군 | 2 | 0 | 358.0 | - |
| 창의문화융합계열 | 나군 | 3 | 0 | 204.0 | - |
| 경영학과 | 나군 | 1 | 1 | 189.0 | - |
| 영어교육과 | 나군 | 1 | 0 | 262.0 | - |
| 한문교육과 | 나군 | 2 | 0 | 219.0 | - |
| 작업치료학과 | 나군 | 2 | 1 | 354.0 | - |
| 농생명 · 바이오계열 | 다군 | 38 | 32 | 231.0 | - |
| 동물보건학과 | 다군 | 4 | 8 | 233.0 | - |
| 안전보건학과 | 다군 | 10 | 4 | 227.0 | - |
| 의료상담학과 | 다군 | 7 | 12 | 224.0 | - |
| 행정공공기관학과 | 다군 | 14 | 14 | 243.0 | - |
| 복지 · 보건학부 | 다군 | 8 | 8 | 253.0 | - |
| 전기공학과 | 다군 | 7 | 17 | 254.0 | - |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 다군 | 13 | 16 | 253.0 | - |
| 기계공학부 | 다군 | 19 | 46 | 233.0 | - |
| 화학공학과 | 다군 | 16 | 22 | 238.0 | - |
| 건축학과 (5 년제 ) | 다군 | 5 | 6 | 262.0 | - |
| 건설환경공학과 | 다군 | 20 | 27 | 226.0 | - |
| 전기공학과 | 다군 | 2 | 0 | 230.0 | - |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 다군 | 3 | 0 | 255.0 | - |
| 건설환경공학과 | 다군 | 2 | 0 | 246.0 | - |
| 농생명 · 바이오계열 | 다군 | 3 | 0 | 260.0 | - |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 다군 | 3 | 0 | 243.0 | - |
| 건설환경공학과 | 다군 | 2 | 0 | 203.0 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 창의문화융합계열 | 일반전형 | 75 | 111 | 562.76 | 558.93 |
| 경영학과 | 일반전형 | 83 | 220 | 562.20 | 558.93 |
| 회계세무학과 | 일반전형 | 23 | 40 | 569.06 | 566.92 |
| 경제금융학과 | 일반전형 | 18 | 38 | 560.28 | 557.92 |
| 농생명 · 바이오계열 | 일반전형 | 77 | 159 | 565.57 | 562.08 |
| 국어교육과 | 일반전형 | 13 | 35 | 574.46 | 571.98 |
| 영어교육과 | 일반전형 | 13 | 32 | 570.41 | 569.51 |
| 일어교육과 | 일반전형 | 13 | 15 | 571.31 | 570.63 |
| 한문교육과 | 일반전형 | 13 | 28 | 568.38 | 567.82 |
| 역사교육과 | 일반전형 | 8 | 19 | 589.08 | 586.38 |
| 교육학과 | 일반전형 | 10 | 22 | 579.75 | 576.37 |
| 유아교육과 | 일반전형 | 19 | 27 | 572.43 | 570.41 |
| 중등특수교육과 | 일반전형 | 13 | 24 | 562.76 | 560.62 |
| 가정교육과 | 일반전형 | 10 | 35 | 577.95 | 575.58 |
| 수학교육과 | 일반전형 | 10 | 30 | 575.58 | 574.46 |
| 동물보건학과 | 일반전형 | 30 | 64 | 566.47 | 563.88 |
| 반려동물산업학과 | 일반전형 | 22 | 51 | 565.57 | 563.21 |
| 안전보건학과 | 일반전형 | 21 | 26 | 556.46 | 555.78 |
| 뷰티디자인학부 | 일반전형 | 30 | 55 | 563.32 | 559.38 |
| 의료상담학과 | 일반전형 | 20 | 48 | 565.35 | 565.01 |
| 식품영양학과 | 일반전형 | 19 | 52 | 572.10 | 570.18 |
| 디자인융합계열 | 일반전형 | 21 | 27 | 571.08 | 568.16 |
| 행정공공기관학과 | 일반전형 | 30 | 43 | 565.35 | 561.63 |
| 복지 · 보건학부 | 일반전형 | 52 | 90 | 566.13 | 563.43 |
| 가족아동복지학과 | 일반전형 | 13 | 33 | 564.11 | 561.75 |
| 경찰행정학과 | 일반전형 | 18 | 34 | 587.06 | 586.05 |
| 소방행정학과 | 일반전형 | 24 | 50 | 572.88 | 569.62 |
| 전기공학과 | 일반전형 | 40 | 86 | 561.30 | 557.25 |
| 철도시스템공학부 | 일반전형 | 23 | 34 | 564.45 | 562.98 |
| 전자공학과 | 일반전형 | 26 | 43 | 558.82 | 558.37 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 일반전형 | 61 | 126 | 561.97 | 560.06 |
| 게임콘텐츠학과 | 일반전형 | 23 | 51 | 559.95 | 557.92 |
| 기계공학부 | 일반전형 | 33 | 62 | 561.07 | 556.68 |
| 건축공학과 | 일반전형 | 30 | 71 | 557.58 | 556.12 |
| 도시공학과 | 일반전형 | 16 | 23 | 555.90 | 555.22 |
| 화학공학과 | 일반전형 | 20 | 34 | 562.98 | 560.96 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 일반전형 | 12 | 32 | 568.61 | 568.38 |
| 건설환경공학과 | 일반전형 | 26 | 33 | 558.82 | 553.53 |
| 작업치료학과 | 일반전형 | 13 | 74 | 575.47 | 574.68 |
| 응급구조학과 | 일반전형 | 10 | 34 | 576.93 | 576.93 |
| 국방기술학과 | 일반전형 | 22 | 30 | 561.86 | 560.28 |
| 자율전공학부 | 일반전형 | 120 | 270 | 561.97 | 558.71 |
| 지역인재교과 ( 전북 ) | 지역인재교과전형 | 32 | 37 | 596.96 | 596.62 |
| 지역인재교과 ( 호남 ) | 지역인재교과전형 | 16 | 31 | 597.41 | 597.07 |
| 군사학과 ( 남 ) | 군사학과전형 | 30 | 10 | 657.47 | 648.58 |
| 군사학과 ( 여 ) | 군사학과전형 | 10 | 2 | 658.93 | 652.63 |
| 체육교육과 | 실기전형 | 18 | 9 | 572.32 | 566.81 |
| 스포츠과학부 | 실기전형 | 45 | 67 | 544.65 | 540.26 |
| 디자인융합계열 | 실기전형 | 90 | 131 | 545.77 | 541.16 |
| 체육교육과 | 특기자전형 | 8 | 6 | 534.75 | 531.15 |
| 스포츠과학부 | 특기자전형 | 52 | 34 | 540.26 | 530.47 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 원불교학과 | 학생부종합전형 | 13 | 0 |
| 창의문화융합계열 | 학생부종합전형 | 32 | 55 |
| 경영학과 | 학생부종합전형 | 20 | 51 |
| 회계세무학과 | 학생부종합전형 | 5 | 9 |
| 경제금융학과 | 학생부종합전형 | 5 | 5 |
| 농생명 · 바이오계열 | 학생부종합전형 | 34 | 65 |
| 약학과 | 학생부종합전형 | 12 | 7 |
| 한약학과 | 학생부종합전형 | 17 | 2 |
| 국어교육과 | 학생부종합전형 | 10 | 10 |
| 영어교육과 | 학생부종합전형 | 10 | 14 |
| 일어교육과 | 학생부종합전형 | 10 | 13 |
| 한문교육과 | 학생부종합전형 | 10 | 13 |
| 역사교육과 | 학생부종합전형 | 15 | 53 |
| 교육학과 | 학생부종합전형 | 8 | 8 |
| 유아교육과 | 학생부종합전형 | 10 | 18 |
| 중등특수교육과 | 학생부종합전형 | 10 | 17 |
| 가정교육과 | 학생부종합전형 | 13 | 16 |
| 수학교육과 | 학생부종합전형 | 13 | 17 |
| 동물보건학과 | 학생부종합전형 | 15 | 29 |
| 반려동물산업학과 | 학생부종합전형 | 6 | 7 |
| 안전보건학과 | 학생부종합전형 | 6 | 10 |
| 뷰티디자인학부 | 학생부종합전형 | 7 | 16 |
| 스포츠과학부 | 학생부종합전형 | 4 | 8 |
| 의료상담학과 | 학생부종합전형 | 6 | 6 |
| 식품영양학과 | 학생부종합전형 | 10 | 33 |
| 한의예과 ( 자연 ) | 학생부종합전형 | 9 | 11 |
| 한의예과 ( 인문 ) | 학생부종합전형 | 4 | 3 |
| 디자인융합계열 | 학생부종합전형 | 18 | 24 |
| 행정공공기관학과 | 학생부종합전형 | 10 | 13 |
| 복지 · 보건학부 | 학생부종합전형 | 16 | 52 |
| 가족아동복지학과 | 학생부종합전형 | 10 | 27 |
| 경찰행정학과 | 학생부종합전형 | 10 | 15 |
| 소방행정학과 | 학생부종합전형 | 10 | 19 |
| 전기공학과 | 학생부종합전형 | 15 | 18 |
| 철도시스템공학부 | 학생부종합전형 | 8 | 15 |
| 전자공학과 | 학생부종합전형 | 8 | 13 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 학생부종합전형 | 18 | 26 |
| 게임콘텐츠학과 | 학생부종합전형 | 10 | 29 |
| 기계공학부 | 학생부종합전형 | 16 | 22 |
| 건축공학과 | 학생부종합전형 | 13 | 40 |
| 도시공학과 | 학생부종합전형 | 8 | 12 |
| 화학공학과 | 학생부종합전형 | 6 | 9 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 학생부종합전형 | 10 | 17 |
| 건설환경공학과 | 학생부종합전형 | 8 | 12 |
| 치의예과 ( 자연 ) | 학생부종합전형 | 12 | 15 |
| 치의예과 ( 인문 ) | 학생부종합전형 | 2 | 3 |
| 의예과 | 학생부종합전형 | 26 | 45 |
| 간호학과 | 학생부종합전형 | 46 | 37 |
| 작업치료학과 | 학생부종합전형 | 20 | 17 |
| 응급구조학과 | 학생부종합전형 | 15 | 23 |
| 국방기술학과 | 학생부종합전형 | 8 | 14 |
| 자율전공학부 | 학생부종합전형 | 80 | 133 |
| 약학과 | 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 14 | 12 |
| 한의예과 ( 자연 ) | 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 12 | 3 |
| 한의예과 ( 인문 ) | 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 9 | 3 |
| 치의예과 ( 자연 ) | 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 22 | 14 |
| 의예과 | 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 33 | 27 |
| 간호학과 | 지역인재 Ⅰ ( 전북 ) 전형 | 38 | 23 |
| 경영학과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 4 | 5 |
| 약학과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 8 | 8 |
| 한약학과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 10 | 3 |
| 동물보건학과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 13 | 11 |
| 스포츠과학부 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 1 | 1 |
| 의료상담학과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 4 | 3 |
| 식품영양학과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 4 | 4 |
| 한의예과 ( 자연 ) | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 9 | 3 |
| 한의예과 ( 인문 ) | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 6 | 1 |
| 복지 · 보건학부 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 4 | 8 |
| 경찰행정학과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 18 | 21 |
| 소방행정학과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 14 | 10 |
| 전기공학과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 8 | 6 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 4 | 9 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 8 | 10 |
| 치의예과 ( 자연 ) | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 10 | 13 |
| 의예과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 18 | 44 |
| 간호학과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 16 | 17 |
| 작업치료학과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 14 | 6 |
| 응급구조학과 | 지역인재 Ⅰ ( 호남 ) 전형 | 10 | 20 |
| 약학과 | 지역인재 Ⅱ 전형 | 1 | 0 |
| 한약학과 | 지역인재 Ⅱ 전형 | 1 | 0 |
| 한의예과 ( 자연 ) | 지역인재 Ⅱ 전형 | 2 | 0 |
| 치의예과 ( 자연 ) | 지역인재 Ⅱ 전형 | 2 | 0 |
| 의예과 | 지역인재 Ⅱ 전형 | 3 | 0 |
| 간호학과 | 지역인재 Ⅱ 전형 | 3 | 0 |
| 경영학과 | 특성화고교졸업자전형 | 10 | 5 |
| 회계세무학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 2 |
| 경제금융학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 1 |
| 농생명 · 바이오계열 | 특성화고교졸업자전형 | 10 | 8 |
| 반려동물산업학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 2 |
| 뷰티디자인학부 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 5 |
| 식품영양학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 5 |
| 디자인융합계열 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 1 |
| 행정공공기관학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 0 |
| 복지 · 보건학부 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | 0 |
| 전기공학과 | 특성화고교졸업자전형 | 7 | 9 |
| 철도시스템공학부 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 0 |
| 전자공학과 | 특성화고교졸업자전형 | 6 | 3 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 특성화고교졸업자전형 | 7 | 1 |
| 게임콘텐츠학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 0 |
| 기계공학부 | 특성화고교졸업자전형 | 6 | 0 |
| 건축공학과 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 5 |
| 도시공학과 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 0 |
| 화학공학과 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 3 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 특성화고교졸업자전형 | 3 | 6 |
| 건설환경공학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | 4 |
| 간호학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 1 |
| 작업치료학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | 1 |
| 응급구조학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | 1 |
| 창의문화융합계열 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 5 | 0 |
| 경영학과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 3 | 0 |
| 농생명 · 바이오계열 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 15 | 0 |
| 국어교육과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 0 |
| 영어교육과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 0 |
| 일어교육과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 0 |
| 한문교육과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 0 |
| 역사교육과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 0 |
| 유아교육과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 0 |
| 중등특수교육과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 0 |
| 가정교육과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 0 |
| 수학교육과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 0 |
| 동물보건학과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 0 |
| 행정공공기관학과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 1 |
| 복지 · 보건학부 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 0 |
| 가족아동복지학과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 0 |
| 경찰행정학과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 1 |
| 소방행정학과 | 기회균형 Ⅰ 전형 | 2 | 0 |
| 창의문화융합계열 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 3 | 3 |
| 경영학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 2 | 2 |
| 농생명 · 바이오계열 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 3 | 1 |
| 약학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 3 | 5 |
| 한약학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 2 | 0 |
| 식품영양학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 3 | 0 |
| 한의예과 ( 자연 ) | 기회균형 Ⅱ 전형 | 2 | 0 |
| 디자인융합계열 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 3 | 1 |
| 복지 · 보건학부 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 3 | 4 |
| 경찰행정학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 5 | 3 |
| 소방행정학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 5 | 9 |
| 전기공학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 2 | 1 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 3 | 2 |
| 기계공학부 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 2 | 0 |
| 건축공학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 2 | 0 |
| 화학공학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 1 | 0 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 기회균형 Ⅱ 전형 | 2 | 3 |
| 건설환경공학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 2 | 0 |
| 치의예과 ( 자연 ) | 기회균형 Ⅱ 전형 | 2 | 0 |
| 의예과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 3 | 2 |
| 간호학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 4 | 1 |
| 작업치료학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 3 | 0 |
| 응급구조학과 | 기회균형 Ⅱ 전형 | 3 | 9 |
| 창의문화융합계열 | 농어촌학생전형 | 3 | 0 |
| 경영학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 2 |
| 농생명 · 바이오계열 | 농어촌학생전형 | 3 | 0 |
| 약학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 3 |
| 한약학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 1 |
| 국어교육과 | 농어촌학생전형 | 2 | 2 |
| 영어교육과 | 농어촌학생전형 | 2 | 2 |
| 한문교육과 | 농어촌학생전형 | 2 | 1 |
| 역사교육과 | 농어촌학생전형 | 2 | 1 |
| 유아교육과 | 농어촌학생전형 | 3 | 3 |
| 중등특수교육과 | 농어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 가정교육과 | 농어촌학생전형 | 2 | 4 |
| 수학교육과 | 농어촌학생전형 | 2 | 1 |
| 뷰티디자인학부 | 농어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 의료상담학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 1 |
| 식품영양학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 한의예과 ( 자연 ) | 농어촌학생전형 | 3 | 0 |
| 디자인융합계열 | 농어촌학생전형 | 3 | 5 |
| 복지 · 보건학부 | 농어촌학생전형 | 2 | 1 |
| 경찰행정학과 | 농어촌학생전형 | 6 | 5 |
| 소방행정학과 | 농어촌학생전형 | 5 | 3 |
| 전기공학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 2 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 3 |
| 기계공학부 | 농어촌학생전형 | 3 | 1 |
| 건축공학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 3 |
| 화학공학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 농어촌학생전형 | 3 | 4 |
| 건설환경공학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 0 |
| 치의예과 ( 자연 ) | 농어촌학생전형 | 2 | 0 |
| 의예과 | 농어촌학생전형 | 4 | 7 |
| 간호학과 | 농어촌학생전형 | 7 | 7 |
| 작업치료학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 0 |
| 응급구조학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 10 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기