전주대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 181개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반려동물산업학과 | 가군 | 2 | 2 | 937.0 | - |
| 인문콘텐츠대학 | 가군 | 46 | 83 | 873.5 | - |
| 경찰학과 | 가군 | 6 | 9 | 928.0 | - |
| 건축공학과 | 가군 | 15 | 24 | 907.8 | - |
| 건축학과 | 가군 | 2 | 2 | 947.9 | - |
| 기계공학과 | 가군 | 13 | 21 | 908.8 | - |
| 기계자동차공학과 | 가군 | 11 | 25 | 903.8 | - |
| 소방안전공학과 | 가군 | 8 | 13 | 872.9 | - |
| 전기전자공학과 | 가군 | 2 | 3 | 922.7 | - |
| 정보통신공학과 | 가군 | 17 | 28 | 884.5 | - |
| 신소재화학공학과 | 가군 | 17 | 27 | 902.8 | - |
| 토목환경공학과 | 가군 | 15 | 31 | 866.5 | - |
| 데이터공학과 | 가군 | 22 | 27 | 861.0 | - |
| 컴퓨터공학과 | 가군 | 16 | 22 | 884.9 | - |
| 게임콘텐츠학과 | 가군 | 17 | 7 | 870.1 | - |
| 예술심리치료학과 | 가군 | 8 | 10 | 874.6 | - |
| 외식산업조리학과 | 가군 | 3 | 6 | 882.6 | - |
| 호텔경영학과 | 가군 | 18 | 29 | 885.1 | - |
| 자유전공학부 | 나군 | 65 | 85 | 871.3 | - |
| 문헌정보학과 | 나군 | 4 | 3 | 933.1 | - |
| 법학과 | 나군 | 24 | 25 | 895.4 | - |
| 사회복지학과 | 나군 | 6 | 14 | 883.2 | - |
| 상담심리학과 | 나군 | 4 | 5 | 904.6 | - |
| 행정학과 | 나군 | 16 | 35 | 881.3 | - |
| 인공지능학과 | 나군 | 15 | 27 | 916.4 | - |
| 관광경영학과 | 나군 | 13 | 27 | 897.5 | - |
| 패션산업학과 | 나군 | 5 | 7 | 903.6 | - |
| 경영대학 | 다군 | 143 | 80 | 873.2 | - |
| 간호학과 | 다군 | 23 | 29 | 954.8 | - |
| 물리치료학과 | 다군 | 11 | 22 | 947.2 | - |
| 방사선학과 | 다군 | 8 | 5 | 959.4 | - |
| 보건관리학과 | 다군 | 10 | 12 | 873.0 | - |
| 작업치료학과 | 다군 | 5 | 6 | 930.9 | - |
| 식품영양학과 | 다군 | 5 | 6 | 891.3 | - |
| 재활학과 | 다군 | 5 | 9 | 877.1 | - |
| 환경생명과학과 | 다군 | 10 | 18 | 889.1 | - |
| 운동처방학과 | 다군 | 6 | 7 | 865.2 | - |
| 스마트미디어학과 | 다군 | 15 | 10 | 850.1 | - |
| 영화방송학과 | 다군 | 3 | 6 | 941.8 | - |
| 국어교육과 | 다군 | 7 | 9 | 966.1 | - |
| 영어교육과 | 다군 | 8 | 14 | 919.9 | - |
| 중등특수교육과 | 다군 | 15 | 11 | 895.3 | - |
| 한문교육과 | 다군 | 14 | 18 | 901.1 | - |
| 가정교육과 | 다군 | 3 | 0 | 943.4 | - |
| 과학교육과 | 다군 | 14 | 13 | 921.9 | - |
| 수학교육과 | 다군 | 8 | 12 | 908.2 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 자유전공학부 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 28 | 75 | 829.67 | 821.67 |
| 반려동물산업학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 4 | 7 | 840.33 | 840.33 |
| 인문콘텐츠대학 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 30 | 31 | 827.67 | 788.00 |
| 문헌정보학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 4 | 8 | 869.67 | 852.33 |
| 법학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 4 | - | - | - |
| 사회복지학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 3 | 14 | 834.33 | 834.33 |
| 상담심리학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 5 | 10 | 878.67 | 878.67 |
| 행정학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 4 | - | - | - |
| 경영대학 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 40 | 48 | 823.67 | 814.00 |
| 간호학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 30 | 84 | 912.67 | 906.67 |
| 물리치료학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 4 | 7 | 899.00 | 899.00 |
| 방사선학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 4 | 6 | 885.67 | 885.67 |
| 보건관리학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 4 | 13 | 858.33 | 858.33 |
| 작업치료학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 4 | 2 | 852.67 | 837.33 |
| 환경생명과학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 1 | - | - | - |
| 건축공학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 3 | 9 | 801.00 | 782.67 |
| 건축학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 2 | - | - | - |
| 소방안전공학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 4 | 9 | 916.67 | 828.00 |
| 전기전자공학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 4 | 13 | 868.67 | 868.67 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 5 | 5 | 849.67 | 846.00 |
| 게임콘텐츠학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 5 | 9 | 821.00 | 821.00 |
| 생활체육학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 5 | 8 | 856.67 | 840.00 |
| 영화방송학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 3 | 13 | 906.33 | 838.33 |
| 예술심리치료학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 3 | 6 | 835.33 | 835.33 |
| 관광경영학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 3 | 10 | 872.67 | 872.67 |
| 외식산업조리학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 5 | 15 | 832.33 | 831.33 |
| 호텔경영학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 9 | 20 | 846.67 | 836.33 |
| 패션산업학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 4 | 7 | 826.00 | 826.00 |
| 한식조리학과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 5 | 18 | 876.33 | 847.00 |
| 국어교육과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 3 | 2 | 883.33 | 858.00 |
| 영어교육과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 3 | 3 | 9999.00 | 9999.00 |
| 중등특수교육과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 5 | 4 | 9999.00 | 9999.00 |
| 한문교육과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 2 | - | - | - |
| 가정교육과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 3 | 1 | 865.67 | 856.00 |
| 과학교육과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 3 | - | - | - |
| 수학교육과 | 학생부교과 ( 지역인재 1 전형 ) | 3 | - | - | - |
| 자유전공학부 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 95 | 129 | 820.00 | 805.33 |
| 반려동물산업학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 16 | 42 | 858.00 | 824.67 |
| 인문콘텐츠대학 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 60 | 95 | 850.67 | 823.67 |
| 경찰학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 23 | 68 | 871.00 | 866.00 |
| 문헌정보학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 14 | 46 | 875.33 | 857.00 |
| 법학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 27 | 31 | 830.33 | 816.67 |
| 사회복지학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 18 | 52 | 863.00 | 859.67 |
| 상담심리학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 21 | 78 | 878.00 | 863.33 |
| 행정학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 20 | 48 | 841.33 | 826.33 |
| 경영대학 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 135 | 208 | 824.67 | 795.00 |
| 간호학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 18 | 46 | 916.00 | 911.33 |
| 물리치료학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 13 | 28 | 932.00 | 916.67 |
| 방사선학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 13 | 36 | 917.00 | 906.00 |
| 보건관리학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 13 | 60 | 855.33 | 853.33 |
| 작업치료학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 20 | 67 | 863.00 | 845.33 |
| 식품영양학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 21 | 61 | 854.33 | 829.00 |
| 재활학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 15 | 59 | 833.33 | 831.33 |
| 환경생명과학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 10 | 28 | 837.67 | 824.00 |
| 운동처방학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 9 | 5 | 604.80 | 603.87 |
| 건축공학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 21 | 66 | 819.67 | 809.00 |
| 건축학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 17 | 51 | 866.00 | 855.33 |
| 기계공학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 13 | 41 | 848.00 | 826.00 |
| 기계자동차공학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 10 | 26 | 844.33 | 841.67 |
| 소방안전공학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 23 | 62 | 843.67 | 835.00 |
| 전기전자공학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 17 | 51 | 871.67 | 864.00 |
| 정보통신공학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 14 | 14 | 818.00 | 818.00 |
| 신소재화학공학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 12 | 18 | 877.33 | 871.67 |
| 토목환경공학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 18 | 25 | 829.33 | 823.67 |
| 데이터공학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 15 | 12 | 878.33 | 820.33 |
| 스마트미디어학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 24 | 43 | 809.00 | 796.33 |
| 인공지능학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 20 | 17 | 838.33 | 814.00 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 25 | 79 | 837.00 | 819.00 |
| 게임콘텐츠학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 29 | 82 | 841.67 | 818.33 |
| 공연예술학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 11 | 9 | 872.00 | 860.67 |
| 산업디자인학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 10 | 1 | 590.10 | 590.10 |
| 시각디자인학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 26 | 12 | 584.97 | 576.80 |
| 영화방송학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 13 | 38 | 879.33 | 872.33 |
| 예술심리치료학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 12 | 21 | 832.33 | 825.00 |
| 관광경영학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 19 | 38 | 829.67 | 818.67 |
| 외식산업조리학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 14 | 24 | 859.33 | 857.33 |
| 호텔경영학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 14 | 46 | 857.33 | 846.33 |
| 패션산업학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 16 | 29 | 859.00 | 840.67 |
| 한식조리학과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 23 | 74 | 864.33 | 847.33 |
| 국어교육과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 12 | 38 | 888.00 | 877.33 |
| 영어교육과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 10 | 32 | 871.00 | 847.33 |
| 중등특수교육과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 12 | 28 | 873.67 | 859.67 |
| 한문교육과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 9 | 16 | 835.00 | 835.00 |
| 가정교육과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 10 | 28 | 871.00 | 863.67 |
| 과학교육과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 13 | 21 | 874.67 | 857.33 |
| 수학교육과 | 학생부교과 ( 일반학생전형 ) | 12 | 24 | 896.67 | 877.00 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 자유전공학부 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 40 | 69 |
| 반려동물산업학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 8 | 10 |
| 인문콘텐츠대학 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 30 | 44 |
| 경찰학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 31 | 27 |
| 문헌정보학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 18 | 17 |
| 법학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 10 | 14 |
| 사회복지학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 26 | 92 |
| 상담심리학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 21 | 27 |
| 행정학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 9 | 15 |
| 경영대학 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 87 | 61 |
| 간호학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 30 | 70 |
| 물리치료학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 14 | 22 |
| 방사선학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 14 | 17 |
| 보건관리학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 20 | 35 |
| 작업치료학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 13 | 31 |
| 식품영양학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 7 | 22 |
| 재활학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 16 | 36 |
| 환경생명과학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 7 | 14 |
| 운동처방학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 12 | 19 |
| 건축공학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 12 | 26 |
| 건축학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 19 | 41 |
| 기계공학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 9 | 10 |
| 기계자동차공학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 9 | 14 |
| 소방안전공학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 12 | 26 |
| 전기전자공학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 15 | 34 |
| 정보통신공학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 9 | 4 |
| 신소재화학공학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 8 | 6 |
| 토목환경공학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 9 | 12 |
| 데이터공학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 8 | - |
| 스마트미디어학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 12 | 11 |
| 인공지능학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 8 | 12 |
| 컴퓨터공학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 22 | 27 |
| 게임콘텐츠학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 21 | 69 |
| 공연예술학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 3 | - |
| 산업디자인학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 3 | 11 |
| 영화방송학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 14 | 25 |
| 예술심리치료학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 13 | 9 |
| 관광경영학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 12 | 15 |
| 외식산업조리학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 24 | 42 |
| 호텔경영학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 20 | 19 |
| 패션산업학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 16 | 31 |
| 한식조리학과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 24 | 41 |
| 국어교육과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 12 | 20 |
| 영어교육과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 14 | 16 |
| 중등특수교육과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 10 | 8 |
| 한문교육과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 6 | - |
| 가정교육과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 14 | 10 |
| 과학교육과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 12 | 6 |
| 수학교육과 | 학생부종합 ( 일반학생전형 ) | 13 | 22 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기