중앙대학교[제2캠퍼스] 입결
2026학년도 입시결과 32건 · 대학어디가 원문
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 전형 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디자인학부(산업디자인전공) | 수능(정시일반전형) | 가군 | 8 | 3명 | 715.13 | 78 |
| 생명자원공학부(식물생명공학전공) | 수능(정시일반전형) | 가군 | 23 | 23명 | 703.68 | 74 |
| 디자인학부(패션전공) | 수능(정시일반전형) | 가군 | 23 | 7명 | 704.74 | 78 |
| 생명자원공학부(동물생명공학전공) | 수능(정시일반전형) | 가군 | 25 | 23명 | 700.43 | 78 |
| 식품공학부(식품영양전공) | 수능(정시일반전형) | 가군 | 21 | 18명 | 705.08 | 76 |
| 식품공학부(식품공학전공) | 수능(정시일반전형) | 가군 | 36 | 28명 | 708.22 | 77 |
| 시스템생명공학과 | 수능(정시일반전형) | 가군 | 23 | 28명 | 715.13 | 78 |
| 디자인학부(공예전공) | 수능(정시일반전형) | 가군 | 6 | 4명 | 704.78 | 74 |
| 디자인학부(실내환경디자인전공) | 수능(정시일반전형) | 가군 | 10 | 5명 | 706.83 | 76 |
| 디자인학부(시각디자인전공) | 수능(정시일반전형) | 가군 | 7 | 8명 | 719.81 | 83 |
| 공연영상창작학부(사진전공) | 수능(정시일반전형) | 나군 | 23 | 12명 | 707.55 | 76 |
| 첨단소재공학과 | 수능(정시일반전형) | 나군 | 16 | 14명 | 706.96 | 74 |
| 예술공학부 | 수능(정시일반전형) | 나군 | 55 | 42명 | 703.82 | 77 |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 50%컷 (환산등급) | 70%컷 (환산등급) | 70%컷 (환산점수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생명공학대학 | 학생부교과(지역균형전형) | 65 | 106명 | 2.49등급 | 2.67등급 | 861.70점 |
| 첨단소재공학과 | 학생부교과(지역균형전형) | 6 | 6명 | 2.70등급 | 2.94등급 | 853.77점 |
| 예술공학부 | 학생부교과(지역균형전형) | 18 | 28명 | 2.94등급 | 3.09등급 | 852.17점 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 50%컷 (환산등급) | 70%컷 (환산등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인학부(실내환경디자인전공) | 학생부종합(CAU융합형인재전형) | 7 | 6명 | 3.53등급 | 3.56등급 |
| 생명자원공학부(동물생명공학전공) | 학생부종합(CAU융합형인재전형) | 9 | 14명 | 2.94등급 | 2.98등급 |
| 예술공학부 | 학생부종합(CAU융합형인재전형) | 22 | 19명 | 3.67등급 | 3.85등급 |
| 디자인학부(패션전공) | 학생부종합(CAU융합형인재전형) | 10 | 11명 | 3.30등급 | 3.54등급 |
| 생명자원공학부(식물생명공학전공) | 학생부종합(CAU융합형인재전형) | 7 | 11명 | 3.15등급 | 3.21등급 |
| 공연영상창작학부(문예창작전공) | 학생부종합(CAU융합형인재전형) | 9 | 6명 | 2.83등급 | 2.93등급 |
| 시스템생명공학과 | 학생부종합(CAU융합형인재전형) | 6 | 9명 | 1.70등급 | 1.87등급 |
| 식품공학부(식품공학전공) | 학생부종합(CAU융합형인재전형) | 14 | 20명 | 3.40등급 | 3.78등급 |
| 식품공학부(식품영양전공) | 학생부종합(CAU융합형인재전형) | 11 | 10명 | 3.39등급 | 3.44등급 |
| 첨단소재공학과 | 학생부종합(CAU융합형인재전형) | 5 | 5명 | 2.54등급 | 3.10등급 |
| 생명자원공학부(동물생명공학전공) | 학생부종합(CAU탐구형인재전형) | 10 | 5명 | 3.38등급 | 3.74등급 |
| 예술공학부 | 학생부종합(CAU탐구형인재전형) | 17 | 10명 | 4.14등급 | 4.68등급 |
| 생명자원공학부(식물생명공학전공) | 학생부종합(CAU탐구형인재전형) | 6 | 4명 | 3.25등급 | 4.85등급 |
| 첨단소재공학과 | 학생부종합(CAU탐구형인재전형) | 5 | 8명 | 3.57등급 | 3.57등급 |
| 시스템생명공학과 | 학생부종합(CAU탐구형인재전형) | 10 | 11명 | 2.72등급 | 3.53등급 |
| 식품공학부(식품공학전공) | 학생부종합(CAU탐구형인재전형) | 10 | 1명 | 3.46등급 | 3.74등급 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기