중앙대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 166개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영어영문학과 | 가군 | 38 | 16 | 760.3 | - |
| 철학과 | 가군 | 10 | 8 | 759.8 | - |
| 역사학과 | 가군 | 10 | 8 | 760.1 | - |
| 공공인재학부 | 가군 | 54 | 37 | 746.6 | - |
| 문헌정보학과 | 가군 | 14 | 9 | 746.2 | - |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 가군 | 24 | 15 | 746.2 | - |
| 도시계획ㆍ부동산학과 | 가군 | 18 | 17 | 747.2 | - |
| 화학과 | 가군 | 17 | 19 | 763.9 | - |
| 수학과 | 가군 | 16 | 12 | 762.9 | - |
| 화학공학과 | 가군 | 35 | 46 | 760.0 | - |
| 기계공학부 | 가군 | 69 | 100 | 762.8 | - |
| AI 학과 | 가군 | 18 | 15 | 764.1 | - |
| 유아교육과 | 가군 | 11 | 9 | 759.3 | - |
| 경영학부 ( 글로벌금융 ) | 가군 | 26 | 17 | 746.3 | - |
| 약학부 | 가군 | 49 | 93 | 794.6 | - |
| 간호학과 ( 자연 ) | 가군 | 42 | 35 | 758.0 | - |
| 생명자원공학부 ( 동물생명공학 ) | 가군 | 26 | 29 | 706.6 | - |
| 생명자원공학부 ( 식물생명공학 ) | 가군 | 22 | 24 | 703.9 | - |
| 식품공학부 ( 식품공학 ) | 가군 | 35 | 24 | 707.5 | - |
| 식품공학부 ( 식품영양 ) | 가군 | 20 | 22 | 701.7 | - |
| 시스템생명공학과 | 가군 | 23 | 32 | 698.9 | - |
| 디자인학부 ( 공예 ) | 가군 | 6 | 7 | 681.8 | - |
| 디자인학부 ( 산업디자인 ) | 가군 | 8 | 4 | 709.9 | - |
| 디자인학부 ( 시각디자인 ) | 가군 | 7 | 7 | 699.1 | - |
| 디자인학부 ( 실내환경디자인 ) | 가군 | 10 | 4 | 702.7 | - |
| 디자인학부 ( 패션 ) | 가군 | 23 | 12 | 695.2 | - |
| 국어국문학과 | 나군 | 16 | 14 | 762.6 | - |
| 아시아문화학부 ( 일본어문학 ) | 나군 | 10 | 19 | 759.5 | - |
| 아시아문화학부 ( 중국어문학 ) | 나군 | 12 | 12 | 762.5 | - |
| 정치국제학과 | 나군 | 25 | 35 | 745.4 | - |
| 심리학과 | 나군 | 21 | 43 | 745.2 | - |
| 사회복지학부 | 나군 | 20 | 34 | 741.8 | - |
| 사회학과 | 나군 | 21 | 22 | 744.5 | - |
| 물리학과 | 나군 | 16 | 29 | 759.3 | - |
| 생명과학과 | 나군 | 20 | 44 | 762.7 | - |
| 사회기반시스템공학부 ( 도시시스템공학 ) | 나군 | 12 | 26 | 723.7 | - |
| 사회기반시스템공학부 ( 건설환경플랜트공학 ) | 나군 | 18 | 18 | 760.1 | - |
| 건축학부 | 나군 | 30 | 41 | 758.2 | - |
| 에너지시스템공학부 | 나군 | 36 | 90 | 759.4 | - |
| 교육학과 | 나군 | 10 | 17 | 760.0 | - |
| 영어교육과 | 나군 | 20 | 21 | 760.2 | - |
| 체육교육과 | 나군 | 15 | 10 | 606.6 | - |
| 경제학부 | 나군 | 50 | 84 | 741.8 | - |
| 응용통계학과 | 나군 | 18 | 24 | 753.6 | - |
| 광고홍보학과 | 나군 | 17 | 20 | 745.6 | - |
| 국제물류학과 | 나군 | 15 | 27 | 745.7 | - |
| 산업보안학과 ( 자연 ) | 나군 | 13 | 23 | 757.5 | - |
| 의학부 | 나군 | 42 | 34 | 807.4 | - |
| 간호학과 ( 인문 ) | 나군 | 48 | 40 | 746.1 | - |
| 공연영상창작학부 ( 영화 ) | 나군 | 22 | 22 | 748.4 | - |
| 첨단소재공학과 | 나군 | 16 | 16 | 719.2 | - |
| 공연영상창작학부 ( 사진 ) | 나군 | 23 | 13 | 698.5 | - |
| 예술공학부 | 나군 | 55 | 42 | 704.8 | - |
| 창의 ICT 공과대학 | 다군 | 152 | 519 | 766.4 | - |
| 소프트웨어학부 | 다군 | 84 | 279 | 765.9 | - |
| 경영학부 ( 경영학 ) | 다군 | 210 | 995 | 749.9 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 지역균형 전형 | 36 | 85 | 979.72 | 979.15 |
| 사회과학대학 | 지역균형 전형 | 25 | 88 | 981.73 | 981.02 |
| 공공인재학부 | 지역균형 전형 | 10 | 26 | 980.44 | 978.91 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 지역균형 전형 | 9 | 21 | 969.68 | 968.97 |
| 자연과학대학 | 지역균형 전형 | 30 | 57 | 987.00 | 986.39 |
| 공과대학 | 지역균형 전형 | 31 | 48 | 985.78 | 985.15 |
| 화학공학과 | 지역균형 전형 | 10 | 30 | 989.23 | 988.96 |
| 기계공학부 | 지역균형 전형 | 20 | 38 | 985.66 | 985.55 |
| 전자전기공학부 | 지역균형 전형 | 20 | 53 | 986.45 | 986.08 |
| 융합공학부 | 지역균형 전형 | 36 | 50 | 985.74 | 985.21 |
| 소프트웨어학부 | 지역균형 전형 | 15 | 28 | 987.16 | 986.59 |
| AI 학과 | 지역균형 전형 | 5 | 10 | 984.98 | 984.75 |
| 교육학과 | 지역균형 전형 | 6 | 29 | 980.75 | 980.29 |
| 유아교육과 | 지역균형 전형 | 6 | 8 | 978.31 | 978.01 |
| 영어교육과 | 지역균형 전형 | 10 | 23 | 981.47 | 980.59 |
| 경영경제대학 | 지역균형 전형 | 52 | 114 | 983.09 | 982.34 |
| 경영학부 ( 경영학 ) | 지역균형 전형 | 46 | 114 | 983.17 | 982.13 |
| 경영학부 ( 글로벌금융 ) | 지역균형 전형 | 7 | 5 | 982.41 | 980.18 |
| 약학부 | 지역균형 전형 | 10 | 20 | 995.40 | 994.74 |
| 간호학과 | 지역균형 전형 | 27 | 38 | 983.71 | 982.74 |
| 생명공학대학 | 지역균형 전형 | 65 | 98 | 961.72 | 958.40 |
| 첨단소재공학과 | 지역균형 전형 | 6 | 13 | 964.39 | 960.77 |
| 예술공학부 | 지역균형 전형 | 18 | 38 | 955.18 | 953.00 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | CAU 융합형인재 전형 | 6 | 3 |
| 영어영문학과 | CAU 융합형인재 전형 | 10 | 4 |
| 철학과 | CAU 융합형인재 전형 | 12 | 8 |
| 역사학과 | CAU 융합형인재 전형 | 12 | 13 |
| 공공인재학부 | CAU 융합형인재 전형 | 9 | 4 |
| 심리학과 | CAU 융합형인재 전형 | 7 | 10 |
| 문헌정보학과 | CAU 융합형인재 전형 | 9 | 8 |
| 사회복지학부 | CAU 융합형인재 전형 | 6 | 2 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | CAU 융합형인재 전형 | 7 | 15 |
| 사회학과 | CAU 융합형인재 전형 | 10 | 7 |
| 도시계획ㆍ부동산학과 | CAU 융합형인재 전형 | 8 | 4 |
| 사회기반시스템공학부 ( 도시시스템공학 ) | CAU 융합형인재 전형 | 9 | 12 |
| 사회기반시스템공학부 ( 건설환경플랜트공학 ) | CAU 융합형인재 전형 | 11 | 15 |
| 건축학부 | CAU 융합형인재 전형 | 14 | 24 |
| 화학공학과 | CAU 융합형인재 전형 | 5 | 17 |
| 기계공학부 | CAU 융합형인재 전형 | 10 | 18 |
| 에너지시스템공학부 | CAU 융합형인재 전형 | 6 | 7 |
| 전자전기공학부 | CAU 융합형인재 전형 | 9 | 20 |
| 융합공학부 | CAU 융합형인재 전형 | 6 | 6 |
| 소프트웨어학부 | CAU 융합형인재 전형 | 12 | 33 |
| 교육학과 | CAU 융합형인재 전형 | 8 | 25 |
| 유아교육과 | CAU 융합형인재 전형 | 12 | 15 |
| 영어교육과 | CAU 융합형인재 전형 | 10 | 14 |
| 체육교육과 | CAU 융합형인재 전형 | 15 | 9 |
| 경영학부 ( 경영학 ) | CAU 융합형인재 전형 | 22 | 37 |
| 경영학부 ( 글로벌금융 ) | CAU 융합형인재 전형 | 9 | 4 |
| 경제학부 | CAU 융합형인재 전형 | 17 | 11 |
| 응용통계학과 | CAU 융합형인재 전형 | 6 | 8 |
| 광고홍보학과 | CAU 융합형인재 전형 | 8 | 5 |
| 국제물류학과 | CAU 융합형인재 전형 | 6 | 5 |
| 산업보안학과 ( 인문 ) | CAU 융합형인재 전형 | 5 | 0 |
| 산업보안학과 ( 자연 ) | CAU 융합형인재 전형 | 7 | 5 |
| 약학부 | CAU 융합형인재 전형 | 18 | 15 |
| 의학부 | CAU 융합형인재 전형 | 10 | 20 |
| 간호학과 | CAU 융합형인재 전형 | 23 | 23 |
| 공연영상창작학부 ( 공간연출 ) | CAU 융합형인재 전형 | 3 | 2 |
| 생명자원공학부 ( 동물생명공학 ) | CAU 융합형인재 전형 | 9 | 16 |
| 생명자원공학부 ( 식물생명공학 ) | CAU 융합형인재 전형 | 7 | 8 |
| 식품공학부 ( 식품공학 ) | CAU 융합형인재 전형 | 14 | 15 |
| 식품공학부 ( 식품영양 ) | CAU 융합형인재 전형 | 10 | 16 |
| 시스템생명공학과 | CAU 융합형인재 전형 | 6 | 11 |
| 첨단소재공학과 | CAU 융합형인재 전형 | 5 | 4 |
| 공연영상창작학부 ( 문예창작 ) | CAU 융합형인재 전형 | 9 | 4 |
| 디자인학부 ( 실내환경디자인 ) | CAU 융합형인재 전형 | 7 | 5 |
| 디자인학부 ( 패션 ) | CAU 융합형인재 전형 | 10 | 4 |
| 예술공학부 | CAU 융합형인재 전형 | 23 | 14 |
| 국어국문학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 7 | 7 |
| 영어영문학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 25 | 29 |
| 유럽문화학부 ( 독일어문학 ) | CAU 탐구형인재 전형 | 16 | 19 |
| 유럽문화학부 ( 프랑스어문학 ) | CAU 탐구형인재 전형 | 17 | 17 |
| 유럽문화학부 ( 러시아어문학 ) | CAU 탐구형인재 전형 | 15 | 6 |
| 아시아문화학부 ( 일본어문학 ) | CAU 탐구형인재 전형 | 10 | 8 |
| 아시아문화학부 ( 중국어문학 ) | CAU 탐구형인재 전형 | 16 | 14 |
| 정치국제학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 9 | 4 |
| 공공인재학부 | CAU 탐구형인재 전형 | 10 | 11 |
| 심리학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 6 | 3 |
| 사회복지학부 | CAU 탐구형인재 전형 | 9 | 4 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | CAU 탐구형인재 전형 | 5 | 4 |
| 도시계획ㆍ부동산학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 6 | 3 |
| 물리학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 12 | 21 |
| 화학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 8 | 17 |
| 생명과학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 11 | 23 |
| 수학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 12 | 15 |
| 사회기반시스템공학부 ( 건설환경플랜트공학 ) | CAU 탐구형인재 전형 | 8 | 9 |
| 건축학부 | CAU 탐구형인재 전형 | 15 | 11 |
| 화학공학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 10 | 18 |
| 기계공학부 | CAU 탐구형인재 전형 | 18 | 35 |
| 에너지시스템공학부 | CAU 탐구형인재 전형 | 10 | 20 |
| 전자전기공학부 | CAU 탐구형인재 전형 | 15 | 28 |
| 융합공학부 | CAU 탐구형인재 전형 | 12 | 28 |
| 소프트웨어학부 | CAU 탐구형인재 전형 | 20 | 45 |
| AI 학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 10 | 6 |
| 경영학부 ( 경영학 ) | CAU 탐구형인재 전형 | 24 | 32 |
| 경제학부 | CAU 탐구형인재 전형 | 10 | 6 |
| 광고홍보학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 8 | 1 |
| 국제물류학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 8 | 9 |
| 산업보안학과 ( 인문 ) | CAU 탐구형인재 전형 | 5 | 2 |
| 약학부 | CAU 탐구형인재 전형 | 18 | 13 |
| 의학부 | CAU 탐구형인재 전형 | 15 | 20 |
| 간호학과 ( 인문 ) | CAU 탐구형인재 전형 | 15 | 3 |
| 간호학과 ( 자연 ) | CAU 탐구형인재 전형 | 10 | 0 |
| 생명자원공학부 ( 동물생명공학 ) | CAU 탐구형인재 전형 | 10 | 2 |
| 생명자원공학부 ( 식물생명공학 ) | CAU 탐구형인재 전형 | 6 | 3 |
| 식품공학부 ( 식품공학 ) | CAU 탐구형인재 전형 | 10 | 3 |
| 시스템생명공학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 10 | 11 |
| 첨단소재공학과 | CAU 탐구형인재 전형 | 5 | 3 |
| 예술공학부 | CAU 탐구형인재 전형 | 18 | 7 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기