청주대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 288개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영학과 | 가군 | 16 | 17 | 696.7 | - |
| 회계학과 | 가군 | 11 | 13 | 720.0 | - |
| 경제통상학과 | 가군 | 9 | 5 | 693.3 | - |
| 무역학과 | 가군 | 5 | 6 | 670.0 | - |
| 관광경영학과 | 가군 | 9 | 8 | 684.3 | - |
| 호텔외식경영학과 | 가군 | 5 | 6 | 648.3 | - |
| 광고홍보학과 | 가군 | 13 | 23 | 678.3 | - |
| 법학과 | 가군 | 9 | 16 | 690.7 | - |
| 경찰행정학과 | 가군 | 4 | 6 | 741.7 | - |
| 문헌정보학과 | 가군 | 10 | 6 | 700.0 | - |
| 데이터사이언스학과 | 가군 | 6 | 4 | 723.3 | - |
| 인공지능소프트웨어학과 | 가군 | 16 | 13 | 699.0 | - |
| 디지털보안학과 | 가군 | 12 | 18 | 686.7 | - |
| 전자공학과 | 가군 | 13 | 17 | 706.3 | - |
| 시스템반도체공학과 | 가군 | 14 | 12 | 703.3 | - |
| 전기제어공학과 | 가군 | 10 | 14 | 655.0 | - |
| 공예디자인학과 | 가군 | 12 | 14 | 96.3 | - |
| 산업디자인학과 | 가군 | 13 | 4 | 150.5 | - |
| 만화애니메이션학과 | 가군 | 9 | 6 | 81.3 | - |
| 연극학과 | 가군 | 16 | - | 63.3 | - |
| 제약공학과 | 가군 | 10 | 5 | 718.0 | - |
| 바이오의약학과 | 가군 | 9 | 16 | 737.0 | - |
| 군사학과 ( 남 ) | 가군 | 12 | - | 448.0 | - |
| 신소재화학과 | 나군 | 5 | 10 | 712.7 | - |
| 에너지융합공학과 | 나군 | 12 | 14 | 693.0 | - |
| 토목공학과 | 나군 | 2 | - | 705.3 | - |
| 환경공학과 | 나군 | 9 | 13 | 667.3 | - |
| 조경학과 | 나군 | 11 | 8 | 686.7 | - |
| 국어교육과 | 나군 | 13 | 8 | 508.0 | - |
| 수학교육과 | 나군 | 8 | 8 | 576.3 | - |
| 시각디자인학과 | 나군 | 12 | 6 | 160.0 | - |
| 영화영상학과 | 나군 | 1 | - | 728.3 | - |
| 생활체육학과 | 나군 | 9 | - | 194.7 | - |
| 자유전공학부 | 나군 | 9 | 13 | 755.0 | - |
| 신문방송학과 | 다군 | 7 | 5 | 761.7 | - |
| 지적학과 | 다군 | 12 | 9 | 725.0 | - |
| 사회복지학과 | 다군 | 8 | 11 | 703.3 | - |
| 영어영문학과 | 다군 | 7 | 10 | 708.3 | - |
| 건축학과 | 다군 | 5 | 10 | 738.0 | - |
| 건축공학과 | 다군 | 9 | 20 | 699.3 | - |
| 아트앤패션디자인학과 | 다군 | 9 | 6 | 111.0 | - |
| 디지털미디어디자인학과 | 다군 | 16 | 12 | 159.5 | - |
| 간호학과 ( 일반전형 ) | 다군 | 18 | 26 | 803.7 | - |
| 간호학과 ( 지역인재 ) | 다군 | 5 | 1 | 782.3 | - |
| 치위생학과 | 다군 | 4 | 4 | 791.7 | - |
| 방사선학과 | 다군 | 4 | 8 | 810.0 | - |
| 물리치료학과 ( 일반전형 ) | 다군 | 3 | 16 | 788.3 | - |
| 물리치료학과 ( 지역인재 ) | 다군 | 2 | 3 | 588.3 | - |
| 작업치료학과 | 다군 | 6 | 11 | 683.3 | - |
| 임상병리학과 | 다군 | 5 | 10 | 772.0 | - |
| 스포츠재활학과 | 다군 | 5 | 11 | 716.7 | - |
| 의료경영학과 | 다군 | 6 | 12 | 645.0 | - |
| 동물보건복지학과 | 다군 | 4 | 4 | 691.7 | - |
| 항공운항학과 | 다군 | 4 | 3 | 893.3 | - |
| 항공기계공학과 | 다군 | 4 | 10 | 757.0 | - |
| 항공서비스학과 | 다군 | 6 | 8 | 703.3 | - |
| 무인항공기학과 | 다군 | 6 | 11 | 699.3 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영학과 | 일반전형 | 29 | 73 | 812.52 | 797.92 |
| 회계학과 | 일반전형 | 16 | 33 | 897.38 | 798.10 |
| 경제통상학과 | 일반전형 | 15 | 32 | 751.49 | 743.08 |
| 무역학과 | 일반전형 | 14 | 32 | 775.87 | 752.78 |
| 관광경영학과 | 일반전형 | 22 | 61 | 767.78 | 756.09 |
| 호텔외식경영학과 | 일반전형 | 11 | 35 | 840.45 | 790.61 |
| 신문방송학과 | 일반전형 | 17 | 26 | 824.91 | 812.48 |
| 광고홍보학과 | 일반전형 | 27 | 50 | 829.27 | 814.32 |
| 법학과 | 일반전형 | 11 | 26 | 846.94 | 826.69 |
| 경찰행정학과 | 일반전형 | 15 | 44 | 836.51 | 832.30 |
| 지적학과 | 일반전형 | 16 | 34 | 801.90 | 788.01 |
| 사회복지학과 | 일반전형 | 17 | 42 | 830.32 | 810.76 |
| 문헌정보학과 | 일반전형 | 14 | 18 | 860.76 | 852.73 |
| 영어영문학과 | 일반전형 | 11 | 33 | 844.78 | 822.96 |
| 신소재화학과 | 일반전형 | 8 | 20 | 790.22 | 747.12 |
| 에너지융합공학과 | 일반전형 | 15 | 51 | 697.52 | 680.09 |
| 데이터사이언스학과 | 일반전형 | 14 | 34 | 736.59 | 678.52 |
| 인공지능소프트웨어학과 | 일반전형 | 15 | 28 | 867.97 | 837.23 |
| 디지털보안학과 | 일반전형 | 16 | 29 | 780.70 | 776.83 |
| 토목공학과 | 일반전형 | 14 | 27 | 779.05 | 768.99 |
| 환경공학과 | 일반전형 | 11 | 16 | 793.17 | 778.59 |
| 조경학과 | 일반전형 | 14 | 46 | 758.43 | 734.92 |
| 건축학과 | 일반전형 | 10 | 8 | 878.86 | 855.54 |
| 건축공학과 | 일반전형 | 13 | 14 | 828.58 | 821.13 |
| 전자공학과 | 일반전형 | 27 | 54 | 780.20 | 766.08 |
| 시스템반도체공학과 | 일반전형 | 20 | 49 | 808.26 | 804.03 |
| 전기제어공학과 | 일반전형 | 17 | 41 | 799.33 | 746.41 |
| 국어교육과 | 일반전형 | 16 | 31 | 703.93 | 669.08 |
| 수학교육과 | 일반전형 | 10 | 21 | 703.17 | 666.96 |
| 아트앤패션디자인학과 | 일반전형 | 5 | 10 | 912.62 | 904.19 |
| 간호학과 | 일반전형 | 42 | 98 | 914.69 | 908.22 |
| 치위생학과 | 일반전형 | 16 | 40 | 841.88 | 850.36 |
| 작업치료학과 | 일반전형 | 11 | 23 | 859.90 | 830.85 |
| 임상병리학과 | 일반전형 | 12 | 33 | 877.03 | 875.47 |
| 의료경영학과 | 일반전형 | 18 | 25 | 816.49 | 796.40 |
| 제약공학과 | 일반전형 | 16 | 40 | 785.41 | 789.26 |
| 바이오의약학과 | 일반전형 | 10 | 22 | 806.99 | 799.99 |
| 동물보건복지학과 | 일반전형 | 13 | 36 | 853.57 | 826.13 |
| 항공운항학과 | 일반전형 | 15 | 19 | 890.37 | 884.25 |
| 항공기계공학과 | 일반전형 | 20 | 50 | 812.81 | 802.99 |
| 항공서비스학과 | 일반전형 | 13 | 22 | 873.23 | 856.57 |
| 무인항공기학과 | 일반전형 | 13 | 35 | 784.13 | 770.05 |
| 자유전공학부 | 일반전형 | 16 | 26 | 820.09 | 798.66 |
| 경영학과 | 교과우수전형 | 20 | 27 | 810.49 | 806.69 |
| 회계학과 | 교과우수전형 | 12 | 15 | 800.39 | 788.45 |
| 경제통상학과 | 교과우수전형 | 13 | 22 | 735.90 | 719.54 |
| 무역학과 | 교과우수전형 | 14 | 24 | 757.45 | 753.01 |
| 관광경영학과 | 교과우수전형 | 13 | 32 | 746.94 | 731.83 |
| 호텔외식경영학과 | 교과우수전형 | 8 | 14 | 736.34 | 719.54 |
| 신문방송학과 | 교과우수전형 | 10 | 7 | 830.09 | 824.00 |
| 광고홍보학과 | 교과우수전형 | 14 | 21 | 782.27 | 759.79 |
| 법학과 | 교과우수전형 | 7 | 23 | 780.05 | 770.98 |
| 경찰행정학과 | 교과우수전형 | 10 | 16 | 844.27 | 827.42 |
| 지적학과 | 교과우수전형 | 13 | 31 | 796.92 | 793.39 |
| 사회복지학과 | 교과우수전형 | 13 | 40 | 780.48 | 752.23 |
| 문헌정보학과 | 교과우수전형 | 13 | 28 | 876.62 | 849.06 |
| 영어영문학과 | 교과우수전형 | 10 | 14 | 803.79 | 795.33 |
| 신소재화학과 | 교과우수전형 | 7 | 15 | 751.97 | 744.99 |
| 에너지융합공학과 | 교과우수전형 | 10 | 19 | 696.69 | 683.06 |
| 데이터사이언스학과 | 교과우수전형 | 10 | 11 | 718.95 | 711.13 |
| 인공지능소프트웨어학과 | 교과우수전형 | 14 | 34 | 776.58 | 759.51 |
| 디지털보안학과 | 교과우수전형 | 13 | 20 | 745.63 | 724.30 |
| 토목공학과 | 교과우수전형 | 6 | 10 | 701.17 | 695.97 |
| 환경공학과 | 교과우수전형 | 8 | 11 | 796.71 | 785.31 |
| 조경학과 | 교과우수전형 | 10 | 36 | 789.72 | 771.90 |
| 건축학과 | 교과우수전형 | 8 | 16 | 835.63 | 818.14 |
| 건축공학과 | 교과우수전형 | 9 | 11 | 775.25 | 764.15 |
| 전자공학과 | 교과우수전형 | 14 | 19 | 742.65 | 741.01 |
| 시스템반도체공학과 | 교과우수전형 | 12 | 20 | 775.94 | 755.99 |
| 전기제어공학과 | 교과우수전형 | 10 | 16 | 781.21 | 760.56 |
| 국어교육과 | 교과우수전형 | 5 | 3 | 625.39 | 621.05 |
| 수학교육과 | 교과우수전형 | 6 | 2 | 672.84 | 661.34 |
| 의료경영학과 | 교과우수전형 | 5 | 12 | 795.75 | 783.41 |
| 제약공학과 | 교과우수전형 | 18 | 29 | 807.13 | 787.19 |
| 바이오의약학과 | 교과우수전형 | 12 | 29 | 793.75 | 762.01 |
| 동물보건복지학과 | 교과우수전형 | 9 | 12 | 907.12 | 905.59 |
| 항공기계공학과 | 교과우수전형 | 5 | 6 | 841.74 | 829.03 |
| 무인항공기학과 | 교과우수전형 | 8 | 13 | 795.56 | 788.42 |
| 자유전공학부 | 교과우수전형 | 7 | 8 | 797.44 | 766.20 |
| 경영학과 | 담임추천전형 | 9 | 4 | 828.40 | 794.31 |
| 회계학과 | 담임추천전형 | 5 | 4 | 742.29 | 731.45 |
| 경제통상학과 | 담임추천전형 | 4 | 4 | 737.10 | 737.10 |
| 무역학과 | 담임추천전형 | 4 | 10 | 715.12 | 715.12 |
| 관광경영학과 | 담임추천전형 | 9 | 14 | 732.60 | 699.62 |
| 호텔외식경영학과 | 담임추천전형 | 7 | 10 | 775.05 | 723.38 |
| 신문방송학과 | 담임추천전형 | 10 | 10 | 804.99 | 765.70 |
| 광고홍보학과 | 담임추천전형 | 19 | 27 | 780.75 | 765.55 |
| 법학과 | 담임추천전형 | 4 | 8 | 779.77 | 716.79 |
| 경찰행정학과 | 담임추천전형 | 5 | 1 | 811.35 | 808.85 |
| 지적학과 | 담임추천전형 | 6 | 6 | 835.70 | 835.70 |
| 사회복지학과 | 담임추천전형 | 6 | 9 | 808.85 | 797.94 |
| 문헌정보학과 | 담임추천전형 | 6 | 7 | 812.29 | 810.26 |
| 영어영문학과 | 담임추천전형 | 4 | 4 | 751.02 | 751.02 |
| 신소재화학과 | 담임추천전형 | 7 | 16 | 740.34 | 739.71 |
| 에너지융합공학과 | 담임추천전형 | 8 | 4 | 689.12 | 677.15 |
| 데이터사이언스학과 | 담임추천전형 | 7 | 3 | 725.69 | 706.28 |
| 인공지능소프트웨어학과 | 담임추천전형 | 10 | 9 | 756.17 | 755.05 |
| 디지털보안학과 | 담임추천전형 | 8 | 3 | 720.59 | 688.57 |
| 토목공학과 | 담임추천전형 | 5 | 6 | 761.46 | 751.55 |
| 환경공학과 | 담임추천전형 | 4 | 4 | 713.77 | 713.77 |
| 조경학과 | 담임추천전형 | 9 | 18 | 744.73 | 713.39 |
| 건축학과 | 담임추천전형 | 8 | 5 | 812.36 | 806.99 |
| 건축공학과 | 담임추천전형 | 6 | 3 | 702.53 | 702.45 |
| 전자공학과 | 담임추천전형 | 11 | 9 | 736.23 | 727.28 |
| 시스템반도체공학과 | 담임추천전형 | 6 | 5 | 774.39 | 744.21 |
| 전기제어공학과 | 담임추천전형 | 6 | 6 | 771.04 | 762.82 |
| 국어교육과 | 담임추천전형 | 6 | 4 | 610.36 | 610.36 |
| 수학교육과 | 담임추천전형 | 9 | 6 | 670.95 | 609.48 |
| 의료경영학과 | 담임추천전형 | 5 | 11 | 796.39 | 796.39 |
| 제약공학과 | 담임추천전형 | 8 | 27 | 736.70 | 734.78 |
| 바이오의약학과 | 담임추천전형 | 6 | 5 | 759.43 | 769.10 |
| 동물보건복지학과 | 담임추천전형 | 7 | 9 | 827.27 | 825.14 |
| 항공기계공학과 | 담임추천전형 | 4 | 17 | 823.82 | 789.26 |
| 무인항공기학과 | 담임추천전형 | 5 | 5 | 741.45 | 683.88 |
| 자유전공학부 | 담임추천전형 | 6 | 5 | 776.65 | 759.81 |
| 경영학과 | 창의면접전형 | 7 | 2 | 537.06 | 527.41 |
| 회계학과 | 창의면접전형 | 4 | 1 | 579.25 | 490.08 |
| 경제통상학과 | 창의면접전형 | 3 | 2 | 510.23 | 486.97 |
| 무역학과 | 창의면접전형 | 3 | 3 | 577.51 | 499.39 |
| 관광경영학과 | 창의면접전형 | 6 | 4 | 508.73 | 498.18 |
| 호텔외식경영학과 | 창의면접전형 | 4 | 4 | 495.45 | 495.45 |
| 신문방송학과 | 창의면접전형 | 8 | 5 | 556.22 | 540.73 |
| 광고홍보학과 | 창의면접전형 | 10 | 1 | 559.41 | 532.61 |
| 법학과 | 창의면접전형 | 4 | 3 | 466.83 | 466.83 |
| 경찰행정학과 | 창의면접전형 | 8 | 6 | 545.52 | 535.72 |
| 지적학과 | 창의면접전형 | 6 | 3 | 507.59 | 522.88 |
| 사회복지학과 | 창의면접전형 | 8 | 10 | 520.38 | 518.00 |
| 문헌정보학과 | 창의면접전형 | 5 | 4 | 555.75 | 553.39 |
| 영어영문학과 | 창의면접전형 | 2 | 2 | 518.37 | 518.37 |
| 응용화학과 | 창의면접전형 | 3 | 3 | 465.98 | 465.98 |
| 에너지융합공학과 | 창의면접전형 | 4 | 0 | 586.49 | 586.49 |
| 데이터사이언스학과 | 창의면접전형 | 3 | 1 | 517.32 | 478.46 |
| 인공지능소프트웨어학과 | 창의면접전형 | 6 | 1 | 557.03 | 567.00 |
| 디지털보안학과 | 창의면접전형 | 4 | 4 | 444.32 | 431.73 |
| 토목공학과 | 창의면접전형 | 2 | 0 | 482.78 | 482.78 |
| 환경공학과 | 창의면접전형 | 2 | 0 | 598.99 | 598.99 |
| 조경학과 | 창의면접전형 | 3 | 1 | 505.46 | 478.63 |
| 건축학과 | 창의면접전형 | 6 | 4 | 552.83 | 529.51 |
| 건축공학과 | 창의면접전형 | 5 | 5 | 432.61 | 462.38 |
| 전자공학과 | 창의면접전형 | 4 | 3 | 471.92 | 471.92 |
| 시스템반도체공학과 | 창의면접전형 | 4 | 3 | 479.20 | 475.30 |
| 전기제어공학과 | 창의면접전형 | 4 | 9 | 516.58 | 516.58 |
| 국어교육과 | 창의면접전형 | 5 | 4 | 600.43 | 600.43 |
| 수학교육과 | 창의면접전형 | 8 | 9 | 669.83 | 662.14 |
| 시각디자인학과 | 창의면접전형 | 3 | 1 | 568.18 | 575.62 |
| 공예디자인학과 | 창의면접전형 | 3 | 1 | 568.89 | 526.44 |
| 아트앤패션디자인학과 | 창의면접전형 | 5 | 2 | 560.84 | 581.97 |
| 디지털미디어디자인학과 | 창의면접전형 | 3 | 3 | 567.23 | 567.23 |
| 간호학과 | 창의면접전형 | 53 | 18 | 582.97 | 578.25 |
| 치위생학과 | 창의면접전형 | 19 | 11 | 553.78 | 548.30 |
| 방사선학과 | 창의면접전형 | 26 | 9 | 616.81 | 592.93 |
| 물리치료학과 | 창의면접전형 | 37 | 12 | 597.95 | 580.32 |
| 작업치료학과 | 창의면접전형 | 22 | 17 | 556.12 | 481.44 |
| 임상병리학과 | 창의면접전형 | 23 | 15 | 560.60 | 558.62 |
| 의료경영학과 | 창의면접전형 | 7 | 9 | 523.44 | 479.58 |
| 제약공학과 | 창의면접전형 | 5 | 0 | 514.19 | 494.97 |
| 바이오의약학과 | 창의면접전형 | 4 | 2 | 574.77 | 574.77 |
| 동물보건복지학과 | 창의면접전형 | 5 | 0 | 546.55 | 570.44 |
| 항공운항학과 | 창의면접전형 | 10 | 4 | 603.11 | 591.12 |
| 항공기계공학과 | 창의면접전형 | 4 | 1 | 551.80 | 551.80 |
| 항공서비스학과 | 창의면접전형 | 50 | 48 | 499.68 | 411.84 |
| 무인항공기학과 | 창의면접전형 | 7 | 2 | 487.26 | 464.91 |
| 자유전공학부 | 창의면접전형 | 8 | 4 | 523.39 | 506.78 |
| 경영학과 | 지역인재전형 | 8 | 14 | 743.59 | 742.60 |
| 회계학과 | 지역인재전형 | 4 | 4 | 673.62 | 673.62 |
| 경제통상학과 | 지역인재전형 | 3 | 3 | 733.27 | 703.87 |
| 무역학과 | 지역인재전형 | 2 | 4 | 750.56 | 750.56 |
| 관광경영학과 | 지역인재전형 | 4 | 8 | 733.81 | 733.81 |
| 호텔외식경영학과 | 지역인재전형 | 3 | 3 | 830.39 | 773.24 |
| 신문방송학과 | 지역인재전형 | 5 | 7 | 811.59 | 809.38 |
| 광고홍보학과 | 지역인재전형 | 9 | 12 | 804.81 | 793.66 |
| 법학과 | 지역인재전형 | 3 | 2 | 780.85 | 767.06 |
| 경찰행정학과 | 지역인재전형 | 4 | 8 | 793.51 | 793.51 |
| 지적학과 | 지역인재전형 | 4 | 4 | 963.32 | 829.61 |
| 사회복지학과 | 지역인재전형 | 6 | 19 | 781.91 | 774.58 |
| 문헌정보학과 | 지역인재전형 | 4 | 4 | 830.21 | 830.21 |
| 영어영문학과 | 지역인재전형 | 3 | 2 | 707.03 | 707.03 |
| 응용화학과 | 지역인재전형 | 2 | 1 | 773.00 | 773.00 |
| 에너지융합공학과 | 지역인재전형 | 4 | 5 | 756.15 | 738.91 |
| 데이터사이언스학과 | 지역인재전형 | 3 | 2 | 669.94 | 637.84 |
| 인공지능소프트웨어학과 | 지역인재전형 | 6 | 6 | 707.69 | 707.69 |
| 디지털보안학과 | 지역인재전형 | 4 | 1 | 741.41 | 741.41 |
| 토목공학과 | 지역인재전형 | 2 | 0 | 849.69 | 849.69 |
| 환경공학과 | 지역인재전형 | 2 | 0 | 841.33 | 841.33 |
| 조경학과 | 지역인재전형 | 3 | 1 | 761.17 | 745.12 |
| 건축학과 | 지역인재전형 | 4 | 4 | 822.05 | 822.05 |
| 건축공학과 | 지역인재전형 | 3 | 4 | 837.70 | 718.04 |
| 전자공학과 | 지역인재전형 | 4 | 2 | 750.25 | 734.03 |
| 시스템반도체공학과 | 지역인재전형 | 4 | 6 | 772.34 | 772.34 |
| 전기제어공학과 | 지역인재전형 | 4 | 6 | 778.15 | 778.15 |
| 국어교육과 | 지역인재전형 | 2 | 0 | 589.88 | 589.88 |
| 수학교육과 | 지역인재전형 | 2 | 0 | 650.68 | 650.68 |
| 간호학과 | 지역인재전형 | 36 | 50 | 884.28 | 873.11 |
| 치위생학과 | 지역인재전형 | 4 | 5 | 847.89 | 847.89 |
| 방사선학과 | 지역인재전형 | 4 | 8 | 905.30 | 905.30 |
| 작업치료학과 | 지역인재전형 | 4 | 10 | 803.73 | 803.73 |
| 임상병리학과 | 지역인재전형 | 4 | 11 | 851.37 | 851.37 |
| 의료경영학과 | 지역인재전형 | 4 | 5 | 819.22 | 819.22 |
| 제약공학과 | 지역인재전형 | 7 | 5 | 801.75 | 779.13 |
| 바이오의약학과 | 지역인재전형 | 4 | 5 | 806.06 | 806.06 |
| 동물보건복지학과 | 지역인재전형 | 3 | 3 | 843.51 | 843.51 |
| 항공운항학과 | 지역인재전형 | 2 | 1 | 867.11 | 867.11 |
| 항공기계공학과 | 지역인재전형 | 3 | 4 | 789.02 | 735.68 |
| 무인항공기학과 | 지역인재전형 | 4 | 3 | 773.99 | 773.99 |
| 자유전공학부 | 지역인재전형 | 4 | 11 | 742.76 | 742.76 |
| 군사학과 ( 남 ) | 군사학과전형 | 33 | - | 544.04 | 533.19 |
| 군사학과 ( 여 ) | 군사학과전형 | 7 | - | 572.88 | 571.20 |
| 시각디자인학과 | 예체능전형 | 35 | 37 | 199.54 | 226.90 |
| 공예디자인학과 | 예체능전형 | 28 | 28 | 226.49 | 195.27 |
| 아트앤패션디자인학과 | 예체능전형 | 32 | 13 | 218.27 | 244.14 |
| 디지털미디어디자인학과 | 예체능전형 | 30 | 29 | 205.36 | 251.71 |
| 산업디자인학과 | 예체능전형 | 30 | 28 | 202.01 | 232.76 |
| 만화애니메이션학과 | 예체능전형 | 37 | 52 | 161.82 | 140.89 |
| 영화영상학과 | 예체능전형 | 55 | 21 | 177.23 | 145.92 |
| 연극학과 | 예체능전형 | 39 | 7 | 141.90 | 146.88 |
| 생활체육학과 | 예체능전형 | 22 | 26 | 214.21 | 204.74 |
| 스포츠재활학과 | 예체능전형 | 47 | 31 | 261.05 | 371.30 |
| 생활체육학과 ( 축구 ) | 특기자전형 | 7 | 12 | 165.09 | 212.32 |
| 생활체육학과 ( 유도 ) | 특기자전형 | 2 | - | 197.36 | 197.36 |
| 생활체육학과 ( 태권도 ) | 특기자전형 | 2 | - | 155.73 | 155.73 |
| 생활체육학과 ( 펜싱 ) | 특기자전형 | 2 | - | - | - |
| 생활체육학과 ( 사격 ) | 특기자전형 | 2 | - | 175.50 | 175.50 |
| 생활체육학과 ( 탁구 ) | 특기자전형 | 2 | - | 143.72 | 143.72 |
| 경영학과 | 국가보훈대상자전형 | 1 | 2 | - | - |
| 관광경영학과 | 국가보훈대상자전형 | 1 | 1 | 576.58 | 576.58 |
| 광고홍보학과 | 국가보훈대상자전형 | 2 | 1 | 737.25 | 737.25 |
| 지적학과 | 국가보훈대상자전형 | 1 | - | - | - |
| 간호학과 | 지역기회균형전형 | 3 | 3 | 849.32 | 854.63 |
| 경영학과 | 농어촌학생전형 | - | - | - | - |
| 경영학과 | 특성화고졸업자전형 | - | - | 927.97 | 909.70 |
| 경영학과 | 기회균형전형 | - | - | 806.62 | 806.62 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기