한국외국어대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 521개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELLT 학과 | 가군 | 21 | 27 | 651.1 | - |
| 말레이 ‧ 인도네시아어과 | 가군 | 9 | 13 | 650.0 | - |
| 태국학과 | 가군 | 9 | 7 | 650.5 | - |
| 베트남어과 | 가군 | 9 | 4 | 648.3 | - |
| 인도어과 | 가군 | 10 | 8 | 650.2 | - |
| 아랍어과 | 가군 | 14 | 11 | 650.2 | - |
| 튀르키예 ․ 아제르바이잔학과 | 가군 | 9 | 13 | 649.1 | - |
| 페르시아어 ․ 이란학과 | 가군 | 9 | 5 | 650.3 | - |
| 몽골어과 | 가군 | 7 | 1 | 650.1 | - |
| 특수외국어 ( 인도 ․ 아세안지역 ) 계열 | 가군 | 9 | 6 | 650.1 | - |
| 특수외국어 ( 중동지역 ) 계열 | 가군 | 8 | 2 | 650.8 | - |
| 중국언어문화학부 | 가군 | 17 | 22 | 651.9 | - |
| 일본언어문화학부 | 가군 | 16 | 11 | 652.7 | - |
| 영어교육과 | 가군 | 10 | 12 | 654.3 | - |
| 한국어교육과 | 가군 | 9 | 11 | 652.7 | - |
| 외국어교육학부 ( 프랑스어교육전공 ) | 가군 | 3 | 2 | 650.6 | - |
| 외국어교육학부 ( 독일어교육전공 ) | 가군 | 4 | 3 | 648.8 | - |
| 외국어교육학부 ( 중국어교육전공 ) | 가군 | 3 | 3 | 646.8 | - |
| Social Science & AI 융합학부 | 가군 | 20 | 13 | 653.2 | - |
| 국제학부 | 가군 | 10 | 19 | 651.9 | - |
| Language & Trade 학부 | 가군 | 8 | 5 | 655.4 | - |
| 영미문학 ‧ 문화학과 | 나군 | 21 | 21 | 652.8 | - |
| 영어통번역학과 | 나군 | 18 | 14 | 652.6 | - |
| 영어대학 [ 통합모집 ] | 나군 | 15 | 19 | 653.2 | - |
| 프랑스어학부 | 나군 | 21 | 15 | 651.5 | - |
| 독일어과 | 나군 | 28 | 15 | 651.8 | - |
| 노어과 | 나군 | 14 | 5 | 650.8 | - |
| 스페인어과 | 나군 | 27 | 26 | 652.2 | - |
| 이탈리아어과 | 나군 | 9 | 4 | 651.0 | - |
| 포르투갈어과 | 나군 | 9 | 7 | 651.4 | - |
| 네덜란드어과 | 나군 | 9 | 4 | 650.9 | - |
| 스칸디나비아어과 | 나군 | 9 | 3 | 651.1 | - |
| 핵심외국어계열 | 나군 | 22 | 16 | 651.4 | - |
| 특수외국어 ( 유럽지역 ) 계열 | 나군 | 10 | 4 | 651.6 | - |
| 중국외교통상학부 | 나군 | 17 | 12 | 651.1 | - |
| 중국학대학 [ 통합모집 ] | 나군 | 8 | 4 | 651.4 | - |
| 융합일본지역학부 | 나군 | 11 | 8 | 654.1 | - |
| 일본학대학 [ 통합모집 ] | 나군 | 4 | 4 | 650.4 | - |
| 정치외교학과 | 나군 | 15 | 17 | 650.6 | - |
| 행정학과 | 나군 | 15 | 13 | 651.3 | - |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 나군 | 19 | 23 | 647.0 | - |
| 사회과학대학 [ 통합모집 ] | 나군 | 14 | 17 | 647.7 | - |
| 국제통상학과 | 나군 | 16 | 25 | 653.1 | - |
| 경제학부 | 나군 | 25 | 34 | 647.0 | - |
| 상경대학 [ 통합모집 ] | 나군 | 12 | 14 | 646.6 | - |
| Language & Diplomacy 학부 | 나군 | 17 | 20 | 653.8 | - |
| 경영학부 | 다군 | 53 | 231 | 652.0 | - |
| Language & AI 융합학부 | 다군 | 22 | 71 | 651.0 | - |
| 자유전공학부 ( 서울 ) | 다군 | 42 | 244 | 653.3 | - |
| 그리스 ․ 불가리아학과 | 가군 | 9 | 12 | 615.5 | - |
| 중앙아시아학과 | 가군 | 9 | 20 | 617.3 | - |
| 아프리카학부 | 가군 | 15 | 23 | 616.4 | - |
| 한국학과 | 가군 | 5 | 6 | 615.4 | - |
| 반도체전자공학부 ( 반도체공학전공 ) | 가군 | 16 | 15 | 614.0 | - |
| 바이오메디컬공학부 | 가군 | 19 | 18 | 614.9 | - |
| 디지털콘텐츠학부 | 가군 | 16 | 34 | 619.3 | - |
| AI 데이터융합학부 | 가군 | 17 | 17 | 607.4 | - |
| 기후변화융합학부 | 가군 | 19 | 16 | 613.3 | - |
| 철학과 | 나군 | 12 | 6 | 618.5 | - |
| 사학과 | 나군 | 12 | 14 | 610.6 | - |
| 언어인지과학과 | 나군 | 13 | 16 | 618.4 | - |
| 인문대학 [ 통합모집 ] | 나군 | 7 | 14 | 607.2 | - |
| 폴란드학과 | 나군 | 10 | 9 | 624.1 | - |
| 루마니아학과 | 나군 | 10 | 6 | 617.5 | - |
| 체코 ․ 슬로바키아학과 | 나군 | 11 | 12 | 611.8 | - |
| 헝가리학과 | 나군 | 10 | 6 | 618.9 | - |
| 세르비아 ․ 크로아티아학과 | 나군 | 10 | 6 | 613.3 | - |
| 우크라이나학과 | 나군 | 7 | 7 | 617.1 | - |
| 국가전략언어계열 | 나군 | 21 | 32 | 609.8 | - |
| 컴퓨터공학부 | 나군 | 32 | 25 | 614.4 | - |
| 정보통신공학과 | 나군 | 15 | 19 | 612.6 | - |
| 반도체전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 나군 | 16 | 8 | 615.9 | - |
| 산업경영공학과 | 나군 | 16 | 17 | 615.1 | - |
| 공과계열 | 나군 | 33 | 22 | 613.6 | - |
| Gobal Business & Technology 학부 | 다군 | 22 | 14 | 616.5 | - |
| 국제금융학과 | 다군 | 9 | 18 | 618.3 | - |
| 경상대학 [ 통합모집 ] | 다군 | 9 | 7 | 600.3 | - |
| 수학과 | 다군 | 14 | 11 | 610.7 | - |
| 통계학과 | 다군 | 14 | 29 | 614.3 | - |
| 전자물리학과 | 다군 | 13 | 17 | 611.9 | - |
| 환경학과 | 다군 | 17 | 24 | 611.7 | - |
| 생명공학과 | 다군 | 17 | 49 | 610.7 | - |
| 화학과 | 다군 | 16 | 17 | 611.1 | - |
| 자연과학대학 [ 통합모집 ] | 다군 | 22 | 40 | 609.8 | - |
| 융합인재학부 | 다군 | 44 | 60 | 613.3 | - |
| 투어리즘 & 웰니스학부 | 다군 | 20 | 25 | 617.8 | - |
| 글로벌스포츠산업학부 | 다군 | 11 | 13 | 626.9 | - |
| Culture & Technology 융합대학 [ 통합모집 ] | 다군 | 13 | 10 | 620.4 | - |
| Finance & AI 융합학부 | 다군 | 16 | 23 | 613.8 | - |
| AI 융합대학 [ 통합모집 ] | 다군 | 10 | 12 | 614.6 | - |
| 자유전공학부 ( 글로벌 ) | 다군 | 84 | 152 | 621.1 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| ELLT 학과 | 학교장추천전형 | 4 | 6 | 198.56 | 198.16 |
| 영미문학 ‧ 문화학과 | 학교장추천전형 | 4 | 17 | 197.63 | 196.87 |
| 영어통번역학과 | 학교장추천전형 | 4 | 4 | 197.87 | 197.71 |
| 영어대학 [ 통합모집 ] | 학교장추천전형 | 3 | 3 | 198.28 | 197.97 |
| 프랑스어학부 | 학교장추천전형 | 6 | 5 | 197.38 | 197.30 |
| 독일어과 | 학교장추천전형 | 9 | 12 | 197.82 | 197.67 |
| 노어과 | 학교장추천전형 | 3 | 0 | 197.77 | 197.19 |
| 스페인어과 | 학교장추천전형 | 9 | 11 | 198.35 | 198.24 |
| 이탈리아어과 | 학교장추천전형 | 3 | 2 | 196.48 | 196.17 |
| 포르투갈어과 | 학교장추천전형 | 3 | 3 | 197.02 | 196.88 |
| 네덜란드어과 | 학교장추천전형 | 3 | 1 | 197.64 | 197.49 |
| 스칸디나비아어과 | 학교장추천전형 | 3 | 4 | 198.13 | 197.30 |
| 핵심외국어계열 | 학교장추천전형 | 3 | 0 | 197.50 | 196.94 |
| 특수외국어 ( 유럽지역 ) 계열 | 학교장추천전형 | 3 | 3 | 195.46 | 195.45 |
| 말레이 ‧ 인도네시아어과 | 학교장추천전형 | 3 | 2 | 197.73 | 197.54 |
| 태국학과 | 학교장추천전형 | 3 | 2 | 196.64 | 196.50 |
| 베트남어과 | 학교장추천전형 | 3 | 1 | 197.11 | 196.97 |
| 인도어과 | 학교장추천전형 | 4 | 1 | 196.64 | 196.39 |
| 아랍어과 | 학교장추천전형 | 3 | 1 | 197.71 | 197.64 |
| 튀르키예 ․ 아제르바이잔학과 | 학교장추천전형 | 3 | 1 | 196.31 | 195.90 |
| 페르시아어 ․ 이란학과 | 학교장추천전형 | 3 | 0 | 196.80 | 196.73 |
| 몽골어과 | 학교장추천전형 | 3 | 4 | 194.30 | 194.00 |
| 특수외국어 ( 인도 · 아세안지역 ) 계열 | 학교장추천전형 | 3 | 0 | 196.06 | 195.97 |
| 특수외국어 ( 중동지역 ) 계열 | 학교장추천전형 | 3 | 1 | 196.51 | 196.42 |
| 중국언어문화학부 | 학교장추천전형 | 4 | 0 | 197.37 | 197.36 |
| 중국외교통상학부 | 학교장추천전형 | 4 | 3 | 198.20 | 198.02 |
| 중국학대학 [ 통합모집 ] | 학교장추천전형 | 3 | 1 | 197.00 | 196.95 |
| 일본언어문화학부 | 학교장추천전형 | 4 | 7 | 197.02 | 196.93 |
| 융합일본지역학부 | 학교장추천전형 | 3 | 0 | 198.38 | 198.33 |
| 일본학대학 [ 통합모집 ] | 학교장추천전형 | 3 | 0 | 196.64 | 196.61 |
| 정치외교학과 | 학교장추천전형 | 4 | 8 | 195.00 | 194.72 |
| 행정학과 | 학교장추천전형 | 4 | 8 | 198.87 | 198.70 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 학교장추천전형 | 4 | 10 | 199.10 | 199.10 |
| 사회과학대학 [ 통합모집 ] | 학교장추천전형 | 3 | 4 | 197.11 | 196.53 |
| 국제통상학과 | 학교장추천전형 | 4 | 4 | 198.90 | 198.66 |
| 경제학부 | 학교장추천전형 | 5 | 9 | 199.01 | 198.93 |
| 상경대학 [ 통합모집 ] | 학교장추천전형 | 3 | 1 | 197.98 | 197.59 |
| 경영학부 | 학교장추천전형 | 11 | 33 | 199.24 | 198.92 |
| 영어교육과 | 학교장추천전형 | 4 | 13 | 198.26 | 197.79 |
| 한국어교육과 | 학교장추천전형 | 3 | 7 | 197.68 | 197.46 |
| 외국어교육학부 ( 프랑스어교육전공 ) | 학교장추천전형 | 3 | 6 | 197.22 | 196.31 |
| 외국어교육학부 ( 독일어교육전공 ) | 학교장추천전형 | 3 | 0 | 197.16 | 197.10 |
| 외국어교육학부 ( 중국어교육전공 ) | 학교장추천전형 | 3 | 3 | 197.71 | 197.44 |
| Language & AI 융합학부 | 학교장추천전형 | 3 | 1 | 199.33 | 199.24 |
| Social Science & AI 융합학부 | 학교장추천전형 | 3 | 2 | 198.55 | 198.50 |
| 국제학부 | 학교장추천전형 | 3 | 2 | 198.83 | 198.79 |
| Language & Diplomacy 학부 | 학교장추천전형 | 3 | 2 | 193.36 | 191.09 |
| Language & Trade 학부 | 학교장추천전형 | 3 | 0 | 200.00 | 199.93 |
| 자유전공학부 ( 서울 ) | 학교장추천전형 | 20 | 29 | 198.17 | 197.78 |
| 철학과 | 학교장추천전형 | 3 | 3 | 192.69 | 192.62 |
| 사학과 | 학교장추천전형 | 3 | 1 | 194.14 | 192.96 |
| 언어인지과학과 | 학교장추천전형 | 3 | 3 | 196.29 | 191.47 |
| 인문대학 [ 통합모집 ] | 학교장추천전형 | 3 | 3 | 183.75 | 181.89 |
| 폴란드학과 | 학교장추천전형 | 3 | 2 | 192.47 | 192.46 |
| 루마니아학과 | 학교장추천전형 | 3 | 2 | 186.69 | 186.47 |
| 체코 ․ 슬로바키아학과 | 학교장추천전형 | 3 | 7 | 190.92 | 190.21 |
| 헝가리학과 | 학교장추천전형 | 3 | 0 | 193.52 | 192.80 |
| 세르비아 ․ 크로아티아학과 | 학교장추천전형 | 3 | 0 | 190.77 | 190.11 |
| 그리스 ․ 불가리아학과 | 학교장추천전형 | 3 | 3 | 191.08 | 190.94 |
| 중앙아시아학과 | 학교장추천전형 | 3 | 3 | 190.36 | 189.40 |
| 아프리카학부 | 학교장추천전형 | 4 | 7 | 189.15 | 187.20 |
| 우크라이나학과 | 학교장추천전형 | 3 | 4 | 186.73 | 186.54 |
| 한국학과 | 학교장추천전형 | 3 | 1 | 192.49 | 192.35 |
| 국가전략언어계열 | 학교장추천전형 | 4 | 5 | 190.48 | 189.90 |
| GBT 학부 | 학교장추천전형 | 4 | 8 | 188.82 | 182.00 |
| 국제금융학과 | 학교장추천전형 | 3 | 1 | 195.45 | 195.18 |
| 경상대학 [ 통합모집 ] | 학교장추천전형 | 3 | 3 | 184.23 | 183.82 |
| 수학과 | 학교장추천전형 | 3 | 2 | 184.39 | 184.11 |
| 통계학과 | 학교장추천전형 | 3 | 2 | 184.66 | 184.14 |
| 전자물리학과 | 학교장추천전형 | 3 | 7 | 183.96 | 183.75 |
| 환경학과 | 학교장추천전형 | 3 | 5 | 191.64 | 190.30 |
| 생명공학과 | 학교장추천전형 | 3 | 6 | 184.60 | 177.95 |
| 화학과 | 학교장추천전형 | 3 | 8 | 191.70 | 190.64 |
| 자연과학대학 [ 통합모집 ] | 학교장추천전형 | 4 | 5 | 181.34 | 175.26 |
| 컴퓨터공학부 | 학교장추천전형 | 5 | 2 | 193.67 | 193.27 |
| 정보통신공학과 | 학교장추천전형 | 3 | 3 | 190.66 | 189.35 |
| 반도체전자공학부 ( 반도체공학전공 ) | 학교장추천전형 | 3 | 2 | 189.82 | 188.19 |
| 반도체전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 학교장추천전형 | 3 | 3 | 191.87 | 191.47 |
| 산업경영공학과 | 학교장추천전형 | 3 | 5 | 187.96 | 187.59 |
| 바이오메디컬공학부 | 학교장추천전형 | 3 | 5 | 174.54 | 171.88 |
| 공과계열 | 학교장추천전형 | 4 | 5 | 181.06 | 179.72 |
| 융합인재학부 | 학교장추천전형 | 9 | 8 | 192.40 | 191.64 |
| 디지털콘텐츠학부 | 학교장추천전형 | 3 | 1 | 190.05 | 189.88 |
| 투어리즘 & 웰니스학부 | 학교장추천전형 | 3 | 4 | 185.28 | 185.22 |
| 글로벌스포츠산업학부 | 학교장추천전형 | 4 | 8 | 194.65 | 193.84 |
| Culture & Technology 융합대학 [ 통합모집 ] | 학교장추천전형 | 3 | 4 | 186.57 | 185.90 |
| AI 데이터융합학부 | 학교장추천전형 | 3 | 1 | 188.88 | 188.79 |
| Finance & AI 융합학부 | 학교장추천전형 | 3 | 2 | 194.44 | 192.26 |
| AI 융합대학 [ 통합모집 ] | 학교장추천전형 | 3 | 6 | 172.50 | 165.94 |
| 기후변화융합학부 | 학교장추천전형 | 4 | 5 | 189.66 | 188.93 |
| 자유전공학부 ( 글로벌 ) | 학교장추천전형 | 36 | 64 | 192.03 | 190.81 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| ELLT 학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 6 | 0 |
| 영미문학 ‧ 문화학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 6 | 7 |
| 영어통번역학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 6 | 3 |
| 영어대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 6 | 1 |
| 프랑스어학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 6 | 5 |
| 독일어과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 7 | 14 |
| 노어과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 7 |
| 스페인어과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 7 | 6 |
| 이탈리아어과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 2 |
| 포르투갈어과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 0 |
| 네덜란드어과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 2 |
| 스칸디나비아어과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 0 |
| 핵심외국어계열 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 7 | 0 |
| 특수외국어 ( 유럽지역 ) 계열 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 0 |
| 말레이 ‧ 인도네시아어과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 3 |
| 태국학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 1 |
| 베트남어과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 4 |
| 인도어과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 0 |
| 아랍어과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 3 |
| 튀르키예 ․ 아제르바이잔학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 0 |
| 페르시아어 ․ 이란학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 4 |
| 몽골어과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 0 |
| 특수외국어 ( 인도 · 아세안지역 ) 계열 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 1 |
| 특수외국어 ( 중동지역 ) 계열 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 1 |
| 중국언어문화학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 5 | 5 |
| 중국외교통상학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 5 | 10 |
| 중국학대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 0 |
| 일본언어문화학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 2 |
| 융합일본지역학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 0 |
| 일본학대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 4 |
| 정치외교학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 6 | 1 |
| 행정학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 6 | 4 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 7 | 10 |
| 사회과학대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 4 |
| 국제통상학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 5 | 0 |
| 경제학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 8 | 1 |
| 상경대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 0 |
| 경영학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 15 | 3 |
| 영어교육과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 1 |
| 한국어교육과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 2 |
| 외국어교육학부 ( 프랑스어교육전공 ) | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 2 |
| 외국어교육학부 ( 독일어교육전공 ) | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 2 |
| 외국어교육학부 ( 중국어교육전공 ) | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 1 |
| Language & AI 융합학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 8 | 6 |
| Social Science & AI 융합학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 8 | 6 |
| 국제학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 6 | 1 |
| Language & Diplomacy 학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 3 |
| Language & Trade 학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 2 | 0 |
| 자유전공학부 ( 서울 ) | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 10 | 4 |
| 철학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 4 |
| 사학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 8 |
| 언어인지과학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 3 |
| 인문대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 6 | 3 |
| 폴란드학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 3 |
| 루마니아학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 4 |
| 체코 ․ 슬로바키아학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 2 |
| 헝가리학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 3 |
| 세르비아 ․ 크로아티아학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 0 |
| 그리스 ․ 불가리아학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 0 |
| 중앙아시아학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 0 |
| 아프리카학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 5 | 1 |
| 우크라이나학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 2 |
| 한국학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 5 |
| 국가전략언어계열 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 13 | 14 |
| Gobal Business & Technology 학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 9 | 11 |
| 국제금융학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 1 |
| 경상대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 0 |
| 수학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 3 |
| 통계학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 2 |
| 전자물리학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 2 |
| 환경학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 7 |
| 생명공학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 0 |
| 화학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 4 |
| 자연과학대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 11 | 7 |
| 컴퓨터공학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 7 | 4 |
| 정보통신공학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 3 | 0 |
| 반도체전자공학부 ( 반도체공학전공 ) | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 7 | 3 |
| 반도체전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 5 | 3 |
| 산업경영공학과 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 5 | 5 |
| 바이오메디컬공학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 5 | 1 |
| 공과계열 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 15 | 7 |
| 융합인재학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 15 | 11 |
| 디지털콘텐츠학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 6 | 3 |
| 투어리즘 & 웰니스학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 6 | 12 |
| 글로벌스포츠산업학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 10 | 3 |
| Culture & Technology 융합대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 7 | 4 |
| AI 데이터융합학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 7 | 3 |
| Finance & AI 융합학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 7 | 3 |
| AI 융합대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 4 | 1 |
| 기후변화융합학부 | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 8 | 3 |
| 자유전공학부 ( 글로벌 ) | 학생부종합전형 ( 면접형 ) | 22 | 17 |
| 컴퓨터공학부 | 학생부종합전형 (SW인재 ) | 24 | 39 |
| 정보통신공학과 | 학생부종합전형 (SW인재 ) | 10 | 5 |
| ELLT 학과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 7 | 4 |
| 영미문학 ‧ 문화학과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 7 | 9 |
| 영어통번역학과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 6 | 10 |
| 영어대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 (서류형 ) | 7 | 11 |
| 프랑스어학부 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 7 | 11 |
| 독일어과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 8 | 18 |
| 노어과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 5 | 16 |
| 스페인어과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 8 | 13 |
| 이탈리아어과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 3 | 1 |
| 포르투갈어과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 3 | 2 |
| 네덜란드어과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 3 | 2 |
| 스칸디나비아어과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 3 | 8 |
| 핵심외국어계열 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 10 | 12 |
| 특수외국어 ( 유럽지역 ) 계열 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 4 | 5 |
| 말레이 ‧ 인도네시아어과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 4 | 1 |
| 태국학과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 4 | 1 |
| 베트남어과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 4 | 4 |
| 인도어과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 5 | 3 |
| 아랍어과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 4 | 3 |
| 튀르키예 ․ 아제르바이잔학과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 4 | 0 |
| 페르시아어 ․ 이란학과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 4 | 1 |
| 몽골어과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 5 | 1 |
| 특수외국어 ( 인도 · 아세안지역 ) 계열 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 5 | 1 |
| 특수외국어 ( 중동지역 ) 계열 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 4 | 0 |
| 중국언어문화학부 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 7 | 11 |
| 중국외교통상학부 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 6 | 5 |
| 중국학대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 (서류형 ) | 3 | 4 |
| 일본언어문화학부 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 5 | 11 |
| 융합일본지역학부 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 4 | 2 |
| 일본학대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 (서류형 ) | 3 | 0 |
| 정치외교학과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 4 | 5 |
| 행정학과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 4 | 2 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 7 | 7 |
| 사회과학대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 (서류형 ) | 6 | 2 |
| 국제통상학과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 5 | 4 |
| 경제학부 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 7 | 8 |
| 상경대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 (서류형 ) | 5 | 3 |
| 경영학부 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 15 | 3 |
| 영어교육과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 6 | 10 |
| 한국어교육과 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 2 | 4 |
| 외국어교육학부 ( 프랑스어교육전공 ) | 학생부종합전형 (서류형 ) | 2 | 3 |
| 외국어교육학부 ( 독일어교육전공 ) | 학생부종합전형 (서류형 ) | 2 | 1 |
| 외국어교육학부 ( 중국어교육전공 ) | 학생부종합전형 (서류형 ) | 2 | 3 |
| Language & AI 융합학부 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 8 | 1 |
| Social Science & AI 융합학부 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 8 | 7 |
| 국제학부 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 6 | 11 |
| Language & Diplomacy 학부 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 3 | 5 |
| Language & Trade 학부 | 학생부종합전형 (서류형 ) | 2 | 0 |
| 자유전공학부 ( 서울 ) | 학생부종합전형 (서류형 ) | 12 | 10 |
| 철학과 | 학생부종합전형 (서류 형 ) | 4 | 5 |
| 사학과 | 학생부종합전형 (서류 형 ) | 4 | 4 |
| 언어인지과학과 | 학생부종합전형 (서류 형 ) | 4 | 2 |
| 인문대학 [ 통합모집 ] | 학생부종합전형 (서류 형 ) | 5 | 1 |
| 폴란드학과 | 학생부종합전형 (서류 형 ) | 5 | 4 |
| 루마니아학과 | 학생부종합전형 (서류 형 ) | 5 | 1 |
| 체코 ․ 슬로바키아학과 | 학생부종합전형 (서류 형 ) | 5 | 2 |
| 헝가리학과 | 학생부종합전형 (서류 형 ) | 5 | 2 |
| 세르비아 ․ 크로아티아학과 | 학생부종합전형 (서류 형 ) | 5 | 5 |
| 그리스 ․ 불가리아학과 | 학생부종합전형 (서류 형 ) | 4 | 7 |
