한양대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 213개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축학부 | 가군 | 18 | 11 | 942.0 | - |
| 건축공학부 | 가군 | 17 | 11 | 942.4 | - |
| 건설환경공학과 | 가군 | 23 | 26 | 941.5 | - |
| 도시공학과 | 가군 | 16 | 17 | 937.5 | - |
| 자원환경공학과 | 가군 | 13 | 12 | 940.4 | - |
| 융합전자공학부 | 가군 | 63 | 24 | 954.2 | - |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 가군 | 65 | 22 | 946.2 | - |
| 전기공학전공 | 가군 | 27 | 12 | 941.6 | - |
| 바이오메디컬공학전공 | 가군 | 12 | 11 | 945.1 | - |
| 유기나노공학과 | 가군 | 14 | 14 | 941.8 | - |
| 기계공학부 | 가군 | 65 | 57 | 947.4 | - |
| 원자력공학과 | 가군 | 17 | 15 | 946.0 | - |
| 산업공학과 | 가군 | 21 | 7 | 947.6 | - |
| 의예과 | 가군 | 52 | 16 | 993.3 | - |
| 간호학과 | 가군 | 13 | 7 | 933.6 | - |
| 국어국문학과 | 가군 | 12 | 8 | 929.6 | - |
| 중어중문학과 | 가군 | 19 | 6 | 929.6 | - |
| 영어영문학과 | 가군 | 24 | 24 | 930.9 | - |
| 사학과 | 가군 | 9 | 6 | 929.3 | - |
| 철학과 | 가군 | 7 | 4 | 932.2 | - |
| 정치외교학과 | 가군 | 14 | 4 | 932.6 | - |
| 사회학과 | 가군 | 13 | 7 | 927.0 | - |
| 물리학과 | 가군 | 15 | 10 | 943.8 | - |
| 화학과 | 가군 | 20 | 20 | 937.3 | - |
| 정책학과 | 가군 | 34 | 17 | 929.7 | - |
| 경제금융학부 | 가군 | 55 | 48 | 933.0 | - |
| 경영학부 | 가군 | 72 | 63 | 930.5 | - |
| 교육학과 | 가군 | 9 | 3 | 923.2 | - |
| 교육공학과 | 가군 | 9 | 1 | 931.7 | - |
| 국어교육과 | 가군 | 10 | 5 | 933.3 | - |
| 영어교육과 | 가군 | 11 | 5 | 930.9 | - |
| 수학교육과 | 가군 | 8 | 7 | 926.2 | - |
| 의류학과 ( 인문 ) | 가군 | 8 | 3 | 930.3 | - |
| 식품영양학과 | 가군 | 8 | 8 | 941.0 | - |
| 실내건축디자인학과 ( 인문 ) | 가군 | 8 | 5 | 931.4 | - |
| 스포츠매니지먼트전공 | 가군 | 17 | 8 | 937.3 | - |
| 연극영화학과 ( 영화전공 ) | 가군 | 10 | 7 | 927.9 | - |
| 국제학부 | 가군 | 9 | 6 | 930.9 | - |
| 정보시스템학과 ( 상경 ) | 나군 | 17 | 38 | 941.6 | - |
| 신소재공학부 | 나군 | 41 | 97 | 946.4 | - |
| 화학공학과 | 나군 | 25 | 44 | 946.9 | - |
| 생명공학과 | 나군 | 13 | 25 | 944.0 | - |
| 에너지공학과 | 나군 | 14 | 42 | 946.9 | - |
| 미래자동차공학과 | 나군 | 21 | 48 | 944.1 | - |
| 데이터사이언스학부 | 나군 | 22 | 52 | 947.5 | - |
| 반도체공학과 | 나군 | 9 | 29 | 962.6 | - |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 나군 | 16 | 35 | 927.8 | - |
| 관광학부 | 나군 | 14 | 28 | 932.9 | - |
| 수학과 | 나군 | 17 | 30 | 942.9 | - |
| 생명과학과 | 나군 | 19 | 35 | 943.0 | - |
| 행정학과 | 나군 | 16 | 39 | 928.2 | - |
| 파이낸스경영학과 | 나군 | 21 | 40 | 933.9 | - |
| 스포츠사이언스전공 | 나군 | 18 | 7 | 634.0 | - |
| 한양인터칼리지학부 | 다군 | 62 | 534 | 942.8 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축학부 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 8 | 879.00 | 879.00 |
| 건축공학부 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 4 | 873.00 | 871.00 |
| 건설환경공학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 6 | 5 | 875.00 | 874.00 |
| 도시공학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 5 | 880.00 | 877.00 |
| 자원환경공학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 3 | 2 | 884.00 | 883.00 |
| 융합전자공학부 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 13 | 53 | 881.00 | 880.00 |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 13 | 45 | 888.00 | 888.00 |
| 정보시스템학과 ( 상경 ) | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 8 | 874.00 | 869.00 |
| 전기공학전공 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 2 | 880.00 | 877.00 |
| 신소재공학부 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 8 | 15 | 882.00 | 880.00 |
| 화학공학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 6 | 888.00 | 887.00 |
| 생명공학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 3 | 11 | 890.00 | 889.00 |
| 유기나노공학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 4 | 3 | 883.00 | 883.00 |
| 에너지공학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 4 | 10 | 872.00 | 872.00 |
| 기계공학부 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 17 | 29 | 880.00 | 879.00 |
| 원자력공학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 5 | 875.00 | 873.00 |
| 산업공학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 9 | 884.00 | 883.00 |
| 미래자동차공학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 4 | 6 | 880.00 | 880.00 |
| 데이터사이언스학부 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 6 | 886.00 | 881.00 |
| 반도체공학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 6 | 22 | 891.00 | 888.00 |
| 간호학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 4 | 1 | 876.00 | 876.00 |
| 국어국문학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 4 | 12 | 872.00 | 872.00 |
| 중어중문학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 6 | 4 | 866.00 | 860.00 |
| 영어영문학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 7 | 12 | 869.00 | 868.00 |
| 독어독문학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 4 | 3 | 853.00 | 853.00 |
| 사학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 3 | 12 | 858.00 | 847.00 |
| 철학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 3 | 6 | 861.00 | 857.00 |
| 정치외교학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 4 | 12 | 870.00 | 870.00 |
| 사회학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 4 | 9 | 871.00 | 871.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 18 | 879.00 | 877.00 |
| 관광학부 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 6 | 869.00 | 866.00 |
| 수학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 12 | 878.00 | 878.00 |
| 물리학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 4 | 14 | 871.00 | 871.00 |
| 화학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 6 | 14 | 883.00 | 879.00 |
| 생명과학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 6 | 19 | 882.00 | 878.00 |
| 정책학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 9 | 29 | 874.00 | 872.00 |
| 행정학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 9 | 876.00 | 871.00 |
| 경제금융학부 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 9 | 27 | 875.00 | 874.00 |
| 경영학부 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 26 | 77 | 877.00 | 876.00 |
| 파이낸스경영학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 5 | 8 | 875.00 | 875.00 |
| 교육학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 3 | 8 | 869.00 | 868.00 |
| 교육공학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 3 | 7 | 864.00 | 857.00 |
| 국어교육과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 3 | 11 | 868.00 | 862.00 |
| 영어교육과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 4 | 5 | 881.00 | 881.00 |
| 수학교육과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 3 | 6 | 873.00 | 872.00 |
| 의류학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 9 | 12 | 860.00 | 856.00 |
| 식품영양학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 8 | 5 | 879.00 | 876.00 |
| 실내건축디자인학과 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 10 | 6 | 861.00 | 860.00 |
| 한양인터칼리지학부 | 학생부교과 ( 추천형 ) 전형 | 40 | 86 | 882.00 | 880.00 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 융합전자공학부 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 8 | 6 |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 11 | 16 |
| 전기공학전공 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 5 | 9 |
| 바이오메디컬공학전공 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 4 | 4 |
| 신소재공학부 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 5 | 3 |
| 화학공학과 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 5 | 3 |
| 기계공학부 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 11 | 15 |
| 데이터사이언스학부 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 5 | 0 |
| 의예과 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 25 | 37 |
| 영어영문학과 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 5 | 6 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 4 | 5 |
| 관광학부 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 4 | 1 |
| 정책학과 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 10 | 11 |
| 경제금융학부 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 8 | 6 |
| 경영학부 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 18 | 29 |
| 파이낸스경영학과 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 5 | 11 |
| 국제학부 | 학생부종합 ( 추천형 ) | 9 | 9 |
| 한양인터칼리지학부 ( 자연 ) | 학생부종합 ( 추천형 ) | 30 | 20 |
| 한양인터칼리지학부 ( 인문 ) | 학생부종합 ( 추천형 ) | 10 | 14 |
| 건축학부 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 10 | 16 |
| 건축공학부 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 9 | 8 |
| 건설환경공학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 11 | 15 |
| 도시공학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 8 | 10 |
| 자원환경공학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 10 | 15 |
| 융합전자공학부 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 21 | 89 |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 25 | 114 |
| 정보시스템학과 ( 상경 ) | 학생부종합 ( 서류형 ) | 6 | 3 |
| 전기공학전공 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 13 | 28 |
| 바이오메디컬공학전공 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 8 | 19 |
| 신소재공학부 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 14 | 60 |
| 화학공학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 7 | 29 |
| 생명공학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 9 | 35 |
| 유기나노공학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 8 | 12 |
| 에너지공학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 10 | 21 |
| 기계공학부 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 29 | 97 |
| 원자력공학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 9 | 5 |
| 산업공학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 7 | 11 |
| 미래자동차공학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 8 | 18 |
| 데이터사이언스학부 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 8 | 23 |
| 반도체공학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 22 | 71 |
| 의예과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 30 | 56 |
| 간호학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 13 | 3 |
| 국어국문학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 7 | 13 |
| 중어중문학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 13 | 22 |
| 영어영문학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 11 | 22 |
| 독어독문학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 13 | 15 |
| 사학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 6 | 7 |
| 철학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 4 | 3 |
| 정치외교학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 8 | 13 |
| 사회학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 8 | 15 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 9 | 14 |
| 관광학부 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 5 | 2 |
| 수학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 8 | 27 |
| 물리학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 10 | 30 |
| 화학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 13 | 27 |
| 생명과학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 12 | 45 |
| 정책학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 24 | 52 |
| 행정학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 12 | 15 |
| 경제금융학부 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 19 | 30 |
| 경영학부 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 60 | 92 |
| 파이낸스경영학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 9 | 17 |
| 의류학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 12 | 14 |
| 식품영양학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 11 | 6 |
| 실내건축디자인학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 13 | 8 |
| 스포츠매니지먼트전공 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 7 | 4 |
| 스포츠사이언스전공 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 6 | 4 |
| 연극영화학과 ( 영화전공 ) | 학생부종합 ( 서류형 ) | 7 | 0 |
| 국제학부 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 27 | 59 |
| 한양인터칼리지학부 ( 자연 ) | 학생부종합 ( 서류형 ) | 45 | 88 |
| 한양인터칼리지학부 ( 인문 ) | 학생부종합 ( 서류형 ) | 10 | 7 |
| 교육학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 6 | 4 |
| 교육공학과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 6 | 6 |
| 국어교육과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 8 | 15 |
| 영어교육과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 6 | 6 |
| 수학교육과 | 학생부종합 ( 서류형 ) | 3 | 5 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기