호서대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 370개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국언어문화학과 | 가군 | 5 | 6 | 822.8 | - |
| 영어영문학과 | 가군 | 11 | 8 | 838.6 | - |
| 중국학과 | 가군 | 16 | 23 | 823.3 | - |
| 법경찰행정학과 | 가군 | 12 | 17 | 841.5 | - |
| 산업심리학과 | 가군 | 12 | 21 | 836.5 | - |
| 사회복지학부 | 가군 | 8 | 7 | 834.5 | - |
| 유아교육과 | 가군 | 7 | 5 | 838.0 | - |
| 경영학부 | 가군 | 16 | 28 | 844.3 | - |
| 식품공학과 | 가군 | 6 | 8 | 854.6 | - |
| 제약공학과 | 가군 | 3 | 7 | 771.3 | - |
| 화장품과학과 | 가군 | 6 | 2 | 854.1 | - |
| 생명공학과 | 가군 | 6 | 14 | 840.0 | - |
| 식품영양학과 | 가군 | 3 | 4 | 843.8 | - |
| 간호학과 | 가군 | 22 | 39 | 890.4 | - |
| 물리치료학과 | 가군 | 10 | 12 | 874.8 | - |
| 임상병리학과 | 가군 | 15 | 12 | 868.0 | - |
| 동물보건복지학과 | 가군 | 4 | 11 | 787.4 | - |
| 전기공학과 | 가군 | 5 | 7 | 857.0 | - |
| 시스템제어공학과 | 가군 | 9 | 16 | 831.1 | - |
| 미래자동차공학과 | 가군 | 4 | 10 | 810.8 | - |
| 기계공학과 | 가군 | 12 | 7 | 838.8 | - |
| 화학공학과 | 가군 | 20 | 26 | 841.5 | - |
| 안전공학과 | 가군 | 6 | 10 | 817.7 | - |
| 소방방재학과 | 가군 | 3 | 2 | 849.0 | - |
| 건축토목공학부 | 가군 | 19 | 19 | 833.0 | - |
| 환경공학과 | 가군 | 8 | 7 | 831.7 | - |
| 정보통신공학부 | 가군 | 9 | 12 | 815.8 | - |
| 컴퓨터공학부 | 가군 | 21 | 25 | 831.2 | - |
| 게임소프트웨어학과 | 가군 | 9 | 13 | 829.5 | - |
| 지능로봇학과 | 가군 | 10 | 5 | 832.6 | - |
| 전자공학과 | 가군 | 7 | 9 | 847.0 | - |
| 반도체공학과 | 가군 | 9 | 7 | 848.2 | - |
| 문화영상학부 | 가군 | 11 | 11 | 843.3 | - |
| 사회체육학과 | 가군 | 20 | 19 | 148.7 | - |
| 골프산업학과 | 가군 | 5 | 3 | 159.1 | - |
| 디자인스쿨 | 가군 | 55 | 25 | 144.8 | - |
| 애니메이션학과 | 가군 | 24 | 8 | 148.9 | - |
| 실용음악트랙 | 가군 | 41 | 21 | 58.4 | - |
| 연극트랙 | 가군 | 15 | 6 | 71.5 | - |
| 한국언어문화학과 | 가군 | 8 | - | - | - |
| 영어영문학과 | 가군 | 0.3 | 746.75 | 1000.0 | - |
| 중국학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 법경찰행정학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 산업심리학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 사회복지학부 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 경영학부 | 가군 | 0.4 | 776.4 | 1000.0 | - |
| 제약공학과 | 가군 | 0.3 | 776.95 | 1000.0 | - |
| 화장품과학과 | 가군 | 0.1 | 786.25 | 1000.0 | - |
| 생명공학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 전기공학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 화학공학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 소방방재학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 환경공학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 컴퓨터공학부 | 가군 | 0.3 | 587.5 | 1000.0 | - |
| 게임소프트웨어학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 반도체공학과 | 가군 | 0.1 | 762 | 1000.0 | - |
| 한국언어문화학과 | 가군 | 9 | 0 | 841.0 | - |
| 영어영문학과 | 가군 | 0.2 | 791.25 | 1000.0 | - |
| 중국학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 법경찰행정학과 | 가군 | 0.2 | - | 1000.0 | - |
| 사회복지학부 | 가군 | 0.4 | 786.75 | 1000.0 | - |
| 경영학부 | 가군 | 0.3 | 829.75 | 1000.0 | - |
| 제약공학과 | 가군 | 0.2 | - | 1000.0 | - |
| 화장품과학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 생명공학과 | 가군 | 0.2 | 818 | 1000.0 | - |
| 식품영양학과 | 가군 | 0.1 | 790 | 1000.0 | - |
| 동물보건복지학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 전기공학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 기계공학과 | 가군 | 0.2 | 813 | 1000.0 | - |
| 화학공학과 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 건축토목공학부 | 가군 | 0.1 | - | 1000.0 | - |
| 컴퓨터공학부 | 가군 | 0.2 | - | 1000.0 | - |
| 전자공학과 | 가군 | 0.2 | - | 1000.0 | - |
| 반도체공학과 | 가군 | 0.3 | 809.55 | 1000.0 | - |
| 산업심리학과 | 가군 | 5 | 1 | 792.5 | - |
| 경영학부 | 가군 | 0.6 | 805.5 | 1000.0 | - |
| 생명공학과 | 가군 | 0.2 | 792.5 | 1000.0 | - |
| 식품영양학과 | 가군 | 0.2 | - | 1000.0 | - |
| 건축토목공학부 | 가군 | 0.2 | 787.25 | 1000.0 | - |
| 환경공학과 | 가군 | 0.2 | - | 1000.0 | - |
| 컴퓨터공학부 | 가군 | 0.6 | 870.55 | 1000.0 | - |
| 지능로봇학과 | 가군 | 0.2 | - | 1000.0 | - |
| 반도체공학과 | 가군 | 0.2 | 790.25 | 1000.0 | - |
| 기독교학과 | 나군 | 2 | 9 | 782.0 | - |
| 청소년문화 · 상담학과 | 나군 | 9 | 11 | 830.5 | - |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 나군 | 3 | 3 | 858.3 | - |
| 글로벌통상학과 | 나군 | 21 | 20 | 835.5 | - |
| 디지털금융경영학과 | 나군 | 21 | 24 | 834.5 | - |
| 건축학과 | 나군 | 3 | 5 | 867.5 | - |
| 전자재료공학과 | 나군 | 13 | 10 | 838.6 | - |
| 빅데이터 AI 학부 | 나군 | 12 | 11 | 843.5 | - |
| 미래융합대학 | 나군 | 1 | - | - | - |
| 미래융합대학 | 나군 | 2 | 4 | - | - |
| 미래융합대학 | 나군 | 37 | - | - | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기독교학과 | 학생부전형 | 7 | 14 | 650.00 | 650.00 |
| 한국언어문화학과 | 학생부전형 | 20 | 68 | 780.00 | 760.00 |
| 영어영문학과 | 학생부전형 | 31 | 79 | 780.00 | 760.00 |
| 중국학과 | 학생부전형 | 16 | 57 | 760.00 | 740.00 |
| 법경찰행정학과 | 학생부전형 | 49 | 111 | 840.00 | 840.00 |
| 사회복지학부 | 학생부전형 | 40 | 172 | 800.00 | 800.00 |
| 청소년문화 · 상담학과 | 학생부전형 | 13 | 30 | 840.00 | 840.00 |
| 유아교육과 | 학생부전형 | 12 | 72 | 840.00 | 840.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 학생부전형 | 12 | 50 | 880.00 | 880.00 |
| 산업심리학과 | 학생부전형 | 24 | 32 | 820.00 | 820.00 |
| 글로벌통상학과 | 학생부전형 | 41 | 90 | 760.00 | 740.00 |
| 경영학부 | 학생부전형 | 84 | 258 | 820.00 | 800.00 |
| 디지털금융경영학과 | 학생부전형 | 30 | 79 | 740.00 | 720.00 |
| 식품공학과 | 학생부전형 | 20 | 54 | 820.00 | 800.00 |
| 제약공학과 | 학생부전형 | 28 | 73 | 800.00 | 780.00 |
| 화장품과학과 | 학생부전형 | 23 | 50 | 840.00 | 820.00 |
| 생명공학과 | 학생부전형 | 28 | 74 | 800.00 | 780.00 |
| 식품영양학과 | 학생부전형 | 22 | 60 | 840.00 | 820.00 |
| 간호학과 | 학생부전형 | 11 | 23 | 980.00 | 980.00 |
| 물리치료학과 | 학생부전형 | 7 | 37 | 960.00 | 940.00 |
| 임상병리학과 | 학생부전형 | 16 | 72 | 900.00 | 880.00 |
| 동물보건복지학과 | 학생부전형 | 20 | 43 | 880.00 | 860.00 |
| 전기공학과 | 학생부전형 | 37 | 60 | 800.00 | 780.00 |
| 시스템제어공학과 | 학생부전형 | 29 | 47 | 680.00 | 650.00 |
| 미래자동차공학과 | 학생부전형 | 32 | 69 | 780.00 | 760.00 |
| 기계공학과 | 학생부전형 | 32 | 75 | 800.00 | 800.00 |
| 화학공학과 | 학생부전형 | 23 | 51 | 820.00 | 800.00 |
| 안전공학과 | 학생부전형 | 40 | 55 | 720.00 | 700.00 |
| 소방방재학과 | 학생부전형 | 31 | 52 | 840.00 | 820.00 |
| 건축학과 | 학생부전형 | 21 | 29 | 860.00 | 860.00 |
| 건축토목공학부 | 학생부전형 | 39 | 99 | 760.00 | 760.00 |
| 환경공학과 | 학생부전형 | 20 | 71 | 740.00 | 720.00 |
| 정보통신공학부 | 학생부전형 | 45 | 102 | 700.00 | 680.00 |
| 전자재료공학과 | 학생부전형 | 21 | 39 | 720.00 | 700.00 |
| 빅데이터 AI 학부 | 학생부전형 | 52 | 113 | 720.00 | 700.00 |
| 컴퓨터공학부 | 학생부전형 | 82 | 222 | 800.00 | 780.00 |
| 게임소프트웨어학과 | 학생부전형 | 35 | 122 | 820.00 | 780.00 |
| 지능로봇학과 | 학생부전형 | 23 | 27 | 720.00 | 700.00 |
| 전자공학과 | 학생부전형 | 40 | 85 | 780.00 | 760.00 |
| 반도체공학과 | 학생부전형 | 30 | 81 | 800.00 | 780.00 |
| 문화영상학부 | 학생부전형 | 30 | 70 | 860.00 | 840.00 |
| 자유전공학부 | 학생부전형 | 15 | 24 | 860.00 | 820.00 |
| 한국언어문화학과 | 지역인재전형 | 4 | 4 | 740.00 | 740.00 |
| 영어영문학과 | 지역인재전형 | 8 | 18 | 720.00 | 720.00 |
| 중국학과 | 지역인재전형 | 13 | 1 | 590.00 | 590.00 |
| 법경찰행정학과 | 지역인재전형 | 16 | 26 | 800.00 | 800.00 |
| 사회복지학부 | 지역인재전형 | 11 | 23 | 760.00 | 740.00 |
| 청소년문화 · 상담학과 | 지역인재전형 | 4 | 13 | 780.00 | 780.00 |
| 유아교육과 | 지역인재전형 | 9 | 40 | 840.00 | 800.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 지역인재전형 | 4 | 5 | 880.00 | 880.00 |
| 산업심리학과 | 지역인재전형 | 9 | 9 | 780.00 | 740.00 |
| 글로벌통상학과 | 지역인재전형 | 11 | 4 | 740.00 | 720.00 |
| 경영학부 | 지역인재전형 | 10 | 24 | 780.00 | 760.00 |
| 디지털금융경영학과 | 지역인재전형 | 8 | 12 | 680.00 | 650.00 |
| 식품공학과 | 지역인재전형 | 7 | 4 | 820.00 | 760.00 |
| 제약공학과 | 지역인재전형 | 7 | 7 | 780.00 | 780.00 |
| 화장품과학과 | 지역인재전형 | 6 | 5 | 800.00 | 780.00 |
| 생명공학과 | 지역인재전형 | 6 | 10 | 780.00 | 760.00 |
| 식품영양학과 | 지역인재전형 | 5 | 10 | 840.00 | 800.00 |
| 간호학과 | 지역인재전형 | 15 | 36 | 940.00 | 940.00 |
| 물리치료학과 | 지역인재전형 | 5 | 14 | 960.00 | 940.00 |
| 임상병리학과 | 지역인재전형 | 5 | 7 | 880.00 | 880.00 |
| 동물보건복지학과 | 지역인재전형 | 10 | 14 | 840.00 | 820.00 |
| 전기공학과 | 지역인재전형 | 10 | 12 | 800.00 | 760.00 |
| 시스템제어공학과 | 지역인재전형 | 4 | 2 | 700.00 | 700.00 |
| 미래자동차공학과 | 지역인재전형 | 7 | 3 | 740.00 | 720.00 |
| 기계공학과 | 지역인재전형 | 7 | 4 | 780.00 | 760.00 |
| 화학공학과 | 지역인재전형 | 10 | 4 | 920.00 | 920.00 |
| 안전공학과 | 지역인재전형 | 3 | 3 | 800.00 | 720.00 |
| 소방방재학과 | 지역인재전형 | 7 | 9 | 820.00 | 820.00 |
| 건축학과 | 지역인재전형 | 6 | 5 | 820.00 | 800.00 |
| 건축토목공학부 | 지역인재전형 | 10 | 15 | 740.00 | 740.00 |
| 환경공학과 | 지역인재전형 | 6 | 4 | 700.00 | 680.00 |
| 정보통신공학부 | 지역인재전형 | 8 | 8 | 700.00 | 650.00 |
| 전자재료공학과 | 지역인재전형 | 8 | 9 | 700.00 | 620.00 |
| 빅데이터 AI 학부 | 지역인재전형 | 9 | 4 | 720.00 | 720.00 |
| 컴퓨터공학부 | 지역인재전형 | 19 | 22 | 780.00 | 760.00 |
| 게임소프트웨어학과 | 지역인재전형 | 8 | 19 | 700.00 | 700.00 |
| 지능로봇학과 | 지역인재전형 | 4 | 0 | 760.00 | 760.00 |
| 전자공학과 | 지역인재전형 | 8 | 4 | 700.00 | 700.00 |
| 반도체공학과 | 지역인재전형 | 10 | 12 | 800.00 | 780.00 |
| 문화영상학부 | 지역인재전형 | 8 | 9 | 840.00 | 820.00 |
| 간호학과 | 지역인재 Ⅱ 전형 | 2 | - | 900.00 | 900.00 |
| 영어영문학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 1 | - | - |
| 법경찰행정학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 5 | 6 | 780.00 | 590.00 |
| 사회복지학부 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 3 | 1 | 740.00 | 740.00 |
| 유아교육과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 2 | 760.00 | 760.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 1 | 820.00 | 820.00 |
| 산업심리학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 1 | 700.00 | 700.00 |
| 글로벌통상학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 3 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 경영학부 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 3 | 5 | 780.00 | 780.00 |
| 디지털금융경영학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 3 | 0 | - | - |
| 식품공학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 0 | 740.00 | 740.00 |
| 제약공학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 0 | 840.00 | 840.00 |
| 화장품과학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 1 | 0 | 840.00 | 840.00 |
| 생명공학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 1 | - | - | - |
| 간호학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 2 | 980.00 | 980.00 |
| 물리치료학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 5 | 880.00 | 880.00 |
| 임상병리학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 3 | 860.00 | 860.00 |
| 동물보건복지학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 3 | 0 | 800.00 | 800.00 |
| 전기공학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 0 | 740.00 | 740.00 |
| 미래자동차공학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 1 | 0 | 840.00 | 840.00 |
| 기계공학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 1 | - | - | - |
| 화학공학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 0 | - | - |
| 안전공학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 0 | 590.00 | 590.00 |
| 소방방재학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 4 | 4 | 740.00 | 740.00 |
| 건축학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 4 | 880.00 | 880.00 |
| 건축토목공학부 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 0 | 860.00 | 860.00 |
| 정보통신공학부 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 0 | 700.00 | 700.00 |
| 컴퓨터공학부 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 5 | 5 | 720.00 | 650.00 |
| 게임소프트웨어학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 7 | 700.00 | 700.00 |
| 전자공학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 3 | 3 | 680.00 | 680.00 |
| 반도체공학과 | 고른기회전형 ( 기회균형전형 ) | 2 | 1 | - | - |
| 기독교학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | - | - | - |
| 한국언어문화학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 0.5 | - | - | 1000.00 |
| 영어영문학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 0 | - | - | 1000.00 |
| 중국학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | - | - | 1000.00 |
| 법경찰행정학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 3 | 0 | 920.00 | 800.00 |
| 사회복지학부 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 4 | 5 | 620.00 | 620.00 |
| 청소년문화 · 상담학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2.25 | 800 | 720.00 | 1000.00 |
| 유아교육과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | 1 | 620.00 | 620.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | 8 | 680.00 | 680.00 |
| 산업심리학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 0.5 | - | - | 1000.00 |
| 글로벌통상학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 4 | 0 | - | - |
| 경영학부 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 3 | 800 | 800.00 | 1000.00 |
| 디지털금융경영학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 0.25 | - | - | 1000.00 |
| 식품공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | 1 | - | - |
| 제약공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 0.5 | - | - | 1000.00 |
| 화장품과학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 3.5 | 940 | 940.00 | 1000.00 |
| 생명공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 0.5 | - | - | 1000.00 |
| 식품영양학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 3 | 3 | 780.00 | 780.00 |
| 간호학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | 1 | 940.00 | 940.00 |
| 물리치료학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | 2 | 860.00 | 860.00 |
| 임상병리학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | 1 | 840.00 | 840.00 |
| 동물보건복지학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | 0 | 860.00 | 860.00 |
| 전기공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 4 | - | - | - |
| 시스템제어공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 0.25 | 720 | 720.00 | 1000.00 |
| 미래자동차공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | 700 | 700.00 | 1000.00 |
| 기계공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 0.75 | 700 | 700.00 | 1000.00 |
| 화학공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 3 | - | - | - |
| 안전공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 0.67 | - | - | 1000.00 |
| 소방방재학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2.33 | 820 | 800.00 | 1000.00 |
| 건축학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | 0 | - | - |
| 건축토목공학부 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 4 | 4 | 680.00 | 680.00 |
| 환경공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 0 | - | - | 1000.00 |
| 정보통신공학부 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 0.5 | - | - | 1000.00 |
| 전자재료공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 0.25 | - | - | 1000.00 |
| 빅데이터 AI 학부 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 6 | - | - | - |
| 컴퓨터공학부 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1.17 | 780 | 780.00 | 1000.00 |
| 게임소프트웨어학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2.83 | 840 | 840.00 | 1000.00 |
| 지능로봇학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | - | - | - |
| 전자공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | - | - | 1000.00 |
| 반도체공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 0 | - | - | 1000.00 |
| 기독교학과 | 농어촌전형 | 2 | 2 | 590.00 | 590.00 |
| 한국언어문화학과 | 농어촌전형 | 0 | - | - | 1000.00 |
| 영어영문학과 | 농어촌전형 | 0.5 | 880 | 880.00 | 1000.00 |
| 중국학과 | 농어촌전형 | 0.5 | - | - | 1000.00 |
| 법경찰행정학과 | 농어촌전형 | 4 | 5 | 800.00 | 800.00 |
| 사회복지학부 | 농어촌전형 | 5 | 9 | 820.00 | 720.00 |
| 청소년문화 · 상담학과 | 농어촌전형 | 1.2 | - | - | 1000.00 |
| 유아교육과 | 농어촌전형 | 2 | 9 | 800.00 | 800.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 농어촌전형 | 3 | 5 | 860.00 | 860.00 |
| 산업심리학과 | 농어촌전형 | 1 | 900 | 900.00 | 1000.00 |
| 글로벌통상학과 | 농어촌전형 | 7 | 1 | - | - |
| 경영학부 | 농어촌전형 | 1.57 | 760 | 760.00 | 1000.00 |
| 디지털금융경영학과 | 농어촌전형 | 0.71 | 700 | 700.00 | 1000.00 |
| 식품공학과 | 농어촌전형 | 4 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 제약공학과 | 농어촌전형 | 1.25 | 800 | 800.00 | 1000.00 |
| 화장품과학과 | 농어촌전형 | 1.25 | 900 | 900.00 | 1000.00 |
| 생명공학과 | 농어촌전형 | 0.75 | 720 | 720.00 | 1000.00 |
| 식품영양학과 | 농어촌전형 | 3 | 8 | 800.00 | 760.00 |
| 간호학과 | 농어촌전형 | 2 | 2 | 940.00 | 940.00 |
| 임상병리학과 | 농어촌전형 | 2 | 6 | 820.00 | 820.00 |
| 동물보건복지학과 | 농어촌전형 | 2 | 3 | 900.00 | 900.00 |
| 전기공학과 | 농어촌전형 | 3 | 3 | 840.00 | 740.00 |
| 시스템제어공학과 | 농어촌전형 | 0 | - | - | 1000.00 |
| 미래자동차공학과 | 농어촌전형 | 5 | 3 | 740.00 | 740.00 |
| 기계공학과 | 농어촌전형 | 1.6 | 720 | 720.00 | 1000.00 |
| 화학공학과 | 농어촌전형 | 5 | - | - | - |
| 안전공학과 | 농어촌전형 | 0 | - | - | 1000.00 |
| 소방방재학과 | 농어촌전형 | 5.6 | 800 | 800.00 | 1000.00 |
| 건축학과 | 농어촌전형 | 2 | 6 | 760.00 | 760.00 |
| 건축토목공학부 | 농어촌전형 | 7 | 1 | 620.00 | 620.00 |
| 환경공학과 | 농어촌전형 | 0 | - | - | 1000.00 |
| 정보통신공학부 | 농어촌전형 | 0.57 | - | - | 1000.00 |
| 전자재료공학과 | 농어촌전형 | 0 | - | - | 1000.00 |
| 빅데이터 AI 학부 | 농어촌전형 | 7 | - | - | - |
| 컴퓨터공학부 | 농어촌전형 | 1.14 | 720 | 720.00 | 1000.00 |
| 게임소프트웨어학과 | 농어촌전형 | 2.29 | 820 | 800.00 | 1000.00 |
| 지능로봇학과 | 농어촌전형 | 5 | - | - | - |
| 전자공학과 | 농어촌전형 | 1.2 | 720 | 680.00 | 1000.00 |
| 반도체공학과 | 농어촌전형 | 1 | 780 | 780.00 | 1000.00 |
| 법경찰행정학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2 | 2 | - | - |
| 사회복지학부 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2 | 4 | 620.00 | 620.00 |
| 청소년문화 · 상담학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2 | - | - | 1000.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2 | 5 | 860.00 | 860.00 |
| 산업심리학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 0 | - | - | 1000.00 |
| 글로벌통상학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 6 | 5 | - | - |
| 경영학부 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2.5 | 840 | 800.00 | 1000.00 |
| 디지털금융경영학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 0.83 | - | - | 1000.00 |
| 식품공학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2 | 1 | 760.00 | 760.00 |
| 제약공학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 1.5 | 940 | 940.00 | 1000.00 |
| 화장품과학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 3 | - | - | 1000.00 |
| 생명공학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 0 | - | - | 1000.00 |
| 식품영양학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2 | 2 | 940.00 | 940.00 |
| 동물보건복지학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2 | 3 | 880.00 | 880.00 |
| 전기공학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2 | 4 | 840.00 | 840.00 |
| 시스템제어공학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 1.5 | - | - | 1000.00 |
| 미래자동차공학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 3 | 3 | - | - |
| 기계공학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 3.33 | 960 | 920.00 | 1000.00 |
| 화학공학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 3 | 1 | - | - |
| 안전공학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 0.67 | - | - | 1000.00 |
| 소방방재학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 3 | 1000 | 940.00 | 1000.00 |
| 건축학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2 | 3 | 860.00 | 860.00 |
| 건축토목공학부 | 특성화고등학교졸업자전형 | 4 | 5 | 840.00 | 780.00 |
| 환경공학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 0.75 | - | - | 1000.00 |
| 정보통신공학부 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2.5 | 860 | 860.00 | 1000.00 |
| 전자재료공학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 0 | - | - | 1000.00 |
| 빅데이터 AI 학부 | 특성화고등학교졸업자전형 | 6 | 4 | - | - |
| 컴퓨터공학부 | 특성화고등학교졸업자전형 | 1.83 | 840 | 720.00 | 1000.00 |
| 게임소프트웨어학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2.5 | 980 | 940.00 | 1000.00 |
| 지능로봇학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2 | 1 | 760.00 | 760.00 |
| 전자공학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2.5 | - | - | 1000.00 |
| 반도체공학과 | 특성화고등학교졸업자전형 | 2 | - | - | 1000.00 |
| 사회체육학과 | 실기전형 | 19 | 37 | 164.00 | 152.00 |
| 골프산업학과 | 실기전형 | 16 | 12 | 144.00 | 140.00 |
| 디자인스쿨 | 실기전형 | 100 | 100 | 152.00 | 144.00 |
| 문화영상학부 | 실기전형 | 10 | 7 | 156.00 | 152.00 |
| 애니메이션학과 | 실기전형 | 51 | 36 | 168.00 | 160.00 |
| 실용음악트랙 | 실기전형 | 44 | 36 | 74.00 | 70.00 |
| 연극트랙 | 실기전형 | 23 | 14 | 80.00 | 76.00 |
| 사회체육학과 | 체육특기자전형 | 8 | 7 | 82.50 | 81.00 |
| 골프산업학과 | 체육특기자전형 | 2 | 0 | - | - |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 기독교학과 | 호서인재전형 | 9 | 3 |
| 한국언어문화학과 | 호서인재전형 | 4 | 3 |
| 영어영문학과 | 호서인재전형 | 7 | 1 |
| 중국학과 | 호서인재전형 | 10 | 0 |
| 법경찰행정학과 | 호서인재전형 | 27 | 11 |
| 사회복지학부 | 호서인재전형 | 20 | 14 |
| 청소년문화 · 상담학과 | 호서인재전형 | 12 | 14 |
| 유아교육과 | 호서인재전형 | 13 | 2 |
| 항공서비스학과 | 호서인재전형 | 5 | 1 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 호서인재전형 | 7 | 3 |
| 산업심리학과 | 호서인재전형 | 14 | 0 |
| 글로벌통상학과 | 호서인재전형 | 20 | 0 |
| 경영학부 | 호서인재전형 | 37 | 11 |
| 디지털금융경영학과 | 호서인재전형 | 16 | 0 |
| 식품공학과 | 호서인재전형 | 10 | 2 |
| 제약공학과 | 호서인재전형 | 5 | 3 |
