남서울대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 · 2026 입시 결과 데이터 · 142개 학과
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지역인재전형 | 가상현실학과 | 29 | 68 | 5.13 | - |
| 지역인재전형 | 지능정보통신공학과 | 39 | 97 | 5.47 | - |
| 지역인재전형 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 42 | 139 | 4.20 | - |
| 지역인재전형 | 멀티미디어학과 | 39 | 94 | 3.73 | - |
| 지역인재전형 | 전자공학과 | 39 | 104 | 3.93 | - |
| 지역인재전형 | 건축학과 (5 년제 ) | 22 | 59 | 3.57 | - |
| 지역인재전형 | 건축공학과 | 25 | 85 | 4.27 | - |
| 지역인재전형 | 빅데이터경영공학과 | 30 | 58 | 4.43 | - |
| 지역인재전형 | 드론공간정보공학과 | 36 | 112 | 4.83 | - |
| 지역인재전형 | 스마트팜학과 | 25 | 84 | 3.93 | - |
| 지역인재전형 | 유통마케팅학과 | 29 | 90 | 4.60 | - |
| 지역인재전형 | 글로벌무역학과 | 29 | 67 | 4.60 | - |
| 지역인재전형 | 경영학과 | 34 | 95 | 3.63 | - |
| 지역인재전형 | 광고홍보학과 | 36 | 92 | 3.63 | - |
| 지역인재전형 | 호텔경영학과 | 30 | 107 | 4.70 | - |
| 지역인재전형 | 관광경영학과 | 30 | 91 | 4.27 | - |
| 지역인재전형 | 세무학과 | 24 | 47 | 3.73 | - |
| 지역인재전형 | 부동산학과 | 18 | 35 | 4.17 | - |
| 지역인재전형 | 스포츠비즈니스학과 | 40 | 37 | 4.90 | - |
| 지역인재전형 | 영어과 | 15 | 66 | 4.53 | - |
| 지역인재전형 | 일어일문학과 | 17 | 44 | 3.30 | - |
| 지역인재전형 | 중국학과 | 15 | 44 | 4.20 | - |
| 지역인재전형 | 보건행정학과 | 49 | 132 | 3.77 | - |
| 지역인재전형 | 뷰티보건학과 | 17 | 52 | 3.83 | - |
| 지역인재전형 | 스포츠건강관리학과 | 41 | 52 | 4.20 | - |
| 지역인재전형 | 치위생학과 | 26 | 61 | 2.87 | - |
| 지역인재전형 | 물리치료학과 | 17 | 30 | 2.07 | - |
| 지역인재전형 | 간호학과 | 25 | 58 | 2.03 | - |
| 지역인재전형 | 임상병리학과 | 20 | 48 | 2.33 | - |
| 지역인재전형 | 응급구조학과 | 28 | 69 | 3.10 | - |
| 지역인재전형 | 아동복지학과 | 39 | 156 | 2.23 | - |
| 지역인재전형 | 사회복지학과 | 29 | 105 | 3.53 | - |
| 지역인재전형 | 휴먼케어학과 | 21 | 99 | 5.30 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 가상현실학과 | 3 | - | 6.07 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 지능정보통신공학과 | 4 | - | 5.20 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 4 | 10 | 3.80 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 멀티미디어학과 | 4 | 13 | 4.67 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 전자공학과 | 4 | 2 | 4.40 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 건축학과 (5 년제 ) | 2 | 1 | 4.33 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 빅데이터경영공학과 | 4 | - | 6.71 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 스마트팜학과 | 2 | 4 | 5.77 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 글로벌무역학과 | 3 | - | 6.27 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 경영학과 | 3 | 5 | 3.87 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 광고홍보학과 | 4 | 6 | 3.87 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 호텔경영학과 | 3 | 2 | 4.87 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 관광경영학과 | 3 | 2 | 4.47 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 부동산학과 | 2 | 1 | 4.87 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 스포츠비즈니스학과 | 5 | 6 | 4.27 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 영어과 | 2 | - | 4.83 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 일어일문학과 | 2 | 1 | 3.40 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 보건행정학과 | 4 | 3 | 3.87 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 뷰티보건학과 | 2 | 1 | 3.97 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 스포츠건강관리학과 | 5 | 4 | 5.70 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 치위생학과 | 3 | 6 | 3.00 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 물리치료학과 | 3 | 2 | 2.53 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 간호학과 | 20 | 45 | 2.30 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 임상병리학과 | 2 | 2 | 2.53 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 응급구조학과 | 7 | 7 | 3.37 | - |
| 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 아동복지학과 | 9 | 4 | 4.47 | - |
| 기회균형전형 | 간호학과 | 4 | 7 | 2.37 | - |
| 사회배려자전형 | 지능정보통신공학과 | 6 | - | 5.63 | - |
| 사회배려자전형 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 6 | 3 | 4.23 | - |
| 사회배려자전형 | 멀티미디어학과 | 6 | 7 | 5.37 | - |
| 사회배려자전형 | 전자공학과 | 6 | 2 | 4.73 | - |
| 사회배려자전형 | 건축학과 (5 년제 ) | 3 | 4 | 4.37 | - |
| 사회배려자전형 | 건축공학과 | 4 | - | 5.23 | - |
| 사회배려자전형 | 빅데이터경영공학과 | 5 | - | 4.53 | - |
| 사회배려자전형 | 드론공간정보공학과 | 5 | - | 4.60 | - |
| 사회배려자전형 | 스마트팜학과 | 4 | 1 | 5.90 | - |
| 사회배려자전형 | 유통마케팅학과 | 4 | - | 4.83 | - |
| 사회배려자전형 | 글로벌무역학과 | 4 | - | 3.87 | - |
| 사회배려자전형 | 광고홍보학과 | 5 | 9 | 4.20 | - |
| 사회배려자전형 | 호텔경영학과 | 3 | - | 4.00 | - |
| 사회배려자전형 | 관광경영학과 | 3 | 3 | 5.80 | - |
| 사회배려자전형 | 일어일문학과 | 2 | 1 | 4.97 | - |
| 사회배려자전형 | 보건행정학과 | 6 | 13 | 4.73 | - |
| 사회배려자전형 | 뷰티보건학과 | 2 | 2 | 5.07 | - |
| 사회배려자전형 | 치위생학과 | 3 | 3 | 3.23 | - |
| 사회배려자전형 | 물리치료학과 | 3 | 1 | 2.23 | - |
| 사회배려자전형 | 간호학과 | 3 | 2 | 2.37 | - |
| 사회배려자전형 | 임상병리학과 | 2 | 10 | 3.50 | - |
| 사회배려자전형 | 응급구조학과 | 3 | 1 | 2.97 | - |
| 사회배려자전형 | 사회복지학과 | 4 | 7 | 4.73 | - |
| 교과 + 면접전형 | 가상현실학과 | 2 | 2 | 5.40 | - |
| 교과 + 면접전형 | 지능정보통신공학과 | 2 | - | 3.43 | - |
| 교과 + 면접전형 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 2 | 5 | 3.97 | - |
| 교과 + 면접전형 | 멀티미디어학과 | 2 | - | 3.90 | - |
| 교과 + 면접전형 | 전자공학과 | 2 | 2 | 4.60 | - |
| 교과 + 면접전형 | 건축학과 (5 년제 ) | 2 | 2 | 3.87 | - |
| 교과 + 면접전형 | 건축공학과 | 2 | - | 4.30 | - |
| 교과 + 면접전형 | 빅데이터경영공학과 | 2 | 2 | 4.77 | - |
| 교과 + 면접전형 | 스마트팜학과 | 2 | 2 | 5.73 | - |
| 교과 + 면접전형 | 유통마케팅학과 | 2 | 4 | 6.50 | - |
| 교과 + 면접전형 | 글로벌무역학과 | 2 | 2 | 5.63 | - |
| 교과 + 면접전형 | 경영학과 | 2 | 6 | 3.50 | - |
| 교과 + 면접전형 | 광고홍보학과 | 2 | - | 3.67 | - |
| 교과 + 면접전형 | 호텔경영학과 | 2 | 3 | 5.60 | - |
| 교과 + 면접전형 | 관광경영학과 | 2 | 2 | 6.10 | - |
| 교과 + 면접전형 | 부동산학과 | 2 | - | 4.87 | - |
| 교과 + 면접전형 | 일어일문학과 | 2 | 2 | 3.87 | - |
| 교과 + 면접전형 | 중국학과 | 2 | - | 4.90 | - |
| 교과 + 면접전형 | 보건행정학과 | 2 | 1 | 4.33 | - |
| 교과 + 면접전형 | 뷰티보건학과 | 2 | 2 | 2.33 | - |
| 교과 + 면접전형 | 치위생학과 | 1 | 1 | 3.77 | - |
| 교과 + 면접전형 | 물리치료학과 | 1 | 5 | 2.70 | - |
| 교과 + 면접전형 | 간호학과 | 1 | - | 2.33 | - |
| 교과 + 면접전형 | 임상병리학과 | 1 | - | 3.63 | - |
| 교과 + 면접전형 | 응급구조학과 | 2 | 3 | 3.43 | - |
| 교과 + 면접전형 | 아동복지학과 | 3 | 1 | 4.20 | - |
| 교과 + 면접전형 | 사회복지학과 | 2 | 3 | 4.07 | - |
| 교과 + 면접전형 | 휴먼케어학과 | 2 | - | 4.67 | - |
| 가상현실학과 | 15 | 4 | 6.57 | - | |
| 지능정보통신공학과 | 20 | - | 6.10 | - | |
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 20 | 29 | 4.97 | - | |
| 멀티미디어학과 | 20 | 11 | 4.30 | - | |
| 전자공학과 | 20 | 9 | 4.87 | - | |
| 건축학과 (5 년제 ) | 10 | 16 | 3.67 | - | |
| 건축공학과 | 14 | 16 | 5.53 | - | |
| 빅데이터경영공학과 | 20 | 11 | 6.30 | - | |
| 드론공간정보공학과 | 20 | 10 | 6.00 | - | |
| 스마트팜학과 | 6 | 7 | 5.33 | - | |
| 유통마케팅학과 | 13 | 11 | 4.97 | - | |
| 글로벌무역학과 | 13 | 9 | 4.50 | - | |
| 경영학과 | 15 | 17 | 4.30 | - | |
| 광고홍보학과 | 20 | 12 | 3.87 | - | |
| 호텔경영학과 | 13 | 10 | 4.87 | - | |
| 관광경영학과 | 13 | 9 | 5.57 | - | |
| 세무학과 | 11 | 8 | 4.93 | - | |
| 부동산학과 | 8 | 1 | 5.40 | - | |
| 영어과 | 6 | 6 | 5.57 | - | |
| 일어일문학과 | 8 | 6 | 4.03 | - | |
| 중국학과 | 6 | 7 | 5.83 | - | |
| 보건행정학과 | 20 | 22 | 4.37 | - | |
| 뷰티보건학과 | 8 | 15 | 4.63 | - | |
| 치위생학과 | 10 | 13 | 3.70 | - | |
| 물리치료학과 | 9 | - | 2.30 | - | |
| 간호학과 | 7 | 6 | 2.37 | - | |
| 임상병리학과 | 9 | 6 | 3.17 | - | |
| 응급구조학과 | 12 | 10 | 3.33 | - | |
| 아동복지학과 | 15 | 15 | 5.10 | - | |
| 사회복지학과 | 14 | 33 | 4.33 | - | |
| 휴먼케어학과 | 14 | 14 | 5.47 | - |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기