남서울대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 214개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시각미디어디자인학과 | 가군 | 30 | 22 | - | - |
| 공간조형디자인학과 | 가군 | 24 | 15 | - | - |
| 영상예술디자인학과 | 가군 | 26 | 17 | - | - |
| 유통마케팅학과 | 나군 | 9 | 4 | 715.0 | - |
| 글로벌무역학과 | 나군 | 9 | 16 | 650.0 | - |
| 경영학과 | 나군 | 10 | 21 | 705.0 | - |
| 광고홍보학과 | 나군 | 2 | 2 | 655.0 | - |
| 호텔경영학과 | 나군 | 7 | 16 | 665.0 | - |
| 관광경영학과 | 나군 | 5 | 11 | 700.0 | - |
| 세무학과 | 나군 | 8 | 9 | 685.0 | - |
| 부동산학과 | 나군 | 5 | 6 | 695.0 | - |
| 스포츠비즈니스학과 * | 나군 | 15 | 4 | 208.5 | - |
| 영어과 | 나군 | 12 | 17 | 700.0 | - |
| 일어일문학과 | 나군 | 2 | 2 | 750.0 | - |
| 중국학과 | 나군 | 6 | 6 | 670.0 | - |
| 보건행정학과 | 나군 | 5 | 9 | 705.0 | - |
| 뷰티보건학과 | 나군 | 1 | - | - | - |
| 스포츠건강관리학과 * | 나군 | 15 | 11 | 190.5 | - |
| 치위생학과 | 나군 | 3 | 3 | 800.0 | - |
| 물리치료학과 | 나군 | 3 | 1 | 881.5 | - |
| 간호학과 | 나군 | 8 | 2 | 900.0 | - |
| 임상병리학과 | 나군 | 3 | - | 870.5 | - |
| 응급구조학과 | 나군 | 4 | 2 | 810.0 | - |
| 아동복지학과 | 나군 | 25 | 22 | 640.0 | - |
| 사회복지학과 | 나군 | 5 | 12 | 680.0 | - |
| 휴먼케어학과 | 나군 | 10 | 5 | 660.0 | - |
| 가상현실학과 | 다군 | 23 | 20 | 682.0 | - |
| 지능정보통신공학과 | 다군 | 22 | 24 | 713.0 | - |
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 다군 | 8 | 14 | 685.0 | - |
| 멀티미디어학과 | 다군 | 4 | 6 | 735.0 | - |
| 전자공학과 | 다군 | 16 | 28 | 691.0 | - |
| 건축학과 (5 년제 ) | 다군 | 3 | 7 | 703.0 | - |
| 건축공학과 | 다군 | 9 | 13 | 708.0 | - |
| 빅데이터경영공학과 | 다군 | 16 | 34 | 624.0 | - |
| 드론공간정보공학과 | 다군 | 25 | 20 | 684.5 | - |
| 스마트팜학과 | 다군 | 7 | 19 | 645.0 | - |
| 실용음악학과 | 다군 | 8 | 11 | - | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 가상현실학과 | 일반전형 | 29 | 68 | 712.00 | 664.50 |
| 지능정보통신공학과 | 일반전형 | 39 | 97 | 651.00 | 630.00 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 일반전형 | 42 | 139 | 769.50 | 746.50 |
| 멀티미디어학과 | 일반전형 | 39 | 94 | 770.50 | 759.00 |
| 전자공학과 | 일반전형 | 39 | 104 | 746.25 | 731.50 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 일반전형 | 22 | 59 | 823.00 | 800.50 |
| 건축공학과 | 일반전형 | 25 | 85 | 743.00 | 731.50 |
| 빅데이터경영공학과 | 일반전형 | 30 | 58 | 701.50 | 686.50 |
| 드론공간정보공학과 | 일반전형 | 36 | 112 | 665.00 | 651.00 |
| 스마트팜학과 | 일반전형 | 25 | 84 | 765.25 | 746.50 |
| 유통마케팅학과 | 일반전형 | 29 | 90 | 714.00 | 697.75 |
| 글로벌무역학과 | 일반전형 | 29 | 67 | 730.00 | 701.50 |
| 경영학과 | 일반전형 | 34 | 95 | 779.00 | 769.50 |
| 광고홍보학과 | 일반전형 | 36 | 92 | 825.00 | 811.00 |
| 호텔경영학과 | 일반전형 | 30 | 107 | 723.50 | 709.00 |
| 관광경영학과 | 일반전형 | 30 | 91 | 754.50 | 737.25 |
| 세무학과 | 일반전형 | 24 | 47 | 750.75 | 725.50 |
| 부동산학과 | 일반전형 | 18 | 35 | 764.50 | 737.25 |
| 스포츠비즈니스학과 | 일반전형 | 40 | 37 | 162.50 | 188.50 |
| 영어과 | 일반전형 | 15 | 66 | 742.50 | 713.50 |
| 일어일문학과 | 일반전형 | 17 | 44 | 831.25 | 807.25 |
| 중국학과 | 일반전형 | 15 | 44 | 703.75 | 692.00 |
| 보건행정학과 | 일반전형 | 49 | 132 | 808.50 | 797.00 |
| 뷰티보건학과 | 일반전형 | 17 | 52 | 805.00 | 778.50 |
| 스포츠건강관리학과 | 일반전형 | 41 | 52 | 235.25 | 210.50 |
| 치위생학과 | 일반전형 | 26 | 61 | 870.25 | 862.75 |
| 물리치료학과 | 일반전형 | 17 | 30 | 921.50 | 916.75 |
| 간호학과 | 일반전형 | 25 | 58 | 931.00 | 917.00 |
| 임상병리학과 | 일반전형 | 20 | 48 | 883.00 | 878.00 |
| 응급구조학과 | 일반전형 | 28 | 69 | 856.00 | 847.00 |
| 아동복지학과 | 일반전형 | 39 | 156 | 698.00 | 673.00 |
| 사회복지학과 | 일반전형 | 29 | 105 | 802.00 | 780.25 |
| 휴먼케어학과 | 일반전형 | 21 | 99 | 688.50 | 641.25 |
| 가상현실학과 | 지역인재전형 | 3 | - | 545.50 | 545.50 |
| 지능정보통신공학과 | 지역인재전형 | 4 | - | 664.00 | 664.00 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 지역인재전형 | 4 | 10 | 744.25 | 744.25 |
| 멀티미디어학과 | 지역인재전형 | 4 | 13 | 666.00 | 666.00 |
| 전자공학과 | 지역인재전형 | 4 | 2 | 699.25 | 699.25 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 지역인재전형 | 2 | 1 | 752.50 | 752.50 |
| 빅데이터경영공학과 | 지역인재전형 | 4 | - | 427.00 | 427.00 |
| 스마트팜학과 | 지역인재전형 | 2 | 4 | 589.00 | 589.00 |
| 글로벌무역학과 | 지역인재전형 | 3 | - | 555.25 | 555.25 |
| 경영학과 | 지역인재전형 | 3 | 5 | 779.50 | 775.50 |
| 광고홍보학과 | 지역인재전형 | 4 | 6 | 795.25 | 795.25 |
| 호텔경영학과 | 지역인재전형 | 3 | 2 | 666.50 | 651.75 |
| 관광경영학과 | 지역인재전형 | 3 | 2 | 724.75 | 724.75 |
| 부동산학과 | 지역인재전형 | 2 | 1 | 641.50 | 641.50 |
| 스포츠비즈니스학과 | 지역인재전형 | 5 | 6 | 172.00 | 194.00 |
| 영어과 | 지역인재전형 | 2 | - | 666.25 | 666.25 |
| 일어일문학과 | 지역인재전형 | 2 | 1 | 793.00 | 793.00 |
| 보건행정학과 | 지역인재전형 | 4 | 3 | 807.25 | 795.25 |
| 뷰티보건학과 | 지역인재전형 | 2 | 1 | 741.50 | 741.50 |
| 스포츠건강관리학과 | 지역인재전형 | 5 | 4 | 241.25 | 170.50 |
| 치위생학과 | 지역인재전형 | 3 | 6 | 855.00 | 842.50 |
| 물리치료학과 | 지역인재전형 | 3 | 2 | 901.75 | 841.00 |
| 간호학과 | 지역인재전형 | 20 | 45 | 888.00 | 886.00 |
| 임상병리학과 | 지역인재전형 | 2 | 2 | 885.25 | 885.25 |
| 응급구조학과 | 지역인재전형 | 7 | 7 | 815.50 | 814.00 |
| 아동복지학과 | 지역인재전형 | 9 | 4 | 721.75 | 721.75 |
| 간호학과 | 지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | 7 | 870.25 | 870.25 |
| 지능정보통신공학과 | 기회균형전형 | 6 | - | 570.75 | 570.75 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 기회균형전형 | 6 | 3 | 755.50 | 755.50 |
| 멀티미디어학과 | 기회균형전형 | 6 | 7 | 734.50 | 607.50 |
| 전자공학과 | 기회균형전형 | 6 | 2 | 650.50 | 650.50 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 기회균형전형 | 3 | 4 | 746.50 | 746.50 |
| 건축공학과 | 기회균형전형 | 4 | - | 643.00 | 643.00 |
| 빅데이터경영공학과 | 기회균형전형 | 5 | - | 707.00 | 707.00 |
| 드론공간정보공학과 | 기회균형전형 | 5 | - | 694.00 | 694.00 |
| 스마트팜학과 | 기회균형전형 | 4 | 1 | 729.00 | 565.00 |
| 유통마케팅학과 | 기회균형전형 | 4 | - | 711.00 | 711.00 |
| 글로벌무역학과 | 기회균형전형 | 4 | - | 728.50 | 728.50 |
| 광고홍보학과 | 기회균형전형 | 5 | 9 | 736.00 | 736.00 |
| 호텔경영학과 | 기회균형전형 | 3 | - | 478.00 | 478.00 |
| 관광경영학과 | 기회균형전형 | 3 | 3 | 544.50 | 544.50 |
| 일어일문학과 | 기회균형전형 | 2 | 1 | 706.00 | 706.00 |
| 보건행정학과 | 기회균형전형 | 6 | 13 | 700.00 | 663.50 |
| 뷰티보건학과 | 기회균형전형 | 2 | 2 | 669.00 | 669.00 |
| 치위생학과 | 기회균형전형 | 3 | 3 | 844.00 | 838.00 |
| 물리치료학과 | 기회균형전형 | 3 | 1 | 904.50 | 904.50 |
| 간호학과 | 기회균형전형 | 3 | 2 | 913.00 | 896.50 |
| 임상병리학과 | 기회균형전형 | 2 | 10 | 820.00 | 820.00 |
| 응급구조학과 | 기회균형전형 | 3 | 1 | 838.00 | 837.00 |
| 사회복지학과 | 기회균형전형 | 4 | 7 | 688.00 | 688.00 |
| 가상현실학과 | 사회배려자전형 | 2 | 2 | 601.50 | 601.50 |
| 지능정보통신공학과 | 사회배려자전형 | 2 | - | 824.50 | 824.50 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 사회배려자전형 | 2 | 5 | 758.25 | 758.25 |
| 멀티미디어학과 | 사회배려자전형 | 2 | - | 758.25 | 758.25 |
| 전자공학과 | 사회배려자전형 | 2 | 2 | 670.50 | 670.50 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 사회배려자전형 | 2 | 2 | 769.00 | 769.00 |
| 건축공학과 | 사회배려자전형 | 2 | - | 766.00 | 766.00 |
| 빅데이터경영공학과 | 사회배려자전형 | 2 | 2 | 640.50 | 640.50 |
| 스마트팜학과 | 사회배려자전형 | 2 | 2 | 583.00 | 583.00 |
| 유통마케팅학과 | 사회배려자전형 | 2 | 4 | 519.75 | 519.75 |
| 글로벌무역학과 | 사회배려자전형 | 2 | 2 | 630.00 | 630.00 |
| 경영학과 | 사회배려자전형 | 2 | 6 | 817.00 | 817.00 |
| 광고홍보학과 | 사회배려자전형 | 2 | - | 808.75 | 808.75 |
| 호텔경영학과 | 사회배려자전형 | 2 | 3 | 581.50 | 581.50 |
| 관광경영학과 | 사회배려자전형 | 2 | 2 | 566.50 | 566.50 |
| 부동산학과 | 사회배려자전형 | 2 | - | 626.50 | 626.50 |
| 일어일문학과 | 사회배려자전형 | 2 | 2 | 744.50 | 744.50 |
| 중국학과 | 사회배려자전형 | 2 | - | 710.50 | 710.50 |
| 보건행정학과 | 사회배려자전형 | 2 | 1 | 732.50 | 732.50 |
| 뷰티보건학과 | 사회배려자전형 | 2 | 2 | 854.50 | 854.50 |
| 치위생학과 | 사회배려자전형 | 1 | 1 | 802.00 | 802.00 |
| 물리치료학과 | 사회배려자전형 | 1 | 5 | 859.75 | 859.75 |
| 간호학과 | 사회배려자전형 | 1 | - | 902.50 | 902.50 |
| 임상병리학과 | 사회배려자전형 | 1 | - | 799.75 | 799.75 |
| 응급구조학과 | 사회배려자전형 | 2 | 3 | 771.75 | 771.75 |
| 아동복지학과 | 사회배려자전형 | 3 | 1 | 729.50 | 729.50 |
| 사회복지학과 | 사회배려자전형 | 2 | 3 | 739.50 | 739.50 |
| 휴먼케어학과 | 사회배려자전형 | 2 | - | 631.50 | 631.50 |
| 가상현실학과 | 교과 + 면접전형 | 15 | 4 | 413.58 | 322.00 |
| 지능정보통신공학과 | 교과 + 면접전형 | 20 | - | 394.33 | 373.92 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 교과 + 면접전형 | 20 | 29 | 436.33 | 441.00 |
| 멀티미디어학과 | 교과 + 면접전형 | 20 | 11 | 485.33 | 465.50 |
| 전자공학과 | 교과 + 면접전형 | 20 | 9 | 417.67 | 429.92 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 교과 + 면접전형 | 10 | 16 | 527.33 | 542.50 |
| 건축공학과 | 교과 + 면접전형 | 14 | 16 | 420.00 | 386.17 |
| 빅데이터경영공학과 | 교과 + 면접전형 | 20 | 11 | 389.67 | 336.00 |
| 드론공간정보공학과 | 교과 + 면접전형 | 20 | 10 | 404.83 | 379.17 |
| 스마트팜학과 | 교과 + 면접전형 | 6 | 7 | 473.67 | 408.33 |
| 유통마케팅학과 | 교과 + 면접전형 | 13 | 11 | 448.00 | 448.00 |
| 글로벌무역학과 | 교과 + 면접전형 | 13 | 9 | 422.33 | 457.92 |
| 경영학과 | 교과 + 면접전형 | 15 | 17 | 438.67 | 477.17 |
| 광고홍보학과 | 교과 + 면접전형 | 20 | 12 | 556.50 | 520.33 |
| 호텔경영학과 | 교과 + 면접전형 | 13 | 10 | 413.00 | 447.42 |
| 관광경영학과 | 교과 + 면접전형 | 13 | 9 | 401.92 | 396.08 |
| 세무학과 | 교과 + 면접전형 | 11 | 8 | 493.50 | 441.00 |
| 부동산학과 | 교과 + 면접전형 | 8 | 1 | 439.83 | 393.17 |
| 영어과 | 교과 + 면접전형 | 6 | 6 | 473.67 | 430.50 |
| 일어일문학과 | 교과 + 면접전형 | 8 | 6 | 485.33 | 508.67 |
| 중국학과 | 교과 + 면접전형 | 6 | 7 | 376.25 | 385.00 |
| 보건행정학과 | 교과 + 면접전형 | 20 | 22 | 497.00 | 491.17 |
| 뷰티보건학과 | 교과 + 면접전형 | 8 | 15 | 509.83 | 474.25 |
| 치위생학과 | 교과 + 면접전형 | 10 | 13 | 556.50 | 514.50 |
| 물리치료학과 | 교과 + 면접전형 | 9 | - | 625.92 | 625.92 |
| 간호학과 | 교과 + 면접전형 | 7 | 6 | 619.50 | 619.50 |
| 임상병리학과 | 교과 + 면접전형 | 9 | 6 | 589.75 | 565.83 |
| 응급구조학과 | 교과 + 면접전형 | 12 | 10 | 541.33 | 568.75 |
| 아동복지학과 | 교과 + 면접전형 | 15 | 15 | 428.17 | 429.33 |
| 사회복지학과 | 교과 + 면접전형 | 14 | 33 | 445.08 | 484.17 |
| 휴먼케어학과 | 교과 + 면접전형 | 14 | 14 | 379.17 | 386.75 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 학생부종합전형 | 2.5 | 3.5 |
| 가상현실학과 | 학생부종합전형 | 6 | 6 |
| 지능정보통신공학과 | 학생부종합전형 | 6 | 5 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 학생부종합전형 | 8 | 15 |
| 멀티미디어학과 | 학생부종합전형 | 6 | 9 |
| 전자공학과 | 학생부종합전형 | 6 | 4 |
| 건축학과 (5 년제 ) | 학생부종합전형 | 5 | 7 |
| 건축공학과 | 학생부종합전형 | 6 | 9 |
| 빅데이터경영공학과 | 학생부종합전형 | 5 | 1 |
| 드론공간정보공학과 | 학생부종합전형 | 7 | 7 |
| 스마트팜학과 | 학생부종합전형 | 5 | 8 |
| 유통마케팅학과 | 학생부종합전형 | 3 | 3 |
| 글로벌무역학과 | 학생부종합전형 | 3 | 5 |
| 경영학과 | 학생부종합전형 | 6 | 8 |
| 광고홍보학과 | 학생부종합전형 | 7 | 2 |
| 호텔경영학과 | 학생부종합전형 | 3 | 8 |
| 관광경영학과 | 학생부종합전형 | 3 | 3 |
| 세무학과 | 학생부종합전형 | 2 | - |
| 부동산학과 | 학생부종합전형 | 2 | 2 |
| 스포츠비즈니스학과 | 학생부종합전형 | 4 | 1 |
| 영어과 | 학생부종합전형 | 2 | - |
| 일어일문학과 | 학생부종합전형 | 3 | - |
| 중국학과 | 학생부종합전형 | 2 | - |
| 보건행정학과 | 학생부종합전형 | 8 | 8 |
| 뷰티보건학과 | 학생부종합전형 | 3 | 5 |
| 스포츠건강관리학과 | 학생부종합전형 | 4 | 3 |
| 치위생학과 | 학생부종합전형 | 4 | 1 |
| 물리치료학과 | 학생부종합전형 | 4 | 1 |
| 간호학과 | 학생부종합전형 | 4 | - |
| 임상병리학과 | 학생부종합전형 | 4 | 2 |
| 응급구조학과 | 학생부종합전형 | 5 | 4 |
| 아동복지학과 | 학생부종합전형 | 7 | 16 |
| 사회복지학과 | 학생부종합전형 | 7 | 19 |
| 휴먼케어학과 | 학생부종합전형 | 6 | 14 |
| 등급 | 학생부종합전형 | 2 | 3 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기