한국공학대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 159개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 가군 | 12 | 17 | 325.6 | - |
| 인공지능학과 | 가군 | 6 | 6 | 316.6 | - |
| 기계공학과 | 가군 | 18 | 32 | 319.7 | - |
| 생명화학공학과 | 가군 | 15 | 18 | 320.1 | - |
| 에너지전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 가군 | 12 | 6 | 320.0 | - |
| 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 가군 | 8 | 12 | 315.0 | - |
| 게임공학과 | 나군 | 18 | 10 | 322.3 | - |
| 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 나군 | 18 | 25 | 324.1 | - |
| 전자공학부 ( 반도체 시스템전공 ) | 나군 | 8 | 12 | 309.9 | - |
| 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 나군 | 11 | 11 | 321.0 | - |
| 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 나군 | 5 | 5 | 318.8 | - |
| 신소재공학과 | 나군 | 14 | 16 | 322.4 | - |
| 에너지전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 나군 | 7 | 14 | 322.4 | - |
| 경영학부 (IT 경영전공 ) | 나군 | 7 | 5 | 317.9 | - |
| 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 다군 | 12 | 29 | 323.6 | - |
| 전자공학부 ( 임베디드 시스템전공 ) | 다군 | 11 | 21 | 322.0 | - |
| 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 다군 | 12 | 14 | 330.5 | - |
| 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 다군 | 6 | 10 | 319.4 | - |
| 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 다군 | 15 | 26 | 316.7 | - |
| 경영학부 ( 경영학전공 ) | 다군 | 10 | 6 | 314.0 | - |
| 디자인공학부 | 다군 | 17 | 19 | 313.9 | - |
| 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 가군 | 12 | 9 | 360.9 | - |
| 인공지능학과 | 가군 | 6 | 2 | 362.4 | - |
| 기계공학과 | 가군 | 17 | 21 | 356.7 | - |
| 생명화학공학과 | 가군 | 13 | 11 | 357.5 | - |
| 에너지전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 가군 | 10 | 20 | 353.7 | - |
| 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 가군 | 7 | 6 | 353.4 | - |
| 게임공학과 | 나군 | 16 | 13 | 349.8 | - |
| 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 나군 | 17 | 15 | 359.0 | - |
| 전자공학부 ( 반도체시스템전공 ) | 나군 | 7 | 12 | 359.1 | - |
| 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 나군 | 12 | 17 | 349.4 | - |
| 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 나군 | 5 | 7 | 359.7 | - |
| 신소재공학과 | 나군 | 13 | 10 | 353.2 | - |
| 에너지전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 나군 | 7 | 4 | 351.5 | - |
| 경영학부 (IT 경영전공 ) | 나군 | 6 | 8 | 349.2 | - |
| 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 다군 | 11 | 13 | 360.7 | - |
| 전자공학부 ( 임베디드시스템전공 ) | 다군 | 11 | 16 | 355.5 | - |
| 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 다군 | 11 | 9 | 366.5 | - |
| 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 다군 | 5 | 2 | 358.2 | - |
| 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 다군 | 12 | 28 | 355.0 | - |
| 경영학부 ( 경영학전공 ) | 다군 | 9 | 14 | 352.1 | - |
| 디자인공학부 | 다군 | 17 | 8 | 352.6 | - |
| 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 가군 | 3 | 3 | 290.3 | - |
| 인공지능학과 | 가군 | 2 | 1 | 283.2 | - |
| 기계공학과 | 가군 | 4 | 4 | 292.9 | - |
| 생명화학공학과 | 가군 | 3 | 1 | 293.3 | - |
| 에너지전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 가군 | 2 | 4 | 285.0 | - |
| 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 가군 | 2 | 1 | 288.7 | - |
| 게임공학과 | 나군 | 4 | 2 | 296.8 | - |
| 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 나군 | 4 | 1 | 305.4 | - |
| 전자공학부 ( 반도체시스템전공 ) | 나군 | 2 | 1 | 286.9 | - |
| 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 나군 | 3 | 2 | 267.5 | - |
| 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 나군 | 2 | 3 | 283.0 | - |
| 신소재공학과 | 나군 | 3 | 1 | 288.7 | - |
| 에너지전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 나군 | 2 | 0 | 298.0 | - |
| 경영학부 (IT 경영전공 ) | 나군 | 2 | 0 | 305.5 | - |
| 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 다군 | 2 | 3 | 300.4 | - |
| 전자공학부 ( 임베디드시스템전공 ) | 다군 | 2 | 0 | 314.4 | - |
| 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 다군 | 2 | 1 | 316.8 | - |
| 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 다군 | 2 | 3 | 269.2 | - |
| 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 다군 | 2 | 0 | 292.4 | - |
| 경영학부 ( 경영학전공 ) | 다군 | 3 | 5 | 252.3 | - |
| 디자인공학부 | 다군 | 4 | 3 | 275.7 | - |
| 신소재공학과 | 나군 | 1 | 0 | 281.8 | - |
| 경영학부 ( 경영학전공 ) | 다군 | 1 | 1 | 258.8 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| SW 자율전공 | 교과우수자전형 | 22 | 31 | 489.92 | 488.75 |
| 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 교과우수자전형 | 5 | 9 | 491.08 | 491.08 |
| 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 교과우수자전형 | 4 | 10 | 489.92 | 487.78 |
| 게임공학과 | 교과우수자전형 | 10 | 7 | 489.92 | 488.97 |
| 인공지능학과 | 교과우수자전형 | 4 | 7 | 488.55 | 488.55 |
| IT 반도체융합 자율전공 | 교과우수자전형 | 19 | 24 | 488.47 | 488.23 |
| 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 교과우수자전형 | 10 | 10 | 490.90 | 490.64 |
| 전자공학부 ( 임베디드시스템전공 ) | 교과우수자전형 | 5 | 1 | 490.25 | 489.37 |
| 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 교과우수자전형 | 5 | 4 | 489.11 | 489.03 |
| 반도체공학부 ( 반도체시스템전공 ) | 교과우수자전형 | 4 | 5 | 488.67 | 488.31 |
| 스마트기계융합 자율전공 | 교과우수자전형 | 22 | 18 | 488.28 | 488.02 |
| 기계공학과 | 교과우수자전형 | 10 | 21 | 489.84 | 489.22 |
| 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 교과우수자전형 | 5 | 5 | 488.83 | 488.01 |
| 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 교과우수자전형 | 5 | 1 | 489.23 | 488.15 |
| 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 교과우수자전형 | 6 | 8 | 488.28 | 487.88 |
| 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 교과우수자전형 | 3 | 4 | 490.57 | 489.45 |
| 첨단융합 자율전공 | 교과우수자전형 | 18 | 16 | 488.91 | 488.79 |
| 신소재공학과 | 교과우수자전형 | 5 | 3 | 490.89 | 489.93 |
| 생명화학공학과 | 교과우수자전형 | 5 | 6 | 491.42 | 491.42 |
| 에너지 ‧ 전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 교과우수자전형 | 5 | 2 | 489.77 | 488.73 |
| 에너지 ‧ 전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 교과우수자전형 | 4 | 4 | 489.70 | 489.70 |
| 경영학부 ( 경영 자율전공 ) | 교과우수자전형 | 11 | 14 | 489.32 | 488.39 |
| 경영학부 ( 경영학전공 ) | 교과우수자전형 | 5 | 1 | 490.32 | 490.32 |
| 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 교과우수자전형 | 4 | 4 | 487.95 | 487.87 |
| 경영학부 (IT 경영전공 ) | 교과우수자전형 | 4 | 5 | 492.42 | 487.30 |
| 디자인공학부 | 교과우수자전형 | 12 | 19 | 487.42 | 486.64 |
| 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 지역균형전형 | 8 | 31 | 490.95 | 490.56 |
| 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 지역균형전형 | 8 | 16 | 491.29 | 490.97 |
| 게임공학과 | 지역균형전형 | 13 | 22 | 491.44 | 490.88 |
| 인공지능학과 | 지역균형전형 | 4 | 4 | 491.05 | 491.05 |
| 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 지역균형전형 | 12 | 26 | 491.03 | 490.98 |
| 전자공학부 ( 임베디드시스템전공 ) | 지역균형전형 | 9 | 15 | 488.55 | 488.19 |
| 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 지역균형전형 | 8 | 25 | 489.15 | 489.12 |
| 반도체공학부 ( 반도체시스템전공 ) | 지역균형전형 | 5 | 5 | 487.34 | 487.12 |
| 기계공학과 | 지역균형전형 | 13 | 37 | 490.42 | 489.83 |
| 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 지역균형전형 | 8 | 10 | 489.92 | 489.68 |
| 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 지역균형전형 | 5 | 15 | 489.38 | 488.65 |
| 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 지역균형전형 | 10 | 18 | 490.15 | 489.19 |
| 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 지역균형전형 | 3 | 4 | 491.19 | 488.33 |
| 신소재공학과 | 지역균형전형 | 10 | 23 | 490.94 | 490.81 |
| 생명화학공학과 | 지역균형전형 | 10 | 23 | 491.62 | 490.82 |
| 에너지 ‧ 전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 지역균형전형 | 9 | 18 | 489.59 | 488.92 |
| 에너지 ‧ 전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 지역균형전형 | 5 | 5 | 489.60 | 488.20 |
| 경영학부 ( 경영학전공 ) | 지역균형전형 | 6 | 15 | 489.76 | 489.10 |
| 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 지역균형전형 | 4 | 3 | 490.99 | 490.99 |
| 경영학부 (IT 경영전공 ) | 지역균형전형 | 4 | 9 | 489.54 | 489.54 |
| 디자인공학부 | 지역균형전형 | 14 | 21 | 490.15 | 489.92 |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 기회균형 전형 | 2 | 1 |
| 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 기회균형 전형 | 2 | 1 |
| 게임공학과 | 기회균형 전형 | 4 | 0 |
| 인공지능학과 | 기회균형 전형 | 2 | 0 |
| 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 기회균형 전형 | 4 | 3 |
| 전자공학부 ( 임베디드시스템전공 ) | 기회균형 전형 | 2 | 2 |
| 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 기회균형 전형 | 3 | 1 |
| 반도체공학부 ( 반도체시스템전공 ) | 기회균형 전형 | 2 | 1 |
| 기계공학과 | 기회균형 전형 | 4 | 9 |
| 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 기회균형 전형 | 3 | 3 |
| 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 기회균형 전형 | 2 | 0 |
| 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 기회균형 전형 | 2 | 2 |
| 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 기회균형 전형 | 2 | 3 |
| 신소재공학과 | 기회균형 전형 | 3 | 1 |
| 생명화학공학과 | 기회균형 전형 | 3 | 5 |
| 에너지 ‧ 전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 기회균형 전형 | 3 | 4 |
| 에너지 ‧ 전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 기회균형 전형 | 2 | 2 |
| 경영학부 ( 경영학전공 ) | 기회균형 전형 | 3 | 0 |
| 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 기회균형 전형 | 2 | 1 |
| 경영학부 (IT 경영전공 ) | 기회균형 전형 | 2 | 1 |
| 디자인공학부 | 기회균형 전형 | 5 | 1 |
| 자유전공학부 | 기회균형 전형 | 80 | 79 |
| 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 창의인재 전형 | 8 | 3 |
| 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 창의인재 전형 | 8 | 4 |
| 게임공학과 | 창의인재 전형 | 10 | 4 |
| 인공지능학과 | 창의인재 전형 | 4 | 0 |
| 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 창의인재 전형 | 10 | 6 |
| 전자공학부 ( 임베디드시스템전공 ) | 창의인재 전형 | 7 | 5 |
| 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 창의인재 전형 | 7 | 0 |
| 반도체공학부 ( 반도체시스템전공 ) | 창의인재 전형 | 5 | 3 |
| 기계공학과 | 창의인재 전형 | 10 | 5 |
| 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 창의인재 전형 | 7 | 3 |
| 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 창의인재 전형 | 5 | 2 |
| 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 창의인재 전형 | 9 | 6 |
| 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 창의인재 전형 | 4 | 0 |
| 신소재공학과 | 창의인재 전형 | 10 | 5 |
| 생명화학공학과 | 창의인재 전형 | 10 | 6 |
| 에너지 ‧ 전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 창의인재 전형 | 7 | 2 |
| 에너지 ‧ 전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 창의인재 전형 | 5 | 3 |
| 경영학부 ( 경영학전공 ) | 창의인재 전형 | 6 | 1 |
| 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 창의인재 전형 | 4 | 2 |
| 경영학부 (IT 경영전공 ) | 창의인재 전형 | 4 | 1 |
| 디자인공학부 | 창의인재 전형 | 12 | 4 |
| 스마트전자공학과 | 창의인재 전형 | 30 | 2 |
| AI 소프트웨어학과 | 창의인재 전형 | 40 | 5 |
| IT 융합디자인공학과 | 창의인재 전형 | 25 | 3 |
| 스마트그린소재공학과 | 창의인재 전형 | 25 | 2 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기