한국공학대학교 입결
2023 · 2024 · 2025 입시 결과 데이터 · 159개 학과
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 가군 | 12 | 17 | 325.6 | - |
| 인공지능학과 | 가군 | 6 | 6 | 316.6 | - |
| 기계공학과 | 가군 | 18 | 32 | 319.7 | - |
| 생명화학공학과 | 가군 | 15 | 18 | 320.1 | - |
| 에너지전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 가군 | 12 | 6 | 320.0 | - |
| 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 가군 | 8 | 12 | 315.0 | - |
| 게임공학과 | 나군 | 18 | 10 | 322.3 | - |
| 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 나군 | 18 | 25 | 324.1 | - |
| 전자공학부 ( 반도체 시스템전공 ) | 나군 | 8 | 12 | 309.9 | - |
| 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 나군 | 11 | 11 | 321.0 | - |
| 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 나군 | 5 | 5 | 318.8 | - |
| 신소재공학과 | 나군 | 14 | 16 | 322.4 | - |
| 에너지전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 나군 | 7 | 14 | 322.4 | - |
| 경영학부 (IT 경영전공 ) | 나군 | 7 | 5 | 317.9 | - |
| 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 다군 | 12 | 29 | 323.6 | - |
| 전자공학부 ( 임베디드 시스템전공 ) | 다군 | 11 | 21 | 322.0 | - |
| 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 다군 | 12 | 14 | 330.5 | - |
| 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 다군 | 6 | 10 | 319.4 | - |
| 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 다군 | 15 | 26 | 316.7 | - |
| 경영학부 ( 경영학전공 ) | 다군 | 10 | 6 | 314.0 | - |
| 디자인공학부 | 다군 | 17 | 19 | 313.9 | - |
| 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 가군 | 12 | 9 | 360.9 | - |
| 인공지능학과 | 가군 | 6 | 2 | 362.4 | - |
| 기계공학과 | 가군 | 17 | 21 | 356.7 | - |
| 생명화학공학과 | 가군 | 13 | 11 | 357.5 | - |
| 에너지전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 가군 | 10 | 20 | 353.7 | - |
| 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 가군 | 7 | 6 | 353.4 | - |
| 게임공학과 | 나군 | 16 | 13 | 349.8 | - |
| 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 나군 | 17 | 15 | 359.0 | - |
| 전자공학부 ( 반도체시스템전공 ) | 나군 | 7 | 12 | 359.1 | - |
| 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 나군 | 12 | 17 | 349.4 | - |
| 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 나군 | 5 | 7 | 359.7 | - |
| 신소재공학과 | 나군 | 13 | 10 | 353.2 | 74.0 |
| 에너지전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 나군 | 7 | 4 | 351.5 | - |
| 경영학부 (IT 경영전공 ) | 나군 | 6 | 8 | 349.2 | - |
| 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 다군 | 11 | 13 | 360.7 | - |
| 전자공학부 ( 임베디드시스템전공 ) | 다군 | 11 | 16 | 355.5 | - |
| 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 다군 | 11 | 9 | 366.5 | - |
| 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 다군 | 5 | 2 | 358.2 | - |
| 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 다군 | 12 | 28 | 355.0 | - |
| 경영학부 ( 경영학전공 ) | 다군 | 9 | 14 | 352.1 | - |
| 디자인공학부 | 다군 | 17 | 8 | 352.6 | - |
| 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 가군 | 3 | 3 | 290.3 | - |
| 인공지능학과 | 가군 | 2 | 1 | 283.2 | - |
| 기계공학과 | 가군 | 4 | 4 | 292.9 | - |
| 생명화학공학과 | 가군 | 3 | 1 | 293.3 | - |
| 에너지전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 가군 | 2 | 4 | 285.0 | - |
| 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 가군 | 2 | 1 | 288.7 | - |
| 게임공학과 | 나군 | 4 | 2 | 296.8 | - |
| 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 나군 | 4 | 1 | 305.4 | - |
| 전자공학부 ( 반도체시스템전공 ) | 나군 | 2 | 1 | 286.9 | - |
| 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 나군 | 3 | 2 | 267.5 | - |
| 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 나군 | 2 | 3 | 283.0 | - |
| 신소재공학과 | 나군 | 3 | 1 | 288.7 | - |
| 에너지전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 나군 | 2 | 0 | 298.0 | - |
| 경영학부 (IT 경영전공 ) | 나군 | 2 | 0 | 305.5 | - |
| 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 다군 | 2 | 3 | 300.4 | - |
| 전자공학부 ( 임베디드시스템전공 ) | 다군 | 2 | 0 | 314.4 | - |
| 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 다군 | 2 | 1 | 316.8 | - |
| 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 다군 | 2 | 3 | 269.2 | - |
| 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 다군 | 2 | 0 | 292.4 | - |
| 경영학부 ( 경영학전공 ) | 다군 | 3 | 5 | 252.3 | - |
| 디자인공학부 | 다군 | 4 | 3 | 275.7 | - |
| 신소재공학과 | 나군 | 1 | 0 | 281.8 | - |
| 경영학부 ( 경영학전공 ) | 다군 | 1 | 1 | 258.8 | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷(등급) | 90%컷(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지역균형전형 | SW 자율전공 | 22 | 31 | 3.25 | - |
| 지역균형전형 | 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 5 | 9 | 2.78 | - |
| 지역균형전형 | 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 4 | 10 | 3.44 | - |
| 지역균형전형 | 게임공학과 | 10 | 7 | 3.21 | - |
| 지역균형전형 | 인공지능학과 | 4 | 7 | 3.29 | - |
| 지역균형전형 | IT 반도체융합 자율전공 | 19 | 24 | 3.35 | - |
| 지역균형전형 | 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 10 | 10 | 2.87 | - |
| 지역균형전형 | 전자공학부 ( 임베디드시스템전공 ) | 5 | 1 | 3.13 | - |
| 지역균형전형 | 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 5 | 4 | 3.19 | - |
| 지역균형전형 | 반도체공학부 ( 반도체시스템전공 ) | 4 | 5 | 3.34 | - |
| 지역균형전형 | 스마트기계융합 자율전공 | 22 | 18 | 3.40 | - |
| 지역균형전형 | 기계공학과 | 10 | 21 | 3.16 | - |
| 지역균형전형 | 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 5 | 5 | 3.40 | - |
| 지역균형전형 | 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 5 | 1 | 3.31 | - |
| 지역균형전형 | 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 6 | 8 | 3.42 | - |
| 지역균형전형 | 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 3 | 4 | 3.11 | - |
| 지역균형전형 | 첨단융합 자율전공 | 18 | 16 | 3.24 | - |
| 지역균형전형 | 신소재공학과 | 5 | 3 | 3.01 | - |
| 지역균형전형 | 생명화학공학과 | 5 | 6 | 2.72 | - |
| 지역균형전형 | 에너지 ‧ 전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 5 | 2 | 3.25 | - |
| 지역균형전형 | 에너지 ‧ 전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 4 | 4 | 3.06 | - |
| 지역균형전형 | 경영학부 ( 경영 자율전공 ) | 11 | 14 | 3.32 | - |
| 지역균형전형 | 경영학부 ( 경영학전공 ) | 5 | 1 | 2.94 | - |
| 지역균형전형 | 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 4 | 4 | 3.43 | - |
| 지역균형전형 | 경영학부 (IT 경영전공 ) | 4 | 5 | 3.54 | - |
| 지역균형전형 | 디자인공학부 | 12 | 19 | 3.61 | - |
| 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 8 | 31 | 2.89 | - | |
| 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 8 | 16 | 2.81 | - | |
| 게임공학과 | 13 | 22 | 2.82 | - | |
| 인공지능학과 | 4 | 4 | 2.79 | - | |
| 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 12 | 26 | 2.80 | - | |
| 전자공학부 ( 임베디드시스템전공 ) | 9 | 15 | 3.31 | - | |
| 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 8 | 25 | 3.18 | - | |
| 반도체공학부 ( 반도체시스템전공 ) | 5 | 5 | 3.58 | - | |
| 기계공학과 | 13 | 37 | 3.03 | - | |
| 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 8 | 10 | 3.06 | - | |
| 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 5 | 15 | 3.27 | - | |
| 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 10 | 18 | 3.16 | - | |
| 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 3 | 4 | 3.33 | - | |
| 신소재공학과 | 10 | 23 | 2.84 | - | |
| 생명화학공학과 | 10 | 23 | 2.84 | - | |
| 에너지 ‧ 전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 9 | 18 | 3.22 | - | |
| 에너지 ‧ 전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 5 | 5 | 3.36 | - | |
| 경영학부 ( 경영학전공 ) | 6 | 15 | 3.18 | - | |
| 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 4 | 3 | 2.80 | - | |
| 경영학부 (IT 경영전공 ) | 4 | 9 | 3.09 | - | |
| 디자인공학부 | 14 | 21 | 3.02 | - |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 |
|---|---|---|---|
| 기회균형 전형 | 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 2 | 1 |
| 기회균형 전형 | 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 2 | 1 |
| 기회균형 전형 | 게임공학과 | 4 | 0 |
| 기회균형 전형 | 인공지능학과 | 2 | 0 |
| 기회균형 전형 | 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 4 | 3 |
| 기회균형 전형 | 전자공학부 ( 임베디드시스템전공 ) | 2 | 2 |
| 기회균형 전형 | 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 3 | 1 |
| 기회균형 전형 | 반도체공학부 ( 반도체시스템전공 ) | 2 | 1 |
| 기회균형 전형 | 기계공학과 | 4 | 9 |
| 기회균형 전형 | 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 3 | 3 |
| 기회균형 전형 | 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 2 | 0 |
| 기회균형 전형 | 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 2 | 2 |
| 기회균형 전형 | 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 2 | 3 |
| 기회균형 전형 | 신소재공학과 | 3 | 1 |
| 기회균형 전형 | 생명화학공학과 | 3 | 5 |
| 기회균형 전형 | 에너지 ‧ 전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 3 | 4 |
| 기회균형 전형 | 에너지 ‧ 전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 2 | 2 |
| 기회균형 전형 | 경영학부 ( 경영학전공 ) | 3 | 0 |
| 기회균형 전형 | 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 2 | 1 |
| 기회균형 전형 | 경영학부 (IT 경영전공 ) | 2 | 1 |
| 기회균형 전형 | 디자인공학부 | 5 | 1 |
| 창의인재 전형 | 자유전공학부 | 80 | 79 |
| 창의인재 전형 | 컴퓨터공학부 ( 컴퓨터공학전공 ) | 8 | 3 |
| 창의인재 전형 | 컴퓨터공학부 ( 소프트웨어전공 ) | 8 | 4 |
| 창의인재 전형 | 게임공학과 | 10 | 4 |
| 창의인재 전형 | 인공지능학과 | 4 | 0 |
| 창의인재 전형 | 전자공학부 ( 전자공학전공 ) | 10 | 6 |
| 창의인재 전형 | 전자공학부 ( 임베디드시스템전공 ) | 7 | 5 |
| 창의인재 전형 | 반도체공학부 ( 나노반도체공학전공 ) | 7 | 0 |
| 창의인재 전형 | 반도체공학부 ( 반도체시스템전공 ) | 5 | 3 |
| 창의인재 전형 | 기계공학과 | 10 | 5 |
| 창의인재 전형 | 기계설계공학부 ( 기계설계전공 ) | 7 | 3 |
| 창의인재 전형 | 기계설계공학부 ( 지능형모빌리티전공 ) | 5 | 2 |
| 창의인재 전형 | 메카트로닉스공학부 ( 메카트로닉스전공 ) | 9 | 6 |
| 창의인재 전형 | 메카트로닉스공학부 (AI 로봇전공 ) | 4 | 0 |
| 창의인재 전형 | 신소재공학과 | 10 | 5 |
| 창의인재 전형 | 생명화학공학과 | 10 | 6 |
| 창의인재 전형 | 에너지 ‧ 전기공학부 ( 전력응용시스템전공 ) | 7 | 2 |
| 창의인재 전형 | 에너지 ‧ 전기공학부 ( 미래에너지시스템전공 ) | 5 | 3 |
| 창의인재 전형 | 경영학부 ( 경영학전공 ) | 6 | 1 |
| 창의인재 전형 | 경영학부 ( 데이터사이언스경영전공 ) | 4 | 2 |
| 창의인재 전형 | 경영학부 (IT 경영전공 ) | 4 | 1 |
| 창의인재 전형 | 디자인공학부 | 12 | 4 |
| 스마트전자공학과 | 30 | 2 | |
| AI 소프트웨어학과 | 40 | 5 | |
| IT 융합디자인공학과 | 25 | 3 | |
| 스마트그린소재공학과 | 25 | 2 |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기