홍익대학교[제2캠퍼스] 입결
2026학년도 입시결과 97건 · 대학어디가 원문
📊 정시 (수능위주)
| 학과 | 전형 | 군 | 모집인원 | 추가합격 | 70%컷 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디자인컨버전스학부 | 수능(특성화고졸업(예정)자전형) | 가군 | 1 | 1명 | - | - |
| 게임학부 게임그래픽디자인전공(미술계) | 수능(특성화고졸업(예정)자전형) | 가군 | 1 | - | - | - |
| 영상ㆍ애니메이션학부 | 수능(특성화고졸업(예정)자전형) | 가군 | 1 | - | - | - |
| 전자전기융합공학과 | 수능(특성화고졸업(예정)자전형) | 다군 | 1 | 2명 | - | - |
| AI기계융합공학과 | 수능(특성화고졸업(예정)자전형) | 다군 | 1 | - | - | - |
| 소프트웨어융합학과 | 수능(특성화고졸업(예정)자전형) | 다군 | 1 | - | - | - |
| 광고홍보학부 | 수능(특성화고졸업(예정)자전형) | 다군 | 1 | 3명 | - | - |
| 상경학부 | 수능(특성화고졸업(예정)자전형) | 다군 | 1 | - | - | - |
| 디자인컨버전스학부 | 수능(수능우수자전형) | 가군 | 44 | 20명 | 126.2 | 57 |
| 영상ㆍ애니메이션학부 | 수능(수능우수자전형) | 가군 | 24 | 3명 | 114 | 61 |
| 게임학부 게임그래픽디자인전공(미술계) | 수능(수능우수자전형) | 가군 | 13 | - | 108.6 | 35 |
| 소프트웨어융합학과 | 수능(수능우수자전형) | 다군 | 31 | 30명 | 121.2 | 70 |
| 세종캠퍼스자율전공(인문·예능) | 수능(수능우수자전형) | 다군 | 59 | 111명 | 130.6 | 69 |
| 세종캠퍼스자율전공(자연·예능) | 수능(수능우수자전형) | 다군 | 56 | 58명 | 122.6 | 73 |
| AID융합과학기술대학 자율전공 | 수능(수능우수자전형) | 다군 | 16 | 29명 | 121.1 | 69 |
| AI기계융합공학과 | 수능(수능우수자전형) | 다군 | 19 | 25명 | 121.3 | 67 |
| 조선해양모빌리티공학과 | 수능(수능우수자전형) | 다군 | 13 | 24명 | 120.3 | 75 |
| 바이오화학융합공학과 | 수능(수능우수자전형) | 다군 | 19 | 35명 | 121.2 | 71 |
| 전자전기융합공학과 | 수능(수능우수자전형) | 다군 | 21 | 41명 | 121.2 | 73 |
| 게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 수능(수능우수자전형) | 다군 | 13 | 18명 | 121.4 | 66 |
| 나노반도체공학과 | 수능(수능우수자전형) | 다군 | 17 | 25명 | 121.5 | 69 |
| 광고홍보학부 | 수능(수능우수자전형) | 다군 | 33 | 62명 | 126.6 | 65 |
| 상경학부 | 수능(수능우수자전형) | 다군 | 61 | 71명 | 123.2 | 65 |
| 건축공학부 | 수능(수능우수자전형) | 다군 | 20 | 27명 | 123 | 71 |
| 디자인컨버전스학부 | 수능(농어촌학생전형) | 가군 | 4 | - | - | - |
| 게임학부 게임그래픽디자인전공(미술계) | 수능(농어촌학생전형) | 가군 | 1 | - | - | - |
| 영상ㆍ애니메이션학부 | 수능(농어촌학생전형) | 가군 | 2 | - | - | - |
| 전자전기융합공학과 | 수능(농어촌학생전형) | 다군 | 1 | - | - | - |
| AI기계융합공학과 | 수능(농어촌학생전형) | 다군 | 1 | - | - | - |
| 조선해양모빌리티공학과 | 수능(농어촌학생전형) | 다군 | 1 | - | - | - |
| 소프트웨어융합학과 | 수능(농어촌학생전형) | 다군 | 2 | 1명 | - | - |
| 게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 수능(농어촌학생전형) | 다군 | 1 | - | - | - |
| 나노반도체공학과 | 수능(농어촌학생전형) | 다군 | 1 | - | - | - |
| 광고홍보학부 | 수능(농어촌학생전형) | 다군 | 2 | 2명 | - | - |
| 상경학부 | 수능(농어촌학생전형) | 다군 | 4 | 3명 | 1 | 1 |
| 건축공학부 | 수능(농어촌학생전형) | 다군 | 1 | 1명 | - | - |
| 바이오화학융합공학과 | 수능(농어촌학생전형) | 다군 | 2 | 2명 | - | - |
📝 수시 교과
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 50%컷 (환산등급) | 70%컷 (환산등급) | 70%컷 (환산점수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어융합학과 | 학생부교과(교과우수자전형) | 19 | 29명 | 4.20등급 | 4.30등급 | 73.70점 |
| 바이오화학융합공학과 | 학생부교과(교과우수자전형) | 13 | 27명 | 3.80등급 | 3.90등급 | 78.70점 |
| 조선해양모빌리티공학과 | 학생부교과(교과우수자전형) | 10 | 9명 | 4.50등급 | 4.60등급 | 68.10점 |
| AI기계융합공학과 | 학생부교과(교과우수자전형) | 14 | 11명 | 4.10등급 | 4.10등급 | 74.10점 |
| AID융합과학기술대학 자율전공 | 학생부교과(교과우수자전형) | 15 | 22명 | 4.30등급 | 4.40등급 | 71.50점 |
| 세종캠퍼스자율전공(자연·예능) | 학생부교과(교과우수자전형) | 54 | 43명 | 3.40등급 | 3.50등급 | 81.50점 |
| 세종캠퍼스자율전공(인문·예능) | 학생부교과(교과우수자전형) | 70 | 94명 | 2.80등급 | 3.00등급 | 86.50점 |
| 전자전기융합공학과 | 학생부교과(교과우수자전형) | 16 | 20명 | 4.10등급 | 4.20등급 | 74.90점 |
| 건축공학부 | 학생부교과(교과우수자전형) | 17 | 10명 | 3.50등급 | 3.60등급 | 81.60점 |
| 상경학부 | 학생부교과(교과우수자전형) | 68 | 80명 | 4.00등급 | 4.10등급 | 76.10점 |
| 광고홍보학부 | 학생부교과(교과우수자전형) | 36 | 47명 | 3.40등급 | 3.60등급 | 82.20점 |
| 나노반도체공학과 | 학생부교과(교과우수자전형) | 13 | 16명 | 4.20등급 | 4.40등급 | 72.20점 |
| 게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 학생부교과(교과우수자전형) | 10 | 10명 | 3.60등급 | 3.90등급 | 79.30점 |
| 조선해양모빌리티공학과 | 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 1명 | - | - | - |
| AI기계융합공학과 | 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 1명 | - | - | - |
| 전자전기융합공학과 | 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | - | - | - | - |
| 건축공학부 | 학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 2명 | - | - | - |
| 상경학부 | 학생부교과(농어촌학생전형) | 5 | 5명 | 4.10등급 | 4.30등급 | 73.40점 |
| 광고홍보학부 | 학생부교과(농어촌학생전형) | 3 | 3명 | 3.80등급 | 3.70등급 | 78.70점 |
| 나노반도체공학과 | 학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | - | - | - | - |
| 게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 4명 | - | - | - |
| 소프트웨어융합학과 | 학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 2명 | - | - | - |
| 바이오화학융합공학과 | 학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 5명 | - | - | - |
📋 수시 학종
| 학과 | 전형 | 모집인원 | 추가합격 | 50%컷 (환산등급) | 70%컷 (환산등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축공학부 | 학생부종합(기초생활수급자ㆍ차상위계층전형) | 1 | - | - | - |
| 전자전기융합공학과 | 학생부종합(기초생활수급자ㆍ차상위계층전형) | 1 | - | - | - |
| AI기계융합공학과 | 학생부종합(기초생활수급자ㆍ차상위계층전형) | 1 | 1명 | - | - |
| 조선해양모빌리티공학과 | 학생부종합(기초생활수급자ㆍ차상위계층전형) | 1 | - | - | - |
| 상경학부 | 학생부종합(기초생활수급자ㆍ차상위계층전형) | 3 | 1명 | 5.00등급 | 5.10등급 |
| 소프트웨어융합학과 | 학생부종합(기초생활수급자ㆍ차상위계층전형) | 2 | - | - | - |
| 게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 학생부종합(기초생활수급자ㆍ차상위계층전형) | 1 | 2명 | - | - |
| 나노반도체공학과 | 학생부종합(기초생활수급자ㆍ차상위계층전형) | 1 | 1명 | - | - |
| 광고홍보학부 | 학생부종합(기초생활수급자ㆍ차상위계층전형) | 2 | 1명 | - | - |
| 바이오화학융합공학과 | 학생부종합(기초생활수급자ㆍ차상위계층전형) | 1 | 2명 | - | - |
| 건축공학부 | 학생부종합(고른기회전형Ⅱ) | 1 | - | - | - |
| 조선해양모빌리티공학과 | 학생부종합(고른기회전형Ⅱ) | 1 | - | - | - |
| 바이오화학융합공학과 | 학생부종합(고른기회전형Ⅱ) | 1 | - | - | - |
| 소프트웨어융합학과 | 학생부종합(고른기회전형Ⅱ) | 1 | 1명 | - | - |
| 광고홍보학부 | 학생부종합(고른기회전형Ⅱ) | 1 | 1명 | - | - |
| 상경학부 | 학생부종합(고른기회전형Ⅱ) | 1 | - | - | - |
| 소프트웨어융합학과 | 학생부종합(학교생활우수자전형) | 10 | 22명 | 4.30등급 | 4.50등급 |
| 전자전기융합공학과 | 학생부종합(학교생활우수자전형) | 9 | 12명 | 5.00등급 | 5.00등급 |
| 세종캠퍼스자율전공(인문·예능) | 학생부종합(학교생활우수자전형) | 52 | 39명 | 3.70등급 | 3.90등급 |
| 세종캠퍼스자율전공(자연·예능) | 학생부종합(학교생활우수자전형) | 37 | 17명 | 3.70등급 | 4.50등급 |
| AID융합과학기술대학 자율전공 | 학생부종합(학교생활우수자전형) | 9 | 9명 | 4.70등급 | 4.70등급 |
| AI기계융합공학과 | 학생부종합(학교생활우수자전형) | 9 | 7명 | 4.70등급 | 4.60등급 |
| 조선해양모빌리티공학과 | 학생부종합(학교생활우수자전형) | 6 | 6명 | 5.10등급 | 5.20등급 |
| 바이오화학융합공학과 | 학생부종합(학교생활우수자전형) | 8 | 5명 | 4.70등급 | 4.90등급 |
| 건축공학부 | 학생부종합(학교생활우수자전형) | 8 | 4명 | 4.30등급 | 4.50등급 |
| 게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 학생부종합(학교생활우수자전형) | 6 | 6명 | 4.40등급 | 4.50등급 |
| 나노반도체공학과 | 학생부종합(학교생활우수자전형) | 8 | 4명 | 4.40등급 | 4.40등급 |
| 광고홍보학부 | 학생부종합(학교생활우수자전형) | 25 | 13명 | 3.80등급 | 4.00등급 |
| 상경학부 | 학생부종합(학교생활우수자전형) | 48 | 35명 | 4.90등급 | 5.00등급 |
| 전자전기융합공학과 | 학생부종합(고른기회전형Ⅰ) | 1 | 1명 | - | - |
| AI기계융합공학과 | 학생부종합(고른기회전형Ⅰ) | 1 | 1명 | - | - |
| 건축공학부 | 학생부종합(고른기회전형Ⅰ) | 1 | 1명 | - | - |
| 소프트웨어융합학과 | 학생부종합(고른기회전형Ⅰ) | 2 | 1명 | - | - |
| 게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 학생부종합(고른기회전형Ⅰ) | 1 | - | - | - |
| 나노반도체공학과 | 학생부종합(고른기회전형Ⅰ) | 1 | - | - | - |
| 광고홍보학부 | 학생부종합(고른기회전형Ⅰ) | 1 | - | - | - |
| 상경학부 | 학생부종합(고른기회전형Ⅰ) | 2 | 1명 | - | - |
본 자료는 교육부·한국대학교육협의회 공시자료 및 각 대학 입학처 발표 기준으로 솔수학 위례 솔컨설팅이 정리한 입시 결과입니다. · 다른 대학 조회하기